BY:Landesparteitag 2013.1/Tagesordnung/Umfrage

Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Mehr Details in Kürze.

Auswertung

Relevanz und Zustimmung wurden gemäß Bewertungswahl mit Enthaltung ausgewertet. Die TOP 10 Anträge mit einer Zustimmung > 3/4 wurden an Anfang vorgeholt. Die restlichen Anträge wurde nach Relevanz sortiert. Das letzte Viertel wurde nicht in die Reihenfolge aufgenommen, sondern wird am LPT mit den restlichen Anträgen, die nicht in Umfrage gelangt sind (zu wenige Unterstützer oder später eingereicht) in eine zufällige Reihenfolge gebracht.

Teilnahme

  • Teilnahme Enthaltung = 7
  • Teilnahme sicher nicht = 33
  • Teilnahme eher nicht = 18
  • Teilnahme noch unklar = 17
  • Teilnahme eher ja = 15
  • Teilnahme sicher = 44

insgesamt: 134

Zustimmung aller Teilnehmer

Bitte beachte, dass das Meinungsbild ohne Aussprache zustande kam und eine Aussprache dies drastisch ändern kann.

Zahlen: Zustimmung (Teilnehmer, J=Ja, N=Nein, E=Enthaltung, D=Durchschnitt)

  1. 0.883 ( 74, J=72 N= 2 E=60 D=0.973) PP027: Daten der Meldeämter
  2. 0.879 ( 63, J=62 N= 1 E=71 D=0.984) PP026: Offenlegung von Abwasser- und Müllgebühren
  3. 0.873 ( 60, J=59 N= 1 E=74 D=0.983) PP040: Rundfunkräte
  4. 0.867 ( 64, J=62 N= 2 E=70 D=0.969) PP042: Transparenz und Lobbyismus
  5. 0.857 ( 59, J=57 N= 2 E=75 D=0.966) PP090: Transparente Dokumentation von Gemeinderatssitzungen
  6. 0.855 ( 72, J=68 N= 4 E=62 D=0.944) PP047: Klares Nein zu Privatisierung der Trinkwasserversorgung
  7. 0.852 ( 57, J=55 N= 2 E=77 D=0.965) PP089: Transparente Veröffentlichung kommunaler Satzungen und Verordnungen
  8. 0.848 ( 55, J=53 N= 2 E=79 D=0.964) PP068: Open Government Strukturen in Bayern fördern
  9. 0.845 ( 73, J=68 N= 5 E=61 D=0.932) PP009: Geführenfreier Kindergarten- und Kinderkrippenbesuch
  10. 0.838 ( 51, J=49 N= 2 E=83 D=0.961) PP041: Privatrundfunkliche Grundversorgung
  11. 0.828 ( 65, J=60 N= 5 E=69 D=0.923) PP045: Mindestlohn in Bayern bei öffentlichen Ausschreibungen
  12. 0.822 ( 57, J=53 N= 4 E=77 D=0.930) PP050: Für eine Einschränkung des kirchlichen Arbeitsrechts
  13. 0.806 ( 62, J=56 N= 6 E=72 D=0.903) PP028: Einstellung der Förderung von Vertriebenenverbänden
  14. 0.804 ( 51, J=47 N= 4 E=83 D=0.922) BP006: Erhalt und Ausbau von Babyklappen
  15. 0.794 ( 53, J=48 N= 5 E=81 D=0.906) PP010: Stärkung der Kinderinteressen bei Streitigkeiten zwischen den Eltern
  16. 0.792 ( 62, J=55 N= 7 E=72 D=0.887) PP008: Gleiche Basis im Kultur- und Freizeitbereich für Kinder
  17. 0.790 ( 47, J=43 N= 4 E=87 D=0.915) BP001: Grundsätzliche Förderung von offenen Bildungsressourcen
  18. 0.789 ( 42, J=39 N= 3 E=92 D=0.929) SÄA004: Veröffentlichung der Protokolle der Kassen- und Rechnungsprüfung
  19. 0.780 ( 58, J=51 N= 7 E=76 D=0.879) PP018: Einrichtung einer Internetwache
  20. 0.769 ( 68, J=58 N=10 E=66 D=0.853) PP013: Ausbau der Kinderkrippenplätze anstelle Einführung des Betreuungsgeldes
  21. 0.769 ( 55, J=48 N= 7 E=79 D=0.873) PP020: Flächendeckende Verfügbarkeit automatisierter externer Defibrillatoren (AED)
  22. 0.767 ( 50, J=44 N= 6 E=84 D=0.880) PP046: Stärkung der Rechte Prostituierter
  23. 0.764 ( 62, J=53 N= 9 E=72 D=0.855) PP011: Entscheidungsfreiheit statt Frauenquoten
  24. 0.758 ( 48, J=42 N= 6 E=86 D=0.875) PP007: Gemeinsames Sorgerecht (Bund)
  25. 0.754 ( 47, J=41 N= 6 E=87 D=0.872) PP048: Verantwortungsbewusste Landwirtschaft
  26. 0.754 ( 51, J=44 N= 7 E=83 D=0.863) PP012: Gegen absolute Geschlechterquoten in Aufsichtsräten und Vorständen (Bund)
  27. 0.749 ( 38, J=34 N= 4 E=96 D=0.895) PP097: Das Transparenzgesetz der Piraten
  28. 0.745 ( 45, J=39 N= 6 E=89 D=0.867) BP002: Einführung der Positivliste für Medikamente
  29. 0.744 ( 37, J=33 N= 4 E=97 D=0.892) PP053: Reform der BEG bzw. des bayr. ÖPNV - Transparenz in der öffentlich beauftragten Bahnwirtschaft
  30. 0.736 ( 47, J=40 N= 7 E=87 D=0.851) PP025: Deklaration von Inhaltsstoffen und Herkunftsland bei Lebensmitteln und Futtermitteln (Bund)
  31. 0.735 ( 43, J=37 N= 6 E=91 D=0.860) PP061: Reform des Bestattungswesens in Bayern
  32. 0.732 ( 61, J=50 N=11 E=73 D=0.820) PP080: Stille Tage: Veranstaltungen in geschlossenen Räumen zulassen
  33. 0.728 ( 38, J=33 N= 5 E=96 D=0.868) SÄA007: Geheime Abstimmung bei Abwahl
  34. 0.726 ( 34, J=30 N= 4 E=100 D=0.882) PP082: Positionspapier Parlament
  35. 0.716 ( 36, J=31 N= 5 E=98 D=0.861) PP051: Einheitliche Kriterien für Veterinärämter
  36. 0.716 ( 36, J=31 N= 5 E=98 D=0.861) SÄA002: Korrigierte Finanzordnung
  37. 0.711 ( 49, J=40 N= 9 E=85 D=0.816) BP004: Beweismittelverwertungsverbot
  38. 0.709 ( 35, J=30 N= 5 E=99 D=0.857) SÄA006: Keine gesetzeswidrigen Satzungsänderungen
  39. 0.708 ( 45, J=37 N= 8 E=89 D=0.822) PP060: Stop des Ausbaus von Wasserwegen in Bayern
  40. 0.704 ( 41, J=34 N= 7 E=93 D=0.829) PP079: Commons: Vorfahrt für Kooperation, Selbstorganisation und Gemeinsinn
  41. 0.703 ( 34, J=29 N= 5 E=100 D=0.853) SÄA003: Auflösung und Verschmelzung
  42. 0.702 ( 44, J=36 N= 8 E=90 D=0.818) PP033: Reform der BEG bzw. des bayr. ÖPNV - Schienenverkehrsfahrzeugpool
  43. 0.702 ( 54, J=43 N=11 E=80 D=0.796) PP005: Elektromobilität in Bayern beschleunigen
  44. 0.698 ( 40, J=33 N= 7 E=94 D=0.825) PP077: Gesamtantrag Bildung (modular)
  45. 0.697 ( 53, J=42 N=11 E=81 D=0.792) PP074: Verbot von Bleimunition / bleihaltiger Munition
  46. 0.692 ( 52, J=41 N=11 E=82 D=0.788) BP007: Änderung des Art. 3 Abs. 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland
  47. 0.689 ( 45, J=36 N= 9 E=89 D=0.800) PP038: Ehegattensplitting in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften (Bund)
  48. 0.684 ( 41, J=33 N= 8 E=93 D=0.805) PP032: Reform der BEG bzw. des bayr. ÖPNV - Präambel
  49. 0.684 ( 41, J=33 N= 8 E=93 D=0.805) PP086: Bürgerbeteiligung bei der Erstellung und Entwicklung von Landes-Entwicklungs-Plänen
  50. 0.680 ( 31, J=26 N= 5 E=103 D=0.839) PP054: Reform der BEG bzw. des bayr. ÖPNV - Nachtverkehre ausbauen und effizienter gestalten
  51. 0.679 ( 34, J=28 N= 6 E=100 D=0.824) PP083: Strukturreform der Bezirke
  52. 0.678 ( 37, J=30 N= 7 E=97 D=0.811) SA010: Gestaltung des Wahlprogramms
  53. 0.677 ( 43, J=34 N= 9 E=91 D=0.791) PP096: Wunschbuch-Digitalisierung
  54. 0.671 ( 36, J=29 N= 7 E=98 D=0.806) PP031: Antwort auf die Autobahnmautforderungen der CSU (Bund)
  55. 0.671 ( 36, J=29 N= 7 E=98 D=0.806) SÄA008: Korrekturen von Anträgen
  56. 0.671 ( 42, J=33 N= 9 E=92 D=0.786) PP036: Reform der BEG bzw. des bayr. ÖPNV - Infrastruktureigentum und integrierte Verkehrsdienstleister
  57. 0.670 ( 51, J=39 N=12 E=83 D=0.765) PP067: Sexualkundeunterricht im 21. Jahrhundert
  58. 0.670 ( 54, J=41 N=13 E=80 D=0.759) PP062: Öffentliche Wasserspender im Stadtgebiet
  59. 0.665 ( 62, J=46 N=16 E=72 D=0.742) PP021: Wahlrecht für EU-Bürger
  60. 0.664 ( 38, J=30 N= 8 E=96 D=0.789) SA006: Kommunale Leitlinie Transparenz
  61. 0.658 ( 46, J=35 N=11 E=88 D=0.761) PP049: Verbesserung der Lebenssituation von Flüchtlingen
  62. 0.656 ( 34, J=27 N= 7 E=100 D=0.794) PP052: Reform der BEG bzw. des bayr. ÖPNV - Bürgerbeteiligung vor Ausschreibungen
  63. 0.652 ( 45, J=34 N=11 E=89 D=0.756) PP039: Forderungspapier Intersexualität
  64. 0.651 ( 42, J=32 N=10 E=92 D=0.762) PP034: Reform der BEG bzw. des bayr. ÖPNV - Schienenverkehrsfahrzeugpool
  65. 0.651 ( 62, J=45 N=17 E=72 D=0.726) PP094: Trennung von Kirche und Disko: Stille Tage gänzlich abschaffen
  66. 0.651 ( 62, J=45 N=17 E=72 D=0.726) PP073: Keine Lockerung des Nichtraucherschutzes
  67. 0.645 ( 44, J=33 N=11 E=90 D=0.750) PP064: Änderung des Art. 3 Abs. 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland (Bund)
  68. 0.641 ( 49, J=36 N=13 E=85 D=0.735) SA009: Abschaffung der Kindergartengebühren
  69. 0.639 ( 32, J=25 N= 7 E=102 D=0.781) SA012: Wahlprogramm Bildung
  70. 0.639 ( 32, J=25 N= 7 E=102 D=0.781) PP102: Neuanfang bei der Güterverladung in Bayern
  71. 0.638 ( 43, J=32 N=11 E=91 D=0.744) PP081: Arbeitszeitschutz statt Ladenschluss (Gleichbehandlung mit Gaststätten)
  72. 0.627 ( 28, J=22 N= 6 E=106 D=0.786) SÄA001: Mitgliederentscheid, Mitgliederbefragung und Mitgliederbegehren
  73. 0.622 ( 54, J=38 N=16 E=80 D=0.704) PP035: Recht auf Unterricht in die Bayerische Verfassung
  74. 0.611 ( 42, J=30 N=12 E=92 D=0.714) PP066: Gründungszuschuss für Existenzgründer
  75. 0.610 ( 29, J=22 N= 7 E=105 D=0.759) PP056: Eisenbahn-Netzausbaustrategie der Piraten für Bayern
  76. 0.608 ( 39, J=28 N=11 E=95 D=0.718) SA003: Errichtung einer bayerischen Wahlkampfzentrale
  77. 0.607 ( 44, J=31 N=13 E=90 D=0.705) PP063: Echten öffentlichen Raum erhalten - gegen den temporären und permanenten Verlust öffentlichen Raumes
  78. 0.603 ( 51, J=35 N=16 E=83 D=0.686) PP075: ÖPNV in Bayern kostenfrei
  79. 0.588 ( 27, J=20 N= 7 E=107 D=0.741) PP065: Reform des Landesentwicklungsplan (LEP) Bayern
  80. 0.587 ( 56, J=37 N=19 E=78 D=0.661) PP019: Drug-Checking ermöglichen
  81. 0.587 ( 39, J=27 N=12 E=95 D=0.692) PP069: Erweiterung Positionspapier Ladenschluss
  82. 0.583 ( 53, J=35 N=18 E=81 D=0.660) PP043: Vermittlung von Gebärdensprache an deutschen Schulen
  83. 0.576 ( 33, J=23 N=10 E=101 D=0.697) PP088: Positionspapier Für ein leistungsfähiges Schienennetz
  84. 0.575 ( 40, J=27 N=13 E=94 D=0.675) SA005: Kommunale Leitlinie Radverkehr
  85. 0.565 ( 55, J=35 N=20 E=79 D=0.636) SA011: Frankfurter Kollegium (nachfolgend als "FK" bezeichnet) - Unterlassungen auferlegen
  86. 0.565 ( 55, J=35 N=20 E=79 D=0.636) BP005: Abschaffung des Beamtentums
  87. 0.564 ( 48, J=31 N=17 E=86 D=0.646) BP008: ÖPNV im Bund kostenfrei
  88. 0.562 ( 34, J=23 N=11 E=100 D=0.676) PP029: Studie Bildungsmonitor - Zur Lage des bayerischen Bildungssystems
  89. 0.560 ( 52, J=33 N=19 E=82 D=0.635) PP072: Abschaffung der rechtlichen Möglichkeit des Haustierabschuss
  90. 0.552 ( 42, J=27 N=15 E=92 D=0.643) PP076: Nachhaltiger Konsum (Bund)
  91. 0.549 ( 35, J=23 N=12 E=99 D=0.657) SA007: Transparenz von Öffentlichkeitsarbeit und Wahlkampf
  92. 0.548 ( 26, J=18 N= 8 E=108 D=0.692) SA001: Mitgliederentscheidsordnung (zu SÄA001)
  93. 0.545 ( 39, J=25 N=14 E=95 D=0.641) PP084: Positionspapier Weiterbildungsscheck
  94. 0.539 ( 34, J=22 N=12 E=100 D=0.647) SA008: Einreichung eines Ladenschlussgesetzes
  95. 0.535 ( 38, J=24 N=14 E=96 D=0.632) SÄA005: Mitglieder in der Satzung
  96. 0.519 ( 53, J=31 N=22 E=81 D=0.585) PP017: Offener Wettbewerb der Unternehmenskulturen
  97. 0.518 ( 55, J=32 N=23 E=79 D=0.582) PP037: Zivilklausel für Hochschulen
  98. 0.515 ( 67, J=38 N=29 E=67 D=0.567) PP030: Die Piratenpartei Bayern unterstützt das Frankfurter Kollegium nicht.
  99. 0.514 ( 38, J=23 N=15 E=96 D=0.605) SA013: Mitmach Tool
  100. 0.488 ( 63, J=34 N=29 E=71 D=0.540) BP003: Gegen ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen
  101. 0.484 ( 43, J=24 N=19 E=91 D=0.558) PP071: Wohnungsnot - Reform der Stellplatzregelungen
  102. 0.473 ( 59, J=31 N=28 E=75 D=0.525) PP015: Gegen ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen (Bund)
  103. 0.472 ( 40, J=22 N=18 E=94 D=0.550) PP044: Errichtung eines Sportausschusses im Bayerischen Landtag
  104. 0.443 ( 50, J=25 N=25 E=84 D=0.500) PP004: Transparenz des Lern- und Bildungsfortschrittes, Modul 2: Verfahren
  105. 0.431 ( 54, J=26 N=28 E=80 D=0.481) PP002: Transparenz des Lern- und Bildungsfortschrittes an bayerischen Schulen, Modul 1: Forderung
  106. 0.428 ( 38, J=19 N=19 E=96 D=0.500) SA004: Alternatives Wahlprgramm 1
  107. 0.392 ( 55, J=24 N=31 E=79 D=0.436) PP003: Gamechanger: Neutrale gesellschaftliche Plattform
  108. 0.285 ( 44, J=14 N=30 E=90 D=0.318) PP070: Freiwillige Geschlechterquote (Bund)

Taktisches Wählen

  • Teilnehmer, die nur Enthaltung und Relevanz=3 nutzten: 14 (keine gleichen Stimmmuster)
  • Teilnehmer, die nur Enthaltung und Relevanz=3 oder 0 nutzten: 1
  • andere Teilnehmer (Relevanz=0-3 oder Enthaltung) nutzten: 104 (89%)

Bei Zustimmung = Enthaltung:

  • Relevanz -1 = 68.1% (6379)
  • Relevanz 0 = 10.6% (991)
  • Relevanz 1 = 12.2% (1140)
  • Relevanz 2 = 5.9% (554)
  • Relevanz 3 = 3.3% (306)

Bei Zustimmung = Nein:

  • Relevanz -1 = 1.9% (22)
  • Relevanz 0 = 62.6% (715)
  • Relevanz 1 = 24.6% (281)
  • Relevanz 2 = 8.3% (95)
  • Relevanz 3 = 2.5% (29)

Bei Zustimmung = Ja:

  • Relevanz -1 = 4.9% (194)
  • Relevanz 0 = 2.8% (112)
  • Relevanz 1 = 16.8% (666)
  • Relevanz 2 = 38.7% (1534)
  • Relevanz 3 = 36.7% (1454)

Pearson R (Relevanz*Zustimmung) = 0.655

Auswertung mit Reweighted Range Voting (Verhältniswahl)

  1. PP027: Daten der Meldeämter
  2. PP047: Klares Nein zu Privatisierung der Trinkwasserversorgung
  3. PP042: Transparenz und Lobbyismus
  4. PP009: Geführenfreier Kindergarten- und Kinderkrippenbesuch
  5. PP045: Mindestlohn in Bayern bei öffentlichen Ausschreibungen
  6. PP040: Rundfunkräte
  7. PP068: Open Government Strukturen in Bayern fördern
  8. PP013: Ausbau der Kinderkrippenplätze anstelle Einführung des Betreuungsgeldes
  9. PP090: Transparente Dokumentation von Gemeinderatssitzungen
  10. PP026: Offenlegung von Abwasser- und Müllgebühren
  11. PP011: Entscheidungsfreiheit statt Frauenquoten
  12. PP050: Für eine Einschränkung des kirchlichen Arbeitsrechts
  13. PP097: Das Transparenzgesetz der Piraten
  14. PP089: Transparente Veröffentlichung kommunaler Satzungen und Verordnungen
  15. PP077: Gesamtantrag Bildung (modular)
  16. BP004: Beweismittelverwertungsverbot
  17. PP008: Gleiche Basis im Kultur- und Freizeitbereich für Kinder
  18. PP094: Trennung von Kirche und Disko: Stille Tage gänzlich abschaffen
  19. PP010: Stärkung der Kinderinteressen bei Streitigkeiten zwischen den Eltern
  20. BP001: Grundsätzliche Förderung von offenen Bildungsressourcen
  21. PP025: Deklaration von Inhaltsstoffen und Herkunftsland bei Lebensmitteln und Futtermitteln (Bund)
  22. PP018: Einrichtung einer Internetwache
  23. PP073: Keine Lockerung des Nichtraucherschutzes
  24. PP075: ÖPNV in Bayern kostenfrei
  25. SÄA004: Veröffentlichung der Protokolle der Kassen- und Rechnungsprüfung
  26. PP067: Sexualkundeunterricht im 21. Jahrhundert
  27. SA011: Frankfurter Kollegium (nachfolgend als "FK" bezeichnet) - Unterlassungen auferlegen
  28. PP049: Verbesserung der Lebenssituation von Flüchtlingen
  29. PP041: Privatrundfunkliche Grundversorgung
  30. PP037: Zivilklausel für Hochschulen
  31. BP005: Abschaffung des Beamtentums
  32. PP035: Recht auf Unterricht in die Bayerische Verfassung
  33. PP076: Nachhaltiger Konsum
  34. PP012: Gegen absolute Geschlechterquoten in Aufsichtsräten und Vorständen (Bund)
  35. PP028: Einstellung der Förderung von Vertriebenenverbänden
  36. PP048: Verantwortungsbewusste Landwirtschaft
  37. PP082: Positionspapier Parlament
  38. BP002: Einführung der Positivliste für Medikamente
  39. PP079: Commons: Vorfahrt für Kooperation, Selbstorganisation und Gemeinsinn
  40. PP007: Gemeinsames Sorgerecht (Bund)
  41. PP005: Elektromobilität in Bayern beschleunigen
  42. PP033: Reform der BEG bzw. des bayr. ÖPNV - Schienenverkehrsfahrzeugpool
  43. PP004: Transparenz des Lern- und Bildungsfortschrittes, Modul 2: Verfahren
  44. BP007: Änderung des Art. 3 Abs. 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland
  45. PP038: Ehegattensplitting in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften (Bund)
  46. PP046: Stärkung der Rechte Prostituierter
  47. PP081: Arbeitszeitschutz statt Ladenschluss (Gleichbehandlung mit Gaststätten)
  48. PP030: Die Piratenpartei Bayern unterstützt das Frankfurter Kollegium nicht.
  49. BP003: Gegen ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen
  50. PP021: Wahlrecht für EU-Bürger
  51. PP080: Stille Tage: Veranstaltungen in geschlossenen Räumen zulassen
  52. PP019: Drug-Checking ermöglichen
  53. PP032: Reform der BEG bzw. des bayr. ÖPNV - Präambel
  54. SÄA002: Korrigierte Finanzordnung
  55. PP069: Erweiterung Positionspapier Ladenschluss
  56. PP020: Flächendeckende Verfügbarkeit automatisierter externer Defibrillatoren (AED)
  57. SA003: Errichtung einer bayerischen Wahlkampfzentrale
  58. SA009: Abschaffung der Kindergartengebühren
  59. PP053: Reform der BEG bzw. des bayr. ÖPNV - Transparenz in der öffentlich beauftragten Bahnwirtschaft
  60. PP072: Abschaffung der rechtlichen Möglichkeit des Haustierabschuss
  61. SA006: Kommunale Leitlinie Transparenz
  62. SA013: Mitmach Tool
  63. PP051: Einheitliche Kriterien für Veterinärämter
  64. SA012: Wahlprogramm Bildung
  65. SA010: Gestaltung des Wahlprogramms
  66. PP002: Transparenz des Lern- und Bildungsfortschrittes an bayerischen Schulen, Modul 1: Forderung
  67. PP060: Stop des Ausbaus von Wasserwegen in Bayern
  68. PP015: Gegen ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen (Bund)
  69. SÄA007: Geheime Abstimmung bei Abwahl
  70. PP034: Reform der BEG bzw. des bayr. ÖPNV - Schienenverkehrsfahrzeugpool
  71. PP031: Antwort auf die Autobahnmautforderungen der CSU (Bund)
  72. PP086: Bürgerbeteiligung bei der Erstellung und Entwicklung von Landes-Entwicklungs-Plänen
  73. BP008: ÖPNV im Bund kostenfrei
  74. SÄA001: Mitgliederentscheid, Mitgliederbefragung und Mitgliederbegehren
  75. PP066: Gründungszuschuss für Existenzgründer
  76. PP096: Wunschbuch-Digitalisierung
  77. PP074: Verbot von Bleimunition / bleihaltiger Munition
  78. PP052: Reform der BEG bzw. des bayr. ÖPNV - Bürgerbeteiligung vor Ausschreibungen
  79. PP063: Echten öffentlichen Raum erhalten - gegen den temporären und permanenten Verlust öffentlichen Raumes
  80. PP036: Reform der BEG bzw. des bayr. ÖPNV - Infrastruktureigentum und integrierte Verkehrsdienstleister
  81. PP064: Änderung des Art. 3 Abs. 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland (Bund)
  82. PP054: Reform der BEG bzw. des bayr. ÖPNV - Nachtverkehre ausbauen und effizienter gestalten
  83. SA008: Einreichung eines Ladenschlussgesetzes
  84. PP017: Offener Wettbewerb der Unternehmenskulturen
  85. SÄA008: Korrekturen von Anträgen
  86. PP003: Gamechanger: Neutrale gesellschaftliche Plattform
  87. BP006: Erhalt und Ausbau von Babyklappen
  88. PP083: Strukturreform der Bezirke
  89. SÄA003: Auflösung und Verschmelzung
  90. SA005: Kommunale Leitlinie Radverkehr
  91. PP102: Neuanfang bei der Güterverladung in Bayern
  92. PP061: Reform des Bestattungswesens in Bayern
  93. PP029: Studie Bildungsmonitor - Zur Lage des bayerischen Bildungssystems
  94. PP039: Forderungspapier Intersexualität
  95. SÄA005: Mitglieder in der Satzung
  96. SÄA006: Keine gesetzeswidrigen Satzungsänderungen
  97. SA004: Alternatives Wahlprogramm 1
  98. PP071: Wohnungsnot - Reform der Stellplatzregelungen
  99. PP056: Eisenbahn-Netzausbaustrategie der Piraten für Bayern
  100. PP088: Positionspapier Für ein leistungsfähiges Schienennetz
  101. PP062: Öffentliche Wasserspender im Stadtgebiet
  102. SA001: Mitgliederentscheidsordnung (zu SÄA001)
  103. PP084: Positionspapier Weiterbildungsscheck
  104. PP065: Reform des Landesentwicklungsplan (LEP) Bayern
  105. PP043: Vermittlung von Gebärdensprache an deutschen Schulen
  106. SA007: Transparenz von Öffentlichkeitsarbeit und Wahlkampf
  107. PP070: Freiwillige Geschlechterquote (Bund)
  108. PP044: Errichtung eines Sportausschusses im Bayerischen Landtag

Auswertung mit iterativer Schulze-Methode

  1. PP027: Daten der Meldeämter
  2. PP047: Klares Nein zu Privatisierung der Trinkwasserversorgung
  3. PP042: Transparenz und Lobbyismus
  4. PP009: Geführenfreier Kindergarten- und Kinderkrippenbesuch
  5. PP013: Ausbau der Kinderkrippenplätze anstelle Einführung des Betreuungsgeldes
  6. PP011: Entscheidungsfreiheit statt Frauenquoten
  7. PP040: Rundfunkräte (Gleichstand)
  8. PP045: Mindestlohn in Bayern bei öffentlichen Ausschreibungen
  9. PP068: Open Government Strukturen in Bayern fördern (Gleichstand)
  10. PP090: Transparente Dokumentation von Gemeinderatssitzungen
  11. PP089: Transparente Veröffentlichung kommunaler Satzungen und Verordnungen
  12. PP026: Offenlegung von Abwasser- und Müllgebühren
  13. PP050: Für eine Einschränkung des kirchlichen Arbeitsrechts
  14. PP008: Gleiche Basis im Kultur- und Freizeitbereich für Kinder
  15. PP010: Stärkung der Kinderinteressen bei Streitigkeiten zwischen den Eltern
  16. PP073: Keine Lockerung des Nichtraucherschutzes (Gleichstand)
  17. PP018: Einrichtung einer Internetwache
  18. PP094: Trennung von Kirche und Disko: Stille Tage gänzlich abschaffen
  19. PP097: Das Transparenzgesetz der Piraten
  20. PP028: Einstellung der Förderung von Vertriebenenverbänden
  21. PP041: Privatrundfunkliche Grundversorgung
  22. PP025: Deklaration von Inhaltsstoffen und Herkunftsland bei Lebensmitteln und Futtermitteln (Bund)
  23. PP077: Gesamtantrag Bildung (modular)
  24. PP005: Elektromobilität in Bayern beschleunigen
  25. PP049: Verbesserung der Lebenssituation von Flüchtlingen (Gleichstand)
  26. BP001: Grundsätzliche Förderung von offenen Bildungsressourcen (Gleichstand)
  27. PP021: Wahlrecht für EU-Bürger (Gleichstand)
  28. PP048: Verantwortungsbewusste Landwirtschaft
  29. PP002: Transparenz des Lern- und Bildungsfortschrittes an bayerischen Schulen, Modul 1: Forderung
  30. BP004: Beweismittelverwertungsverbot
  31. PP081: Arbeitszeitschutz statt Ladenschluss (Gleichbehandlung mit Gaststätten) (Gleichstand)
  32. PP035: Recht auf Unterricht in die Bayerische Verfassung
  33. PP075: ÖPNV in Bayern kostenfrei
  34. PP080: Stille Tage: Veranstaltungen in geschlossenen Räumen zulassen
  35. PP017: Offener Wettbewerb der Unternehmenskulturen (Gleichstand)
  36. PP020: Flächendeckende Verfügbarkeit automatisierter externer Defibrillatoren (AED)
  37. PP082: Positionspapier Parlament (Gleichstand)
  38. PP004: Transparenz des Lern- und Bildungsfortschrittes, Modul 2: Verfahren
  39. PP086: Bürgerbeteiligung bei der Erstellung und Entwicklung von Landes-Entwicklungs-Plänen (Gleichstand)
  40. PP037: Zivilklausel für Hochschulen (Gleichstand)
  41. PP019: Drug-Checking ermöglichen (Gleichstand)
  42. PP060: Stop des Ausbaus von Wasserwegen in Bayern (Gleichstand)
  43. BP003: Gegen ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen
  44. PP069: Erweiterung Positionspapier Ladenschluss (Gleichstand)
  45. PP012: Gegen absolute Geschlechterquoten in Aufsichtsräten und Vorständen (Bund)
  46. PP033: Reform der BEG bzw. des bayr. ÖPNV - Schienenverkehrsfahrzeugpool
  47. BP007: Änderung des Art. 3 Abs. 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland
  48. PP053: Reform der BEG bzw. des bayr. ÖPNV - Transparenz in der öffentlich beauftragten Bahnwirtschaft (Gleichstand)
  49. PP036: Reform der BEG bzw. des bayr. ÖPNV - Infrastruktureigentum und integrierte Verkehrsdienstleister
  50. PP032: Reform der BEG bzw. des bayr. ÖPNV - Präambel
  51. BP005: Abschaffung des Beamtentums
  52. PP067: Sexualkundeunterricht im 21. Jahrhundert
  53. SÄA004: Veröffentlichung der Protokolle der Kassen- und Rechnungsprüfung
  54. PP096: Wunschbuch-Digitalisierung
  55. PP102: Neuanfang bei der Güterverladung in Bayern (Gleichstand)
  56. PP052: Reform der BEG bzw. des bayr. ÖPNV - Bürgerbeteiligung vor Ausschreibungen
  57. PP031: Antwort auf die Autobahnmautforderungen der CSU (Bund) (Gleichstand)
  58. PP034: Reform der BEG bzw. des bayr. ÖPNV - Schienenverkehrsfahrzeugpool
  59. PP079: Commons: Vorfahrt für Kooperation, Selbstorganisation und Gemeinsinn
  60. PP030: Die Piratenpartei Bayern unterstützt das Frankfurter Kollegium nicht.
  61. BP002: Einführung der Positivliste für Medikamente
  62. PP066: Gründungszuschuss für Existenzgründer
  63. PP003: Gamechanger: Neutrale gesellschaftliche Plattform
  64. PP007: Gemeinsames Sorgerecht (Bund)
  65. PP046: Stärkung der Rechte Prostituierter
  66. PP038: Ehegattensplitting in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften (Bund)
  67. PP074: Verbot von Bleimunition / bleihaltiger Munition
  68. PP072: Abschaffung der rechtlichen Möglichkeit des Haustierabschuss (Gleichstand)
  69. BP006: Erhalt und Ausbau von Babyklappen
  70. PP064: Änderung des Art. 3 Abs. 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland (Bund) (Gleichstand)
  71. PP051: Einheitliche Kriterien für Veterinärämter
  72. SÄA002: Korrigierte Finanzordnung (Gleichstand)
  73. PP039: Forderungspapier Intersexualität (Gleichstand)
  74. SA010: Gestaltung des Wahlprogramms (Gleichstand)
  75. SA012: Wahlprogramm Bildung
  76. PP083: Strukturreform der Bezirke
