Verwaltungssoftware/CRM/D Gliederungshierarchie
< Verwaltungssoftware | CRM
Beitragsaufteilung
Gliederungen
Information
CRM-Dokumentation
VPN
• VPN unter Linux
• VPN unter Windows
• VPN unter macOS
Gesamte Hierarchie der Gliederungen im CRM.
Stand: 9.11.2012
Landesverband | Bezirksverband | Kreisverband | Ortsverband |
---|---|---|---|
Ausland | |||
BB | |||
BB | Brandenburg a.d.H. | ||
BB | Havelland | ||
BB | Märkisch-Oderland | ||
BB | Oberhavel | ||
BB | Potsdam | ||
BB | Potsdam-Mittelmark | ||
BB | RV BAR-UM | ||
BB | RV DOS | ||
BB | RV PR-R | ||
BB | RV SÜD | ||
BB | Teltow-Fläming | ||
BE | |||
BE | B-Mitte | ||
BE | B-Lichtenberg | ||
BE | B-Friedrichshain-Kreuzberg | ||
BE | B-Pankow | ||
BE | B-Charlottenburg-Wilmersdorf | ||
BE | B-Spandau | ||
BE | B-Steglitz-Zehlendorf | ||
BE | B-Tempelhof-Schöneberg | ||
BE | B-Neukölln | ||
BE | B-Treptow-Köpenick | ||
BE | B-Marzahn-Hellersdorf | ||
BE | B-Reinickendorf | ||
BW | |||
BW | BW.TÜ | ||
BW | BW.TÜ | BW.TÜ.RV | |
BW | BW.TÜ | BW.TÜ.TÜ | |
BW | BW.TÜ | BW.TÜ.UL | |
BW | BW.KA | ||
BW | BW.KA | BW.KA.BAD | |
BW | BW.KA | BW.KA.HD | |
BW | BW.KA | BW.KA.KAL | |
BW | BW.KA | BW.KA.FDS | |
BW | BW.KA | BW.KA.MA | |
BW | BW.KA | BW.KA.KA | |
BW | BW.FR | ||
BW | BW.FR | BW.FR.KN | |
BW | BW.S | ||
BW | BW.S | BW.S.HDH | |
BW | BW.S | BW.S.HN | |
BW | BW.S | BW.S.LB | |
BW | BW.S | BW.S.S | |
BW | BW.S | BW.S.BB | |
BW | BW.S | BW.S.SHA | |
BY | |||
BY | Bezirksverband Oberbayern | ||
BY | Bezirksverband Oberbayern | Kreisverband Berchtesgadener Land | |
BY | Bezirksverband Oberbayern | Kreisverband Ebersberg | |
BY | Bezirksverband Oberbayern | Kreisverband Freising | |
BY | Bezirksverband Oberbayern | Kreisverband Ingolstadt | |
BY | Bezirksverband Oberbayern | Kreisverband Landsberg am Lech | |
BY | Bezirksverband Oberbayern | Kreisverband München-Stadt | |
BY | Bezirksverband Oberbayern | Kreisverband Traunstein | |
BY | Bezirksverband Oberbayern | Kreisverband Weilheim-Schongau | |
BY | Bezirksverband Oberbayern | Kreisverband Pfaffenhofen an der Ilm | |
BY | Bezirksverband Oberbayern | Kreisverband Dachau | |
BY | Bezirksverband Oberbayern | Kreisverband München-Land | |
BY | Bezirksverband Oberbayern | Kreisverband Mühldorf am Inn | |
BY | Bezirksverband Oberbayern | Kreisverband Rosenheim | |
BY | Bezirksverband Oberbayern | Kreisverband Starnberg | |
BY | Bezirksverband Mittelfranken | ||
BY | Bezirksverband Mittelfranken | Kreisverband Ansbach | |
BY | Bezirksverband Mittelfranken | KV Erlangen und Erlangen-Höchstadt | |
BY | Bezirksverband Mittelfranken | Kreisverband Fürth | |
BY | Bezirksverband Mittelfranken | Kreisverband Nürnberg | |
BY | Bezirksverband Mittelfranken | Kreisverband Nürnberger Land | |
BY | Bezirksverband Schwaben | ||
BY | Bezirksverband Schwaben | Kreisverband Allgäu-Bodensee | |
BY | Bezirksverband Schwaben | Kreisverband Aichach-Friedberg | |
BY | Bezirksverband Schwaben | Kreisverband Augsburg | |
BY | Bezirksverband Schwaben | Kreisverband Neu-Ulm | |
BY | Bezirksverband Schwaben | ||
BY | Bezirksverband Schwaben | Kreisverband Kaufbeuren-Ostallgäu | |
BY | Bezirksverband Oberpfalz | ||
BY | Bezirksverband Oberpfalz | Kreisverband Amberg und Amberg-Sulzbach | |
BY | Bezirksverband Oberpfalz | Kreisverband Neumarkt in der Oberpfalz | |
BY | Bezirksverband Oberpfalz | Kreisverband Schwandorf | |
BY | Bezirksverband Oberpfalz | Kreisverband Regensburg | |
BY | Bezirksverband Oberfranken | ||
BY | Bezirksverband Oberfranken | Kreisverband Bamberg | |
BY | Bezirksverband Oberfranken | Kreisverband Bayreuth | |
BY | Bezirksverband Oberfranken | Kreisverband Coburg | |
BY | Bezirksverband Oberfranken | Kreisverband Kronach | |
BY | Bezirksverband Oberfranken | Kreisverband Hof-Wunsiedel | |
BY | Bezirksverband Unterfranken | ||
BY | Bezirksverband Niederbayern | ||
HB | |||
HB | Bremen-Nord | ||
HB | Bremen-Stadt | ||
HB | Bremerhaven | ||
HE | |||
HE | Darmstadt | ||
HE | Darmstadt | Bergstraße | |
HE | Darmstadt | Darmstadt Stadt | |
HE | Darmstadt | Darmstadt-Dieburg | |
HE | Darmstadt | Frankfurt Stadt | |
HE | Darmstadt | Groß-Gerau | |
HE | Darmstadt | Hochtaunuskreis | |
HE | Darmstadt | Wetteraukreis | |
HE | Darmstadt | Wiesbaden | |
HE | Darmstadt | Main-Kinzig-Kreis | |
HE | Darmstadt | Main-Taunus-Kreis | |
HE | Darmstadt | Odenwaldkreis | |
HE | Darmstadt | Offenbach Stadt | |
HE | Darmstadt | Offenbach-Land | |
HE | Darmstadt | Rheingau-Taunus-Kreis | |
HE | Gießen | ||
HE | Gießen | Gießen | |
HE | Gießen | Lahn-Dill-Kreis | |
HE | Gießen | Limburg-Weilburg | |
HE | Gießen | Marburg-Biedenkopf | |
HE | Gießen | Vogelsbergkreis | |
HE | Kassel | ||
HE | Kassel | Fulda | |
HE | Kassel | Hersfeld-Rotenburg | |
HE | Kassel | Kassel | |
HE | Kassel | Kassel Stadt | |
HE | Kassel | Schwalm-Eder-Kreis | |
HE | Kassel | Waldeck-Frankenberg | |
HE | Kassel | Werra-Meißner-Kreis | |
HH | |||
HH | HH-Wandsbek | ||
HH | HH-Altona | ||
HH | HH-Harburg | ||
HH | HH-Hamburg-Nord | ||
HH | HH-Bergedorf | ||
HH | HH-Mitte | ||
HH | HH-Eimsbüttel | ||
MV | |||
MV | MSP | ||
MV | VG | ||
MV | LROHRO | ||
MV | HROLRO | ||
MV | WM | ||
NI | |||
NI | Ammerland | ||
NI | Aurich | ||
NI | Celle | ||
NI | Cloppenburg | ||
NI | Cuxhaven | ||
NI | Diepholz | ||
NI | Ostfriesland | ||
NI | Leer | ||
NI | Nordost | ||
NI | Wolfenbüttel-Salzgitter | ||
NI | Uelzen | ||
NI | Vechta | ||
NI | Verden | ||
NI | Wesermarsch | ||
NI | Wittmund | ||
NI | Wolfenbüttel | ||
NI | Stadt Emden | ||
NI | Stadt Oldenburg | ||
NI | Stadt Osnabrück | ||
NI | Stadt Salzgitter | ||
NI | Stadt Wilhelmshaven | ||
NI | Stadt Wolfsburg | ||
NI | Rotenburg (Wümme) | ||
NI | Schaumburg | ||
NI | Soltau-Fallingbostel | ||
NI | Stade | ||
NI | Stadt Braunschweig | ||
NI | Stadt Delmenhorst | ||
NI | Oldenburg | ||
NI | Osnabrück | ||
NI | Osterholz | ||
NI | Osterode am Harz | ||
NI | Peine | ||
NI | Region Hannover | ||
NI | Hildesheim | ||
NI | Holzminden | ||
NI | Lüchow-Dannenberg | ||
NI | Lüneburg | ||
NI | Nienburg (Weser) | ||
NI | Northeim | ||
NI | Grafschaft Bentheim | ||
NI | Hameln-Pyrmont | ||
NI | Hannover | ||
NI | Heidekreis | ||
NI | Harburg | ||
NI | Helmstedt | ||
NI | Emden | ||
NI | Emsland | ||
NI | Friesland | ||
NI | Gifhorn | ||
NI | Goslar | ||
NI | Göttingen | ||
NW | |||
NW | Dortmund | ||
NW | Gütersloh | ||
NW | Kleve | ||
NW | Soest | ||
NW | Minden-Lübbecke | ||
NW | Münster | ||
NW | Steinfurt | ||
NW | Unna | ||
NW | Viersen | ||
NW | Warendorf | ||
NW | Wesel | ||
NW | Wuppertal | ||
NW | Rhein-Erft-Kreis | ||
NW | Rheinisch-Bergischer Kreis | ||
NW | Rhein-Kreis Neuss | ||
NW | Rhein-Sieg-Kreis | ||
NW | Siegen-Wittgenstein | ||
NW | Solingen | ||
NW | Oberbergischer Kreis | ||
NW | Oberhausen | ||
NW | Olpe | ||
NW | Paderborn | ||
NW | Recklinghausen | ||
NW | Remscheid | ||
NW | Krefeld | ||
NW | Leverkusen | ||
NW | Märkischer Kreis | ||
NW | Mettmann | ||
NW | Mönchengladbach | ||
NW | Mülheim | ||
NW | Hamm | ||
NW | Heinsberg | ||
NW | Herford | ||
NW | Herne | ||
NW | Hochsauerlandkreis | ||
NW | Höxter | ||
NW | Düren | ||
NW | Duisburg | ||
NW | Ennepe-Ruhr-Kreis | ||
NW | Essen | ||
NW | Euskirchen | ||
NW | Gelsenkirchen | ||
NW | Lippe | ||
NW | Aaachen | ||
NW | Bielefeld | ||
NW | Borken | ||
NW | Bottrop | ||
NW | Coesfeld | ||
NW | Bonn | ||
NW | Köln | ||
NW | Bochum | ||
NW | Hagen | ||
NW | Düsseldorf | ||
RP | |||
RP | KV Altenkirchen | ||
RP | KV Bad Kreuznach | ||
RP | KV Koblenz/Mayen-Koblenz | ||
RP | KV Mittelhaardt | ||
RP | KV Rheinhessen | ||
RP | KV Rhein-Pfalz | ||
RP | vKV Südwestpfalz | ||
RP | vKV Westerwaldkreis | ||
RP | vKV Worms | ||
RP | vKV Zweibrücken | ||
RP | vKV Neuwied | ||
RP | vKV Pirmasens | ||
RP | vKV Rhein-Hunsrück-Kreis | ||
RP | vKV Rhein-Lahn-Kreis | ||
RP | vKV Speyer | ||
RP | vKV St. Kaiserslautern | ||
RP | vKV Bernkastel-Wittlich | ||
RP | vKV Birkenfeld | ||
RP | vKV Cochem-Zell | ||
RP | vKV Donnersbergkreis | ||
RP | vKV Kaiserslautern | ||
RP | vKV Kusel | ||
RP | KV Südpfalz | ||
RP | KV Trier/Trier-Saarburg | ||
RP | vKV Ahrweiler | ||
SH | |||
SH | KV Rendsburg-Eckernförde | ||
SL | |||
SL | Merzig-Wadern | ||
SL | Neunkirchen | ||
SL | Saarbrücken | ||
SL | Saarlouis | ||
SL | Saarpfalz-Kreis | ||
SL | St. Wendel | ||
SN | |||
SN | Bautzen | ||
SN | Chemnitz | ||
SN | Dresden | ||
SN | Dresden | Dresden Neustadt | |
SN | Erzgebirge | ||
SN | Görlitz | ||
SN | Land Leipzig | ||
SN | Zwickau | ||
SN | Leipzig | ||
SN | Meißen | ||
SN | Mittelsachsen | ||
SN | Nordsachsen | ||
SN | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | ||
SN | Vogtland | ||
ST | |||
ST | KV Magdeburg | ||
ST | RV Altmark | ||
ST | RV Anhalt-Salzland | ||
ST | KV Börde | ||
ST | VKV Burgenlandkreis | ||
ST | VKV Halle | ||
ST | VKV Harz | ||
ST | VKV Jerichower Land | ||
ST | VKV Mansfeld-Südharz | ||
ST | VKV Saalekreis | ||
ST | VKV Wittenberg | ||
TH | |||
TH | Mitte-Thüringen | ||
TH | Mitte-Thüringen | Ilm-Kreis | |
TH | Mitte-Thüringen | Erfurt | |
TH | Mitte-Thüringen | vKV SRU | |
TH | Mitte-Thüringen | Weimar | |
TH | Nicht-Thüringen | ||
TH | Nord-Thüringen | ||
TH | Nord-Thüringen | vKV UH | |
TH | Nord-Thüringen | vKV SÖM | |
TH | Nord-Thüringen | vKV NDH | |
TH | Nord-Thüringen | vKV KYF | |
TH | Nord-Thüringen | vKV Eic | |
TH | Ost-Thüringen | ||
TH | Ost-Thüringen | Jena | |
TH | Ost-Thüringen | Gera | |
TH | Ost-Thüringen | Altenburg | |
TH | Ost-Thüringen | vKV SHKSOK | |
TH | Ost-Thüringen | vKV Greiz | |
TH | Süd-Thüringen | ||
TH | Süd-Thüringen | Schmalkalden-Meiningen | |
TH | Süd-Thüringen | vKV SHLHibuSON | |
TH | West-Thüringen | ||
TH | West-Thüringen | Wartburgkreis | |
TH | West-Thüringen | Gotha | |
UM |