Verwaltungssoftware/Gliederungen
Beitragsaufteilung
Gliederungen
Information
CRM-Dokumentation
VPN
• VPN unter Linux
• VPN unter Windows
• VPN unter macOS
Aktueller Stand der Daten in der Datenbank: 04.02.2012
Da mir die zusätzliche Wiki-Pflege zu mühsam ist, der aktuelle Stand in einer Tabelle: Datei:Gliederungen Übersicht.ods
Für die Verwaltungssoftware benötigt jede Gliederung einen Zugang, um ihre Mitglieder zu pflegen und einen Rechenschaftsbericht zu erstellen.
Stand vom 01.01.2012 Der Ablauf der Gültigkeit verlängert sich jeweils um einen Monat
Buchungs kreis | Auswertungs kreis | Landes verband | Bezirks verband | Kreisverband | Sonstiger Verband | Hausbank | Buchungen | S-Account | M-Account | gültig bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | alle | Bund | ja | ja | Schatzmeister | Generalsekretär | 06.2012 | |||
Schatzmeister 1 | Generalsekretär 1 | 06.2012 | ||||||||
Schatzmeister 2 | Generalsekretär 2 | 06.2012 | ||||||||
Schatzmeister 3 | Generalsekretär 3 | 06.2012 | ||||||||
Kasse | Bund - BGS | 12.2011 | ||||||||
1 | 1+18-29 | Baden-Württemberg | ja | ja | Schatzm Bad-Württ | Generals Bad-Württ | 07.2012 | |||
18 | 18-19 | BW | Freiburg | ja | ja | Sch BW Freib | Gen BW Freib | 11.2012 | ||
19 | 19 | BW | FR | Konstanz | ja | ja | S BW FR Konst | 08.2012 | ||
20 | 20-22 | BW | Karlsruhe | ja | ja | Sch BW Karlsruhe | Gen BW Karlsruhe | 06.2012 | ||
21 | 21 | BW | KR | Karlsruhe-Land | 2012 | 2012 | nicht beantragt | 01.2012 | ||
22 | 22 | BW | KR | Rastatt/Baden-Baden | nicht bekannt | ja | S BW KA Rastatt | 12.2012 | ||
23 | 23-26 | BW | Stuttgart | ja | ja | Sch BW Stuttg | Gen BW Stuttgart | 12.2012 | ||
24 | 24 | BW | ST | Heilbronn | ja | ja | S BW St Heilbronn | 09.2012 | ||
25 | 25 | BW | ST | Ludwigsburg | ja | ja | S BW St Ludw | 12.2012 | ||
26 | 26 | BW | ST | Stuttgart | 2012 | ja | S BW St Stuttg | G BW St Stuttg | 01.2013 | |
27 | 27-29 | BW | Tübingen | ja | ja | Sch BW Tübingen | Gen BW Tübingen | 10.2012 | ||
28 | 28 | BW | TB | Reutlingen-Tübingen | ja | ja | Sch BW Tü Reut-T | 12.2011 | ||
29 | 29 | BW | TB | Ravensburg-Bodenseekreis | ja | ja | nicht beantragt | 04.2012 | ||
2 | 2+30-49 | Bayern | ja | ja | Schatzm Bayern | Generals Bayern 1 | 10.2012 | |||
Bayern | Generals Bayern 2 | 10.2012 | ||||||||
Bayern | Generals Bayern 3 | 10.2012 | ||||||||
30 | 30-34 | BY | Mittelfranken | ja | ja | Sch BY Mittelfr | Gen BY Mittelfr 1 | 01.2012 | ||
BY | MF | Gen BY Mittelfr 2 | 01.2012 | |||||||
31 | 31 | BY | MF | Erlangen /Erlangen-Höchstadt | nein | nein | nicht beantragt | 06.2012 | ||
32 | 32 | BY | MF | Fürth & Fürth Land | nein | Kasse | S BY MF Fürth | G BY MF Fürth | 08.2012 | |
33 | 33 | BY | MF | Nürnberg | 2012 | Kasse | S BY MF Nürnb | G BY MF Nürnb | 08.2012 | |
34 | 34 | BY | MF | Nürnberg-Land | 2012 | 2012 | nicht beantragt | 01.2012 | ||
35 | 35 | BY | Niederbayern | ja | ja | Sch BY Niederbay | 11.2012 | |||
36 | 36-42 | BY | Oberbayern | ja | ja | Sch BY Oberbay | 12.2012 | |||
37 | 37 | BY | OB | Berchtesgadener Land | nein | nein | nicht beantragt | 01.2012 | ||
38 | 38 | BY | OB | Ebersberg | 2012 | ja | S BY OB Ebersb | 11.2012 | ||
39 | 39 | BY | OB | Freising | ja | ja | S BY OB Freising | G BY OB Freising | 12.2012 | |
40 | 40 | BY | OB | Ingolstadt | ja | ja | S BY OB Ingolst | 07.2012 | ||
41 | 41 | BY | OB | München | ja | ja | S BY OB Münch | Gen BY OB Münch | 08.2012 | |
42 | 42 | BY | OB | Pfaffenhofen | ja | Kasse | S BY OB Pfaffenh | 03.2012 | ||
43 | 43 | BY | Oberfranken | ja | ja | Sch BY Oberfr | Gen BY Oberfr | 12.2012 | ||
44 | 44-46 | BY | Oberpfalz | ja | ja | Sch BY Oberpf | 01.2012 | |||
45 | 45 | BY | OP | Amberg-Sulzberg | nein | nein | nicht beantragt | 01.2012 | ||
46 | 46 | BY | OP | Neumarkt i.d.Opf. | ja | ja | Sch BY OP Neum | 04.2012 | ||
47 | 47-48 | BY | Schwaben | ja | ja | Sch BY Schwaben | Gen BY Schwaben | 05.2012 | ||
48 | 48 | BY | Sw | Neu-Ulm | nein | nein | nicht beantragt | 08.2011 | ||
49 | 49 | BY | Unterfranken | ja | ja | Sch BY Unterfr | Gen BY Unterfr | 11.2011 | ||
3 | 3 | Berlin | keine | keine | ja | ja | Schatzm Berlin | Generals Berlin | 03.2012 | |
4 | 4+50-59 | Brandenburg | ja | ja | Schatzm Brandenburg | Generals Brandenburg | 09.2012 | |||
50 | 50 | BR | Regionalverband Barnim-Uckermark | nein | 2012 | Sch BR Brandenb | 01.2012 | |||
51 | 51 | BR | 0 | Brandenburg a.d.Havel | ja | ja | nicht beantragt | 12.2012 | ||
52 | 52 | BR | Regionalverband Dahme-Oder-Spree | nein | Kasse | Sch BR DOS | 09.2012 | |||
53 | 53 | BR | 0 | Havelland | nein | Kasse | Sch BR Havell | 11.2012 | ||
54 | 54 | BR | 0 | Märkisch-Oderland | nein | Kasse | Sch BR MärkO | 12.2012 | ||
55 | 55 | BR | 0 | Oberhavel | nein | Kasse | SCH BR Oberh | 12.2012 | ||
56 | 56 | BR | RV ?? Potsdam-Mittelmark | nein | nein | nicht beantragt | 01.2012 | |||
57 | 57 | BR | 0 | Stadtverband Potsdam | ja | ja | nicht beantragt | 10.2012 | ||
58 | 58 | BR | Regionalverband Südbrandenburg | ja | ja | Sch BR Südbr | 08.2012 | |||
59 | 59 | BR | RV ?? Teltow-Fläming | nein | 2012 | nicht beantragt | 01.2012 | |||
5 | 50+60-62 | Bremen | ja | ja | Schatzm Bremen | Generals Bremen | 07.2012 | |||
60 | 60 | HB | 0 | Bremerhaven | ja | ja | Sch HB Bremerh | 06.2012 | ||
61 | 61 | HB | 0 | Bremen-Nord | nein | LV | nicht beantragt | 11.2012 | ||
62 | 62 | HB | 0 | Bremen Stadt | nein | LV | nicht beantragt | 12.2012 | ||
6 | 6+63-64 | Hamburg | ja | ja | Schatzm Hamburg | Generals Hamburg | 11.2011 | |||
63 | 63 | HH | Hamburg-Bergedorf | nein | LV | nicht beantragt | 06.2012 | |||
64 | 64 | HH | Hamburg-Harburg | nein | LV | nicht beantragt | 10.2013 | |||
7 | 7+65-80 | Hessen | ja | ja | Schatzm Hessen | Generals Hessen | 10.2012 | |||
65 | 65 | HE | 0 | Bergstrape | nicht bekannt | ja | Sch HE Bergstr | Gen HE Bergstr | 12.2012 | |
66 | 66 | HE | 0 | Darmstadt/Darmstadt/Dieburg | ja | ja | Sch HE Darmst | 12.2012 | ||
67 | 67 | HE | 0 | Frankfurt am Main | ja | ja | Sch HE Frankf | Gen HE Frankf | 06.2012 | |
70 | 70 | HE | 0 | Gießen | ja | ja | Sch He Giessen | 03.2013 | ||
71 | 71 | HE | 0 | Groß-Gerau | 2012 | Kasse | SCH HE Gr-Gerau | 12.2012 | ||
72 | 72 | HE | 0 | Hochtaunus | ja | ja | nicht beantragt | 04.2012 | ||
73 | 73 | HE | 0 | Kassel Stadt | nicht bekannt | ja | nicht beantragt | 01.2012 | ||
74 | 74 | HE | 0 | Main-Kinzig | ja | ja | Sch HE Main-K | Gen HE Main-Kin | 03.2013 | |
75 | 75 | HE | 0 | Main-Taunus-Kreis | 2012 | 2012 | nicht beantragt | 01.2012 | ||
76 | 76 | HE | 0 | Marburg-Biedenkopf | nicht bekannt | ja | nicht beantragt | 01.2012 | ||
77 | 77 | HE | 0 | Offenbach-Land | ja | ja | nicht beantragt | 03.2013 | ||
78 | 78 | HE | 0 | Waldeck-Frankenberg | ja | ja | SCH HE Waldeck | 11.2013 | ||
79 | 79 | HE | 0 | Wetterau | nicht bekannt | ja | nicht beantragt | 02.2013 | ||
80 | 80 | HE | 0 | Wiesbaden | nicht bekannt | ja | nicht beantragt | 01.2012 | ||
8 | 8+81 | Mecklenburg-Vorpommern | ja | ja | Schatzm Meck-Pom | Generals Meck-Pom | 11.2012 | |||
81 | 81 | MV | 0 | Vorpommern Greifswald | nein | nein | nicht beantragt | 12.2012 | ||
9 | 9+82-96 | Niedersachsen | ja | ja | Schatzm Nieders | Generals Nieders | 01.2013 | |||
82 | 82 | Nds | 0 | Stadtverband Braunschweig | ja | ja | Sch NS SV Brauns | 05.2013 | ||
83 | 83 | Nds | 0 | Stadtverband Delmenhorst | ja | ja | Sch NS Delmenh | 10.2012 | ||
84 | 84 | Nds | 0 | Stadtverband Göttingen | ja | ja | Sch NS Gött | 01.2013 | ||
85 | 85 | Nds | 0 | Goslar | ja | ja | Sch NS Goslar | Gen NS Goslar | 03.2012 | |
86 | 86 | Nds | 0 | Hameln-Pyrmont | ja | ja | Sch NS Hameln | 05.2012 | ||
87 | 87 | Nds | Regionsverband Hannover | nicht bekannt | ja | Sch NS Hannover | 01.2012 | |||
88 | 88 | Nds | 0 | Hildesheim | ja | ja | SCH NS Hildesh | GEN NS Hildesh | 04.2012 | |
89 | 89 | Nds | 0 | Niedersachsen-Nordost | ja | ja | Sch NS N-Nordost | 11.2012 | ||
90 | 90 | Nds | 0 | Osnabrück | ja | ja | Sch NS Osnabr | 05.2012 | ||
91 | 91 | Nds | 0 | OS | Stadtverband Osnabrück | ??? | nein | nicht beantragt | 01.2012 | |
92 | 92 | Nds | 0 | Peine | ??? | nein | nicht beantragt | 01.2012 | ||
93 | 93 | Nds | 0 | Stade | ??? | nein | nicht beantragt | 01.2012 | ||
94 | 94 | Nds | 0 | Wilhelmshaven | ja | ja | nicht beantragt | 10.2010 | ||
95 | 95 | Nds | 0 | Wolfenbüttel-Salzgitter | ??? | nein | Sch NS Wolfsb | 01.2012 | ||
96 | 96 | Nds | 0 | Stadtverband Wolfsburg | ??? | ja | nicht beantragt | 05.2012 | ||
10 | 10+97-106 | Nordrhein-Westfalen | ja | ja | Schatzm NRW | Generals NRW | 03.2012 | |||
97 | 97 | NRW | 0 | Bochum | ja | ja | Sch NRW Bochum | Gen NRW Bochum | 12.2012 | |
98 | 98 | NRW | 0 | Bonn | ja | ja | nicht beantragt | 10.2012 | ||
99 | 99 | NRW | 0 | Dortmund | ja | ja | Sch NRW Dortm | Gen NRW Dortm | 10.2012 | |
100 | 100 | NRW | 0 | Düsseldorf | ja | ja | Sch NRW Düsseld | 12.2011 | ||
101 | 101 | NRW | 0 | Hagen | nein | Kasse | Sch NRW Hagen | 11.2013 | ||
102 | 102 | NRW | 0 | Kleve | ja | ja | nicht beantragt | 10.2011 | ||
103 | 103 | NRW | 0 | Köln | ja | ja | Sch NRW Köln | Gen NRW Köln | 09.2012 | |
104 | 104 | NRW | 0 | Minden-Lübbecke | ja | ja | nicht beantragt | 09.2011 | ||
105 | 105 | NRW | 0 | Münster | ja | ja | SCH NRW Münster | 07.2012 | ||
106 | 106 | NRW | 0 | Soest | ja | ja | Sch NRW Soest | Gen NRW Soest | 02.2012 | |
11 | 11+107-112 | Rheinland-Pfalz | ja | ja | Schatzm RLP | Generals RLP | 03.2012 | |||
107 | 107 | RLP | 0 | Bad Kreuznach | ja | ja | Sch RLP Kreuzn | 04.2012 | ||
108 | 108 | RLP | 0 | Mittelhaardt | ja | ja | Sch RLP Mittelh | 12.2012 | ||
109 | 109 | RLP | 0 | Rhein-Pfalz | ja | ja | Sch RLP Rhein-P | 09.2012 | ||
110 | 110 | RLP | 0 | Rheinhessen | ??? | nein | nicht beantragt | 01.2012 | ||
111 | 111 | RLP | 0 | Südpfalz (ehemals Landau) | ja | ja | Sch PLP Landau | 06.2012 | ||
112 | 112 | RLP | 0 | Trier/Trier-Saarburg | ja | ja | Sch RLP Trier | 11.2012 | ||
12 | 12+113 | Saarland | ja | ja | Schatzm Saarland | Generals Saarland | 11.2013 | |||
113 | 113 | SL | 0 | Saarbrücken | nein | nein | nicht beantragt | 01.2012 | ||
13 | 13+114-118 | Sachsen | ja | ja | Schatzm Sachsen | Generals Sachsen | 11.2012 | |||
114 | 114 | SN | 0 | Chemnitz | ja | ja | Sch SN Chemnitz | 05.2012 | ||
115 | 115 | SN | 0 | Dresden | ja | Kasse | Sch SN Dresd | 11.2013 | ||
116 | 116 | SN | 0 | Görlitz | ??? | nein | nicht beantragt | 01.2012 | ||
117 | 117 | SN | 0 | Leipzig Stadt | ja | ja | nicht beantragt | 11.2012 | ||
118 | 118 | SN | 0 | Sächsische Schweiz | nein | nein | nicht beantragt | 01.2012 | ||
14 | 14+119-120 | Sachsen-Anhalt | ja | ja | Schatzm Sachs-Anh | Generals Sachs-Anh | 10.2012 | |||
119 | 119 | SA | Regionalverband Altmark | nein | nein | nicht beantragt | Gen SA Altmark | 01.2013 | ||
120 | 120 | SA | 0 | Magdeburg | nein | Kasse | SCH SA Magdeb | 06.2013 | ||
15 | 15 | Schleswig-Holstein | keine | ja | ja | Schatzm Schlesw-H | Generals Schlesw-H | 08.2011 | ||
16 | 16+121-122 | Thüringen | ja | ja | Schatzm Thüringen | Generals Thüringen | 01.2013 | |||
121 | 121 | TH | 0 | Erfurt | ja | ja | Sch TH Erfurt | 10.2012 | ||
122 | 122 | TH | 0 | Jena | ja | ja | Sch TH Jena | 12.2011
|
Abfrage zur Erstanlage der Datenbank
Diese Daten wurden in die Datenbank eingespielt, sofern sie tatsächlich vorlagen
Landesverband | Bezirksverband | Kreisverband | Sonstiger Verband | Bankkonto vorhanden | Wahl am | Amtsperiode | Daten an Swanhild gemeldet am | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bund | ja | 13.05.2011 | 1 Jahr | nein | ||||
Baden-Württemberg | ja | 04.06.2011 | max. 14 Monate | 04.12.2011 | ||||
Freiburg | ja | 09.07.2011 | 15 Monate | 04.12.2011 | ||||
Konstanz | ja | 02.07.2011 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Karlsruhe | ja | 14.11.2010 | 18 Monate | 04.12.2011 | ||||
Rastatt/Baden-Baden | ja | 29.05.2011 | 18 Monate | 04.12.2011 | ||||
Stuttgart | ja | 02.10.2011 | 13 Monate | 09.12.2011 | ||||
Heilbronn | ja | 23.07.2011 | 13 Monate | 04.12.2011 | ||||
Ludwigsburg | ja | 03.10.2011 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Stuttgart | ab 2012 | 29.10.2011 | 14 Montate (1 Jahr i.d.r.) | 09.12.2011 | ||||
Tübingen | ja | 10.09.2011 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Ravensburg-Bodenseekreis | ja | 31.07.2011 | 6-8 Monate | nein | ||||
Reutlingen-Tübingen | ja | 06.11.2010 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Bayern | ja | 17.09.2011 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Mittelfranken | ja | ??? | ??? | 04.12.2011 | ||||
Erlangen | nein | 29.05.2011 | 1 Jahr | nein | ||||
Fürth & Fürth Land | nein | 23.07.2011 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Nürnberg | nein | 17.07.2011 | 1 Jahr | 09.12.2011 | ||||
Niederbayern | ja | 30.10.2011 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Oberbayern | ja | 19.11.2011 | 1 Jahr | 09.12.2011 | ||||
Berchtesgadener Land | nein | 26.11.2011 | k.A. | nein | ||||
Ebersberg | ja | 08.10.2011 | 1 Jahr | 09.12.2011 | ||||
Freising | ja | 12.11.2011 | 1 Jahr | 13.12.2011 | ||||
Ingolstadt | ja | 25.06.2011 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
München | ja | 24.07.2011 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Pfaffenhofen | ja | 20.02.2011 | 1 Jahr | Nachfrage 07.12.2011 | ||||
Oberfranken | ja | 20.11.2011 | 1 Jahr | 06.12.2011 | ||||
Oberpfalz | ja | 08.10.2011 | 1 Jahr | ja | ||||
Amberg-Sulzbach | nein | 20.08.2010 | ??? | nein | ||||
Neumarkt i.d.OPf. | ja | 29.03.2011 | 1 Jahr | 09.12.2011 | ||||
Schwaben | ja | 09.04.2011 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Neu-Ulm | Nein | 30.07.2011 | 1 Jahr | nein | ||||
Unterfranken | ja | 16.10.2010 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Berlin | ja | 28.02.2011 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Brandenburg | ja | 20.08.2011 | 1 Jahr | 10.12.2011 | ||||
Brandenburg (Havel) | ja | 02.11.2011 | 1 Jahr | 10.12.2011 | ||||
Regionalverband Dahme-Oder-Spree | nein | 20.08.2011 | 1 Jahr | 10.12.2011 | ||||
Havelland | nein | 26.10.2011 | 1 Jahr | 10.12.2011 | ||||
Märkisch-Oderland | nein | 12.11.2011 | 1 Jahr | 10.12.2011 | ||||
Oberhavel | nein | 26.11.2011 | 1 Jahr | 10.12.2011 | ||||
Stadtverband Potsdam | ja | 27.09.2011 | 1 Jahr | 10.12.2011 | ||||
Regionalverband Südbrandenburg | ja | 20.07.2011 | 1 Jahr | 10.12.2011 | ||||
Bremen | ja | 05.06.2011 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Bremen-Nord | nein | 29.10.2011 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Bremerhaven | ja | 08.05.2011 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Bremen-Stadt | nein | 27.11.2011 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Hamburg | ja | 30.10.2010 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Hamburg-Bergedorf | nein | 19.05.2011 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Hamburg-Harburg | nein | 11.09.2011 | 2 Jahre | 12.12.11 | ||||
Hessen | ja | 11.09.2011 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Bergstraße | ja | 13.11.2010 | 2 Jahre | 04.12.2011 | ||||
Darmstadt/Darmstadt-Dieburg | ja | 20.11.2011 | 1 Jahr | 08.12.2011 | ||||
Frankfurt am Main | ja | 28.05.2011 | 1 Jahr | nein | ||||
Gießen | Ja | 18.02.2011 | 2 Jahre | 08.12.2011 | ||||
Groß-Gerau | ab 2012 | 06.11.2011 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Hochtaunus | Ja | 20.03.2010 | 2 Jahre | 9.12.2011 | ||||
Kassel-Stadt | Ja | 30.04.2011 | 1 Jahr | nein | ||||
Main-Kinzig | ja | 28.02.2011 | 2 Jahre | 04.12.2011 | ||||
Main-Taunus | ab 2012 | 26.11.2011 | 2 Jahre | nein | ||||
Marburg-Biedenkopf | Ja | 12.03.2011 | 1 Jahr | nein | ||||
Offenbach-Land | Ja | 12.02.2011 | 2 Jahre | Nachfrage 09.12.2011 | ||||
Waldeck-Frankenberg | Ja | 22.10.2011 | 2 Jahre | nein | ||||
Wetteraukreis | Ja | 22.01.2011 | 2 Jahre | nein | ||||
Wiesbaden | Ja | 09.04.2011 | 1 Jahr | nein | ||||
Mecklenburg-Vorpommern | ja | 22.10.2011 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Vorpommern-Greifswald | nein | 26.11.2011 | 1 Jahr | 08.12.2011 | ||||
Niedersachsen | ja | 19.03.2011 | 11-24 Monate | 04.12.2011 | ||||
Braunschweig | ja | 22.10.2011 | max 18 Monate | 07.11.2011 | ||||
Delmenhorst | ja | 25.09.2011 | 1 Jahr | 10.12.2011 | ||||
Göttingen | ja | 9.12.2011 | 1 Jahr | 12.12.2011 | ||||
Goslar | ja | 27.02.2011 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Hameln-Pyrmont | ja | 03.04.2011 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Region Hannover | ??? | ??? | ??? | 04.12.2011 | ||||
Hildesheim | ja | 05.03.2011 | ja | 06.12.2011 | ||||
Niedersachsen Nordost (Heidepiraten) | ja | 16.10.2011 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Osnabrück | ja | 14.04.2011 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Peine | ??? | ??? | ??? | nein | ||||
Stade | ??? | ??? | ??? | nein | ||||
Wilhelmshaven | ja | 05.09.2009 | 1 Jahr, in 2010 nicht gewählt | nnein | ||||
Wolfenbüttel-Salzgitter | ??? | ??? | ??? | nein | ||||
Stadtverband Wolfsburg | ??? | ??? | ??? | 04.12.2011 | ||||
Nordrhein Westfalen | ja | 06.02.2011 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Bochum | ja | 08.11.2011 | 1 Jahr | 08.12.2011 | ||||
Bonn | ja | 10.09.2011 | 1 Jahr | nein | ||||
Dortmund | ja | 11.09.2011 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Düsseldorf | ja | 28.11.2010 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Hagen | nein | 29.10.2011 | 2 Jahre | 04.12.2011 | ||||
Kleve | ja | 20.09.2010 | 1 Jahr | nein | ||||
Köln | ja | 24.08.2011 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Minden-Lübbecke | ja | 29.08.2010 | 12 Monate | nein | ||||
Münster | noch nicht | 21.06.2011 | 1 Jahr | 06.12.2011 | ||||
Soest | ja | 30.01.2011 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Rheinland-Pfalz | ja | 26.02.2011 | 1 Jahr | 09.12.2011 | ||||
Bad Kreuznach | ja | 20.03.2011 | 12 Monate | 04.12.2011 | ||||
Südpfalz | ja | 27.04.2011 | 13 Monate | 04.12.2011 | ||||
Mittelhaardt | ja | 22.10.2011 | 13 Monate | 04.12.2011 | ||||
Rhein-Pfalz | ja | 24.08.2011 | 13 Monate | 04.12.2011 | ||||
Rheinhessen | ??? | ??? | ??? | nein | ||||
Trier/Trier-Saarburg | ja | 01.10.2011 | 12 Monate | 09.12.2011 | ||||
Saarland | ja | 30.10.2011 | 2 Jahre | 04.12.2011 | ||||
Sachsen | ja | 01.10.2011 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Chemnitz | ja | 09.04.2011 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Dresden | ja | 08.10.2011 | 2 Jahre | 04.12.2011 | ||||
Erzgebirge | ja | 10.03.2012 | 1 Jahre | 14.04.2012 | ||||
Görlitz | ??? | ??? | ??? | nein | ||||
Leipzig Stadt | ja | 23.10.2010 | 2 Jahre | nein | ||||
Sächsische Schweiz | nein | 7.05.2011 | 1 Jahr | nein | ||||
Sachsen-Anhalt | ja | 18.09.2011 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Magdeburg | nein | 03.05.2011 | 2 Jahre | 05.12.2011 | ||||
RV Altmark | nein | 10.12.2011 | 1 Jahr | 15.12.2011 | ||||
Schleswig-Holstein | ja | 19.06.2011 | 1 Jahr | 04.12.2011 | ||||
Thüringen | ja | 04.06.2011 | Ende 2012 | 04.12.2011 | ||||
Erfurt | ja | 04.09.2010 | bis zu 23 Monaten | 04.12.2011 | ||||
Jena | ja | 27.02.2011 | bis max. Ende 2012 | 04.12.2011 |