RP:Ständige dezentrale Mitgliederversammlung/2013.2

Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Termine

Termin Datum
Einreichungsschluss 01.06.2013 23:59 Uhr
Abstimmung 30.06.2013
Auszählung 30.06.2013 19:00 Uhr

eingereichte Anträge

Alle eingereichten Anträge sind im Antragsbuch zusammengestellt. Nachfolgend findet ihr sie auch in der Antragsfabrik verlinkt.

Wahlprogrammanträge

Angenommen

 
Antrag/2013.3/001/Kapitel zu Ausreisezentren streichen
Antrag/2013.4/001/Überarbeitetes Vorwort
Antrag/2013.4/002/Sorgerecht
Antrag/2013.4/005/Störerhaftung neu regeln
Antrag/2013.4/006/Kostenlose Grundversorgung
Antrag/2013.4/011/Überarbeitetes Gesundheitsprogramm
Antrag/2013.4/017/Streichung Punkt 13.4.5 Gesundheit
Antrag/2013.4/018/Einführung eines Kapitels "Sonstiges"

Abgelehnt

 
Antrag/2013.3/017/Eignungsprüfungen für Lehrkräfte
Antrag/2013.4/007/Definition der Grundversorgung
Antrag/2013.4/012/Alternative Heilmethoden
Antrag/2013.4/015/Leistungsumfang von Krankenkassen

Sonstige Anträge

Angenommen

 
Antrag/2013.4/008/Bahnlinie Homburg Zweibrücken
Antrag/2013.4/009/Abkehr vom Prinzip der Angemessenheit der Wohnungskosten

Abgelehnt

 
Antrag/2013.4/004/Integrationsbeauftragter
Antrag/2013.4/010/friedliche Assimilation des Nuerburgrings
Antrag/2013.4/013/Hartz IV-Reform
Antrag/2013.4/014/Hartz IV-Sanktionen

Ergebnisse an den Urnen

Offizielles Endergebnis: Beschlussprotokoll

Insgesamt haben 55 Piraten an der Abstimmung teilgenommen.

Kürzel Name Urne ja nein enth. ung.
2013.3/001 Kapitel zu Ausreisezentren streichen Kaiserslautern 6 2 0 0
Koblenz 6 2 1 0
Ludwigshafen 5 2 2 0
Mainz 2 3 1 0
Neustadt 3 2 1 0
Neuwied 5 0 2 0
Trier 2 1 2 0
Worms 4 1 0 0
gesamt 33 13 9 0
2013.3/017 Eignungsprüfung für Lehrkräfte Kaiserslautern 2 4 2 0
Koblenz 5 4 0 0
Ludwigshafen 1 6 2 0
Mainz 0 4 2 0
Neustadt 4 2 0 0
Neuwied 5 0 2 0
Trier 3 2 0 0
Worms 3 1 1 0
gesamt 23 23 9 0
2013.4/001 Überarbeitetes Vorwort Kaiserslautern 7 1 0 0
Koblenz 8 0 1 0
Ludwigshafen 6 1 2 0
Mainz 6 0 0 0
Neustadt 5 1 0 0
Neuwied 6 0 1 0
Trier 3 1 1 0
Worms 5 0 0 0
gesamt 46 4 5 0
2013.4/002 Sorgerecht Kaiserslautern 6 1 1 0
Koblenz 4 5 0 0
Ludwigshafen 6 2 1 0
Mainz 6 0 0 0
Neustadt 4 1 1 0
Neuwied 7 0 0 0
Trier 5 0 0 0
Worms 5 0 0 0
gesamt 43 9 3 0
2013.4/005 Störerhaftung neu regeln Kaiserslautern 7 0 1 0
Koblenz 6 3 0 0
Ludwigshafen 7 2 0 0
Mainz 6 0 0 0
Neustadt 6 0 0 0
Neuwied 6 0 1 0
Trier 4 1 0 0
Worms 4 1 0 0
gesamt 46 7 2 0
2013.4/006 Kostenlose Grundversorgung Kaiserslautern 1 6 1 0
Koblenz 8 1 0 0
Ludwigshafen 4 5 0 0
Mainz 3 2 1 0
Neustadt 3 3 0 0
Neuwied 6 1 0 0
Trier 1 2 2 0
Worms 1 3 1 0
gesamt 27 23 5 0
2013.4/007 Definition der Grundversorgung Kaiserslautern 4 2 2 0
Koblenz 7 2 0 0
Ludwigshafen 2 5 2 0
Mainz 3 2 1 0
Neustadt 1 5 0 0
Neuwied 3 3 1 0
Trier 1 1 3 0
Worms 0 4 1 0
gesamt 21 24 10 0
2013.4/011 Überarbeitetes Gesundheitsprogramm Kaiserslautern 4 2 2 0
Koblenz 1 7 1 0
Ludwigshafen 6 2 1 0
Mainz 3 2 1 0
Neustadt 3 3 0 0
Neuwied 7 0 0 0
Trier 3 1 1 0
Worms 4 1 0 0
gesamt 31 18 6 0
2013.4/012 Alternative Heilmethoden Kaiserslautern 3 5 0 0
Koblenz 1 8 0 0
Ludwigshafen 1 6 2 0
Mainz 3 3 0 0
Neustadt 2 4 0 0
Neuwied 5 1 1 0
Trier 0 5 0 0
Worms 1 3 1 0
gesamt 16 35 4 0
2013.4/015 Leistungsumfang von Krankenkassen Kaiserslautern 1 5 2 0
Koblenz 1 7 1 0
Ludwigshafen 5 4 0 0
Mainz 2 4 0 0
Neustadt 5 1 0 0
Neuwied 5 1 1 0
Trier 1 1 3 0
Worms 3 2 0 0
gesamt 23 25 7 0
2013.4/017 Streichung Punkt 13.4.5 Gesundheit Kaiserslautern 6 0 2 0
Koblenz 9 0 0 0
Ludwigshafen 3 5 1 0
Mainz 5 1 0 0
Neustadt 3 3 0 0
Neuwied 2 4 1 0
Trier 1 0 4 0
Worms 4 1 0 0
gesamt 33 14 8 0
2013.4/018 Einführung eines Kapitels "Sonstiges" Kaiserslautern 5 1 2 0
Koblenz 2 7 0 0
Ludwigshafen 8 1 0 0
Mainz 3 2 1 0
Neustadt 4 2 0 0
Neuwied 6 1 0 0
Trier 3 1 1 0
Worms 4 0 1 0
gesamt 35 15 5 0
2013.4/004 Integrationsbeauftragter Kaiserslautern 1 7 0 0
Koblenz 1 8 0 0
Ludwigshafen 0 9 0 0
Mainz 0 6 0 0
Neustadt 1 5 0 0
Neuwied 3 4 0 0
Trier 1 3 1 0
Worms 1 4 0 0
gesamt 8 46 1 0
2013.4/008 Bahnlinie Homburg Zweibrücken Kaiserslautern 8 0 0 0
Koblenz 6 1 2 0
Ludwigshafen 3 3 3 0
Mainz 4 1 1 0
Neustadt 4 1 1 0
Neuwied 4 0 3 0
Trier 3 2 0 0
Worms 3 2 0 0
gesamt 35 10 10 0
2013.4/009 Abkehr vom Prinzip der Angemessenheit der Wohnungskosten Kaiserslautern 3 2 3 0
Koblenz 3 5 1 0
Ludwigshafen 5 3 1 0
Mainz 4 2 0 0
Neustadt 2 4 0 0
Neuwied 5 0 2 0
Trier 2 1 2 0
Worms 3 2 0 0
gesamt 27 19 9 0
2013.4/010 friedliche Assimilation des Nuerburgrings Kaiserslautern 4 4 0 0
Koblenz 2 7 0 0
Ludwigshafen 2 6 1 0
Mainz 4 2 0 0
Neustadt 2 4 0 0
Neuwied 1 4 2 0
Trier 2 3 0 0
Worms 5 0 0 0
gesamt 22 30 3 0
2013.4/013 Hartz IV-Reform Kaiserslautern 1 7 0 0
Koblenz 1 8 0 0
Ludwigshafen 1 7 1 0
Mainz 0 6 0 0
Neustadt 2 4 0 0
Neuwied 3 1 3 0
Trier 1 2 2 0
Worms 2 3 0 0
gesamt 11 38 6 0
2013.4/014 Hartz IV-Sanktionen Kaiserslautern 3 5 0 0
Koblenz 0 9 0 0
Ludwigshafen 1 8 0 0
Mainz 4 2 0 0
Neustadt 3 2 1 0
Neuwied 6 0 1 0
Trier 2 2 1 0
Worms 1 4 0 0
gesamt 20 32 3 0

Verbesserungsvorschläge