NRW:Kreis Düren/Kommunalwahl 2014
Kreis Düren | Treffen | Piratenbüro | Versammlungen | Material | Programm |
|
Auf dieser Seite werden alle Informationen der Piratenpartei Düren zur Kommunal- und Europawahl 2014 gesammelt. Diese Seite dient sowohl als Übersicht als auch später als Archiv für Informationen. Da beide Wahlen am gleichen Tag stattfinden macht es keinen Sinn, diese einzeln zu betrachten. Stattdessen werden die Informationen hier gebündelt.
Inhaltsverzeichnis
Fahrplan
Plakatierung
Die Standorte der Plakate werden für den Zeitraum des Wahlkampfs in der Plakatkarte eingetragen.
Kommune | Affichenplakate | Hohlkammerplakate | Genehmigung |
---|---|---|---|
Gemeinde Aldenhoven | 0 | 36 | hier |
Stadt Düren | 13 | 174 | Affichen, Hohlkammer |
Stadt Heimbach | 20 | 0 | hier |
Gemeinde Hürtgenwald | 0 | 30 | hier |
Gemeinde Inden | 0 | 6 | hier |
Stadt Jülich | 0 | 48 | hier |
Gemeinde Kreuzau | 16 | 0 | hier |
Gemeinde Langerwehe | 0 | 46 | hier |
Stadt Linnich | 0 | 56 + 26 | hier |
Gemeinde Merzenich | 9 | 0 | hier |
Stadt Nideggen | 0 | 26 | hier |
Gemeinde Niederzier | 0 | 60 | hier |
Gemeinde Nörvenich | 0 | 44 | hier |
Gemeinde Titz | 0 | 16 | hier |
Gemeinde Vettweiß | 0 | 33 | hier |
Kreis Düren | 58 | 595 |
Infostände
Datum | Ort | Genehmigung | Teilnehmende |
---|---|---|---|
26.04.2014 | 52349 Düren, Wirtelstraße 11-13 | ausgefallen | |
03.05.2014 | 52349 Düren, Wirtelstraße 11-13 | Dietmar, Dummfilm, Marcus, Ralf, Heiko, Jürgen, Sascha | |
10.05.2014 | 52349 Düren, Wirtelstraße 11-13 | Dummfilm, Florian, Sascha, Matthias | |
15.05.2014 | Jülich | Jürgen, Dietmar, Dummfilm | |
16.05.2014 | Niederzier | Jürgen, Dietmar | |
17.05.2014 | 52349 Düren, Wirtelstraße 11-13 | Matthias, Sascha,Dummfilm, Faserpiratin, Marcus, Dietmar | |
22.05.2014 | Jülich | Jürgen, Dietmar, Dummfilm | |
23.05.2014 | Niederzier | Jürgen | |
24.05.2014 | 52349 Düren, Wirtelstraße 11-13 | Marcus, Matthias, Dummfilm |
Material
Bild | Art | Beschreibung | Druckvorlage | Bestellmenge |
---|---|---|---|---|
Flyer | Pfefferflyer. Muss mit einem Pfefferstick bestückt werden. | hier | 5000 | |
Plakat | Dieser Kreis braucht mal Piraten. Echt jetzt. | hier | 250 Affichen | |
Plakat | Grenzen sind so 80er | hier | 250 Affichen | |
Plakat | Zwischen Angst & Mut liegt nur ein Herzschlag | hier | 250 Affichen | |
Wahlprogramm | Wahlprogramm zur Kommunalwahl 2014 für den Kreistag Düren | hier | ||
Flyer | Du kannst Linnich verändern! | hier | 2000 | |
Plakat | Für neue Aussichten! | hier | 26 Affichen |
Veranstaltungen
Datum | Ort | Beschreibung | Teilnehmende |
---|---|---|---|
04.05.2014 | Düren, Fatih-Moschee | Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl | Marcus |
05.05.2014 | Düren, Gymnasium am Wirteltor | Podiumsdiskussion zur Europawahl | Gilles |
07.05.2014 | Linnich | Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl | Sascha |
07.05.2014 | KOMM | Vortrag zu Open Antrag | Kai Schmalenbach |
Wahlergebnisse
Kreistag Düren
Kreiswahlbezirk | Bereich | Direktkandidat | Ergebnis in % | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Kreiswahlbezirk 01 | Düren I | Ralf Pütz | 2,94 | 134 |
Kreiswahlbezirk 02 | Düren II | Thomas Heinrichs | 2,09 | 65 |
Kreiswahlbezirk 03 | Düren III | Anna Maria Heinrichs | 1,77 | 76 |
Kreiswahlbezirk 04 | Düren IV | Greesvolt | 2,58 | 86 |
Kreiswahlbezirk 05 | Düren V | Gunther Konrad Neubert | 2,91 | 70 |
Kreiswahlbezirk 06 | Düren VI | Pixelsue | 2,53 | 59 |
Kreiswahlbezirk 07 | Düren VII | Thomas Römer | 2,13 | 42 |
Kreiswahlbezirk 08 | Düren VIII | Heiko Gerhauser | 3,74 | 130 |
Kreiswahlbezirk 09 | Düren IX | Iris Theisen | 3,10 | 99 |
Kreiswahlbezirk 10 | Langerwehe I | Matthias Schmidt v3g_de | 2,19 | 124 |
Kreiswahlbezirk 11 | Inden/Langerwehe II | Falco Hellbeck | 2,74 | 120 |
Kreiswahlbezirk 12 | Aldenhoven I | Dietmar Schwindt | 3,49 | 123 |
Kreiswahlbezirk 13 | Aldenhoven II/Linnich II | Lothar Brittner | 2,52 | 99 |
Kreiswahlbezirk 14 | Linnich I | Sascha Zuther | 3,65 | 149 |
Kreiswahlbezirk 15 | Titz | Monique Gislaine Dufeu | 2,40 | 103 |
Kreiswahlbezirk 16 | Jülich I | Heinz Ziegler | 2,77 | 133 |
Kreiswahlbezirk 17 | Jülich II | Swen Scholven | 2,48 | 104 |
Kreiswahlbezirk 18 | Jülich III | Ralf Dommnick | 2,77 | 137 |
Kreiswahlbezirk 19 | Niederzier I | Jürgen Rinne | 1,64 | 91 |
Kreiswahlbezirk 20 | Merzenich/Niederzier II | Thomas Moll | 3,23 | 180 |
Kreiswahlbezirk 21 | Nörvenich | Marcus Friedrich | 3,13 | 142 |
Kreiswahlbezirk 22 | Vettweiß | Hermann Gereon Heinrichs | 2,45 | 101 |
Kreiswahlbezirk 23 | Kreuzau I | Dr. Harald Süreth | 2,10 | 85 |
Kreiswahlbezirk 24 | Kreuzau II | Christopher Pohl | 2,07 | 91 |
Kreiswahlbezirk 25 | Niedeggen I/Hürtgenwald II | Patricia Anita Scholven | 2,44 | 94 |
Kreiswahlbezirk 26 | Heimbach/Niedeggen II | Nico Theisen | 1,90 | 73 |
Kreiswahlbezirk 27 | Hürtgenwald I | Jean-Luc Andrä | 1,74 | 67 |
Gesamtergebnis | 2,56 | 2777 |
Stadtrat Linnich
Stadwahlbezirk | Bereich | Direktkandidat | Ergebnis in % | Stimmen | KT Ergebnis in % | KT Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlbezirk 1 | Linnich I | Lothar Brittner | 5,93 | 16 | 6,25 | 17 | |
Wahlbezirk 2 | Linnich II | nicht besetzt | - | - | 4,93 | 15 | |
Wahlbezirk 3 | Linnich III | Sascha Zuther | 3,10 | 11 | 4,27 | 15 | |
Wahlbezirk 4 | Linnich IV | Dietmar Schwindt | 3,05 | 10 | 2,80 | 9 | |
Wahlbezirk 5 | Linnich V | nicht besetzt | - | - | 1,57 | 4 | |
Wahlbezirk 6 | Gereonsweiler | nicht besetzt | - | - | 3,05 | 12 | |
Wahlbezirk 7 | Edern | Maria Schwindt | 1,79 | 10 | 2,17 | 12 | |
Wahlbezirk 8 | Welz/Floßdorf | nicht besetzt | - | - | 2,08 | 11 | |
Wahlbezirk 9 | Rurdorf | nicht besetzt | - | - | 3,13 | 10 | |
Wahlbezirk 10 | Kofferen/Hottorf | Nico Theisen | 4,79 | 17 | 7,08 | 25 | |
Wahlbezirk 11 | Tetz I | Iris Theisen | 3,13 | 10 | 2,50 | 8 | |
Wahlbezirk 12 | Tetz II | Walter Sperling | 2,86 | 9 | 3,21 | 10 | |
Wahlbezirk 13 | Boslar | Daniela Schwindt | 3,37 | 14 | 3,16 | 13 | |
Wahlbezirk 14 | Gevenich | nicht besetzt | - | - | 2,35 | 8 | |
Wahlbezirk 15 | Körrenzig I | nicht besetzt | - | - | 3,30 | 11 | |
Wahlbezirk 16 | Körrenzig II/Glimbach | nicht besetzt | - | - | 2,78 | 14 | |
Gesamtergebnis | Stadtrat | 1,64 | 97 | Kreistag | 3,30 | 194 |