Landkreis Erding/Bundestagswahl/2013
Einleitung
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Auswertung des Wahlergebnisses der Bundestagswahl 2013 für die Piratenpartei. Es wird nur der Landkreis Erding betrachtet und alle Analysen spiegeln die Meinung des Autors wieder und sind nicht zwingend Meinung der Piratenpartei Bayern. Der Landkreis Erding bildet zusammen mit den Landkreis Ebersberg den Wahlkreis 214.
Rahmenbedingungen
Bei der Bundestagswahl 2013 (BTW13) trat die Piratenpartei Deutschland zum ersten Mal in allen 16 Bundesländern an. Bei der Bundestagswahl 2009 (BTW09) verzichtet der Landesverband Sachsen auf eine Teilnahme bei der Bundestagswahl. Bei der BTW09 konnte die Piratenpartei 847.870 Zweitstimmen (2,0%) erlangen, bei der BTW13 waren 958.507 (2,2%). Der Stimmenzugewinn von 110.637 (0,2%) verteilt sich dabei auf den Landesverband Sachsen (58.491 Zweitstimmen) und "echte" Stimmenzugewinnen.
In Bayern konnte die Piratenpartei bei der BTW09 135.790 Zweitstimmen (2,0%) erlangen, bei der BTW13 waren es 127.929 (1,9%). Bei der Landtagswahl 2013 am Wochenende vor der BTW13 erreichte die Piratenpartei Bayern einen Stimmenanteil von 2,0%. Die Ergebnisse der Landtagswahl im Stimmkreis Erding finden sich hier.
Im Bundestagswahlkreis 214 (Erding-Ebersberg) wurden bei der BTW09 2.562 Zweitstimmen (1,8%) erlangt, bei der BTW13 waren es 2.600 (1,8%). Die Ergebnisse der BTW09 im Landkreis Erding finden sich hier.
Landkreis Erding
Allgemeine Informationen
Anzahl | in % | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 95996 | 100 |
Wähler | 69440 | 72.34 |
ungültige Erststimmen | 586 | 0.61 |
gültige Erststimmen | 68854 | 71.73 |
ungültige Zweitstimmen | 451 | 0.47 |
gültige Zweitstimmen | 68989 | 71.87 |
Parteienergebnisse
Partei | Zweitstimmen | in % | |
---|---|---|---|
1 | CSU | 36011 | 52.2 |
2 | SPD | 10292 | 14.92 |
3 | Grüne | 5548 | 8.04 |
4 | AfD | 3697 | 5.36 |
5 | FDP | 3029 | 4.39 |
6 | FW | 2743 | 3.98 |
7 | Linke | 2098 | 3.04 |
8 | Piraten | 1262 | 1.83 |
9 | BP | 1130 | 1.64 |
10 | ÖDP | 1110 | 1.61 |
11 | REP | 805 | 1.17 |
12 | Tierschutzpartei | 524 | 0.76 |
13 | NPD | 339 | 0.49 |
14 | Die_Frauen | 129 | 0.19 |
15 | Die_Violetten | 87 | 0.13 |
16 | Partei_der_Vernunft | 64 | 0.09 |
17 | pro_Deutschland | 44 | 0.06 |
18 | Bündnis_21/RRP | 43 | 0.06 |
19 | MLPD | 19 | 0.03 |
20 | BüSo | 15 | 0.02 |
Hinweis: Die angegebenen Zahlen beziehen sich auf die Zweitstimmen.
Gemeindeergebnisse
Gebiet | Wahlberechtigte BTW13 | Gültige Zweitstimmen BTW13 | Zweitstimmen BTW13 | in % | LTW13 in % | BzTW13 in % | BTW09 in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Berglern | 2001 | 1394 | 34 | 2.44 | 2.45 | 2.98 | 1.36 |
Gemeinde Bockhorn | 2776 | 2070 | 24 | 1.16 | 1.48 | 2.42 | 1.38 |
Gemeinde Buch am Buchrain | 1134 | 883 | 9 | 1.02 | 2.71 | 2.77 | 1.06 |
Gemeinde Eitting | 1847 | 1230 | 25 | 2.03 | 2.05 | 2.54 | 1.69 |
Gemeinde Finsing | 3247 | 2358 | 47 | 1.99 | 1.72 | 2.45 | 1.61 |
Gemeinde Forstern | 2355 | 1806 | 25 | 1.38 | 1.92 | 2 | 2.24 |
Gemeinde Fraunberg | 2644 | 1970 | 31 | 1.57 | 1.68 | 2.42 | 0.89 |
Gemeinde Hohenpolding | 1086 | 798 | 15 | 1.88 | 1.84 | 2.69 | 1.15 |
Gemeinde Inning am Holz | 1138 | 877 | 10 | 1.14 | 1.36 | 1.69 | 1.1 |
Gemeinde Kirchberg | 760 | 544 | 5 | 0.92 | 1.15 | 1.56 | 1.87 |
Gemeinde Langenpreising | 2029 | 1443 | 19 | 1.32 | 1.19 | 1.77 | 1.7 |
Gemeinde Lengdorf | 2111 | 1493 | 24 | 1.61 | 1.78 | 2.14 | 1.46 |
Gemeinde Moosinning | 4122 | 2992 | 41 | 1.37 | 1.62 | 2.66 | 1.2 |
Gemeinde Neuching | 1915 | 1390 | 26 | 1.87 | 1.92 | 2.97 | 2.24 |
Gemeinde Oberding | 4075 | 2948 | 44 | 1.49 | 1.74 | 2.41 | 1.21 |
Gemeinde Ottenhofen | 1425 | 1150 | 12 | 1.04 | 1.95 | 2.2 | 2.51 |
Gemeinde Pastetten | 1845 | 1352 | 25 | 1.85 | 2.68 | 3.06 | 1.9 |
Gemeinde St. Wolfgang | 3234 | 2363 | 43 | 1.82 | 1.62 | 2.15 | 1.47 |
Gemeinde Steinkirchen | 952 | 708 | 8 | 1.13 | 1.34 | 1.6 | 1.05 |
Gemeinde Taufkirchen/Vils | 6991 | 4837 | 66 | 1.36 | 1.34 | 1.93 | 1.42 |
Gemeinde Walpertskirchen | 1531 | 1120 | 15 | 1.34 | 1.3 | 1.27 | 1.56 |
Gemeinde Wörth | 3317 | 2565 | 58 | 2.26 | 3.23 | 3.26 | 2.32 |
Markt Isen | 4163 | 3072 | 78 | 2.54 | 2.59 | 2.99 | 1.5 |
Markt Wartenberg | 3735 | 2688 | 57 | 2.12 | 2.28 | 2.61 | 1.87 |
Stadt Dorfen | 10517 | 7592 | 173 | 2.28 | 2.21 | 2.8 | 1.67 |
Stadt Erding | 25046 | 17346 | 348 | 2.01 | 2.14 | 3.37 | 1.75 |
Landkreis Erding | 95996 | 68989 | 1262 | 1.83 | 1.99 | 2.69 | 1.63 |
Besondere Wahllokale
Die Top 15
Gemeinde | Wahlbezirk | Wahlberechtigte | gültige Zweitstimmen | Zweitstimmen | in % |
---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Wörth | Wahlbezirk Stimmbezirk III Hofsingelding/Wifling (0003) | 993 | 461 | 22 | 4.77 |
Stadt Dorfen | Wahlbezirk Bahnhofsrestauration (0013) | 657 | 319 | 15 | 4.7 |
Stadt Erding | Wahlbezirk Knabenrealschule (0023) | 688 | 258 | 12 | 4.65 |
Stadt Erding | Wahlbezirk Grundschule Klettham (0018) | 663 | 241 | 11 | 4.56 |
Stadt Dorfen | Wahlbezirk Sparkasse Erding | 583 | 220 | 10 | 4.55 |
Markt Isen | Wahlbezirk Isen Süd (0003) | 684 | 292 | 13 | 4.45 |
Gemeinde Hohenpolding | Wahlbezirk Hohenpolding (0011) | 0 | 204 | 8 | 3.92 |
Stadt Dorfen | Wahlbezirk Kinder- und Jugendhaus (0016) | 680 | 311 | 12 | 3.86 |
Markt Isen | Wahlbezirk Briefwahl 2 (0012) | 0 | 365 | 14 | 3.84 |
Gemeinde Finsing | Wahlbezirk Neufinsing, Rathaus (0002) | 664 | 324 | 12 | 3.7 |
Markt Isen | Wahlbezirk Isen Nord (0001) | 596 | 243 | 9 | 3.7 |
Stadt Erding | Wahlbezirk Rathaus Erding (0051) | 0 | 543 | 20 | 3.68 |
Stadt Erding | Wahlbezirk Knabenrealschule (0026) | 688 | 306 | 11 | 3.59 |
Gemeinde Berglern | Wahlbezirk Schule 3 (Lagerhausstraße | 725 | 348 | 12 | 3.45 |
Stadt Dorfen | Wahlbezirk Grundschule Am Mühlanger (0002) | 760 | 299 | 10 | 3.34 |
Die Worst 15
Gemeinde | Wahlbezirk | Wahlberechtigte | gültige Zweitstimmen | Zweitstimmen | in % |
---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Inning am Holz | Wahlbezirk Inning a. Holz (0001) | 1138 | 642 | 4 | 0.62 |
Gemeinde Walpertskirchen | Wahlbezirk Briefwahl Walpertskirchen (0011) | 0 | 322 | 2 | 0.62 |
Gemeinde Bockhorn | Wahlbezirk Briefwahl (0011) | 0 | 825 | 5 | 0.61 |
Stadt Erding | Wahlbezirk Grundschule Klettham (0020) | 727 | 365 | 2 | 0.55 |
Markt Isen | Wahlbezirk Westach (0005) | 499 | 190 | 1 | 0.53 |
Gemeinde St. Wolfgang | Wahlbezirk Lappach (0003) | 312 | 196 | 1 | 0.51 |
Stadt Erding | Wahlbezirk Grundschule Grüner Markt (0007) | 611 | 235 | 1 | 0.43 |
Gemeinde Taufkirchen/Vils | Wahlbezirk Taufkirchen Mitte | 754 | 278 | 1 | 0.36 |
Gemeinde Forstern | Wahlbezirk Außenbereich ohne Tading (0002) | 775 | 421 | 1 | 0.24 |
Gemeinde Bockhorn | Wahlbezirk Eschlbach (0003) | 300 | 141 | 0 | 0 |
Gemeinde Lengdorf | Wahlbezirk Abstimmungsraum 1 (0001) | 926 | 429 | 0 | 0 |
Gemeinde Oberding | Wahlbezirk Notzing (0005) | 883 | 465 | 0 | 0 |
Gemeinde Steinkirchen | Wahlbezirk Steinkirchen (0011) | 0 | 236 | 0 | 0 |
Gemeinde Taufkirchen/Vils | Wahlbezirk Taufkirchen Umland (0006) | 658 | 279 | 0 | 0 |
Gemeinde Taufkirchen/Vils | Wahlbezirk Wambach (0011) | 287 | 152 | 0 | 0 |
Kleiner Zusatz
Grundlegende Kenngrößen
Wahl/Stimmenart | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|
LTW13/GS | 0.18 | 1.33 | 1.88 | 2.01 | 2.55 | 5.89 |
BzTW13/GS | 0.32 | 1.92 | 2.54 | 2.72 | 3.40 | 6.67 |
BTW13 | 0.00 | 1.12 | 1.67 | 1.85 | 2.42 | 4.77 |
Hinweis: Die Einheiten sind die Stimm- bzw. Wahlbezirke, nicht die Bevölkerung. GS steht für Gesamtstimmen.
Grafiken
Quellen
Bundestagswahl 2009: http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ http://btw2009.kreis-ed.info/214000000000.html?landkreis=alle&gemeinde=alle
Bundestagswahl 2013: http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_13/ http://wahlen.kreis-ed.info/wahlen2013/bundestagswahl_2013/177000_000201/
Landtagswahl und Bezirkstagswahl 2013: http://www.wahlen.bayern.de/landtagswahlen/index.php http://wahlen.kreis-ed.info/wahlen2013/landtagswahl_2013/177000_000101/ http://wahlen.kreis-ed.info/wahlen2013/bezirkswahl_2013/177000_000103/