BY:Landkreis Erding/Bundestagswahl/2009
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Auswertung des Wahlergebnisses der Bundestagswahl 2009 für die Piratenpartei. Es wird nur der Landkreis Erding betrachtet und alle Analysen spiegeln die Meinung des Autors wieder und sind nicht zwingend Meinung der Piratenpartei Bayern. Der Landkreis Erding bildet zusammen mit den Landkreis Ebersberg den Wahlkreis 214.
Erding gesamt
Übersicht über die Parteien in Erding
Platz | Partei | Stimmen | Stimmen in % |
---|---|---|---|
1 | CSU | 30695 | 45,48% |
2 | FDP | 9954 | 14,75% |
3 | SPD | 8398 | 12,44% |
4 | GRÜNE | 8087 | 11,98% |
5 | DIE LINKE | 3227 | 4,78% |
6 | REP | 1354 | 2,01% |
7 | ödp | 1328 | 1,97% |
8 | Piraten | 1099 | 1,63% |
9 | BP | 762 | 1,13% |
10 | RRP | 691 | 1,02% |
11 | NPD | 560 | 0,83% |
12 | Familie | 551 | 0,82% |
13 | Tierschutz | 466 | 0,69% |
14 | Violetten | 141 | 0,21% |
15 | CM | 62 | 0,09% |
16 | PBC | 42 | 0,06% |
17 | DVU | 24 | 0,04% |
18 | BüSo | 22 | 0,03% |
19 | MLPD | 22 | 0,03% |
Wahlbezirksgebnisse
Name | Piraten in % | Piraten Anzahl | Wahlbeteiligung in % | Wahlberechtigte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Berglern | 1,36 | 18 | 69,3 | 1906 | 11 |
Bockhorn | 1,38 | 27 | 74,0 | 2654 | 8 |
Buch am Buchrain | 1,06 | 9 | 78,1 | 1090 | 10 |
Dorfen | 1,67 | 124 | 72,9 | 10154 | 8 |
Eitting | 1,69 | 21 | 69,5 | 1786 | 8 |
Erding | 1,75 | 297 | 70,0 | 24179 | 7 |
Finsing | 1,61 | 37 | 73,8 | 3121 | 6 |
Fostern | 2,24 | 40 | 78,7 | 2270 | 7 |
Fraunberg | 0,89 | 17 | 74,3 | 2568 | 10 |
Hohenpolding | 1,15 | 9 | 70,6 | 1106 | 11 |
Inning am Holz | 1,10 | 9 | 75,9 | 1077 | 10 |
Isen | 1,50 | 46 | 75,0 | 4079 | 8 |
Kirchberg | 1,87 | 10 | 73,1 | 732 | 8 |
Langenpreising | 1,70 | 24 | 70,6 | 1995 | 7 |
Lengdorf | 1,46 | 22 | 73,1 | 2060 | 8 |
Moosinning | 1,20 | 35 | 74,2 | 3937 | 9 |
Neuching | 2,24 | 29 | 71,0 | 1822 | 7 |
Oberding | 1,21 | 33 | 73,3 | 3839 | 7 |
Ottenhofen | 2,51 | 28 | 81,0 | 1377 | 6 |
Paststetten | 1,90 | 26 | 73,5 | 1856 | 7 |
St. Wolfgang | 1,47 | 34 | 73,2 | 3166 | 9 |
Steinkirchen | 1,05 | 7 | 71,1 | 938 | 9 |
Taufkirchen/Vils | 1,42 | 69 | 71,2 | 6801 | 8 |
Walpertskirchen | 1,56 | 17 | 74,7 | 1463 | 10 |
Wartenberg | 1,87 | 51 | 74,8 | 3652 | 6 |
Wörth | 2,32 | 60 | 77,8 | 3316 | 6 |
Landkreis ED | 1,63 | 1099 | 72,6 | 92944 | 8 |
Besondere Wahllokale
Die Besten
(sollten alle über 2,7 sein)
Name | Piraten in % |
---|---|
Wifling | 2,79 |
Taufkirchen Nord (0005) | 3,89 |
Niederneuching | 3,34 |
Isen Nord | 2,89 |
Isen Süd | 3,40 |
Fostern A - Ha | 2,81 |
ED Kreis und Stadtsparkasse | 3,12 |
ED Grundschule Lud.Simmet.Anger Musiksaal (0004) | 4,08 |
ED Frauenkircherl | 2,87 |
ED Langengeisling Zi. 1 | 2,78 |
ED Klettham Turnhalle | 3,18 |
ED Knabenrealschule EG N06 | 3,13 |
Reisen | 2,71 |
Dorfen Grundschule am Mühlanger | 4,70 |
Wahllokale mit 0 Stimmen
Neben mehreren Wahllokalen mit nur einen oder zwei Stimmen für die Piratenpartei, gab es im Landkreis leider auch zwei Wahllokale mit 0 Stimmen. In Warmbach und Eschlbach konnten wir bisher niemanden für die Piratenpartei überzeugen. (ohne die Ergebnisse der Briefwahl)
Auswertung
Man sieht wohl einen kleinen Trend zu besseren Ergebnissen bei den eher städtischen Gebieten im Landkreis. Auffällig ist aber, dass selbst dort die Ergebnisse stark vom betrachteten Wahllokal abhängen. Obwohl das Ergebnis bei der Bundestagswahl deutlich unter 2% liegt, zeigen einzelne Wahlbezirke / Wahllokale, dass bereits bei der BTW über 2% im Landkreis möglich gewesen wäre. Es gibt also Potential nach oben. Auffällig war auch, dass häufig die Briefwahlergebnisse schlechter als die der einzelnen Wahllokale in den Gemeinden waren. Die noch offene Frage ist, ob die unterschiedlichen Ergebnisse durch den "Werbedruck" verursacht wurden, also ob ein mehr an Werbung und Präsenz das Ergebnis beeinflusst hätte, oder ob die Ergebnisse eher unabhängig davon sind.
Quelle
http://btw2009.kreis-ed.info/214177114000.html?gemeinde=214177114000.html&Wahlbezirk=alle (28.09.2009)