BY:Landkreis Erding/Wahlen 2013/Plakatierung
LK Erding Seiten
Auflagen/Verordnungen für Wahlplakate
- Allgemeine rechtliche Grundlage für die Verordnungen ist: Art 28 LStVG
- Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 13. Februar 2013 (Az.: IC2-2116.1-0), Werbung auf öffentlichen Straßen aus Anlass von allgemeinen Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden (soll jedoch nicht über den lokalen Regeln stehen)
- Zu beachten sind auch die im Wahlgesetz festgelegten Regelung zur Beeinflussung: Art 12 LWG
- Bei der Suche der Gemeinden / Ansprechpartner hilfreich: Behördenwegweiser
Pad zur Sammlung möglicher Plakatplätze
- Sammlung möglicher Plakatplätze, bzw. Links betreffs der Plakatierung. Das Pad ist passwortgeschützt und nicht öffentlich, PW gibt es beim Stammtisch. (Link zum Pad)
- Plakierunspad (Wer macht was): (Link zum Pad)
Übersicht über Ansprechpartner/Stichpunktzusammenfassung der Regelungen/Plakatübersicht
| Stadt/Gemeinde | Auflagen/Verordnungen | Träger | Plakate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berglern | 
 | 6 | 0 | 
| 2 | Bockhorn | 
 | 7 | 0 | 
| 3 | Buch am Buchrain | 
 | 3 | 0 | 
| 4 | Dorfen | 
 | 20 | 0 | 
| 5 | Eitting | 
 | 5 | 0 | 
| 6 | Erding | 
 | 70 | 0 | 
| 7 | Finsing | 
 | 4 | 0 | 
| 8 | Forstern | 
 | 7 | 0 | 
| 9 | Fraunberg | 
 | 7 | 0 | 
| 10 | Hohenpolding | 
 | 3 | 0 | 
| 11 | Inning a. Holz | 
 | 3 | 0 | 
| 12 | Isen | 
 In Isen: gegenüber Gasthaus Klement, Münchner Straße 3; zwischen Bischof-Josef-Straße 4+6 (Druckerei Nußrainer); an der Hochstraße gegenüber dem ehemaligen Edeka-Markt; in Burgrain: Hauptstraße, gegenüber Gasthaus Seiler; in Pemmering: Lindenstraße, bei der Kirche; in Mittbach, Schulstraße 12 gegenüber Kindergarten; in Lichtenweg 7, neben Gasthaus Büchlmann; in Weiher, beim Gasthaus Lanzl; in Berging, Abzweigung nach Hub. 
 | 12 | 0 | 
| 13 | Kirchberg | 
 | 3 | 0 | 
| 14 | Langenpreising | 
 | 6 | 0 | 
| 15 | Lengdorf | 
 | 6 | 0 | 
| 16 | Moosinning | 
 | 12 | 0 | 
| 17 | Neuching | 
 | 5 | 0 | 
| 18 | Oberding | 
 | 3 | 0 | 
| 19 | Ottenhofen | 
 | 4 | 0 | 
| 20 | Pastetten | 
 | 6 | 0 | 
| 21 | Sankt Wolfgang | 
 | 9 | 0 | 
| 22 | Steinkirchen | 
 | 3 | 0 | 
| 23 | Taufkirchen (Vils) | 
 | 20 | 0 | 
| 24 | Walpertskirchen | 
 | 4 | 0 | 
| 25 | Wartenberg | 
 | 10 | 0 | 
| 26 | Wörth | 
 | 10 | 0 | 
Tabellenübersicht mit Zahl der Einwohner und Wahlergebnis 2009
| lfd. Nr. | Stadt/Gemeinde | Einwohner | Piraten BTW 09 in % | Wahlbeteiligung BTW 09 in % | Wahlberechtigte BTW 09 | Auflagen/Verordnungen | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Berglern | 2568 | 1,36 | 69,3 | 1906 | Plakatierungsverordnung Berglern (pdf) | 
| 2 |  Bockhorn | 3542 | 1,38 | 74,0 | 2654 | |
| 3 |  Buch a.Buchrain | 1412 | 1,06 | 78,1 | 1090 | Plaktierungsgrundsätze in Buch am Buchrain | 
| 4 |  Dorfen | 13723 | 1,67 | 72,9 | 10154 | Plakatverordnung Dorfen | 
| 5 |  Eitting | 2415 | 1,69 | 69,5 | 1786 | Plakatverordnung VerwGem Oberding/Eiting | 
| 6 |  Erding | 34514 | 1,75 | 70,0 | 24179 | Verordnung über öffentliche Anschläge (pdf) | 
| 7 |  Finsing | 4319 | 1,61 | 73,8 | 3121 | Plaktierung Finsing | 
| 8 |  Forstern | 3254 | 2,24 | 78,7 | 2270 | Plakatierungsvorschriften Forstern | 
| 9 |  Fraunberg | 3354 | 0,89 | 74,3 | 2568 | |
| 10 |  Hohenpolding | 1476 | 1,15 | 70,6 | 1106 | |
| 11 |  Inning a.Holz | 1439 | 1,10 | 75,9 | 1077 | |
| 12 |  Isen | 5293 | 1,50 | 75,0 | 4079 | |
| 13 |  Kirchberg | 920 | 1,87 | 73,1 | 732 | |
| 14 |  Langenpreising | 2640 | 1,70 | 70,6 | 1995 | |
| 15 |  Lengdorf | 2743 | 1,46 | 73,1 | 2060 | |
| 16 |  Moosinning | 5521 | 1,20 | 74,2 | 3937 | |
| 17 |  Neuching | 2411 | 2,24 | 71,0 | 1822 | |
| 18 |  Oberding | 5384 | 1,21 | 73,3 | 3839 | Plakatverordnung VerwGem Oberding/Eiting | 
| 19 |  Ottenhofen | 1843 | 2,51 | 81,0 | 1377 | Plakatierungsverordnung Ottenhofen (pdf) | 
| 20 |  Pastetten | 2478 | 1,90 | 73,5 | 1856 | Plakatverordnung Pastetten (pdf) | 
| 21 |  Sankt Wolfgang | 4312 | 1,47 | 73,2 | 3166 | |
| 22 |  Steinkirchen | 1153 | 1,05 | 71,1 | 938 | |
| 23 |  Taufkirchen (Vils) | 8980 | 1,42 | 71,2 | 6801 | Plakatierungs-VO Taufkirchen | 
| 24 |  Walpertskirchen | 2067 | 1,56 | 74,7 | 1463 | Plakatierungsverordnung Walpertskirchen (pdf) | 
| 25 |  Wartenberg | 4783 | 1,87 | 74,8 | 3652 | |
| 26 |  Wörth | 4467 | 2,32 | 77,8 | 3316 | 

