BY:Mittelfranken/KV Nürnberger Land/10.Vorstand
Vorstand des Kreisverband Nürnberger Land und Roth
Der 10. Vorstand des Kreisverbands Nürnberger Land und Roth wurde auf dem Kreisparteitag am 07.08.2021 in Lauf gewählt. Der Vorstand tagt regelmäßig in öffentlichen Sitzungen. Jeder Pirat hat das Recht an einer solchen Sitzung teilzunehmen und Anträge an den Vorstand zu richten. Hier findet Ihr die Geschäftsordnung des aktuellen Vorstands.
Protokolle
Alle Vorstandsprotokolle werden nachfolgend aufgeführt. Das aktuellste Protokoll befindet sich dabei an erster Stelle.Aus technischen Gründen, ist die folgende Auflistung manchmal nicht vollständig. Alle Protokolle sind auch auf der [1] zu finden.
- Sitzung vom 13 Juli 2022
- Sitzung vom 11 Mai 2022
- Sitzung vom 13 April 2022
- Sitzung vom 9 März 2022
- Sitzung vom 9 Februar 2022
- Sitzung vom 15 Dezember 2021
- Sitzung vom 10 November 2021
- Sitzung vom 13 Oktober 2021
- Sitzung vom 8 September 2021
- Sitzung vom 11 August 2021
- Sitzung vom 11 Mai 2022
Beschlussdokumentation
Beschluss | Beschlussnummer | Protokoll |
---|---|---|
Budget Kreisparteitag und Sommerfest | 1/13072022 | Sitzung vom 13 Juli 2022 |
Reiskostenübernahme BPT22.1 u. LPT22.1 | 1/21052022 | Sitzung vom 13 Juli 2022 |
Antrag zum WK-Budget 2023 des LV-BY | 1/23042022 | Sitzung vom 11 Mai 2022 |
Freiwilliger Mitgliedsbeitrag Allianz gegen Rechtsextremismus | 1/09022022 | Sitzung vom 9 Februar 2022 |
Versicherungskennzeichen für die Ape 50 | 2/09022022 | Sitzung vom 9 Februar 2022 |
Ausgaben Ape | 1/13102021 | Sitzung vom 13 Oktober 2021 |
Kommende BuVo-Entscheidung | 3/13102021 | Sitzung vom 13 Oktober 2021 |
Protokollbeauftragter | 2/13102021 | Sitzung vom 13 Oktober 2021 |
Schatzmeister-Budget | 3/11082021 | Sitzung vom 11 August 2021 |
Fahrtkosten | 2/11082021 | Sitzung vom 11 August 2021 |
Wahlkampf-Budget BTW21 | 1/11082021 | Sitzung vom 11 August 2021 |
Geschäftsordnung | 4/08112021 | Sitzung vom 11 August 2021 |
Antrag zum WK-Budget 2023 des LV-BY | 1/23042022 | Sitzung vom 11 Mai 2022 |
Ehemalige Vorstände: