Verwaltungssoftware/Antrag auf Streichung von Mitgliedern
Inhaltsverzeichnis
Grundlage
Satzung §7 Verzug, beschlossen auf dem BPT2013.1 in Neumarkt als SÄA008 - Streichung von Mitgliedern.
Zuständig
Bundesverband (Generalsekretär) / Bundesgeneralsekretariat gemäß Satzung §7 (3).
Antragsteller
Beliebige Gliederung der Piratenpartei, der das Mitglied zugeordnet ist (Zuständigkeit gemäß der Mitgliedsbeiträge, d.h. jede Gliederung die gemäß Satzung Abschnitt B, § 6 Aufteilung Mitgliedsbeitrag Anteile des Mitgliedsbeitrags erhält.
Vorraussetzungen
- Verzug um 12 Monate
- Mindestens 2 Mahnungen zuständigen Gliederung(en) im Abstand von jeweils mindestens 30 Tagen. (Vgl. Bundessatzung §7 Abs 2)
Vorgehen
- Mahnungen durch Gliederungen mit entsprechender Dokumentation im Gliederungsbereich.
Alternativ bei Teilnahme eines Landesverbands am automatisiertem Mail-Mahnlauf Angebot der Bundesverwaltung:- ist die Dokumentation bereits im Rahmen der Mahnläufe in der Bundesverwaltung erfolgt.
- gibt der Bericht "316 - Mitglieder im Mahnlauf" eine Übersicht und eine Empfehlung über streichbare Mitglieder. Die Spalte "streichbarUndOhneKontobewegung3Monate" enthält nur dann "Ja", wenn das Mitglied eine E-Mail Adresse hat, sich in der letzten Mahnstufe befindet und seit mehr als 3 Monaten keine Buchung eines Mitgliedsbeitrags erfolgte.
- Antrag auf Streichung an Bundesverband via Redmine im Projekt 'Mitglieder-Streichungen' (Automatischer Zugang zum Projekt für LV-Verantwortliche) oder als E-Mail an mitglieder@piratenpartei.de mit dem vorgegebenem Formular Antrag auf Streichung, dabei Versicherung, dass 2 Mahnungen geschickt wurden und Mitglied >12M im Rückstand ist.
Schicke uns bitte nicht nur das ausgefüllte Formular - bei einer größeren Streichung müssten wir sonst alle Mitgliedsnummern abtippen. Wir können deine Streichung viel schneller bearbeiten, wenn du uns eine Datei/eine Tabelle mit den Mitgliedsnummer im Ticket oder in der Mail beilegst, Danke. - Prüfung, Entscheidung und Durchführung durch Bundesverband (=Bundesmitgliederverwaltung) und Eintragen des Austrittsdatums sowie Dokumentation unter dem Feld "Streichungsvermerk" im CRM unter Angabe der Ticketnummer.
- Mitteilung des Bundesverbandes an das Mitglied (Brief per Post via BGS)
Antragsformular
Textvorlage Mitteilung per Brief nach Streichung
Hallo #comp_name2# , gemäß unserer Bundessatzung Abschnitt A § 5 Absatz 1 und Abschnitt B (Finanzordnung) § 7 (http://wiki.piratenpartei.de/Satzung#.C2.A7_7_Verzug), wurde von deiner zuständigen Gliederung " #comp_secterr# " eine Streichung Deiner Mitgliedschaft beantragt. Der Grund ist, dass du mit deinen Beiträgen mindestens 12 Monate im Rückstand bist und auf mindestens zwei Mahnungen deiner Gliederung den offenen Mitgliedsbeitrag nicht entrichtet hast. Wir bedauern diesen Schritt, haben in Deinen Mitgliedsdaten nun aber die Mitgliedschaft zum #comp_user_austrittsdatum# beendet. Wenn es sich hier um ein Missverständnis handeln sollte, dann wende dich bitte an die oben genannte Gliederung. Es ist natürlich auch jederzeit möglich, wieder Mitglied zu werden. Gegen die Streichung kannst Du Einspruch beim Schiedsgericht Deines Landesverbandes einlegen. ... hier aktuellen Footer einsetzen ...
Dokumentation der Streichungen
Kleinere Gliederungen mit weniger als 10 Streichungen in einem Lauf werden aktuell nicht angezeigt.
Datum | Gliederung | Anzahl Mitglieder | Streichungsvermerk |
---|---|---|---|
23.07.2013 | LV Rheinland-Pfalz | 83 | |
09.08.2013 | LV Thüringen | 110 | |
24.08.2013 | KV Bamberg | 19 | |
18.09.2013 | BzV Freiburg | 90 | |
06.12.2013 | KV Bamberg | 15 | |
11.12.2013 | LV Rheinland-Pfalz | 42 | |
13.12.2013 | BzV Oberfranken | 12 | |
19.12.2013 | LV Sachsen-Anhalt | 127 | |
14.01.2014 | LV Saarland | 11 | |
14.03.2014 | xxx | 3 | |
10.07.2014 | LV Baden-Württemberg | 145 | |
11.10.2014 | LV Rheinland-Pfalz | 54 | |
11.10.2014 | LV Brandenburg | 58 | |
15.10.2014 | LV Brandenburg | 52 | |
28.10.2014 | LV Mecklenburg-Vorpommern | 233 | |
28.10.2014 | LV Brandenburg | 53 | |
19.12.2014 | LV Brandenburg | 18 | |
20.12.2014 | LV Baden-Württemberg | 530 | |
14.03.2015 | xxx | 8 | |
14.05.2015 | LV Bayern | 245 | |
14.05.2015 | LV Berlin | 1753 | |
14.05.2015 | LV Bayern | 1490 | |
28.05.2015 | LV Schleswig-Holstein | 303 | |
07.06.2015 | xxx | 7 | |
09.07.2015 | LV Rheinland-Pfalz | 92 | |
09.07.2015 | LV Niedersachsen | 90 | |
26.07.2015 | LV Hamburg | 424 | |
06.08.2015 | LV Sachsen | 79 | SN_ID16567 |
02.09.2015 | LV Bayern | 114 | BY_ID17492 |
10.09.2015 | LV Sachsen | 245 | SN_ID17668 |
31.12.2015 | LV Niedersachsen | 350 | NI_ID21104 |
31.12.2015 | LV Sachsen | 28 | SN_ID20781 |
31.12.2015 | xxx | 2 | xx_ID21598 |
01.03.2016 | LV Bayern | 867 | BY_ID23407 |
05.03.2016 | LV Baden-Württemberg | 504 | BW_ID22750 |
05.03.2016 | LV Niedersachsen | 212 | NI_ID22483 |
08.05.2016 | LV Sachsen | 14 | SN_ID25148 |
22.05.2016 | RV Altmark | 13 | ST_ID25478 |
11.06.2016 | xxx | 9 | xx_ID25801 |
17.06.2016 | Ausland | 58 | Ausland_ID25341 |
22.07.2016 | LV Bayern | 32 | BY_ID26441 |
28.07.2016 | xxx | 2 | xx_ID26527 |
26.11.2016 | xxx | 1 | xx_ID28598 |
07.12.2016 | LV Berlin | 88 | BE_ID28738 |
1.12.2016 | LV Bayern | 38 | BY_ID28482 |
21.1.2017 | xxx | 3 | xx_ID29556 |
5.6.2017 | LV Niedersachsen | 27 | NI_ID34392 |
6.6.2017 | RV Hannover | 36 | NI_ID34416 |
25.9.2017 | LV Baden-Württemberg | 126 | BW_ID36436 |
13.12.2017 | LV Sachsen | 36 | SN_ID38316 |
09.03.2018 | LV Thüringen | 170 | TH_ID40267 |
31.03.2018 | Bundesverband | 455 | Bund_ID41613 |
19.10.2018 | LV Niedersachsen | 106 | NI_ID44349,NI_ID44352,NI_ID44355,NI_ID44357,NI_ID44368,NI_ID44369 |
06.12.2018 | LV Niedersachsen | 64 | NI_ID44369 |
18.12.2018 | LV Hamburg | 62 | HH_ID46483 |
04.02.2019 | xxx | 8 | xx_ID44349_2,xx_ID44352_2, xx_ID44368_2, xx_ID44369_2 |
04.02.2019 | xxx | 8 | xx_ID46489 |
08.06.2019 | LV Niedersachsen | 29 | NI_ID50573 |
08.06.2019 | LV Baden-Württemberg | 60 | BW_ID51371 |
26.11.2019 | LV Niedersachsen | 45 | NI_ID54786 |
28.11.2019 | LV Hessen | 282 | HE_ID54938 |
27.10.2020 | LV Sachsen-Anhalt | 110 | ST_ID69211 |
22.12.2020 | LV Nordrhein-Westfalen | 845 | NW_ID74622 |
10.02.2021 | LV Hessen | 43 | HE_ID64872 |
16.03.2021 | BB / Regionalverband Nord | 7 | BB_ID83390 |
26.04.2021 | LV Baden-Württemberg / Sonderstreichung | 3 | BW_ID88591 |
26.04.2021 | LV Baden-Württemberg | 34 | BW_ID88592 |
Summen Streichungen pro Jahr
Hinweis: Streichungen werden nach Mahnverfahren für den Mitgliedsbeitrag durchgeführt. Üblicherweise führen Zahlungserinnerungen auch zu Austrittsreaktionen.
Bei der Mahnaktion für den LV Sachsen gab es 94 Austritte bei 324 (79 + 245) Streichungen (d.h. 339 Mitglieder weniger) und 114 Nachzahlungen.
Jahr | Anzahl Mitglieder |
---|---|
2013 | 498 |
2014 | 1.157 |
2015 | 5.610 |
2016 | 1.838 |
2017 | 228 (Stand: 13.12.2017) |
2018 | 857 (Stand: 18.12.2018) |
2019 | 432 (Stand: 28.11.2019) |
2020 | 955 (Stand: 22.12.2020) |
2021 | 87 (Stand: 26.04.2021) |