RP:Kreisverband Trier Trier-Saarburg/Inventarliste
Hier sind alle Materialien aufgelistet, die im Kreisverband Trier/Trier-Saarburg aktuell vorhanden sind. Siehe auch das Material-Pad.
Inhaltsverzeichnis
Vorstandsunterlagen/Dokumente
Martin Haus (Schatzmeister)
- Spendendose mit Zählautomatik
- Ordner für Buchhaltung
- 2 Stempel + Kissen (Datum und KV Trier)
- 1 Logo-Stempel mit Kreisverbandsadresse
- 1 Chip Tan Generator
- 1 blaue Geldkassette
- 1 USB-Stick mit Buchungsunterlagen
(Stand: 03.02.2013)
Werbematerial
Standutensilien etc.
Pavillon orange(-rot) mit Seitenwänden | 1 | - | - | 1 | 2 |
Pavillon weiss einfach | - | - | - | 1 | 1 |
Stehtisch rund | - | - | - | 2 | 2 |
Sonnenschirm | - | - | - | 1 | 1 |
Aufbewahrungsbox Modell "Schatzkiste" | 1 | - | - | 1 | 2 |
Kundenstopper | - | - | - | 1 | 1 |
Tapeziertische 1m höhenverstellbar | - | - | - | 3 | 3 |
Kleine runde Magnete (als Flyerbeschwerer) | - | - | - | 12 | 12 |
Grosse sandbefüllte Gläser (für Fähnchen, Ballons etc.) | 1 | - | - | 2 | 3 |
Luftballon-Pumpen (für Modellierballons) | - | - | - | 2 | 2 |
Flyer-Ständer transparent | - | - | - | 3 | 3 |
Flagge Piratenpartei 1m * 1,5m | 1 | 1 | - | - | 2 |
Flagge Piratenpartei 2m * 3,5m | 1 | - | - | - | 1 |
Flagge Junge Piraten 1m * 1,5m | - | 2 | - | - | 2 |
Autofahne | 2 | - | - | - | 2 |
PVC-Plane "Vertrau keinem Plakat" 2m * 3,40m | - | - | - | 1 | 1 |
PVC-Plane "Nie wieder Überwachungsstaat" | 1 | - | - | - | 1 |
Rollup-Display | 1 | - | - | - | 1 |
Namensschilder mit Anstecker | 165 | - | - | - | 165 |
Namensschilder zum Einstecken | 45 | - | - | - | 45 |
Namensschilder mit Clip | 60 | - | - | - | 60 |
T-Shirts (schwarz, orange, versch. Größen) | 7 | - | - | - | 7 |
Flyer
(Die Gewichtsangabe ermöglicht schnelles Nachzählen mit Hilfe einer Küchenwaage. Zwecks Genauigkeit bei der Erstmessung möglichst 10 - 20 Exemplare verwenden)
"Warum ist am Ende des Internets noch so viel Monat übrig?" (~10,5g) | - | 9 | - | 94 | 103 |
"Sozial ist, was Würde schafft" (~10,5g) | 257 | 10 | 20 | 265 | 552 |
"Keine Bildung ist viel zu teuer" (~10,5g) | 256 | 18 | 17 | 235 | 526 |
"Transparenz und Bürgerbeteiligung" Landesflyer RLP (~8,2g) | 200 | 35 | 2 | 393 | 630 |
"Unsere Themen" (~10,5g) | - | 83 | 83 | 210 | 401 |
"Unsere Themen" [Brailleschrift] | - | - | - | 10 | 10 |
"An Bildung spahren" (~3,2g) | 1055 | 64 | 40 | 1430 | 2589 |
"Meine Daten gehörten mir" [Kryptoparty-Werbeflyer] | - | 19 | - | - | 19 |
"Meine Daten" A6 (~2,6g) | 80 | - | - | 60 | 140 |
"Yes we Scan" [Friedrich] (~7,0g) | 195 | 23 | 25 | 320 | 563 |
"Yes we scan" A5 (~4,0g) | 62 | - | 20 | 305 | 387 |
"Klarmachen zum Ändern", JuPis (~8,6g) | 100 | - | 9 | 41 | 150 |
"Piraten an allen Ufern" (Queeraten) (~2,6g) | - | - | 21 | 1246 | 1267 |
"Pirate Gaming" | - | - | 4 | - | 4 |
"Sharing is Caring" (CC) | 100 | - | 12 | - | 112 |
"Transparenz - so geht das!" (~10,5g) | 300 | 25 | 25 | 260 | 610 |
"Piraten denken queer" (~13,6g) | 67 | 23 | - | 60 | 150 |
"Demokratie - da geht noch mehr!" (~10,5g) | 589 | 25 | 17 | 349 | 980 |
"Neustart (Drogenpolitik - Piratol)" | 63 | 10 | - | 17 | 90 |
"Für den Schutz deiner Daten" (~10,5g) | 290 | 8 | 19 | 261 | 578 |
"Gesundheit ist nicht verhandelbar" (~10,5g) | 326 | 17 | 15 | 249 | 607 |
"Teilen ist das neue Haben" (~10,5g) | 294 | 38 | 18 | 278 | 628 |
"Kultur für alle immer frei" (~10,5g) | 300 | 45 | 24 | 255 | 624 |
"Teilhabe ist eine Frage der Menschlichkeit" (~10,5g) | 300 | 19 | 21 | 275 | 618 |
Türanhänger "Verschenke nicht Deine Stimme" | - | - | 5 | 230 | 235 |
10 Punkte [Neutral] (~4,0g) | 670 | - | - | 1040 | 1710 |
10 Punkte [Yoga] (~4,0g) | - | - | 500 | 1125 | 1625 |
10 Punkte [Stefan] (~4,0g) | - | - | - | 400 | 400 |
Landratswahl 2013 [Darja] (~4,0g) | - | - | - | 184 | 184 |
Fanrechte | 35 | - | - | 89 | 124 |
Piraten Lux | - | - | - | 34 | 34 |
Bestandsdatenauskunft (~3,4g) | - | - | - | 28 | 28 |
Leistungsschutzrecht (~3,8g) | 38 | - | - | 24 | 62 |
§108e | 100 | - | - | - | 100 |
Asylrecht (s/w) | 73 | - | - | - | 73 |
Frackingquell [für 0,5l-Flaschen] (~3,8g) | - | - | - | 59 | 59 |
Visitenkarten Blanko (~1,5g) | 8000 | - | 270 | 932 | 9202 |
Plakate
Alle Plakate sind Hohlkammer, A1 hoch, solange nichts anderes dabei steht.
1 | - | 3 | 4 | 8 | |
2 | - | 6 | 12 | 20 | |
1 | - | 12 | 15 | 28 | |
"Von alleine wirds nicht besser" | - | - | 13 | 39 | 52 |
7 | - | 1 | 13 | 21 | |
4 | - | 5 | 14 | 23 | |
4 | - | 5 | 15 | 24 | |
2 | - | 4 | 9 | 15 | |
4 | - | 5 | 12 | 21 | |
"Man gewöhnt sich dran" | 5 | - | 1 | 3 | 9 |
2 | - | 1 | 9 | 12 | |
5 | - | 3 | 16 | 24 | |
"Bundestag aufmischen" | - | - | 1 | 5 | 6 |
2 | - | 2 | 3 | 7 | |
- | - | 1 | - | 1 | |
7 | - | 3 | 11 | 21 | |
5 | - | - | 13 | 18 | |
- | - | - | 1 | 1 | |
- | - | - | 3 | 3 | |
- | - | - | 7 | 7 | |
- | - | - | 12 | 12 | |
- | - | - | 4 | 4 | |
- | - | - | 1 | 1 | |
- | - | - | 1 | 1 | |
- | - | - | 1 | 1 | |
- | - | - | 7 | 7 | |
- | - | - | 7 | 7 | |
14 | - | - | 31 | 45 | |
- | - | 7 | - | 7 | |
11 | - | 12 | 75 | 113 | |
- | - | - | >100 | >100 |
Aufkleber
(Die Gewichtsangabe ermöglicht schnelles Nachzählen mit Hilfe einer Küchenwaage. Zwecks Genauigkeit bei der Erstmessung möglichst 10 - 20 Exemplare verwenden)
Bei Gelegenheit sollten noch das Format (A7 / rund 10 cm Durchmesser etc.) ergänzt werden. Auch ein Link innerhalb des Wikis auf ein Bild wäre super.
Kreislogo bis 2013 | 0 | - | 7 | 7 | 14 |
Kreislogo ab 2013 (~2,2g) | 900 | 64 | 400 | 665 | 2029 |
"Gebt das Hanf frei" | 477 | 10 | 40 | - | 537 |
"Aufbrechen, klarmachen, ändern" (~2,2g) | 260 | 72 | 30 | 342 | 704 |
"Wir stellen das mal infrage" (~2,2g) | 290 | 68 | 26 | 346 | 730 |
"Mutter Mutter Kind" (~2,2g) | - | 52 | - | 76 | 128 |
"Vater Vater Kind" (~2,2g) | - | 3 | - | 98 | 101 |
"Solidarische Hete" (~2,2g) | - | - | - | 211 | 211 |
"<3 Penis" (~2,2g) | - | - | 3 | - | 3 |
"<3 Vagina" (~2,2g) | - | - | 3 | - | 3 |
Signet | - | - | 39 | - | 39 |
Politisch überwachte Toilette | - | - | 6 | - | 6 |
Ab hier beginnt die Privatsphäre | 250 | - | - | - | 250 |
Der Staat muss ... | 220 | - | - | - | 220 |
Das schlimmste an Zensur ... | 110 | - | - | - | 110 |
Postkarten
(Die Gewichtsangabe ermöglicht schnelles Nachzählen mit Hilfe einer Küchenwaage. Zwecks Genauigkeit bei der Erstmessung möglichst 10 - 20 Exemplare verwenden)
Hanf (~4,2g) | - | - | 16 | 30 | 46 |
Filzhund (~4,2g) | - | - | 3 | 291 | 294 |
Merkelator (~4,2g) | - | - | 3 | 278 | 281 |
Lauer (~4,2g) | - | - | - | 91 | 91 |
Streumaterial
Kugelschreiber | 0 | - | 50 | - | 50 |
Feuerzeuge | 0 | - | 10 | - | 10 |
Luftballons rund mit Logo | 110 | - | - | - | 110 |
Luftballonstäbe und -halter | 110 | - | - | 45 | 155 |
Modellier-Luftballons orange | 0 | - | - | - | 0 |
Fähnchen | 40 | - | - | 102 | 142 |
Button "Piraten wählen" blau | - | - | 50 (?) | 10 | 60 |
Button Signet weiß | 325 | - | 5 (?) | 40 | 370 |
Button "Ich wähle Piraten | 88 | - | - | - | 88 |
Einkaufswagenchips Signet weiß | - | - | 5 | 40 | 45 |
Einkaufswagenchips Signet schwarz | - | - | - | 300 | 300 |
DVD Digitale Selbstverteidigung | 9 | - | - | 17 | 26 |
Lanyards | 24 | - | - | - | 24 |
Printmedien
Kaperbriefe BGE (Einheit: Pack) | 1 | - | - | - | 1 |
Kaperbriefe CC (Einheit: Pack) | 0,5 | - | - | - | 0,5 |
Wahlprogramm BTW | 14 | - | - | - | 14 |
Grundsatzprogramm | 73 | - | - | - | 73 |
Moritz Rehfeld (Materialbeauftragter Trier)
- 60x Kompass 2012.3
- Flyer Tag des Wassers
- 2 Plakate Tag des Wassers
Sebastian Feuster (Kreis Vulkaneifel)
- ca. 500 RLP Folder
- ca. 100 JuPi Folder
- ca 100 Aufkleber verschiedene Motive
- ca 100 Aufkleber Piraten Trier
- 1 Piraten-Schirm
- 1 Folderständer
- 4 Hohlkammerplakate BaWü Motiv
Das Material wird umgehend von Martin Haus abgeholt.