NRW:Schatzmeister/Finanzen/PartFin2012Kreise
Spenden(allg.) | HowTo:Verzichtspenden | HowTo:Barspenden | HowTo:Sachspenden
Budget & Finanzen | Schatzmeisterteam | Aufgaben | Kassenprüfer | BeSager
HowTo:Finanzantrag | HowTo:Bestellung | HowTo:Rückerstattung von Auslagen | HowTo:Reisekosten
Aufteilung staatlicher Teilfinanzierung in NRW 2012 auf Kreise
Aus der staatliche Teilfinanzierung hat NRW für das Jahr 2012 den Betrag von EUR 304.588 erhalten.
Im Rahmens des Länderfinanzausgleichs wurde im Juli 2013 gemäß Satzung Anhang C davon EUR 123.923,65 an andere Landesverbände überwiesen(1). Nach NRW Satzung §4 Abs. 1(c) ist vom verbleibende Teil von EUR 180.664,35 an Untergliederungen abzuführen.
Gemäß Satzung NRW (ANHANG B: VERTEILUNG DER MITTEL AUS DER STAATLICHEN TEILFINANZIERUNG) sind davon 30% an Kreisverbände und virtuelle Kreisverbände abzuführen. Dies ist ein Betrag von insgesamt EUR 54.199,31 (Bezirksverbände existierten in 2012 nicht in NRW, Ortverbände sind gemäß Satzung nicht bezugsberechtigt).
Gemäß Satzung ergibt sich die folgende Aufteilung:
- 35% zu gleichen Teilen (Sockel): EUR 18.969,76
- 25% nach Einwohneranteil: EUR 13.549,83
- 20% nach Flächenanteil: EUR 10.839,86
- 20% nach Anteil Mitgliederzahl: EUR 10.839,86
Der Berechnung nach Einwohner- und Flächenanteil liegen Daten vom Stand 31.12.2012 zugrunde, Quelle: http://www.it.nrw.de/statistik/a/daten/bevoelkerungszahlen_zensus/index.html via https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Kreise_und_kreisfreien_St%C3%A4dte_in_Nordrhein-Westfalen
Für die Mitgliederzahl lagen nur Zahlen der Gliederungen (KVs) in NRW vom Stand 31.12.2012 vor sowie zusätzlich die Summe der Mitglieder in NRW (insgesamt 2842), die keinem KV angehören. Mitgliedsdaten der vKVs lagen nur vom 13.8.2013 als Kopie aus dem Verwaltungsportal vor, Summe dort war 2857 Mitglieder. Aufgrund der geringen Abweichung von nur 0,5% zwischen 2842 und 2857 wurden die Mitgliedszahlen der vKVs von 13.8.2013 prozentual auf 2842 "hochgerechnet". Dadurch erklären sich Mitgliederzahlen mit Nachkommastellen in der folgenden Tabelle. Falls die Mitgliederverwaltung NRW doch noch Mitgliedszahlen Stand 31.12.2012 für die vKVs liefert, können Korrekturbuchungen in 2013 vorgenommen werden. Die Zahl der vKV Mitglieder Stand 13.8.2013 ist in einer zusätzlichen Spalte angegeben, damit die Schätzung nachgerechnet werden kann.
Die Beträge in den Spalten "Sockel (EUR)", "Einwohner (EUR)", "Fläche (EUR)" und "Mitglieder (EUR)" sind auf 3 Nachkommastellen genau angegen. Um die Summe zu berechnen, wurden diese vier nicht gerundeten Beträge addiert und das Ergebnis auf 2 Stellen gerundet, vgl. Spalte "Summe PartFin 2012 (EUR)".
Die letzte Spalte aufsummiert erreicht einen Betrag von 54.199,29 €. Auszuschütten war ein Betrag von 54.199,31 € - die Differenz von 0,02 € ergibt sich durch die Rundung der PartFin jeden Kreises auf jeweils vollen Cent Betrag. Wer eine gute Idee hat, wie die 2 Cent anders satzungsgemäß auf 53 Kreise aufgeteilt werden sollen… you are welcome.
(1) Den Überweisungen gingen diverse Diskussionen in Landesvorstandssitzungen voraus, zuletzt am 11.7.2013 sowie im Anschluss daran am 18.7.2013. Unter dem Betreff "Länderfinanzausgleich" wurde auf der "NRW Info Mailingliste" am 14.7.2013 über die Verteilung der Mittel informiert.
Update: Asche auf mein Haupt, ich habe bei Rhein-Kreis Neuss, Rhein-Sieg-Kreis und Rheinisch-Bergischer Kreis die Einwohner und Flächen-Zahlen falsch kopiert bzw. vertauscht eingesetzt. Dadurch ergeben sich für diese drei Kreise auch vertauschte Beträge für Einwohner- und Flächenanteile. Und entsprechend jeweils eine andere Summe für diese drei Kreise. Alle anderen Kreise bleiben unverändert. Ich entschuldige mich für dieses Versehen und bedanke mich für den Hinweis. 21.9.2013, Piratenschlumpf
Berechnung vom 20.9.2013 (mit hochgerechneten vKV Zahlen aus dem Verwaltungsportal vom 13.8.2013):
Kreis (KV/vKV) | Einwohner | Fläche (km²) | Mitglieder | vKV Mitglieder Stand 13.8.2013 | Sockel (EUR) | Einwohner (EUR) | Fläche (EUR) | Mitglieder (EUR) | Summe PartFin 2012 (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 542.833 | 707,08 | 242,3 | 241 | 357,920 | 419,002 | 224,821 | 437,839 | 1.439,58 |
Bielefeld | 328.314 | 257,92 | 109 | 357,920 | 253,419 | 82,007 | 196,987 | 890,33 | |
Bochum | 362.213 | 145,66 | 148 | 357,920 | 279,585 | 46,314 | 267,469 | 951,29 | |
Bonn | 309.869 | 141,22 | 223 | 357,920 | 239,182 | 44,902 | 403,011 | 1.045,01 | |
Borken | 363.819 | 1.419,67 | 80,4 | 80 | 357,920 | 280,824 | 451,394 | 145,341 | 1.235,48 |
Bottrop | 116.498 | 100,61 | 33,2 | 33 | 357,920 | 89,922 | 31,990 | 59,953 | 539,79 |
Coesfeld | 215.087 | 1.112,05 | 50 | 357,920 | 166,021 | 353,584 | 90,361 | 967,89 | |
Dortmund | 572.087 | 280,71 | 295 | 357,920 | 441,582 | 89,254 | 533,131 | 1.421,89 | |
Duisburg | 486.816 | 232,83 | 153 | 357,920 | 375,763 | 74,030 | 276,505 | 1.084,22 | |
Düren | 258.651 | 941,41 | 59,3 | 59 | 357,920 | 199,647 | 299,328 | 107,189 | 964,08 |
Düsseldorf | 593.682 | 217,22 | 335 | 357,920 | 458,251 | 69,067 | 605,419 | 1.490,66 | |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 324.223 | 408,33 | 117,6 | 117 | 357,920 | 250,261 | 129,831 | 212,561 | 950,57 |
Essen | 566.862 | 210,32 | 186,0 | 185 | 357,920 | 437,549 | 66,873 | 336,101 | 1.198,44 |
Euskirchen | 187.724 | 1.248,71 | 48 | 357,920 | 144,900 | 397,036 | 86,747 | 986,60 | |
Gelsenkirchen | 257.607 | 104,94 | 77,4 | 77 | 357,920 | 198,842 | 33,366 | 139,891 | 730,02 |
Gütersloh | 351.624 | 968,15 | 78 | 357,920 | 271,411 | 307,830 | 140,963 | 1.078,12 | |
Hagen | 186.243 | 160,35 | 60 | 357,920 | 143,757 | 50,984 | 108,433 | 661,09 | |
Hamm | 176.440 | 226,25 | 39,2 | 39 | 357,920 | 136,190 | 71,938 | 70,854 | 636,90 |
Heinsberg | 247.827 | 627,98 | 54,3 | 54 | 357,920 | 191,293 | 199,671 | 98,105 | 846,99 |
Herford | 249.147 | 450,10 | 56 | 357,920 | 192,311 | 143,112 | 101,204 | 794,55 | |
Herne | 154.563 | 51,41 | 45,2 | 45 | 357,920 | 119,304 | 16,346 | 81,754 | 575,32 |
Hochsauerlandkreis | 263.720 | 1.960,17 | 72,4 | 72 | 357,920 | 203,560 | 623,250 | 130,807 | 1.315,54 |
Höxter | 143.709 | 1.199,99 | 30,2 | 30 | 357,920 | 110,926 | 381,545 | 54,503 | 904,89 |
Kleve | 301.977 | 1.232,15 | 89 | 357,920 | 233,090 | 391,771 | 160,843 | 1.143,62 | |
Köln | 1.024.373 | 405,17 | 474 | 357,920 | 790,692 | 128,827 | 856,623 | 2.134,06 | |
Krefeld | 222.026 | 137,75 | 87 | 357,920 | 171,377 | 43,799 | 157,228 | 730,32 | |
Leverkusen | 159.926 | 78,87 | 53,3 | 53 | 357,920 | 123,444 | 25,077 | 96,288 | 602,73 |
Lippe | 346.496 | 1.246,21 | 93 | 357,920 | 267,453 | 396,241 | 168,072 | 1.189,69 | |
Märkischer Kreis | 419.976 | 1.059,01 | 121,6 | 121 | 357,920 | 324,171 | 336,720 | 219,828 | 1.238,64 |
Mettmann | 477.397 | 407,10 | 185,0 | 184 | 357,920 | 368,493 | 129,440 | 334,284 | 1.190,14 |
Minden-Lübbecke | 309.990 | 1.152,21 | 75 | 357,920 | 239,275 | 366,353 | 135,542 | 1.099,09 | |
Mönchengladbach | 255.087 | 170,45 | 87,5 | 87 | 357,920 | 196,896 | 54,196 | 158,058 | 767,07 |
Mülheim an der Ruhr | 166.654 | 91,29 | 47,2 | 47 | 357,920 | 128,637 | 29,026 | 85,388 | 600,97 |
Münster | 296.599 | 302,96 | 132 | 357,920 | 228,939 | 96,328 | 238,553 | 921,74 | |
Oberbergischer Kreis | 271.332 | 918,56 | 66,3 | 66 | 357,920 | 209,436 | 292,063 | 119,906 | 979,32 |
Oberhausen | 210.005 | 77,11 | 64,3 | 64 | 357,920 | 162,099 | 24,518 | 116,273 | 660,81 |
Olpe | 135.523 | 710,80 | 34,2 | 34 | 357,920 | 104,607 | 226,004 | 61,770 | 750,30 |
Paderborn | 296.135 | 1.246,18 | 83,4 | 83 | 357,920 | 228,581 | 396,232 | 150,791 | 1.133,52 |
Recklinghausen | 615.778 | 760,42 | 164,9 | 164 | 357,920 | 475,306 | 241,781 | 297,949 | 1.372,96 |
Remscheid | 109.352 | 74,60 | 40 | 357,920 | 84,407 | 23,720 | 72,289 | 538,33 | |
Rhein-Erft-Kreis | 454.792 | 704,60 | 166 | 357,920 | 351,045 | 224,033 | 299,999 | 1.233,00 | |
Rhein-Kreis Neuss | 439.225 | 576,52 | 208,1 | 207 | 357,920 | 339,029 | 183,309 | 376,069 | 1.256,33 |
Rhein-Sieg-Kreis | 580.588 | 1.153,28 | 186 | 357,920 | 448,144 | 366,693 | 336,143 | 1.508,90 | |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 277.997 | 437,49 | 107,6 | 107 | 357,920 | 214,580 | 139,103 | 194,393 | 906,00 |
Siegen-Wittgenstein | 275.594 | 1.131,65 | 62,3 | 62 | 357,920 | 212,725 | 359,816 | 112,639 | 1.043,10 |
Soest | 296.029 | 1.327,64 | 107 | 357,920 | 228,499 | 422,132 | 193,373 | 1.201,92 | |
Solingen | 155.316 | 89,54 | 67,4 | 67 | 357,920 | 119,885 | 28,470 | 121,723 | 628,00 |
Steinfurt | 434.170 | 1.792,96 | 79,4 | 79 | 357,920 | 335,127 | 570,084 | 143,524 | 1.406,66 |
Unna | 392.940 | 542,71 | 115,6 | 115 | 357,920 | 303,302 | 172,558 | 208,927 | 1.042,71 |
Viersen | 295.448 | 563,25 | 94,5 | 94 | 357,920 | 228,050 | 179,089 | 170,775 | 935,83 |
Warendorf | 272.832 | 1.317,81 | 62,3 | 62 | 357,920 | 210,593 | 419,007 | 112,639 | 1.100,16 |
Wesel | 458.329 | 1.042,46 | 122 | 357,920 | 353,775 | 331,457 | 220,481 | 1.263,63 | |
Wuppertal | 342.885 | 168,39 | 129,7 | 129 | 357,920 | 264,666 | 53,541 | 234,362 | 910,49 |
Summe/Anzahl | 17.554.329 | 34.092,22 | 5.998 | 18.969,76 | 13.549,83 | 10.839,86 | 10.839,86 | 54.199,29 |
Korrekturen, Vorschläge, Verbessungen und Rage bitte an das Schatzmeisterteam oder direkt an den Piratenschlumpf.
2013-Sep-19, 00:36 Uhr. I.A. Piratenschlumpf
Update 22.10.2013
Es wurde ja schon oben angekündigt, dass Korrekturbuchungen in 2013 vorgenommen werden können, falls die Mitgliederverwaltung NRW doch noch Mitgliedszahlen zum Stand 31.12.2012 für die vKVs liefert.
Ein mit der Mitgliederverwaltung betrauter Pirat hat solche Mitgliedszahlen aus dem Verwaltungsportal für alle Kreise geliefert. Allerdings gibt es eine geringfügige Abweichung zu den bisher bekannten KV-Mitgliedszahlen. Ich habe daher den zuständigen Vorstand informiert und um Klärung gebeten. Da innerhalb angemessener Zeit hierzu keine Antwort eingetroffen ist (vgl. #91018 und #90636) und habe ich das piratige Mandat beherzigt und heute eine Neuberechnung durchgeführt.
Die Spalte "Summe" enthält die neu berechnet Summe.
Die Spalte "Berechnung vom 20.9.2013" enthält die vom 20.9.2013 berechnete und auf der Hochrechnung basierende Summe. Diese ist -aufgrund der damals vorliegenden Informationen- in die Abrechnung 2012 eingeflossen.
Die Spalte "Differenz" enthält die Differenz zwischen beiden Spalten. Die Differenzen pro Kreis sind nicht besonders hoch. Wir verbuchen das wie angekündigt in 2013 und überweisen mit der 2013er Abrechnung, also nicht mehr in der 2012er Abrechnung. Eine positive Differenz bedeutet, das der Kreis den betroffenen Betrag überwiesen bekommt.
Kreis | Einwohner | Fläche (km²) | Mitglieder lt. Verwaltungsportal vom 31.12.2012 | Sockel | € nach Einwohner | € nach Fläche | € nach Mitglieder | Summe (EUR) | Berechnung vom 20.9.2013 | Differenz (EUR) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 542.833 | 707,08 | 255 | 357,920 | 419,002 | 224,821 | 439,105 | 1.440,85 | 1.439,58 | 1,27 | ||
Bielefeld | 328.314 | 257,92 | 114 | 357,920 | 253,419 | 82,007 | 196,306 | 889,65 | 890,33 | -0,68 | ||
Bochum | 362.213 | 145,66 | 156 | 357,920 | 279,585 | 46,314 | 268,629 | 952,45 | 951,29 | 1,16 | ||
Bonn | 309.869 | 141,22 | 242 | 357,920 | 239,182 | 44,902 | 416,719 | 1.058,72 | 1.045,01 | 13,71 | ||
Borken | 363.819 | 1.419,67 | 78 | 357,920 | 280,824 | 451,394 | 134,314 | 1.224,45 | 1.235,48 | -11,03 | ||
Bottrop | 116.498 | 100,61 | 33 | 357,920 | 89,922 | 31,990 | 56,825 | 536,66 | 539,79 | -3,13 | ||
Coesfeld | 215.087 | 1.112,05 | 52 | 357,920 | 166,021 | 353,584 | 89,543 | 967,07 | 967,89 | -0,82 | ||
Dortmund | 572.087 | 280,71 | 307 | 357,920 | 441,582 | 89,254 | 528,648 | 1.417,40 | 1.421,89 | -4,49 | ||
Duisburg | 486.816 | 232,83 | 162 | 357,920 | 375,763 | 74,030 | 278,961 | 1.086,67 | 1.084,22 | 2,45 | ||
Düren | 258.651 | 941,41 | 63 | 357,920 | 199,647 | 299,328 | 108,485 | 965,38 | 964,08 | 1,30 | ||
Düsseldorf | 593.682 | 217,22 | 355 | 357,920 | 458,251 | 69,067 | 611,303 | 1.496,54 | 1.490,66 | 5,88 | ||
Ennepe-Ruhr-Kreis | 324.223 | 408,33 | 122 | 357,920 | 250,261 | 129,831 | 210,081 | 948,09 | 950,57 | -2,48 | ||
Essen | 566.862 | 210,32 | 196 | 357,920 | 437,549 | 66,873 | 337,508 | 1.199,85 | 1.198,44 | 1,41 | ||
Euskirchen | 187.724 | 1.248,71 | 51 | 357,920 | 144,900 | 397,036 | 87,821 | 987,68 | 986,60 | 1,08 | ||
Gelsenkirchen | 257.607 | 104,94 | 85 | 357,920 | 198,842 | 33,366 | 146,368 | 736,50 | 730,02 | 6,48 | ||
Gütersloh | 351.624 | 968,15 | 79 | 357,920 | 271,411 | 307,830 | 136,036 | 1.073,20 | 1.078,12 | -4,92 | ||
Hagen | 186.243 | 160,35 | 62 | 357,920 | 143,757 | 50,984 | 106,763 | 659,42 | 661,09 | -1,67 | ||
Hamm | 176.440 | 226,25 | 41 | 357,920 | 136,190 | 71,938 | 70,601 | 636,65 | 636,90 | -0,25 | ||
Heinsberg | 247.827 | 627,98 | 71 | 357,920 | 191,293 | 199,671 | 122,261 | 871,14 | 846,99 | 24,15 | ||
Herford | 249.147 | 450,10 | 57 | 357,920 | 192,311 | 143,112 | 98,153 | 791,50 | 794,55 | -3,05 | ||
Herne | 154.563 | 51,41 | 43 | 357,920 | 119,304 | 16,346 | 74,045 | 567,62 | 575,32 | -7,70 | ||
Hochsauerlandkreis | 263.720 | 1.960,17 | 73 | 357,920 | 203,560 | 623,250 | 125,705 | 1.310,43 | 1.315,54 | -5,11 | ||
Höxter | 143.709 | 1.199,99 | 32 | 357,920 | 110,926 | 381,545 | 55,103 | 905,49 | 904,89 | 0,60 | ||
Kleve | 301.977 | 1.232,15 | 96 | 357,920 | 233,090 | 391,771 | 165,310 | 1.148,09 | 1.143,62 | 4,47 | ||
Köln | 1.024.373 | 405,17 | 502 | 357,920 | 790,692 | 128,827 | 864,434 | 2.141,87 | 2.134,06 | 7,81 | ||
Krefeld | 222.026 | 137,75 | 92 | 357,920 | 171,377 | 43,799 | 158,422 | 731,52 | 730,32 | 1,20 | ||
Leverkusen | 159.926 | 78,87 | 55 | 357,920 | 123,444 | 25,077 | 94,709 | 601,15 | 602,73 | -1,58 | ||
Lippe | 346.496 | 1.246,21 | 96 | 357,920 | 267,453 | 396,241 | 165,310 | 1.186,92 | 1.189,69 | -2,77 | ||
Märkischer Kreis | 419.976 | 1.059,01 | 122 | 357,920 | 324,171 | 336,720 | 210,081 | 1.228,89 | 1.238,64 | -9,75 | ||
Mettmann | 477.397 | 407,10 | 192 | 357,920 | 368,493 | 129,440 | 330,620 | 1.186,47 | 1.190,14 | -3,67 | ||
Minden-Lübbecke | 309.990 | 1.152,21 | 80 | 357,920 | 239,275 | 366,353 | 137,758 | 1.101,31 | 1.099,09 | 2,22 | ||
Mönchengladbach | 255.087 | 170,45 | 89 | 357,920 | 196,896 | 54,196 | 153,256 | 762,27 | 767,07 | -4,80 | ||
Mülheim an der Ruhr | 166.654 | 91,29 | 50 | 357,920 | 128,637 | 29,026 | 86,099 | 601,68 | 600,97 | 0,71 | ||
Münster | 296.599 | 302,96 | 144 | 357,920 | 228,939 | 96,328 | 247,965 | 931,15 | 921,74 | 9,41 | ||
Oberbergischer Kreis | 271.332 | 918,56 | 68 | 357,920 | 209,436 | 292,063 | 117,095 | 976,51 | 979,32 | -2,81 | ||
Oberhausen | 210.005 | 77,11 | 69 | 357,920 | 162,099 | 24,518 | 118,817 | 663,35 | 660,81 | 2,54 | ||
Olpe | 135.523 | 710,80 | 36 | 357,920 | 104,607 | 226,004 | 61,991 | 750,52 | 750,30 | 0,22 | ||
Paderborn | 296.135 | 1.246,18 | 86 | 357,920 | 228,581 | 396,232 | 148,090 | 1.130,82 | 1.133,52 | -2,70 | ||
Recklinghausen | 615.778 | 760,42 | 171 | 357,920 | 475,306 | 241,781 | 294,458 | 1.369,47 | 1.372,96 | -3,49 | ||
Remscheid | 109.352 | 74,60 | 41 | 357,920 | 84,407 | 23,720 | 70,601 | 536,65 | 538,33 | -1,68 | ||
Rhein-Erft-Kreis | 454.792 | 704,60 | 174 | 357,920 | 351,045 | 224,033 | 299,624 | 1.232,62 | 1.233,00 | -0,38 | ||
Rhein-Kreis Neuss | 439.225 | 576,52 | 214 | 357,920 | 339,029 | 183,309 | 368,504 | 1.248,76 | 1.256,33 | -7,57 | ||
Rhein-Sieg-Kreis | 580.588 | 1.153,28 | 205 | 357,920 | 448,144 | 366,693 | 353,006 | 1.525,76 | 1.508,90 | 16,86 | ||
Rheinisch-Bergischer Kreis | 277.997 | 437,49 | 112 | 357,920 | 214,580 | 139,103 | 192,862 | 904,46 | 906,00 | -1,54 | ||
Siegen-Wittgenstein | 275.594 | 1.131,65 | 66 | 357,920 | 212,725 | 359,816 | 113,651 | 1.044,11 | 1.043,10 | 1,01 | ||
Soest | 296.029 | 1.327,64 | 111 | 357,920 | 228,499 | 422,132 | 191,140 | 1.199,69 | 1.201,92 | -2,23 | ||
Solingen | 155.316 | 89,54 | 69 | 357,920 | 119,885 | 28,470 | 118,817 | 625,09 | 628,00 | -2,91 | ||
Steinfurt | 434.170 | 1.792,96 | 79 | 357,920 | 335,127 | 570,084 | 136,036 | 1.399,17 | 1.406,66 | -7,49 | ||
Unna | 392.940 | 542,71 | 123 | 357,920 | 303,302 | 172,558 | 211,803 | 1.045,58 | 1.042,71 | 2,87 | ||
Viersen | 295.448 | 563,25 | 101 | 357,920 | 228,050 | 179,089 | 173,920 | 938,98 | 935,83 | 3,15 | ||
Warendorf | 272.832 | 1.317,81 | 63 | 357,920 | 210,593 | 419,007 | 108,485 | 1.096,01 | 1.100,16 | -4,15 | ||
Wesel | 458.329 | 1.042,46 | 131 | 357,920 | 353,775 | 331,457 | 225,579 | 1.268,73 | 1.263,63 | 5,10 | ||
Wuppertal | 342.885 | 168,39 | 129 | 357,920 | 264,666 | 53,541 | 222,135 | 898,26 | 910,49 | -12,23 | ||
Summe/Anzahl | 17.554.329 | 34.092,22 | 6.295 | 18.969,76 | 13.549,83 | 10.839,86 | 10.839,86 | 54.199,27 | 54.199,29 | -0,02 |
2013-Okt-22, 00:34 Uhr. Piratenschlumpf