NRW:Aufstellungsversammlung 2013.1/Ergebnisse
Korrigiertes endgültiges Ergebnis Platzierungswahlgang (v. Sonntag)
Wie ihr sicher mitbekommen habt, mussten wir im offiziellen Ergebnis vier Leute von der Liste wieder runter nehmen, da sie zu vielen Nullen im zweiten Wahlgang bekommen hatten. Da die Zahlen "Gültige"+Enthaltungen+Ungültige nicht immer die Summe 334 ergaben, sind wir dieser Unregelmäßigkeit nachgegangen. Aufgrund der Aufzeichnungen und durch erneute Auszählung einiger Wahlzettel konnten wir feststellen, dass bei insgesamt 25 Stimmzetteln anscheinend durch einen Kopierfehler bei der Auszählung einige Werte fehlerhaft übertragen wurden.
Hier das korrigierte Ergebnis:
Platz | Name | Punkte | Stimmen | Gültige | Enthaltungen | Ungültige | "0/NEIN"en | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melanie Kalkowski (050) | 1990 | 334 | 319 | 15 | 0 | 45 | 6,23 |
2 | Udo Vetter (011) | 1739 | 334 | 321 | 12 | 1 | 65 | 5,41 |
3 | Thomas Weijers (042) | 1481 | 334 | 310 | 22 | 2 | 68 | 4,77 |
4 | Jens Seipenbusch (092) | 1456 | 334 | 320 | 14 | 0 | 86 | 4,55 |
5 | Christina Worm (031) | 1387 | 334 | 308 | 26 | 0 | 84 | 4,50 |
6 | Markus Kompa (048) | 1370 | 334 | 313 | 21 | 0 | 76 | 4,37 |
7 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei mit Abmessungen größer als 12,5 MP |
Andreas Graaf (022) | 1332 | 334 | 313 | 21 | 0 | 85 | 4,25 |
8 | Markus Barenhoff (035) | 1315 | 334 | 316 | 18 | 0 | 90 | 4,16 |
9 | Andreas Rohde (102) | 1243 | 334 | 310 | 24 | 0 | 91 | 4,0 |
10 | Alexander Reintzsch | 1240 | 334 | 315 | 19 | 0 | 110 | 3,93 |
11 | Achim Müller (085) | 1173 | 334 | 307 | 27 | 0 | 101 | 3,82 |
12 | Valentin Brückel (053) | 1153 | 334 | 306 | 27 | 1 | 102 | 3,76 |
13 | Patrick Schiffer (062) | 1143 | 334 | 307 | 27 | 0 | 91 | 3,72 |
14 | Isabelle Sandow (074) | 1052 | 334 | 314 | 20 | 0 | 115 | 3,35 |
15 | Uwe Stein (016) | 968 | 334 | 304 | 30 | 0 | 104 | 3,18 |
16 | Pascal Powroznik (061) | 961 | 334 | 303 | 31 | 0 | 105 | 3,17 |
17 | Mike Nolte (114) | 963 | 334 | 318 | 16 | 0 | 140 | 3,02 |
18 | Thomas Küppers (045) | 883 | 334 | 315 | 19 | 0 | 127 | 2,80 |
19 | Sven Sladek (006) | 872 | 334 | 316 | 17 | 1 | 133 | 2,75 |
20 | Dr. René Röderstein (017) | 831 | 334 | 304 | 29 | 1 | 117 | 2,73 |
21 | Tobias Stephan (029) | 824 | 334 | 308 | 25 | 1 | 122 | 2,67 |
22 | Dieter McDevitt (067) | 770 | 334 | 307 | 27 | 0 | 113 | 2,50 |
23 | Stephanie Nöther (025) | 740 | 334 | 307 | 26 | 1 | 148 | 2,41 |
24 | Dr. Robert Arnold (107) | 696 | 334 | 300 | 33 | 1 | 128 | 2,32 |
25 | Christopher Schrage (094) | 671 | 334 | 303 | 30 | 0 | 130 | 2,21 |
26 | Christian Nissen (028) | 641 | 334 | 300 | 34 | 0 | 125 | 2,13 |
27 | Holger Hennig (071) | 628 | 334 | 306 | 28 | 0 | 151 | 2,05 |
28 | Marc Salgert (038) | 594 | 334 | 297 | 37 | 0 | 142 | 2,00 |
Ergebnis Platzierungswahlgang (v. Sonntag)
Platz | Name | Punkte | Stimmen | Gültige | Enthaltungen | Ungültige | "0/NEIN"en | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melanie Kalkowski (050) | 1990 | 334 | 319 | 13 | 0 | 43 | 6,23 |
2 | Udo Vetter (011) | 1739 | 334 | 321 | 11 | 1 | 58 | 5,41 |
3 | Thomas Weijers (042) | 1481 | 334 | 310 | 21 | 2 | 62 | 4,77 |
4 | Jens Seipenbusch (092) | 1456 | 334 | 320 | 13 | 0 | 78 | 4,55 |
5 | Christina Worm (031) | 1387 | 334 | 308 | 24 | 0 | 79 | 4,50 |
6 | Markus Kompa (048) | 1370 | 334 | 313 | 19 | 0 | 68 | 4,37 |
7 | Andreas Graaf (022) | 1332 | 334 | 313 | 20 | 0 | 78 | 4,25 |
8 | Markus Barenhoff (035) | 1315 | 334 | 316 | 18 | 0 | 84 | 4,16 |
9 | Andreas Rohde (102) | 1243 | 334 | 310 | 21 | 0 | 87 | 4,0 |
10 | Alexander Reintzsch | 1240 | 334 | 315 | 16 | 0 | 98 | 3,93 |
11 | Achim Müller (085) | 1173 | 334 | 307 | 24 | 0 | 90 | 3,82 |
12 | Valentin Brückel (053) | 1153 | 334 | 306 | 26 | 0 | 92 | 3,76 |
13 | Patrick Schiffer (062) | 1143 | 334 | 307 | 25 | 0 | 85 | 3,72 |
14 | Isabelle Sandow (074) | 1052 | 334 | 314 | 18 | 0 | 105 | 3,35 |
15 | Uwe Stein (016) | 968 | 334 | 304 | 28 | 0 | 96 | 3,18 |
16 | Pascal Powroznik (061) | 961 | 334 | 303 | 27 | 0 | 99 | 3,17 |
17 | Mike Nolte (114) | 963 | 334 | 318 | 13 | 0 | 131 | 3,02 |
18 | Thomas Küppers (045) | 883 | 334 | 315 | 17 | 0 | 117 | 2,80 |
19 | Sven Sladek (006) | 872 | 334 | 316 | 15 | 1 | 125 | 2,75 |
20 | Dr. René Röderstein (017) | 831 | 334 | 304 | 26 | 0 | 106 | 2,73 |
21 | Tobias Stephan (029) | 824 | 334 | 308 | 24 | 1 | 113 | 2,67 |
22 | Dieter McDevitt (067) | 770 | 334 | 307 | 24 | 0 | 104 | 2,50 |
23 | Stephanie Nöther (025) | 740 | 334 | 307 | 24 | 0 | 140 | 2,41 |
24 | Dr. Robert Arnold (107) | 696 | 334 | 300 | 29 | 1 | 116 | 2,32 |
25 | Christopher Schrage (094) | 671 | 334 | 303 | 26 | 0 | 120 | 2,21 |
26 | Christian Nissen (028) | 641 | 334 | 300 | 30 | 0 | 113 | 2,13 |
27 | Sabine Martiny (026) | 648 | 334 | 313 | 18 | 1 | 145 | 2,07 |
28 | Holger Hennig (071) | 628 | 334 | 306 | 25 | 0 | 139 | 2,05 |
29 | Marc Salgert (038) | 594 | 334 | 297 | 34 | 0 | 128 | 2,00 |
30 | Katrina Reichert (096) | 600 | 334 | 309 | 23 | 0 | 152 | 1,94 |
31 | Felix Coeln (024) | 564 | 334 | 306 | 25 | 0 | 149 | 1,84 |
32 | René Rottmann (077) | 492 | 334 | 298 | 33 | 0 | 142 | 1,65 |
Ergebnis Qualifikationswahlgang (v. Samstag)
Aufgrund des Rückzugs der lmvblume sind alle Kandidaten bis einschliesslich Katrina Reichert als zweiundvierzigste für das Kandidatengrillen und Wahlgang 2 qualifiziert.
Name | Zustimmung | Ja | Nein | Enthaltungen | 'Ungültige |
---|---|---|---|---|---|
Melanie Kalkowski | 123 | 208 | 85 | 65 | 0 |
Udo Vetter | 110 | 213 | 103 | 42 | 0 |
Thomas Weijers | 109 | 199 | 90 | 69 | 0 |
Andreas Graaf | 92 | 188 | 96 | 74 | 0 |
Markus Kompa | 91 | 194 | 103 | 61 | 0 |
Andreas Rohde | 73 | 181 | 108 | 68 | 1 |
Christina Worm | 70 | 179 | 109 | 68 | 2 |
Patrick Schiffer | 64 | 170 | 106 | 81 | 1 |
Alexander Reintzsch | 56 | 184 | 128 | 46 | 0 |
Jens Seipenbusch | 48 | 171 | 123 | 63 | 1 |
Valentin Brückel | 43 | 160 | 117 | 80 | 1 |
Achim Müller | 42 | 159 | 117 | 80 | 2 |
Markus Barenhoff | 37 | 168 | 131 | 59 | 0 |
Isabelle Sandow | 30 | 159 | 129 | 70 | 0 |
Tobias Stephan | 28 | 157 | 129 | 71 | 1 |
Pascal Powroznik | 10 | 140 | 130 | 88 | 0 |
Fotios Amanatides | -9 | 144 | 153 | 61 | 0 |
Dieter McDevitt | -12 | 125 | 137 | 93 | 3 |
Thomas Küppers | -13 | 135 | 148 | 75 | 0 |
Uwe Stein | -16 | 124 | 140 | 93 | 1 |
Sven Sladek | -28 | 138 | 166 | 54 | 0 |
Mike Nolte | -35 | 133 | 168 | 57 | 0 |
Stephanie Nöther | -54 | 118 | 172 | 67 | 1 |
Heike Wegner | -55 | 114 | 169 | 73 | 2 |
Sabine Martiny | -56 | 115 | 171 | 72 | 0 |
Christopher Schrage | -67 | 88 | 155 | 114 | 1 |
Christian Nissen | -69 | 92 | 161 | 103 | 2 |
Holger Hennig | -72 | 99 | 171 | 87 | 1 |
René Röderstein | -83 | 91 | 174 | 93 | 0 |
Dr. Robert Arnold | -89 | 88 | 177 | 93 | 0 |
Marc Salgert | -95 | 77 | 172 | 108 | 1 |
Felix Coeln | -112 | 81 | 193 | 84 | 0 |
Daniel Horz | -116 | 65 | 181 | 110 | 2 |
René Rottmann | -121 | 67 | 188 | 102 | 1 |
Jens Stahlmann | -134 | 55 | 189 | 114 | 0 |
Hans Immanuel Herbers | -137 | 71 | 208 | 78 | 1 |
Pia Hermans | -138 | 56 | 194 | 108 | 0 |
Manfred Schramm | -139 | 51 | 190 | 116 | 1 |
Ali Kaya | -145 | 58 | 203 | 95 | 2 |
Inge Schmidt-Barthel | -146 | 60 | 206 | 91 | 1 |
Stefan Kottas | -148 | 47 | 195 | 115 | 1 |
Katrina Reichert | -149 | 64 | 213 | 81 | 0 |
Christian Specht | -149 | 50 | 199 | 109 | 0 |
Thomas Winzberg | -150 | 53 | 203 | 102 | 0 |
Manuela Langer | -152 | 52 | 204 | 101 | 1 |
Babak Tubis | -160 | 70 | 230 | 58 | 0 |
Bernd Janotta | -162 | 46 | 208 | 104 | 0 |
Martin William Stappen | -163 | 43 | 206 | 107 | 2 |
Roland Meneghetti | -172 | 37 | 210 | 111 | 0 |
Markus Wetzler | -175 | 45 | 220 | 93 | 0 |
Peter Winkelmann | -178 | 32 | 210 | 116 | 0 |
Bernhard Smolarz | -179 | 40 | 219 | 98 | 1 |
Torsten Schrammen | -179 | 37 | 216 | 105 | 0 |
Dirk Ulbrich | -179 | 35 | 214 | 109 | 0 |
Ulrike Mös | -191 | 42 | 233 | 83 | 0 |
Gero Kühn | -193 | 34 | 227 | 97 | 0 |
Rainer Kolb | -193 | 30 | 223 | 105 | 0 |
Irmgard Schrammen | -196 | 35 | 231 | 92 | 0 |
Harry Hupp | -198 | 34 | 232 | 92 | 0 |
Kurt Klein | -198 | 27 | 225 | 106 | 0 |
Jochen Lobnig | -208 | 28 | 234 | 95 | 1 |
Hildegunde Jung | -209 | 27 | 236 | 95 | 0 |
Oliver Hemmelmann | -209 | 25 | 234 | 99 | 0 |
Bernd Scholand | -211 | 23 | 234 | 101 | 0 |
Andreas Bürger | -215 | 19 | 234 | 105 | 0 |
Alexander Jäger | -216 | 19 | 235 | 104 | 0 |
Rainer Wüllner | -219 | 25 | 244 | 89 | 0 |
Jorgos Tsichlakis | -220 | 24 | 244 | 90 | 0 |
Thomas Mitze | -222 | 16 | 238 | 104 | 0 |
Axel Hoppenbrock | -222 | 15 | 237 | 106 | 0 |
Reinhard Beckmann | -226 | 12 | 238 | 108 | 0 |
Andreas Schürer | -228 | 10 | 238 | 110 | 0 |
Helmut Wallon | -237 | 14 | 251 | 93 | 0 |
Klaus Henske | -240 | 14 | 254 | 89 | 1 |
Marlies Thülig | -244 | 14 | 258 | 86 | 0 |
Dustin Hans Nilsson | -245 | 9 | 254 | 94 | 1 |
Gregor Ulrich Zierath | -248 | 7 | 255 | 96 | 0 |
Andreas Schmidt | -248 | 6 | 254 | 98 | 0 |
Frank Neumann | -256 | 6 | 262 | 90 | 0 |
Dirk Piper | -282 | 12 | 294 | 52 | 0 |