NDS:Mitgliederversammlungen/AVBTW21/Kandidaten
Aufstellungsversammlung Niedersachsen zur Landtagswahl 2020
Unsere Kandidaten als Kandidaten
Kand.nr. | Name | Ort | Erfahrungen | Fragen | Vorgeschlagen durch | Unterstützer | bereits Listenkandidat für BTW 13/17 | Fachgebiet | Platz 1-4 Ja/Nein | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klaus Maria Muster | Überall | Kreisbezirksstadtrat | wiki... | @... | na, wer wohl | jede Menge | hmm... | Wie es passt | Jein | ||
1 | Thomas Ganskow | Hannover | Bezirksrat ab 01.11.16 Hannover-Linden, da jongliert man fast jede Sitzung mit Millionen..., versch. Parteijobs, siehe Wiki | BTW-Fragen Was damals richtig war, ist heute nicht falsch. Neue Fragen bitte eintragen unter https://thomasganskow.pad.foebud.org/BTW-Fragen | @tomvomizh | Martina Broschei | Ja, Platz 14 und 3 | Rentenpolitik | Ja | ||
2 | Martina Broschei | Stolzenau | Samtgemeinderätin Mittelweser und Gemeinderätin Stolzenau | 05761/90 262 09 | - | 2017: Ja, auch DK | BGE und Sozialpolitik | Ab Platz 2, aber auch gerne letzter Platz wenn wenig Zeit =) | |||
3 | Roland Schultz | Nienburg | viel Wahlkampf, kein Mandat, keine Kandidatur, aber einmal ist ja immer das erste Mal. Beisitzer im Kreisvorstand Nienburg-Schaumburg | @RockManSoloist | Martina Broschei | Nein | Wirtschaft und JustizErfahrung | Ab Platz 2 | |||
4 | Olaf Engel | Wunstorf | Bürgerantrag zwecks Barrierefreie Wege und Straßen ohne Kopfsteinpflaster an die Stadt Wunstorf, 9 Wochen lang, jeden Freitag für Ausruf des "Klimanotstand" alleine vorm Rathaus demonstriert und Unterschriften gesammelt, parallel die Mahnwache Sonntags vor Stadtkirche für "Seenotrettung ist kein Verbrechen" auch alleine gemacht, Infotische Wahlkampf | +49176-91484798 | @engel_olaf | Nein | Gesundheit und Inklusion, BGE | ab Platz 2 | |||
5 | Lars Scheumer | Wennigsen | @Lars24058047 | Nein | Pflege- und Sozialpolitik | ab Platz 2 | |||||
6 | Jens Golland | Wolfenbüttel Salzgitter | Gemeinderat Cremlingen, Wahlkampf in allen Lagen, 1V (Kommisarisch)WF-SZ, Gegner von Sigmar (BTW Direktkanidat), | 0178/8383752 jensgolland@gmx.de | @cocktailrent | nur DK 13/17 | Agrar, Umwelt,Energie,Wirtschaft | Ja | |||
7 | Wolf Vincent Lübcke | Stade | Stadtrat seit 01.11.16 | @wvincentl | Nein | Innenpolitik, Zivil und Katastrohenschutz | Ja | ||||
8 | Holger Lubitz | Oldenburg | Direktkandidat BTW 2013, LTW 2013, Kommunalwahlen 2011 und 2016, Beisitzer im LV-NDS 2010/11, Mitglied seit 7/2009 | Warum ich kandidiere ("Was damals richtig war, ist heute nicht falsch", um von weiter oben zu zitieren) | 404 Not Found | BTW 17, Platz 2 | Bekennender "Kernthemen-Pirat": Netzpolitik, Transparenz, Mitbestimmung sind meine Hauptanliegen - "Digitale Agenda" | Ja |
Danke für die Blumen, aber Nein, danke: Abgelehnte Kandidatenvorschläge
Kand.nr. | Name | Ort | Erfahrungen | Fragen | Vorgeschlagen durch | Unterstützer | bereits Listenkandidat für BTW 13/17 | Fachgebiet | Platz 1-4 Ja/Nein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klaus Maria Muster | Überall | Kreisbezirksstadtrat | wiki... | @... | na, wer wohl | jede Menge | hmm... | Wie es passt | Jein | |
Gewählte Kandidaten der Landesliste der Piratenpartei Niedersachsen zur Bundestagswahl 2021 sind:
Unsere gewählte Landesliste (Niedersachsen)
Listenplatz | Bewerber | Wohnort | Kontakt | DK Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Ganskow | Hannover | Twitter: @tomvomizh | |
2 | Phil Höfer | Elze | Twitter: @echo_phoefer | |
3 | Martina Broschei | Stolzenau | - | |
4 | Angela Ries | Wennigsen | - | |
5 | Christian Vey | Hannover | - | |
6 | Wolf Vincent Lübcke | Stade | Twitter: @wvincentl | |
7 | Holger Lubitz | Oldenburg | - | |
8 | Uwe Gerhad Kopec | Wennigsen | Twitter @ukopec | |
8 | Jens Golland | Cremlingen | Twitter: @cocktailrent | |
10 | Olaf Engel | Wunstorf | Twitter: @engel_olaf | |
11 | Richard Klaus | Stade | Twitter: @pirat_stade | |
12 | Roland Schulz | Nienburg | Twitter: @RockManSoloist | |
13 | Joachim Roden | Hannover | - | |
14 | Lars Scheumer | Wennigsen | Twitter: @Lars24058047 |
Protokoll