LSA:Landesverband/Organisation/Schatzmeister/122010

Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Kassenbuch 01. Dezember - 31. Dezember 2010 (Girokonto)

Datum Verwendungszweck Einnahme Ausgabe Bestand
01.12.2010 Domains -4 4.169,06 €
03.12.2010 Mitgliedsbeitrag 36 4.205,06 €
06.12.2010 zw. Spende 10 4.215,06 €
06.12.2010 zw. Spende 50 4.265,06 €
10.12.2010 paypal 0,18 4.265,24 €
14.12.2010 zw. Spende 50 4.315,24 €
15.12.2010 Gebühren -6,5 4.308,74 €
15.12.2010 Flyer -73,02 4.235,72 €
17.12.2010 Barkasse 374,5 4.610,22 €
21.12.2010 Kundenstopper -20,51 4.589,71 €
21.12.2010 Hosting -40 4.549,71 €
23.12.2010 Mitgliedsbeitrag 36 4.585,71 €
23.12.2010 Mitgliedsbeitrag 36 4.621,71 €
23.12.2010 Mitgliedsbeitrag 36 4.657,71 €
27.12.2010 Mitgliedsbeitrag 50 4.707,71 €
27.12.2010 Mitgliedsbeitrag 70 4.777,71 €
28.12.2010 Mitgliedsbeitrag 18 4.795,71 €
28.12.2010 Mitgliedsbeitrag 36 4.831,71 €
28.12.2010 Mitgliedsbeitrag 36 4.867,71 €
28.12.2010 Mitgliedsbeitrag 36 4.903,71 €
28.12.2010 Mitgliedsbeitrag 36 4.939,71 €
28.12.2010 Spende 14 4.953,71 €
29.12.2010 Mitgliedsbeitrag 18 4.971,71 €
29.12.2010 Mitgliedsbeitrag 36 5.007,71 €
30.12.2010 Mitgliedsbeitrag 36 5.043,71 €


2013: Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2012: Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2011: Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2010: Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2009: Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov/Dez