LSA:Landesverband/Organisation/Schatzmeister/032010

Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Kassenbuch 01. März - 31. März 2010 (Girokonto)

Datum Verwendungszweck Einnahme Ausgabe Bestand
18.03.2010 Jahresgebühr 6,50 € 1.272,43 €
23.03.2010 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 1.278,93 €
22.03.2010 ELENA-Flyer 57,95 € 1.242,93 €
12.03.2010 ELENA-Flyer 63,90 € 1.184,98 €
12.03.2010 ELENA-Flyer 57,95 € 1.248,88 €
10.03.2010 Spende LV 40,00 € 1.306,83 €
09.03.2010 Ausgleichszahlung 42,00 € 1.266,83 €
08.03.2010 Spende 32,00 € 1.224,83 €
08.03.2010 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 1.192,83 €
06.03.2010 Paypal 0,15 € 1.174,83 €
06.03.2010 Paypal 0,08 € 1.174,68 €
06.03.2010 Paypal 0,23 € 1.174,60 €
06.03.2010 Mitgliedsbeitrag 8,75 € 1.174,83 €
06.03.2010 Mitgliedsbeitrag 1,75 € 1.166,08 €
06.03.2010 Storno 10,50 € 1.164,33 €
04.03.2010 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 1.174,83 €
01.03.2010 Spende zweckgebunden! 50,00 € 1.156,83 €
01.03.2010 Spende 14,00 € 1.106,83 €
01.03.2010 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 1.092,83 €
01.03.2010 Spende LV 20,00 € 1.056,83 €


2013: Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2012: Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2011: Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2010: Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2009: Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov/Dez