HE:Meinungsbilder/Thesen
Teilnehmerzahl: 674
Transparenz/Verwaltung
These | Prozent |
---|---|
Eine OpenData-Strategie zur Schaffung einer Digitalen Bibliothek auf Basis freier Lizenzen sollte gemeinsam mit öffentlichen Bibliotheken entwickelt werden. | 49,41 |
Land und Kommunen sollen sämtliche Daten maschinenlesbar zur Verfügung stellen | 47,92 |
Termine mit der Verwaltung sollten online vereinbar sein | 56,38 |
Von Steuergeldern bezahlte Gutachten, Protokolle, Studien, wissenschaftliche Ergebnisse, etc. sollten im Volltext veröffentlicht werden | 69,29 |
Landtagssitzungen sollten durch ein Angebot des Landtags selbst gestreamt werden | 51,34 |
Landesfinanzen sollten so aufbereitet sein, dass die Haushalte vom einfachen Bürger leichter zu verstehen sind | 57,57 |
In Hessen sollte ein Informationsfreiheitsgesetz erlassen werden | 55,49 |
Verträge, die das Land Hessen schließt, sollten offengelegt werden und Rechtsnormen des Landes Hessen, die eine Veröffentlichung verhindern, ggf. angepasst werden. | 62,31 |
Plattformen wie abgeordnetenwatch.de soll standardmäßig als Kommunikationsmittel gelten und nicht separat zugelassen werden müssen | 39,02 |
Für Landtag und Kommunen sollte ein wirksames Anti-Korruptionsgesetz verabschiedet werden | 62,76 |
Die Forderungen von Transparency International sollten für Landes-/Kommunalhaushalte umgesetzt werden | 49,11 |
Haushalte sollen in machinenlesbarer Form zur Verfügung gestellt und visualisiert werden. | 49,70 |
Über erfolgte Ausgaben soll laufend und in für den Bürger verständlicher Form Bericht erstattet werden | 50,45 |
Es soll eine zentrale Stelle (Website) geschaffen werden, auf der Hintergründe zu beteiligten Firmen und zum Vergabeverfahren von Großbauprojekten der öffentlichen Hand dargestellt werden | 55,34 |
Die Sitzungen der Parlamente aller Gebietskörperschaften sind in Bild und Ton unmittelbar (und dauerhaft) zur Verfügung zu stellen. | 41,39 |
Open Data wird einklagbar, d.h. verpflichtendes Prinzip aller Kommunen und des Landes Hessen | 40,06 |
Verträge zwischen Kommunen und der Privatwirtschaft unterliegen nicht der Geheimhaltung und müssen öffentlich einsehbar sein | 61,57 |
Verträge zwischen dem Land Hessen und der Privatwirtschaft unterliegen nicht der Geheimhaltung und müssen öffentlich einsehbar sein | 61,57 |
Öffentliche Ausschreibungen transparenter gestalten | 52,52 |
Bei öffentlichen Ausschreibungen nach Kostensteigerung von mindestens 20% den Auftragnehmer für 2 Jahre sperren | 36,65 |
Einsatz und Förderung von Open-Source-Software in öffentlichen Einrichtungen | 50,30 |
Bürgerbeteiligung
These | Prozent |
---|---|
Quoren von Volks- und Bürgerentscheiden senken | 37,09 |
Optimierung des Prozesses von Bürgerbegehren, um den Aufwand bei häufigerem Vorkommen zu reduzieren | 52,37 |
Fristen für Volks- und Bürgerbegehren erweitern | 35,16 |
Bürgerhaushalt auf Landesebene einführen | 24,78 |
Offene Strukturen (z.B. Bürgerkongresse) einführen, um guten Ideen der Bürger mehr Raum zu geben | 43,92 |
Ratsbegehren landesweit in allen Kommunen erlauben | 31,60 |
Verkleinerung der Anzahl von Mandatsträgern in Kommunalparlamenten | 25,37 |
Antragsrecht für Beiräte, Bürgerinitiativen, Bürger in Kommunalparlamenten (HGO/HKO) | 39,47 |
Wahlrecht
These | Prozent |
---|---|
Wahlalter senken | 18,91% |
Wahlrecht für Ausländer erweitern | 24,52% |
Wahlalter für aktives und passives Wahlrecht für alle Ämter und Parlamente angleichen | 28,51% |
Wahlpflicht einführen | 10,34% |
Feld für Enthaltung/Ablehnung aller Kandidaten bzw. Parteien auf dem Wahlzettel einführen | 39,44% |
Völliger Verzicht auf Wahlautomaten | 35,75% |
Einführung von sicheren halbautomatischen Wahlverfahren | 20,53% |
Wahl durch Zustimmung für alle kommunalen Personenwahlen einführen | 19,94% |
Verkehr
These | Prozent |
---|---|
Kostenloser ÖPNV für sozial Schwache (Rentner, Auszubildende usw.) in den jeweiligen Landkreisen | 40,03% |
Fahrscheinloser ÖPNV für alle | 42,25% |
Verstärkter Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, insbesondere in ländlichen Regionen | 45,64% |
Umlegung der Einnahmen aus Parkplatzgebühren und -vermietung sowie Ordnungsgeldern zur Finanzierung von kostenlosem ÖPNV in Städten. | 46,82% |
Verbesserung der Fahrradinfrastruktur | 41,21% |
Nachtflugverbot durchsetzen | 30,58% |
Gesundheit
These | Prozent |
---|---|
Ausbau der Gesundheitsversorgung in ländlichen Gebieten | 37,39 |
Die Investitionen der kommunalen Krankenhäuser müssen wieder voll übernommen werden wie nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz vorgesehen | 36,05 |
Entschuldung der kommunalen Krankenhäuser, sofern die Schulden durch eine Unterfinanzierung durch das Land entstanden sind | 37,83 |
Verbesserte Bedingungen bei der heimischen Pflege | 45,70 |
Mehr Unterstützung für Menschen mit altersbedingten Krankheiten wie Alzheimer und deren Angehörige | 41,10 |
Verbesserung der Situation in Krankenhäusern | 41,69 |
Verbot von Zeitarbeitskräften in der stationären sowie ambulanten Pflege | 36,05 |
Inneres
These | Prozent |
---|---|
Kennzeichungspflicht für Polizisten | 48,37 |
Schutz kritischer Infrastrukturen muss gewährleistet sein | 38,13 |
Ablehnung jeglicher Websperren | 54,30 |
Kein Landestrojaner / kein Schultrojaner | 62,31 |
Paintball, Quasar - raus aus dem Waffenrecht, rein in den Sport | 39,02 |
Prüfung der Abschieberegelungen und Petitionen für ein Bleiberecht durch Bürger | 31,16 |
Unabhängige Polizeibeschwerde- und Untersuchungsstelle einrichten | 52,23 |
Abschaffung der Überwachung öffentlicher Räume | 26,26 |
Grundrechts-TÜV für neue Sicherheitsgesetze | 38,13 |
Das Land Hessen sollte ein Programm zum Schutz von Whistleblowern | 42,14 |
Stärkung des Datenschutzbeauftragten, eigenes Ressort und eigenständige Personalhoheit | 49,55 |
Die gesetzlichen Hürden zur Überwachung von Anwälten und Journalisten soll höher liegen | 37,09 |
Beweisverwertungsverbot bei rechtswidrig erlangten Beweisen | 37,98 |
Keine "Quellen-TK-Überwachung" - Der PC gehört zum Kernbereich privater | 51,93 |
Aktive Benachrichtigung der Betroffenen über durch Behörden gespeicherten Daten, statt nur auf Anfrage | 48,81 |
Keine weiteren Vorstösse zur Vorratsdatenspeicherung | 55,34 |
Bannmeilen um Parlamente aufheben | 22,40 |
Hessische Hilfspolizei abschaffen | 28,64 |
Abschaffung der Extremismusklausel | 21,81 |
Streichung der Todesstrafe aus der hessischen Verfassung | 56,53 |
Finanzen
These | Prozent |
---|---|
Kommunaler Finanzausgleich: Kommunen stärken | 37,08% |
Die finanziellen Folgen des Finanzausgleichsgesetzes von 2011 durch den Entzug von 350 Millionen € rückgängig machen | 19,05% |
Die Mittelkürzungen in Höhe von 20 Millionen € beim ÖPNV verhindern/rückgängig machen | 37,81% |
Die Grunderwerbssteuer muss wieder den Kommunen und Landkreisen zur Verfügung gestellt werden, die Streichung ist zurück zu nehmen. Gleichzeitig Abschaffung der Kompensationsumlage. | 37,96% |
Streichung aller freiwilligen Zahlungen des Landes Hessen, die nicht unbedingt notwendig sind, um den Finanzhaushalt wieder ins Lot zu kriegen | 34,12% |
Kontinuierliche Investitionen in Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung öffentlicher Gebäude/Infrastruktur | 38,40% |
Ehrlicher/verantwortungsvoller Umgang mit Steuergeldern, ehrliche Position zu Steuererhöhungen | 49,34% |
Stoppen von teuren Prestigeprojekten | 53,91% |
Festlegung von Regelungen zum Verbot von Neuverschuldung und Lösungen zum sofortigen Beginn des Schuldenabbaus in den einzelnen Kommunen. | 35,75% |
Bildung und Kultur
These | Prozent |
---|---|
Modernes Schulsystem, das nach Stufen ("Leveln") pro Fach funktioniert und Noten | 37,37% |
Schulen demokratisieren! | 24,96% |
Ausgaben für Bildung verdoppeln | 15,66% |
Ausgaben für Bildung nach Notwendigkeit aufstocken, keine Gießkanne, aber auch kein falsches sparen, sondern kluge Investitionen | 52,88% |
Erhöhung der Bildungsausgaben auf internationale 5% des BIPs | 29,54% |
Bildungsausgaben fix festschreiben, z.B. mindestens x% des Haushalts müssen für Bildung ausgegeben werden. | 20,83% |
Abschaffung der Gymnasien | 5,17% |
Religionsunterricht an der Schule: Zur öffentlichen Diskussion stellen, ob nicht besser ersetzen durch Religionskunde oder einfach Ethik | 46,09% |
Konfessionsloser Religionsunterricht | 34,12% |
Keine Gottesdienste bei Einschulungen | 40,92% |
Keine staatliche Finanzierung/Subventionierung kirchlichen Religionsunterrichts an öffentlichen Schulen | 48,74% |
Verpflichtende anteilige Förderung von freien Kulturprojekten | 14,03% |
Kostenlose Landesmuseen, d.h. der Besuch von Museen die überwiegend vom Land gefördert werden, sollen kostenlos werden. | 29,99% |
Das Land Hessen soll eine zentrale und öffentlich nutzbare Datenbank aller Kulturgüter der Landes erstellen | 36,04% |
Bildung: Das Fach Drogenlehre wird ab Sek I in den Lehrplan aufgenommen | 30,87% |
Hessenweites Schulsanierungsprogramm | 31,31% |
Verbesserung für Familien, Kitaplätze für jedes Alter kostenlos anbieten, zusätzliche Kräfte einstellen. | 38,55% |
Klassenstärke auf Maximum 15 Schüler definieren. | 25,70% |
Lehrerarbeitszeit senken | 11,67% |
Einführung der Gemeinschaftsschule (auch einzügig, für kleiner Gemeinden); Abschaffung der Dreigliedrigkeit der Schulen | 21,86% |
Lehrerbezahlung unabhängig von der Schulart vereinheitlichen | 28,80% |
Leistungsanreize durch bessere Bildungsvermittlung und eigene Fortbildung | 31,46% |
Aufgabe des Beamtenstatus in der Bildung | 37,37% |
Verpflichtung zur Vernetzung der Bildungseinrichtungen und Träger | 24,67% |
Abbau der Bildungsverantwortung durch Bund, Land und Kommune durch Stärkung von Bildungsregionen | 9,75% |
Budgetverwaltung lokal/regional | 15,66% |
Ausbau der selbstständigen Schulen | 16,84% |
Ausbau eines schülerorientierten, handlungsorientierten, kompetenz- und kontextorientierten Unterrichts | 31,91% |
Jede Bildungseinrichtung bis zum Studium muss komplett kostenfrei sein - auch keine versteckten Kosten wie Klassenfahrten, Kopien, Ausflüge u.s.w. | 36,04% |
Garantierte pädagogische und kostenfreie Ganztagsbetreuung von Kindern ab 0 Monaten | 21,57% |
Ausbau von Betreuungsmöglichkeiten rund um die Uhr | 27,92% |
Umbau des Bildungssystems nach finnischen und/oder kanadischem Vorbild | 22,30% |
Vorarbeitsstunde der hessischen Beamten streichen | 15,81% |
G8 entschärfen/abschaffen | 35,45% |
Ganztagsschulen entschärfen oder wieder abschaffen! | 7,53% |
Ganztagsschulen ausbauen, u.a. Rhythmisierung des Unterrichts - pädagogisch-betreute Arbeitsgemeinschaften | 29,54% |
Mehr Informatikunterricht in der Schule | 34,56% |
Informatikpflichtunterricht | 27,77% |
Verbesserung der Zuschüsse an kommunale Bibliotheken / öffentliche Bücherschränke / etc. | 23,04% |
Mehr Gewicht auf die Pädagogik statt Fachwissen bei Lehrern (die sind derzeit unterirdisch bewandert, was die kindliche Seele angeht) | 30,13% |
Gut ausgebildete Lehrer statt Aushilfseltern an der Schule, die nur die Statistik schönen sollen | 42,98% |
Rundfunk: eigene Inhalte unter freier Lizenz dauerhaft zu Verfügung stellen | 39,00% |
Abschaffung des Drei-Stufen-Test nach § 11 f des 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrages (RÄStV) | 14,18% |
Streichung/Senkung der Fördermittel für Medienanstalten (TV, Print)(Landesmedienanstalt) | 19,79% |
Öffentlich-rechtlicher Rundfunk: Besinnung auf die Kernaufgaben | 43,43% |
Barrierefreiheit
These | Prozent |
---|---|
Generelle optionale 1:1 Untertitelung des Angebots des HR/staatlicher TV-/Streaming-Übertragungen | 25,52 |
Optionale Einblendung eines Gebärdensprachdolmetschers im Programm des HR | 25,82 |
Unterstützung des Pilotprojektes "Notruf per SMS" der Björn Steiger Stiftung | 29,38 |
Rund ums Mandat
These | Prozent |
---|---|
Pensionen der Politiker erheblich senken | 39,02 |
Für Abgeordnete und Beamte den Höchstbeitrag in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen | 35,61 |
Anrechnen von Einnahmen auch auf die Pensionsansprüche von Berufspolitikern | 43,32 |
Wechsel von Politikern in Privatwirtschaft erst nach | 29,23 |
Begrenzen der "Nebenjobs" von Politikern und/oder den Nebeneinnahmen | 50,45 |
Diäten für Abgeordnete erhöhen | 7,57 |
Diäten für Abgeordnete absenken | 20,62 |
Sonstiges
These | Prozent |
---|---|
Abschaffung der Ladenschlusszeiten | 41,95% |
Quotenregelung von nationalen Künstlern für Radios einführen | 7,24% |
400-Euro-Jobs dürfen nur zum Abfangen von Krankheiten oder Auftragsspitzen eingesetzt werden. | 23,49% |
Mindestlohn einführen | 49,48% |
Breitbandausbau fördern | 53,91% |
Sanierung von Landstraßen | 30,13% |
Nachhaltige und ökologische Agrarwirtschaft fördern | 40,77% |
Frei zugängliches und unprotokolliertes/ungefiltertes WLAN in allen öffentlichen Gebäuden und Plätzen | 43,57% |
Verkauf der hessischen Wohnungsgesellschaft (Nassauische Heimstätte) verhindern | 27,77% |
Sonderstatusstädte abschaffen | 21,27% |
26 Landkreise und kreisfreie Städte in der Anzahl reduzieren | 21,42% |
Zuammenlegung der Verwaltung der Bundesländer Hessen und Thüringen | 20,09% |
Abschaffen von Frauenquoten | 35,45% |
Tanzverbot an Feiertagen aufheben | 49,78% |
Landesleistungen an Kirchen sind einzustellen | 47,27% |
Verbot von Bankenbeteiligungen, Banken-"Rettungen" oder indirekter Subvention von Banken durch die Landesregierung | 43,13% |
Anerkennung von digitalen Signaturverfahren als Unterschriftersatz (Äquivalenz zur Schriftform) | 36,19% |
Ablehnung von jeglichen Public-Private-Partnership-Projekten | 22,60% |
Keine Privatisierung von essentieller Infrastruktur | 50,07% |
Kostenfreie Konten für anerkannte gemeinnützige Vereinigungen bei öffentlich-rechtlichen Sparkassen | 40,03% |
Einheitliche landesweite Gewerbesteuer | 31,17% |
Umweltschutz
These | Prozent |
---|---|
Verbandsklagerecht für Naturschutzverbände gegen Tierschutzverstöße | 33,53% |
Tetrafunk-Projekte in Hessen stoppen, bis die gesundheitliche Unbedenklichkeit geklärt ist | 21,12% |
Fracking hessenweit verbieten | 38,26% |
Offenlegung aller Meßdatenreihen der hessischen Luftmeßstationen | 54,51% |