BE:Pankow/Finanzen
Inhaltsverzeichnis
Was ist das Bezirksbudget / Kasse
Das Bezirksbudget oder auch Bezirkskasse genannt, ist eine virtuelle Kasse die vom Schatzmeister Berlin für die Bezirke eingerichtet wurde. Jedes Jahr zahlt der Schatzmeister ein festes Budget an jeden Bezirk aus. Durch zusätzliche Spenden an die Bezirkskasse kann man dieses Budget erweitern. Aus dieser Bezirkskasse kann ein Bezirk über eine Gebietsversammlung Ausgaben beschließen. Dies kann er vereinfachen in dem er einen Finanzbeauftragten wählt.
Wie kann ich an die Bezirkskasse spenden?
Dazu spendest du entweder direkt an den Finanzbeauftragten, schmeißt dein Geld in die Pankower Spendenbüchse ODER spendest auf das Konto des Bezirks im LV Berlin mit dem Zweck: Spende Bezirkskasse Pankow
- Bankverbindung
- GLS Bank
- Kontoinhaber: Piratenpartei LV Berlin Pankow
- IBAN: DE69430609671103713203
- BIC: GENODEM1GLS
- Zweck: Spende Bezirkskasse Pankow
Weitere Informationen rund um Finanzen findest du auf der Berliner Wikiseite dazu.
Finanzbeauftragung
Finanzbeauftragte: Olli Waack
Die Aufgabenbeschreibung und den Rechenschaftsbericht findest du unter Beauftragungen/Finanzen.
Aktueller Kontostand
Der aktuelle Kontostand des Bezirks Pankow (Stand: 31.07.2016): 7.899,10 Euro
Kontobewegungen im Detail
Bewegungen 2016
- erstellt von Olli Waack
Konto
Datum | Buchungsnr. | Betreff/Zweck | Betrag in € | Beschluss | Beleg | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2016 | GLSPK2016-0 | Übertrag aus 2015 | + 231,71 | / | / | |
29.01.2016 | GLSPK2016-1 | Bankgebühr | - 2,00 | / | / | |
16.02.2016 | GLSPK2016-2 | Spende | + 500,00 | / | / | |
16.02.2016 | GLSPK2016-3 | Anzeige in Bezirksbroschüre | - 357,00 | / | GLSPK2016-3 (Dateibeschreibung) | |
29.02.2016 | GLSPK2016-4 | Bankgebühr | - 2,00 | / | / | |
17.03.2016 | GLSPK2016-5 | Umbuchung | + 500,00 | / | / | |
31.03.2016 | GLSPK2016-6 | Bankgebühr | - 2,00 | / | / | |
29.04.2016 | GLSPK2016-7 | Bankgebühr | - 2,00 | / | / | |
19.05.2016 | GLSPK2016-8 | Bezirksamt Pankow | - 119,00 | / | GLSPK2016-8 (Dateibeschreibung) | |
31.05.2016 | GLSPK2016-9 | Bankgebühr | - 2,00 | / | / | |
03.06.2016 | GLSPK2016-10 | Bezirksamt Pankow | - 70,00 | / | GLSPK2016-10 (Dateibeschreibung) | |
06.06.2016 | GLSPK2016-11 | Bezirksbudget 2016 | + 856,38 | / | / | |
30.06.2016 | GLSPK2016-12 | Bankgebühr | - 2,00 | / | / | |
13.07.2016 | GLSPK2016-13 | Spende | + 600,00 | / | / | |
13.07.2016 | GLSPK2016-14 | Spende | + 1001,00 | / | / | |
18.07.2016 | GLSPK2016-15 | Spendezulage LV | + 1000,00 | / | / | |
27.07.2016 | GLSPK2016-16 | Bezirkswahlkampf Umlage LV | + 1000,00 | / | / | |
Saldo (Stand: 31.07.2016) | 5.131,09 |
Kasse
Datum | Buchungsnr. | Betreff/Zweck | Betrag in € | Beschluss | Beleg | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2016 | BKPK2016-0 | Übertrag aus 2015 | + 3.268,01 | / | / | |
17.03.2016 | BKPK2016-1 | Umbuchung | - 500,00 | / | / | |
Saldo (Stand: 31.07.2016) | 2.768,01 |
Bewegungen 2015
- erstellt von Olli Waack
Konto
Datum | Buchungsnr. | Betreff/Zweck | Betrag in € | Beschluss | Beleg | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2015 | GLSPK2015-0 | Übertrag aus 2014 | + 3012,88 | / | / | |
16.01.2015 | GLSPK2015-1 | GEMA | - 181,73 | / | / | |
22.01.2015 | GLSPK2015-2 | GEMA | + 181,73 | / | / | |
30.01.2015 | GLSPK2015-3 | Bankgebühr | - 2,00 | / | / | |
27.02.2015 | GLSPK2015-4 | Bankgebühr | - 2,00 | / | / | |
31.03.2015 | GLSPK2015-5 | Umbuchung | - 400,00 | / | / | |
31.03.2015 | GLSPK2015-6 | Bankgebühr | - 2,00 | / | / | |
08.04.2015 | GLSPK2015-7 | Bankgebühr | + 24,00 | / | / | |
30.04.2015 | GLSPK2015-8 | Bankgebühr | - 2,00 | / | / | |
29.05.2015 | GLSPK2015-9 | Bankgebühr | - 2,00 | / | / | |
04.06.2015 | GLSPK2015-10 | DRK LV Berliner Rotes Kreuz e.V. | - 54,00 | ? | ? | |
08.06.2015 | GLSPK2015-11 | DRK LV Berliner Rotes Kreuz e.V. | - 50,47 | / | / | |
10.06.2015 | GLSPK2015-12 | Spendendose | + 141,33 | / | / | |
26.06.2015 | GLSPK2015-13 | Bezirksbudget 2015 | + 747,30 | / | / | |
30.06.2015 | GLSPK2015-14 | Bankgebühr | - 2,00 | / | / | |
01.07.2015 | GLSPK2015-15 | DRK LV Berliner Rotes Kreuz e.V. | + 50,47 | / | / | |
06.07.2015 | GLSPK2015-16 | REAL | - 59,59 | ? | GLSPK2015-16 (Dateibeschreibung) | |
06.07.2015 | GLSPK2015-17 | REAL | - 34,95 | ? | ? | |
07.07.2015 | GLSPK2015-18 | Aral | - 8,23 | ? | GLSPK2015-18 (Dateibeschreibung) | |
29.07.2015 | GLSPK2015-19 | DEUTSCHE BAHN | - 19,90 | ? | ? | |
29.07.2015 | GLSPK2015-20 | Umbuchung | - 250,00 | / | / | |
31.07.2015 | GLSPK2015-21 | Bankgebühr | - 2,00 | / | / | |
04.08.2015 | GLSPK2015-22 | MEDIMAX | - 179,98 | ? | ? | |
14.08.2015 | GLSPK2015-23 | Umbuchung + Gebühr | - 161,95 | / | / | |
21.08.2015 | GLSPK2015-24 | Umbuchung | - 50,00 | / | / | |
31.08.2015 | GLSPK2015-25 | Bankgebühr | - 2,00 | / | / | |
08.09.2015 | GLSPK2015-26 | Umbuchung | - 50,00 | / | / | |
30.09.2015 | GLSPK2015-27 | Bankgebühr | - 2,00 | / | / | |
09.10.2015 | GLSPK2015-28 | Umbuchung | - 170,00 | / | / | |
21.10.2015 | GLSPK2015-29 | Umbuchung | - 500,00 | / | / | |
29.10.2015 | GLSPK2015-30 | Umbuchung | - 500,00 | / | / | |
30.10.2015 | GLSPK2015-31 | Umbuchung | - 500,00 | / | / | |
30.10.2015 | GLSPK2015-32 | Bankgebühr | - 2,00 | / | / | |
19.11.2015 | GLSPK2015-33 | Umbuchung | - 500,00 | / | / | |
20.11.2015 | GLSPK2015-34 | BankCard Jahresgebühr 2015 | - 15,00 | / | / | |
26.11.2015 | GLSPK2015-35 | Bonanza Coffee Heroes | - 16,20 | ? | ? | |
30.11.2015 | GLSPK2015-36 | Bankgebühr | - 2,00 | / | / | |
22.12.2015 | GLSPK2015-37 | Umbuchung | - 200,00 | / | / | |
30.12.2015 | GLSPK2015-38 | Bankgebühr | - 2,00 | / | / | |
Saldo (Stand: 31.12.2015) | 231,71 |
Kasse
Datum | Buchungsnr. | Betreff/Zweck | Betrag in € | Beschluss | Beleg | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2015 | BKPK2015-0 | Übertrag aus 2014 | + 0,00 | / | / | |
31.03.2015 | BKPK2015-1 | Umbuchung | + 400,00 | / | / | |
06.07.2015 | BKPK2015-2 | Vorhängeschloss | - 11,99 | ? | BKPK2015-2 (Dateibeschreibung) | |
29.07.2015 | BKPK2015-3 | Umbuchung | + 250,00 | / | / | |
14.08.2015 | BKPK2015-4 | Umbuchung | + 160,00 | / | / | |
21.08.2015 | BKPK2015-5 | Umbuchung | + 50,00 | / | / | |
08.09.2015 | BKPK2015-6 | Umbuchung | + 50,00 | / | / | |
09.10.2015 | BKPK2015-7 | Umbuchung | + 170,00 | / | / | |
21.10.2015 | BKPK2015-8 | Umbuchung | + 500,00 | / | / | |
29.10.2015 | BKPK2015-9 | Umbuchung | + 500,00 | / | / | |
30.10.2015 | BKPK2015-10 | Umbuchung | + 500,00 | / | / | |
19.11.2015 | BKPK2015-11 | Umbuchung | + 500,00 | / | / | |
22.12.2015 | BKPK2015-12 | Umbuchung | + 200,00 | / | / | |
Saldo (Stand: 31.12.2015) | 3.268,01 |
Kontobewegungen 2014
- erstellt von Olli Waack
Datum | Buchungsnr. | Betreff/Zweck | Betrag in € | Beschluss | |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2014 | GLSPK2014-0 | Übertrag aus 2013 | + 1076,42 | / | |
Saldo (Stand: 31.12.2014) | 3012,88 |
Kontobewegungen 2013
- erstellt von Olli Waack
Datum | Buchungsnr. | Betreff/Zweck | Betrag in € | Beschluss | |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2013 | GLSPK2013-0 | Übertrag aus 2012 | + 1134,80 | / | |
Saldo (Stand: 31.12.2013) | 1076,42 |
Übersicht alter Buchungen bis zum 25.05.2012 Kassen Übernahme
zum vergrößern anklicken!
Kassenstand
am 24.05.2012 Kasse 126,43€ Dosenstand: 0,68€
am 14.02.2013 Kasse: 41,41€ Konto: 941,47 € Dosen wurden noch nicht gezählt.
Übersicht alle Buchungen und Kassenstand
14.02.2013 Pankower Kasse+Konto
Infos/Links
- Friedrichshain-Kreuzberg
- · Keine Crew aktuell aktiv
- Marzahn-Hellersdorf
- · Keine Crew aktuell aktiv
- Neukölln
- · Keine Crew aktuell aktiv
- Pankow
- · Keine Crew aktuell aktiv
- Spandau
- · Keine Crew aktuell aktiv
- Treptow-Köpenick
- · Keine Crew aktuell aktiv
- Bezirksübergreifend
- ·
- Themen-Squads:
- · Finanzen, Haushalt, Steuern
- · Sozialpiraten
- · ÖPNV Ökosoziales Projekt Berlin
- Struktur-Squads:
- · LiquidFeedback
- · P9
- · Piratech
- · Presse
- BVV-Squads:
- · BVV Mitte