Wahlen/Bund/2017/AV Landesliste
Aufstellungsversammlungen für die Landesliste
}}gewählten Kandidaten |
Listenplätze | |||
|---|---|---|---|---|
| Landesverband Baden-Württemberg | ||||
| Landesverband Bayern | ||||
| Landesverband Berlin | ||||
| Landesverband Brandenburg | ||||
| Landesverband Bremen | ||||
| Landesverband Hamburg | ||||
| Landesverband Hessen | ||||
| Landesverband Mecklenburg-Vorpommern | ||||
| Landesverband Niedersachsen | ||||
| Landesverband Nordrhein-Westfalen | ||||
| Landesverband Rheinland-Pfalz | 2016-10-23 | RP:Bundestagswahl_2017/Aufstellungsversammlung | RP:Bundestagswahl_2017/Landesliste | 11 |
| Landesverband Saarland | ||||
| Landesverband Sachsen | ||||
| Landesverband Sachsen-Anhalt | ||||
| Landesverband Schleswig-Holstein |