Standpunkte zu Internet-Sperren
Hier soll eine Übersicht entstehen, welche Parteien, Politiker oder Verbände welchen Standpunkt in der Debatte um die Sperrung von Internet-Seiten eingenommen haben.
Übersicht
| Partei | Votum | Äußerung durch | Quelle | Link | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| PIRATEN | dagegen | Gründungsversammlung | Parteiprogramm | Link | Datum |
| PIRATEN | dagegen | Bundesvorstand | Pressemitteilungen | Link | 22.04.09 |
| Grüne | dagegen | Bundedelegiertenkonferenz | Wahlprogramm | Link | Datum |
| Grüne | dagegen | Malte Spitz (Bundesvorstand) | Pressemitteilung | Link | 27.05.2009 |
| Grüne | dafür | Bundestagsfraktion | Rede im Bundestag | Link | Datum |
| Grüne | unklar | Volker Beck (MdB) | Blog | Link | Datum |
| FDP | dagegen | Bundesparteitag | Beschluss | Link | Datum |
| FDP | dagegen | Abgeordneter XY | Äußerung | / | Datum |
| DIE LINKE | dagegen | Jörn Wunderlich (MdB) | Pressemitteilung | Link | 27.05.2009 |
| CDU/CSU | dafür | Bundesregierung | Gesetzentwurf | / | Datum |
| SPD | dafür | Bundesregierung | Gesetzentwurf | / | Datum |
| Bundeskriminalamt | / | / | / | / | Datum |
| eco | / | / | / | / | Datum |
| BitKom | / | / | / | / | Datum |
| AK Zensur | dagegen | / | / | Link | Datum |
| Gesellschaft für Informatik | dagegen | / | Pressemitteilungen | Link | Datum |
ToDo
- Öffentliche Verlautbarungen zusammensuchen und eintragen
- Tabelle übersichtlich gestalten (z.B. mit Farben: grün=dagegen, gelb=enthalten, rot= dafür)
Siehe auch
- ...