SH:Landtagswahl 2022
Inhaltsverzeichnis
Termin
Die Landtagswahl in Schleswig-Holstein findet am 8. Mai 2022 statt.
Wahlprogramm
Das Wahlprogramm in der Beschlussfassung vom 14./15. August.2021 befindet sich unter: [XXXX]
Unterstützungsunterschriften
UU-Formular: LTW22 SH
Hier der Länderfortschritt für UU
Kandidaten
Listenkandidaten
Die Kandidaten wurden auf dem Landesparteitag 2021.1 gewählt.
| Nr. | Name | E-Mail/ Social Media | Themen und Stärken |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Hintz | XXXXX | Umwelt |
| 2 | Friederike Mey | XXXXX | Transparenz, Bildung |
| 3 | Dennis Wollgramm | XXXXX | Soziales, Drogenpolitik |
| 4 | Stefan Bartels | XXXXX | Familie, Soziales |
| 5 | Joachim Rotermund | XXXXX | Gesundheit & Pflege |
| 6 | Henning Lange | XXXXX | Soziales, Energie-, Verkehrspolitik |
| 7 | Sven Ludzuweit | XXXXX | XXXXXX |
| 8 | Jonas Wessel | XXXXX | Bildung, Gesundheit & Pflege |
Direktkandidaten
Die Kandidaten wurden auf dem Landesparteitag 2021.1 gewählt.
Wahlkreise
| Wahlkreis | Kandidat | E-Mail-Adresse | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordfriesland-Nord | XXXXX | XXXXX |
| 2 | Nordfriesland-Süd | XXXXX | XXXXX |
| 3 | Flensburg | XXXXX | XXXXX |
| 4 | Flensburg-Land | XXXXX | XXXXX |
| 5 | Schleswig | XXXXX | XXXXX |
| 6 | Dithmarschen-Schleswig | XXXXX | XXXXX |
| 7 | Dithmarschen-Süd | XXXXX | XXXXX |
| 8 | Eckernförde | XXXXX | XXXXX |
| 9 | Rendsburg-Ost | XXXXX | XXXXX |
| 10 | Rendsburg | XXXXX | XXXXX |
| 11 | Neumünster | XXXXX | XXXXX |
| 12 | Kiel-Nord | XXXXX | XXXXX |
| 13 | Kiel-West | XXXXX | XXXXX |
| 14 | Kiel-Ost | XXXXX | XXXXX |
| 15 | Plön-Nord | XXXXX | XXXXX |
| 16 | Plön-Ostholstein | XXXXX | XXXXX |
| 17 | Ostholstein-Nord | XXXXX | XXXXX |
| 18 | Ostholstein-Süd | XXXXX | XXXXX |
| 19 | Steinburg-West | XXXXX | XXXXX |
| 20 | Steinburg-Ost | XXXXX | XXXXX |
| 21 | Elmshorn | XXXXX | XXXXX |
| 22 | Pinneberg-Nord | XXXXX | XXXXX |
| 23 | Pinneberg-Elbmarschen | XXXXX | XXXXX |
| 24 | Pinneberg | XXXXX | XXXXX |
| 25 | Segeberg-West | XXXXX | XXXXX |
| 26 | Segeberg-Ost | XXXXX | XXXXX |
| 27 | Norderstedt | XXXXX | XXXXX |
| 28 | Stormarn-Nord | XXXXX | XXXXX |
| 29 | Stormarn-Mitte | XXXXX | XXXXX |
| 30 | Stormarn-Süd | XXXXX | XXXXX |
| 31 | Lübeck-Ost | XXXXX | XXXXX |
| 32 | Lübeck-West | XXXXX | XXXXX |
| 33 | Lübeck-Süd | XXXXX | XXXXX |
| 34 | Lauenburg-Nord | XXXXX | XXXXX |
| 35 | Lauenburg-Süd | XXXXX | XXXXX |
Karte: [XXXXX]
Abgrenzung der Wahlkreise: [XXXXX]
Kreiswahlleitungen: [XXXXX]