RP:Wahlen/Plakatwände
Inhaltsverzeichnis
Öffentliche Plakatwände in RLP
Diese Seite soll uns helfen, die öffentlichen Plakatwände in RLP für die Bundestagswahl 2009 zu nutzen.
Die nebenstehende Karte zeigt die ehemaligen Regierungsbezirke von Rheinlandpfalz. Ich habe sie benutzt, um die Orte grob zu gliedern. Die Tabellenzeilen werde entsprechend der Farbe in der Karte eingefärbt.
Anleitung
Es gibt in Rheinlandpfalz 2316 Städte und Gemeinden. Diese Tabelle wird also recht umfangreich werden. Deshalb ist deine Unterstützung gewünscht. Ich werde alle Orte in die Tabelle eintragen, sodass du "nur" noch die fehlenden Informationen eintragen solltest.
Jede Tabellenzeile ist nach folgenden Schema aufgebaut:
|style="background-color:#ffa;" | 54298
|style="background-color:#ffa;" | Aach (VG Trier-Land)
|style="background-color:#ffa;" | ?
|style="background-color:#ffa;" | ?
|style="background-color:#ffa;" | ?
|style="background-color:#ffa;" | ?
|style="background-color:#ffa;" | ?
|style="background-color:#ffa;" | -
|style="background-color:#ffa;" | Trier-Saarburg
|style="background-color:#ffa;" | 204
|-
Dabei erzeugt jede Zeile des Wikicodes ein Tabellenzelle. |style="background-color:#ffa;" legt die Hintergrundfarbe für die Zelle fest. Dabei steht #ffa für Gelb, #fbb für Rot und #aaf für Blau.
Danach kommt nach einem | der Text, der in der Zelle stehen soll. Was in welcher Zelle stehen soll, kannst du unter der Tabelle in er Legende nachlesen.
Hier gibt es öffentliche Plakatwände
Postleitzahl | Ort | Kontakt | Anz. der Plakatwände | Wo ist die Plakatwand? | geklebt/geklammert/nur abgeben | abhängen | Bemerkungen | Lk | Wk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | ? | ? | ? | ? | ? | - | Ahrweiler | 199 |
53498 | Bad Breisig (VG Bad Breisig) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Ahrweiler | 199 |
53505 | Altenahr (VG Altenahr) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Ahrweiler | 199 |
53505 | Berg (VG Altenahr) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Ahrweiler | 199 |
53506 | Ahrbrück (VG Altenahr) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Ahrweiler | 199 |
53511–53518 | Adenau (VG Adenau) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Ahrweiler | 199 |
53533 | Antweiler (VG Adenau) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Ahrweiler | 199 |
53533 | Aremberg (VG Adenau) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Ahrweiler | 199 |
53534 | Barweiler (VG Adenau) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Ahrweiler | 199 |
53534 | Bauler (VG Adenau) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Ahrweiler | 199 |
53557 | Bad Hönningen (VG Bad Hönningen) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Neuwied | 198 |
53567 | Asbach (VG Asbach) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Neuwied | 198 |
54290, 54292, 54293, 54294, 54295, 54296 | Trier | ? | ? | ? | ? | ? | - | kfS | 204 |
54298 | Aach (VG Trier-Land) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Trier-Saarburg | 204 |
54314 | Baldringen (VG Kell am See) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Trier-Saarburg | 204 |
54340 | Bekond (VG Schweich an der Roemischen Weinstrasse) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Trier-Saarburg | 204 |
54413 | Bescheid (VG Hermeskeil) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Trier-Saarburg | 204 |
54413 | Beuren (VG Hermeskeil) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Trier-Saarburg | 204 |
54426 | Berglicht (VG Thalfang am Erbeskopf) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Bernkastel-Wittlich | 201 |
54441 | Ayl (VG Saarburg) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Trier-Saarburg | 204 |
54470 | Bernkastel-Kues (VG Bernkastel-Kues) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Bernkastel-Wittlich | 201 |
54518 | Altrich (VG Wittlich-Land) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Bernkastel-Wittlich | 203 |
54518 | Arenrath (VG Wittlich-Land) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Bernkastel-Wittlich | 203 |
54518 | Bergweiler (VG Wittlich-Land) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Bernkastel-Wittlich | 203 |
54518 | Binsfeld (VG Wittlich-Land) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Bernkastel-Wittlich | 203 |
54533 | Bettenfeld (VG Manderscheid) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Bernkastel-Wittlich | 203 |
54538 | Bausendorf (VG Kröv-Bausendorf) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Bernkastel-Wittlich | 203 |
54538 | Bengel (VG Kröv-Bausendorf) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Bernkastel-Wittlich | 203 |
54552 | Beinhausen (VG Kelberg) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Vulkaneifel | 203 |
54570 | Berlingen (VG Gerolstein) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Vulkaneifel | 203 |
54570 | Betteldorf (VG Daun) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Vulkaneifel | 203 |
54578 | Basberg (VG Hillesheim) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Vulkaneifel | 203 |
54578 | Berndorf (VG Hillesheim) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Vulkaneifel | 203 |
54597 | Auw bei Prüm (VG Prüm) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 203 |
54597 | Balesfeld (VG Kyllburg) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 203 |
54636 | Altscheid (VG Neuerburg) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 203 |
54636 | Baustert (VG Bitburg-Land) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 203 |
54636 | Bickendorf (VG Bitburg-Land) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 203 |
54636 | Biersdorf am See (VG Bitburg-Land) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 203 |
54646 | Bettingen (VG Bitburg-Land) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 203 |
54657 | Badem (VG Kyllburg) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 203 |
54662 | Beilingen (VG Speicher) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 203 |
54664 | Auw an der Kyll (VG Speicher) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 203 |
54668 | Alsdorf (VG Irrel) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 203 |
54673 | Ammeldingen bei Neuerburg (VG Neuerburg) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 203 |
54673 | Bauler (VG Neuerburg) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 203 |
54673 | Berkoth (VG Neuerburg) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 203 |
54673 | Berscheid (VG Neuerburg) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 203 |
54675 | Ammeldingen an der Our (VG Neuerburg) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 203 |
54675 | Biesdorf (VG Neuerburg) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 203 |
54687 | Arzfeld (VG Arzfeld) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 203 |
54689 | Affler (VG Neuerburg) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 203 |
55219–55232 | Alzey | 06731 / 495-0 | ? | ? | ? | ? | - | Alzey-Worms | 207 |
55234 | Albig (VG Alzey-Land) | 06731 2301 ortsgemeinde-albig[at]t-online.de |
? | ? | ? | ? | - | Alzey-Worms | 207 |
55234 | Bechenheim (VG Alzey-Land) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Alzey-Worms | 207 |
55234 | Bechtolsheim (VG Alzey-Land) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Alzey-Worms | 207 |
55234 | Bermersheim vor der Höhe (VG Alzey-Land) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Alzey-Worms | 207 |
55234 | Biebelnheim (VG Alzey-Land) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Alzey-Worms | 207 |
55288 | Armsheim (VG Wörrstadt) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Alzey-Worms | 207 |
55411 | Bingen am Rhein | ? | ? | ? | ? | ? | - | Mainz-Bingen | 206 |
55422 | Bacharach (VG Rhein-Nahe) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Mainz-Bingen | 206 |
55437 | Appenheim (VG Gau-Algesheim) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Mainz-Bingen | 206 |
55459 | Aspisheim (VG Sprendlingen-Gensingen) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Mainz-Bingen | 206 |
55469 | Altweidelbach (VG Simmern) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Rhein-Hunsrück-Kreis | 201 |
55469 | Bergenhausen (VG Simmern) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Rhein-Hunsrück-Kreis | 201 |
55471 | Biebern (VG Simmern) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Rhein-Hunsrück-Kreis | 201 |
55483 | Bärenbach (VG Kirchberg) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Rhein-Hunsrück-Kreis | 201 |
55494 | Benzweiler (VG Rheinböllen) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Rhein-Hunsrück-Kreis | 201 |
55496 | Argenthal (VG Rheinböllen) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Rhein-Hunsrück-Kreis | 201 |
55496 | Belgweiler (VG Simmern) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Rhein-Hunsrück-Kreis | 201 |
55543–55545 | Bad Kreuznach (VG Bad Kreuznach) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Bad Kreuznach | 202 |
55546 | Biebelsheim (VG Bad Kreuznach) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Bad Kreuznach | 202 |
55566 | Bad Sobernheim (VG Bad Sobernheim) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Bad Kreuznach | 202 |
55568 | Abtweiler (VG Meisenheim) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Bad Kreuznach | 202 |
55569 | Auen (VG Bad Sobernheim) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Bad Kreuznach | 202 |
55576 | Badenheim (VG Sprendlingen-Gensingen) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Mainz-Bingen | 206 |
55583 | Bad Münster am Stein-Ebernburg (VG Bad Münster am Stein-Ebernburg) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Bad Kreuznach | 202 |
55585 | Altenbamberg (VG Bad Münster am Stein-Ebernburg) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Bad Kreuznach | 202 |
55595 | Allenfeld (VG Rüdesheim) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Bad Kreuznach | 202 |
55595 | Argenschwang (VG Rüdesheim) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Bad Kreuznach | 202 |
55606 | Bärweiler (VG Bad Sobernheim) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Bad Kreuznach | 202 |
55608 | Becherbach bei Kirn (VG Kirn-Land) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Bad Kreuznach | 202 |
55608 | Bergen (VG Herrstein) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Birkenfeld | 202 |
55608 | Berschweiler bei Kirn (VG Herrstein) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Birkenfeld | 202 |
55758 | Allenbach (VG Herrstein) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Birkenfeld | 202 |
55758 | Asbach (VG Rhaunen) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Birkenfeld | 202 |
55758 | Bärenbach (VG Kirn-Land) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Bad Kreuznach | 202 |
55767 | Abentheuer | ? | ? | ? | ? | ? | - | Birkenfeld | 202 |
55767 | Achtelsbach (VG Birkenfeld) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Birkenfeld | 202 |
55774 | Baumholder (VG Baumholder) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Birkenfeld | 202 |
55776 | Berglangenbach (VG Baumholder) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Birkenfeld | 202 |
55777 | Berschweiler bei Baumholder (VG Baumholder) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Birkenfeld | 202 |
56130 | Bad Ems (VG Bad Ems) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Rhein-Lahn-Kreis | 200 |
56132 | Becheln (VG Bad Ems) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Rhein-Lahn-Kreis | 200 |
56170 | Bendorf | ? | ? | ? | ? | ? | - | Mayen-Koblenz | 200 |
56220 | Bassenheim (VG Weißenthurm) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Mayen-Koblenz | 200 |
56237 | Alsbach (VG Ransbach-Baumbach) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Westerwaldkreis | 205 |
56244 | Arnshöfen (VG Wallmerod) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Westerwaldkreis | 205 |
56283 | Beulich (VG Emmelshausen) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Rhein-Hunsrück-Kreis | 201 |
56288 | Alterkülz (VG Kastellaun) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Rhein-Hunsrück-Kreis | 201 |
56288 | Bell (VG Kastellaun) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Rhein-Hunsrück-Kreis | 201 |
56290 | Beltheim (VG Kastellaun) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Rhein-Hunsrück-Kreis | 201 |
56291 | Badenhard (VG Emmelshausen) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Rhein-Hunsrück-Kreis | 201 |
56291 | Bickenbach (VG Emmelshausen) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Rhein-Hunsrück-Kreis | 201 |
56332 | Alken (VG Untermosel) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Mayen-Koblenz | 200 |
56337 | Arzbach (VG Bad Ems) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Rhein-Lahn-Kreis | 200 |
56355 | Bettendorf (VG Nastätten) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Rhein-Lahn-Kreis | 205 |
56357 | Auel (VG Loreley) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Rhein-Lahn-Kreis | 200 |
56357 | Berg (VG Nastätten) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Rhein-Lahn-Kreis | 205 |
56368 | Berghausen (VG Katzenelnbogen) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Rhein-Lahn-Kreis | 205 |
56370 | Allendorf (VG Katzenelnbogen) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Rhein-Lahn-Kreis | 200 |
56370 | Attenhausen (VG Nassau) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Rhein-Lahn-Kreis | 200 |
56370 | Berndroth (VG Katzenelnbogen) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Rhein-Lahn-Kreis | 200 |
56370 | Biebrich (VG Katzenelnbogen) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Rhein-Lahn-Kreis | 200 |
56414 | Berod bei Wallmerod (VG Wallmerod) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Westerwaldkreis | 205 |
56414 | Bilkheim (VG Wallmerod) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Westerwaldkreis | 205 |
56424 | Bannberscheid (VG Wirges) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Westerwaldkreis | 205 |
56459 | Ailertchen - vormals Elbörtchen (VG Westerburg) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Westerwaldkreis | 205 |
56459 | Bellingen (VG Westerburg) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Westerwaldkreis | 205 |
56459 | Berzhahn (VG Westerburg) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Westerwaldkreis | 205 |
56470 | Bad Marienberg (VG Bad Marienberg) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Westerwaldkreis | 205 |
56584 | Anhausen (VG Rengsdorf) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Neuwied | 198 |
56587 | Oberhonnefeld-Gierend (VG Rengsdorf) | ? | 1+ | Dorfplatz Gierend | ? | ? | - | Neuwied | 198 |
56626 | Andernach | ? | ? | ? | ? | ? | - | Mayen-Koblenz | 199 |
56729 | Acht (VG Vordereifel) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Mayen-Koblenz | 199 |
56729 | Anschau (VG Vordereifel) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Mayen-Koblenz | 199 |
56729 | Arft (VG Vordereifel) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Mayen-Koblenz | 199 |
56729 | Baar (VG Vordereifel) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Mayen-Koblenz | 199 |
56729 | Bermel (VG Vordereifel) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Mayen-Koblenz | 199 |
56745 | Bell (VG Mendig) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Mayen-Koblenz | 199 |
56754 | Binningen (VG Treis-Karden) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Cochem-Zell | 201 |
56766 | Auderath (VG Ulmen) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Cochem-Zell | 201 |
56766 | Berenbach (VG Kelberg) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Vulkaneifel | 203 |
56769 | Arbach (VG Kelberg) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Vulkaneifel | 203 |
56769 | Bereborn (VG Kelberg) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Vulkaneifel | 203 |
56814 | Beilstein (VG Cochem) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Cochem-Zell | 201 |
56825 | Beuren (VG Ulmen) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Cochem-Zell | 201 |
56828 | Alflen (VG Ulmen) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Cochem-Zell | 201 |
56858 | Altlay (VG Zell) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Cochem-Zell | 201 |
56858 | Altstrimmig (VG Zell) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Cochem-Zell | 201 |
56858 | Belg (VG Kirchberg) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Rhein-Hunsrück-Kreis | 201 |
56859 | Alf (VG Zell) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Cochem-Zell | 201 |
56864 | Bad Bertrich (VG Ulmen) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Cochem-Zell | 201 |
57501–57518 | Betzdorf (VG Betzdorf) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Altenkirchen | 198 |
57518 | Alsdorf (VG Betzdorf) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Altenkirchen | 198 |
57601–57610 | Altenkirchen | ? | ? | ? | ? | ? | - | Altenkirchen | 198 |
57610 | Almersbach (VG Altenkirchen ) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Altenkirchen | 198 |
57610 | Bachenberg (VG Altenkirchen ) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Altenkirchen | 198 |
57614 | Astert (VG Hachenburg) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Westerwaldkreis | 205 |
57627 | Berod bei Hachenburg (VG Hachenburg) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Westerwaldkreis | 205 |
57629 | Atzelgift (VG Hachenburg) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Westerwaldkreis | 205 |
57632 | Berzhausen (VG Flammersfeld) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Altenkirchen | 198 |
57642 | Alpenrod (VG Hachenburg) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Westerwaldkreis | 205 |
65558 | Balduinstein (VG Diez) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Rhein-Lahn-Kreis | 205 |
65582 | Aull (VG Diez) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Rhein-Lahn-Kreis | 205 |
65624 | Altendiez (VG Diez) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Rhein-Lahn-Kreis | 205 |
66482 | Zweibrücken | 06332/871-399 Montag, Mittwoch und Freitag 08.00 - 12.00Uhr Dienstag und Donnerstag 08.00 - 18.00 Uhr |
? | ? | ? | ? | - | kfS | ? |
66484 | Althornbach (VG Zweibrücken-Land) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Südwestpfalz | 211 |
66484 | Battweiler (VG Zweibrücken-Land) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Südwestpfalz | 211 |
66851 | Bann (VG Landstuhl) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Kaiserslautern | 211 |
66871 | Albessen (VG Kusel) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Kusel | 210 |
66885 | Bedesbach (VG Altenglan) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Kusel | 210 |
66885 | Altenglan (VG Altenglan) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Kusel | 210 |
66894 | Bechhofen (VG Zweibrücken-Land) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Südwestpfalz | 211 |
66903 | Altenkirchen (VG Schönenberg-Kübelberg) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Kusel | 210 |
66917 | Biedershausen (VG Wallhalben) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Südwestpfalz | 211 |
66953–66955 | Pirmasens | 06331 84-00 | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? |
67059–67071 | Ludwigshafen | 0621/504-33305 Hr. Maurer (Urlaub bis 19.7.) Montag, Mittwoch und Freitag: 8 Uhr bis 12 Uhr Dienstag: 8 Uhr bis 14 Uhr Donnerstag: 8 Uhr bis 18 Uhr |
? | ? | ? | ? | - | ? | 208 |
67098 | Bad Dürkheim | ? | ? | ? | ? | ? | - | Bad Dürkheim | 209 |
67122 | Altrip | ? | ? | ? | ? | ? | - | Rhein-Pfalz-Kreis | 208 |
67166 | Otterstadt (VG Waldsee) | 06232 36061 Mo, Di, Do, Fr 8-12 Uhr |
? | ? | ? | ? | - | Rheinpfalzkreis | 208 |
67227 | Frankenthal | 06233/89–511 (?) | ? | ? | ? | ? | - | ? | 208 |
67240 | Bobenheim-Roxheim | 06239 / 939-1306 Hr. Pfeffer Markus.Pfeffer[at]bobenheim-roxheim[dot]de |
? | ? | ? | ? | - | Rheinpfalzkreis | 208 |
67259 | Beindersheim (VG Heßheim) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Rhein-Pfalz-Kreis | 208 |
67271 | Battenberg (VG Grünstadt-Land) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Bad Dürkheim | 209 |
67308 | Albisheim (VG Göllheim) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Donnersbergkreis | 210 |
67308 | Biedesheim (VG Göllheim) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Donnersbergkreis | 210 |
67317 | Altleiningen (VG Hettenleidelheim) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Bad Dürkheim | 209 |
67346 | Speyer | 06232 142353 Hr. Kotter herbert.kotter at stadt-speyer.de |
1+ | ? | die Parteien plakatieren selbst | ? | - | kfS | 209 |
67360 | Lingenfeld (VG Lingenfeld) | Bürgermeister Erwin Leuthner 06344 / 5601 |
? | ? | ? | ? | - | Germersheim | 212 |
67361 | Freisbach (VG Lingenfeld) | Bürgermeister Peter Gauweiler 06344 8991 |
? | ? | ? | ? | - | Germersheim | 212 |
67363 | Lustadt (VG Lingenfeld) | Bürgermeister Ulrich Lothringen 06347 / 430 |
? | ? | ? | ? | - | Germersheim | 212 |
67365 | Schwegenheim | 06344 / 5658 | ? | ? | ? | ? | - | Germersheim | 212 |
67366 | Weingarten (VG Lingenfeld) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Germersheim | 212 |
67368 | Westheim | Bürgermeisterin Inge Volz 06344 / 5635 |
? | ? | ? | ? | - | Germersheim | 212 |
67433-67435 | Neustadt an der Weinstraße | 06321 855-0 Fax:06321 855280 |
keine Plakatwände; es dürfen 100 Plakate aufgehängt werden | ? | Plakatständer dürfen nur mit "kunststoffummanteltem Draht oder Kunststoff-klemmschellen (Kabelbindern) befestigt werden." | man muss die Plakate bis eine Woche nach der Wahl selbst entfernen | pro Woche 15Euro Gebühr | kfS | 209 |
67482 | Altdorf (VG Edenkoben) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Südliche Weinstraße | 212 |
67577 | Alsheim (VG Eich) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Alzey-Worms | 207 |
67593 | Bermersheim (VG Westhofen) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Alzey-Worms | 207 |
67595 | Bechtheim (VG Westhofen) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Alzey-Worms | 207 |
67655–67663 | Kaiserslautern | 0631 365-2006 | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? |
67677 | Enkenbach-Alsenborn | 06303 / 9 13 - 0 info [AT] enkenbach-alsenborn [DOT] de |
? | ? | ? | ? | - | ? | ? |
67742 | Adenbach (VG Lauterecken) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Kusel | 210 |
67753 | Aschbach (VG Wolfstein) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Kusel | 210 |
67808 | Bayerfeld-Steckweiler (VG Rockenhausen) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Donnersbergkreis | 210 |
67808 | Bennhausen (VG Kirchheimbolanden) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Donnersbergkreis | 210 |
67821 | Alsenz (VG Alsenz-Obermoschel) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Donnersbergkreis | 210 |
67827 | Becherbach (VG Meisenheim) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Bad Kreuznach | 202 |
76756 | Bellheim (VG Bellheim) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Germersheim | 212 |
76768 | Berg (VG Hagenbach) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Germersheim | 212 |
76829 | Landau | ? | ? | ? | ? | ? | - | kfS | 212 |
76831 | Billigheim-Ingenheim (VG Landau-Land) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Südliche Weinstraße | 212 |
76855 | Annweiler am Trifels | ? | ? | ? | ? | ? | - | Südliche Weinstraße | 212 |
76857 | Albersweiler (VG Annweiler am Trifels) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Südliche Weinstraße | 212 |
76887 | Bad Bergzabern (VG Bad Bergzabern) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Südliche Weinstraße | 212 |
76889 | Barbelroth (VG Bad Bergzabern) | ? | ? | ? | ? | ? | - | Südliche Weinstraße | 212 |
Legende
Postleitzahl - Dies ist die Postleitzahl des Ortes, in dem die Plakatwand steht. Falls der Sitz der Zuständigen Verwaltung in einem anderen Postleitzahlenbereich liegt, kann diese andere Postleitzahl unter "Kontakt" eingetragen werden.
Ort - Hier steht der Ort, in dem die Plakatwand steht. Bei Orten, die zu einer Verbandsgemeinde gehören, soll danach in Klammern der Name der Verbandsgemeinde stehen. VG wird als Kürzel für Verbandsgemeinde verwendet. Eingemeindete Orte ohne eigene Verwaltung werden normalerweise nicht aufgelistet.
Kontakt - Hier steht die Kontaktadresse, Telefonnummer und/oder Emailadresse der Person oder Einrichtung, die für diese Plakatwand zuständig ist.
Anz. der Plakatwände - Hier steht die Zahl der Plakatwände, die für die Bundestagswahl zur Verfügung stehen. Plakatwände, die nur für Kommunalwahlen gedacht sind, werden hier nicht aufgelistet.
? - Ein Fragezeichen bedeutet, dass nicht bekannt ist, ob es überhaupt solche Wände gibt.
0, 1, 2… - Eine Null bedeutet, dass es sicher keine öffentlichen Plakatwände für die Bundestagswahl gibt. Ein Zahl besagt, dass es genau die Anzahl gibt.
1+ - Es gibt mindestens 1 Plakatwand.
Wo ist die Plakatwand? - Hier kommt eine möglichst passende Ortsbezeichnung hin. Sie sollte in der Regel den Ortsteil und den Straßennamen und/oder eine vergleichbare Ortsbezeichnung enthalten.
geklebt/geklammert/nur abgeben - Mancherorts werden die Plakate von Mitarbeitern des Bauhofs angebracht. In anderen Orten müssen die Parteien das selbst organisieren. An einigen Wänden werden die Plakate mit Kleister angeklebt, an anderen dürfen sie nur mit Reisnägeln oder Tackerklammern angebracht werden damit man sie wieder entfernen kann und an wieder anderen gibt es dazu keine Richtlinien.
abhängen - Einige Wände werden nach der Wahl abgebaut und die Parteien brauchen ihre Plakate nicht zu entfernen. Falls die Parteien die Plakate abhängen müssen, müssen wir natürlich wissen, bis wann das passieren muss.
Lk - In welchem Landkreis ist die Plakatwand? Lk steht für Landkreis, kfS steht für kreisfreie Stadt.
Wk - Trage hier bitte die Nummer des Wahlkreises ein. Achte darauf, dass es die aktuelle Zahl für das Jahr 2009 ist. Die Nummern wurden in den letzten Jahren mehrmals geändert.
---Friedel 01:46, 23. Jul. 2009 (CEST)