RP:Landtagswahl 2011/Sammelstellen/Koblenz Westerwald

Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
HINWEIS: Hier werden nur unbeglaubigte Unterschriften angegeben

SUMME: 31 (Summe hier aktualisieren)

TRANSIT

Verwaltung verschickt am verschickt zurück am beglaubigt ungültig Quote
Lahnstein 07.01.11 23 19.01.11 23 0 100,00%
Bad Breisig 07.01.11 1 18.01.11 1 0 100,00%
Andernach 13.01.11 21 19.01.11 19 2 90,48%
Flammersfeld 13.01.11 5 18.01.11 5 0 100,00%
Waldbreitbach 13.01.11 11 19.01.11 10 1 90,91%
Puderbach 13.01.11 14 19.01.11 14 0 100,00%
Dierdorf 13.01.11 13 19.01.11 12 1 92,31%
Pellenz 13.01.11 4 20.01.11 4 0 100,00%
Maifeld 13.01.11 13 19.01.11 12 1 92,31%
Höhr-Grenzhausen 13.01.11 15 25.01.11 14 1 93,33%
Bendorf 15.01.11 3 21.01.11 3 0 100,00%
Vallendar 15.01.11 1 21.01.11 1 0 100,00%
Neuwied 15.01.11 145 21.01.11 129 16 88,97%
Untermosel 17.01.11 12 21.01.11 11 1 91,67%
Bad Ems 17.01.11 19 20.01.11 17 2 89,47%
Lahnstein 17.01.11 10 19.01.11 8 2 80,00%
Ransbach 17.01.11 10 19.01.11 10 0 100,00%
Selters 17.01.11 9 21.01.11 8 1 88,89%
Altenkirchen 17.01.11 3 21.01.11 3 0 100,00%
Flammersfeld 17.01.11 6 20.01.11 6 0 100,00%
Hamm 17.01.11 1 19.01.11 1 0 100,00%
Gebhardshain 17.01.11 1 21.01.11 1 0 100,00%
Bad Neuenahr 17.01.11 6 21.01.11 6 0 100,00%
Remagen 17.01.11 2 19.01.11 2 0 100,00%
Sinzig 17.01.11 2 21.01.11 2 0 100,00%
Bad Breisig 17.01.11 2 20.01.11 2 0 100,00%
Altenahr 17.01.11 1 21.01.11 1 0 100,00%
Brohltal 17.01.11 1 22.01.11 1 0 100,00%
Emmelshausen 17.01.11 9 21.01.11 9 0 100,00%
Kastellaun 17.01.11 3 21.01.11 3 0 100,00%
St. Goar 17.01.11 3


0,00%
Simmern 17.01.11 4


0,00%
Boppard 17.01.11 1 21.01.11 1 0 100,00%
Braubach 17.01.11 6


0,00%
Diez 17.01.11 3 19.01.11 3 0 100,00%
Loreley 17.01.11 3


0,00%
Nassau 17.01.11 5 22.01.11 5 0 100,00%
Nastätten 17.01.11 1 20.01.11 1 0 100,00%
Asbach 17.01.11 4 22.01.11 4 0 100,00%
Mendig 17.01.11 5 22.01.11 5 0 100,00%
Linz 17.01.11 6 21.01.11 5 1 83,33%
Puderbach 17.01.11 5 21.01.11 5 0 100,00%
Rengsdorf 17.01.11 1 21.01.11 1 0 100,00%
Bad Hönningen 17.01.11 10 21.01.11 9 1 90,00%
Unkel 17.01.11 5 19.01.11 5 0 100,00%
Waldbreitbach 17.01.11 2 20.01.11 2 0 100,00%
Westerburg 17.01.11 5 20.01.11 4 1 80,00%
Wallmerod 17.01.11 2 22.01.11 2 0 100,00%
Hachenburg 17.01.11 4 22.01.11 4 0 100,00%
Bad Marienberg 17.01.11 8 21.01.11 8 0 100,00%
Mayen 17.01.11 2 22.01.11 2 0 100,00%
Rhens 17.01.11 8 21.01.11 8 0 100,00%
Vordereifel 17.01.11 2 20.01.11 2 0 100,00%
Maifeld 17.01.11 2 21.01.11 2 0 100,00%
Mendig 17.01.11 5 22.01.11 5 0 100,00%
Rennerod 17.01.11 1 20.01.11 1 0 100,00%
Montabaur 18.01.11 51 18.01.11 50 1 98,04%
Wirges 18.01.11 10 18.01.11 10 0 100,00%
Pellenz 18.01.11 2 22.01.11 2 0 100,00%
Rüdesheim 18.01.11 2


0,00%
Wörrstadt 18.01.11 2 25.01.11 2 0 100,00%
Worms 18.01.11 1 20.01.11 1 0 100,00%
Neuerburg 18.01.11 2


0,00%
Bad Sobernheim 18.01.11 1 21.01.11 1 0 100,00%
Maxdorf 18.01.11 1


0,00%
Speyer 18.01.11 2 20.01.11 2 0 100,00%
Bitburg 18.01.11 2 22.01.11 1 1 50,00%
Ludwigshafen 18.01.11 3 22.01.11 1 2 33,33%
Wittlich 18.01.11 3 22.01.11 3 0 100,00%
Ulmen 18.01.11 3 20.01.11 3 0 100,00%
Hermeskeil 18.01.11 3 20.01.11 3 0 100,00%
Saarburg 18.01.11 3 25.01.11 2 1 66,67%
Konz 18.01.11 3 22.01.11 3 0 100,00%
Eich 18.01.11 3 22.01.11 3 0 100,00%
Landau 18.01.11 4 21.01.11 4 0 100,00%
Trier 18.01.11 4 21.01.11 3 1 75,00%
Bad-Bergzabern 18.01.11 2 22.01.11 2 0 100,00%
Zweibrücken 18.01.11 1 22.01.11 1 0 100,00%
Freinsheim 18.01.11 1 22.01.11 1 0 100,00%
Mainz 18.01.11 10 22.01.11 9 1 90,00%
Thalfang 18.01.11 1 25.01.11 1 0 100,00%
Bernkastel-Kues 18.01.11 1 22.01.11 1 0 100,00%
Grünstadt 18.01.11 1 22.01.11 1 0 100,00%
Stromberg 18.01.11 1 22.01.11 1 0 100,00%
Kirn 18.01.11 1 20.01.11 1 0 100,00%
Bad-Kreuznach 18.01.11 1 20.01.11 1 0 100,00%
Wittlich 18.01.11 2


0,00%
Eisenberg 18.01.11 1 22.01.11 1 0 100,00%
Kyllburg 18.01.11 1 20.01.11 1 0 100,00%
Traben-Trabach 18.01.11 1 21.01.11 1 0 100,00%
Ramstein-Miesenbach 18.01.11 2 22.01.11 2 0 100,00%
Göllheim 18.01.11 1


0,00%
Treis Karden 18.01.11 1 21.01.11 0 1 0,00%
Rheinböllen 18.01.11 1 22.01.11 1 0 100,00%
Germersheim 18.01.11 1 22.01.11 1 0 100,00%
Wörth 18.01.11 2


0,00%
Rülzheim 18.01.11 1


0,00%
Hagenbach 18.01.11 1


0,00%
Nierstein-Oppenheim 18.01.11 2 20.01.11 2 0 100,00%
Ingelheim 18.01.11 1


0,00%
Nieder-Olm 18.01.11 1 21.01.11 1 0 100,00%
Landstuhl 18.01.11 1 22.01.11 1 0 100,00%
Enkelbach-Alsenborn 18.01.11 2


0,00%
Neustadt 18.01.11 2 22.01.11 2 0 100,00%
Limburgerhof 18.01.11 1 22.01.11 1 0 100,00%
Bitburg-Land 18.01.11 1 21.01.11 1
100,00%
Daun 18.01.11 1 21.01.11 1 0 100,00%







SUMME
621
551 39
QUOTE
93,39%



TRANSIT
31