BY:Neumarkt in der Oberpfalz/Bundestagswahl 2009
< BY:Neumarkt in der Oberpfalz(Weitergeleitet von Neumarkt in der Oberpfalz/Bundestagswahl 2009)
Piratenpartei Deutschland
Kreisverband Neumarkt in der Oberpfalz
Kreisverband Neumarkt in der Oberpfalz
| Startseite | Protokolle | Wahlen | Satzung | Vorstand | Finanzen | Kreisverbandsgründung
| zum Bezirksverband |Wahltermine im Landkreis NM
Turnusmäßiger Termin | Wahl |
---|---|
Bürgermeister Seubersdorf i.d.OPf. Lkr. Neumarkt i.d.OPf. | |
Oberbürgermeister Neumarkt i.d.OPf. | |
2013, März | Kommunalwahl (Gemeinde-/Markt-/Stadträte, Bürgermeister, Landräte, Kreistage) |
2013, September | Bundestagswahl |
2013, September | Landtagswahl, Bezirkstagswahl |
2014, Juni | Europawahl |
Die Terminvorhersagen basieren auf den letzten Wahlterminen. Alle Angaben ohne Gewähr!
Ergebnisse der BTW 2009 in den Landkreisgemeinden
PLZ | Bereich | Anzahl | Prozent |
---|---|---|---|
Landkreis | 1.650 | 2,30 | |
92334 | Berching | 99 | 2,01 |
92348 | Berg | 78 | 1,75 |
92361 | Berngau | 38 | 2,57 |
92363 | Breitenbrunn | 36 | 1,88 |
92364 | Deining | 71 | 2,84 |
92345 | Dietfurt | 71 | 2,09 |
92342 | Freystadt | 101 | 2,10 |
92366 | Hohenfels | 17 | 1,44 |
92283 | Lauterhofen | 34 | 1,56 |
92331 | Lupburg | 27 | 2,02 |
92360 | Mühlhausen | 81 | 3,26 |
92318 | Neumarkt | 529 | 2,52 |
92331 | Parsberg | 72 | 2,12 |
92367 | Pilsach | 33 | 2,03 |
92353 | Postbauer-Heng | 119 | 2,79 |
90602 | Pyrbaum | 99 | 3,06 |
92369 | Sengenthal | 32 | 2,18 |
92358 | Seubersdorf | 56 | 1,85 |
92355 | Velburg | 56 | 1,88 |
Plakatierung im Landkreis NM
Infostände im Landkreis NM