NRW:Kreis Wesel/Moers/Ergebnisse EU-09
Piratenpartei Kreis Wesel
Wiki | Homepage | Kreisverband
Stammtische: Hamminkeln | Neukirchen-Vluyn | Wesel
Nachbarn: Kleve | Borken | Recklinghausen | Bottrop | Oberhausen | Duisburg | Krefeld | Viersen
Stammtische: Hamminkeln | Neukirchen-Vluyn | Wesel
Nachbarn: Kleve | Borken | Recklinghausen | Bottrop | Oberhausen | Duisburg | Krefeld | Viersen
• Stammtisch Moers • Europawahl 2009 • Bundestagswahl 2009 •
Landtagswahl 2010 •
Partnerstammtische: Wesel • Duisburg
| Stimmbezirk | Stadtteil | Ergebnis |
|---|---|---|
| 122 | Scherpenberg/Asberg | 1,48% |
| 119 | Mattheck | 1,33% |
| 119 | Asberg-Nord | 1,26% |
| 117 | Scherpenberg/ Hochstraß | 1,24% |
| 114 | Meerbeck/ Hochstraß | 1,11% |
| 307 | Utford | 1,08% |
| 111 | Stadtmitte-Nord | 1,0% |
| 225 | Holderberg/ Vennikel | 0,99% |
| 118 | Vinn | 0,96% |
| 113 | Stadmitte-Süd | 0,90% |
| 116 | Westerbruch/ Hochstraß | 0,86% |
| 110 | Hülsdonk | 0,79% |
| 112 | Stadtmitte-Altstadt | 0,77% |
| 226 | Kapellen/ Achterathsheide | 0,77% |
| 304 | Rheinkamper Ring | 0,71% |
| 301 | Kohlenhuck/ Repelen | 0,69% |
| 303 | Repelen-West/ Genend | 0,61% |
| 123 | Schwafheim/ Asberg-Süd | 0,53% |
| 124 | Schwafheim | 0,51% |
| 309 | Meerbeck-Ost | 0,49% |
| 115 | Hochstraß | 0,48% |
| 308 | Meerbeck | 0,45% |
| 306 | Eick-Ost | 0,45% |
| 227 | Achterathsfeld | 0,43% |
| 121 | Asberg | 0,43% |
| Bezirk | Stammtisch |
| Arnsberg |
Es gibt zur Zeit keine Stammtische im Regierungsbezirk Arnsberg |
| Detmold |
Es gibt zur Zeit keine Stammtische im Regierungsbezirk Detmold |
| Düsseldorf |
Es gibt zur Zeit keine Stammtische im Regierungsbezirk Düsseldorf |
| Köln |
Es gibt zur Zeit keine Stammtische im Regierungsbezirk Köln |
| Münster |
Es gibt zur Zeit keine Stammtische im Regierungsbezirk Münster |