NRW:Krefeld/Kommunalwahl 2014/Kandidaten
Stammtisch • Protokolle Stammtisch • Protokolle KV • Kreisverband • AK Kommunalpolitik • Piratenbüro • Spendenkonto | Mitglieder
Landtagswahlkampf: 2012 | 2010 • Bundestagswahlkampf: 2013 | 2009 • Europawahlkampf: 2014 • Kommunalwahlkampf: 2014
Der Kreisverband Krefeld der Piraten wurde am 17. Juni 2012 gegründet. ( Gründungsprotokoll)
Inhaltsverzeichnis
Gewählte Direktkandidaten für die Wahlbezirke
Stadtratswahlbezirke mit Direktkandidaten | (Stand: 01.02.2014 / Deadline: 31.01.2014) |
29 bestätigt | 0 unbestätigt | 29 von 29 gesammelt |
Stadtratswahlbezirke | Kandidat | Bewerber |
---|---|---|
11 Benrad-Forstwald | Joachim Nöther | |
12 Stahldorf | Benny Selmani | |
13 Lindental/Gatherhof | Michael Zaborowski | |
14 Fischeln-Süd | Stephy Nöther | |
15 Westbahnhof/Schicksbaum | Sven Verstege | |
16 Lehmheide | Marcus Regenberg (marreg) | |
17 Inrath/Kempener Feld | Peggy Pluntke | |
18 Dießem | Hans-Jürgen Schöler | |
19 Fischeln-Mitte | Richard Grüll (Seidenpirat) | |
20 Stephanplatz | Alexander Werner | |
21 Neumarkt | Peter Klein (Caergoa) | |
22 Hardenbergplatz | Purodha Blissenbach | |
23 Stadtgarten | Jan Grzenkowicz | |
24 Bismarckplatz | Axel Braun (Brax59) | |
25 Friedrichsplatz | Christian Kellers | |
26 Bockum-West | Susanne Thomas (Oreander) | |
27 Moritzplatz/Kliedbruch | Gertrud Anna Lohr | |
28 Bockum-Kirche | Caroline Maria Brix | |
29 Traar-Verberg | Norbert Vondeberg | |
30 Oppum-Glockenspitz | Christian Thomas | |
31 Gartenstadt/Elfrath | Maximilian Hanuschik | |
32 Oppum | Corinna Schmitz | |
34 Linn | Marcus Ripkens | |
35 Uerdingen | Sandra Leurs | |
36 Königshof/Niederbruch | Stephan Bach | |
37 Uerdingen/Gellep | Michaela Sorger | |
38 Bockum | Christof Grigutsch (DocX) | |
39 Hüls-Süd | Udo Eiblmaier | |
41 Hüls-Nord | Jorge Miguel Ribeiro Aguiar |
Reserveliste oder Sachkundiger Bürger (Stadtrat)
Reserveliste Stadtrat | (Stand: 01.02.2014 / Deadline: 31.01.2014) |
9 bestätigt | 0 unbestätigt | 9 von 9 gesammelt |
Listenplatz | Name | Ausschüsse |
---|---|---|
1 | Peter Klein | Finanz- und Beteiligungsausschuss / Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung / Stadtplanung und Stadtsanierung / Verwaltung |
2 | Michaela Sorger | Finanz- und Beteiligungsausschuss / Integrationsausschuss / Jugendhilfeausschuss / Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Verkehr / Hauptausschuss |
3 | Christof Grigutsch (DocX) | Ordnung, Sicherheit und Verkehr / Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung / Wahlprüfung / Bau |
4 | Sandra Leurs | Ausschuss für Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld / Sozial- und Gesundheitsausschuss / Denkmalschutz |
5 | Purodha Blissenbach | -später- |
6 | Joachim Nöther (jander1ste) | Ausschuss f. Ordnung, Sicherheit u. Verkehr / Ausschuss f. Umwelt, Energie, Ver- u. Entsorgung / Sportausschuss |
7 | Hans-Jürgen Schöler | -später- |
8 | Axel Braun (Brax59) | Finanz- und Beteiligungsausschuss / Bau / Stadtplaung und Stadtsanierung / Landwirtschaft und Liegenschaften / Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung |
9 | Stephy Nöther (bugsierine) | Finanz- und Beteiligungsausschuss / Schule u. Weiterbildung / Verwaltungsausschuss |
Reserveliste Bezirksvertretung
Reserveliste Bezirksvertretung | (Stand: 23.05.2014 / Deadline: 31.01.2014) |
30.56 % |
11 bestätigt | 0 unbestätigt | 11 von 36 gesammelt |
Krefeld-Mitte
Name | Listenplatz 1 | Listenplatz 2 | Listenplatz 3 | Listenplatz 4-5 | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Axel Braun | Nein | Nein | Ja | Ja | (zurückgezogen) |
Alexander Werner | Nein | Ja | Nein | Nein | (zurückgezogen) |
Christian Kellers | Ja | Nein | Nein | Nein | (zurückgezogen) |
Purodha Blissenbach | Ja | Ja | ja | Ja | (Gewählt: Platz 1) |
Hans-Jürgen Schöler | Ja | Ja | ja | Ja | (Gewählt: Platz 2) |
Krefeld-Nord
Name | Listenplatz 1 | Listenplatz 2 | Listenplätze 3-4 | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Name? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | (Keine Liste aufgestellt) |
Krefeld-Süd
Name | Listenplatz 1 | Listenplatz 2 | Listenplätze 3-4 | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Marcus Regenberg | Ja | Ja | Ja | (Gewählt: Platz 1) |
Krefeld-West
Name | Listenplatz 1 | Listenplatz 2 | Listenplätze 3-4 | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Name? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | (Keine Liste aufgestellt) |
Krefeld-Ost
Name | Listenplatz 1 | Listenplatz 2 | Listenplätze 3-4 | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Christof Grigutsch | Ja | Ja | Ja | (Gewählt: Platz 1) |
Susanne Thomas | Ja/Nein? | Ja | Ja | (Gewählt: Platz 2) |
Krefeld-Oppum-Linn
Name | Listenplatz 1 | Listenplatz 2 | Listenplätze 3-4 | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Marcus Ripkens | Ja | Ja | Ja | (Gewählt: Platz 1) |
Krefeld-Fischeln
Name | Listenplatz 1 | Listenplatz 2 | Listenplätze 3-4 | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stephy Nöther | Ja | Ja | Ja | (Gewählt: Platz 1) |
Joachim Nöther | Ja | Ja | Ja | (Gewählt: Platz 2) |
Richard Güll | Ja | Ja | Ja | (Gewählt: Platz 3) |
Krefeld-Uerdingen
Name | Listenplatz 1 | Listenplatz 2 | Listenplätze 3-4 | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Sandra Leurs | Ja | Ja | Ja | (Gewählt: Platz 2) |
Michaela Sorger | Ja | Ja | Ja | (Gewählt: Platz 1) |
Krefeld-Hüls
Name | Listenplatz 1 | Listenplatz 2 | Listenplätze 3-4 | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Name? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | (Keine Liste aufgestellt) |