NRW:Düsseldorf/Inventar
Inventur August/September 2014
Möbel und Infostandequipment
Düsseldorfer Inventar, das dem LV oder Untergruppen des LV (Crews, KV) zugeordnet ist in progress
Anschaffungsdatum (sollte dies nicht mehr bekannt sein: Anschaffungsmonat + -jahr) | Stückzahl (bei gleichartigen Gütern, in vergleichbarem Zustand) | Detaillierte Produktbeschreibung (Hersteller, Produktname und Nummer, falls bekannt und zutreffend) | Anschaffungswert (evtl. Wiederbeschaffungswert) | Aktueller Verwendungszweck. | Ort der Lagerung | Typ der Lagerung (Garage, modriger Keller, Schublade, etc.) | Datum der Erfassung durch Inventur | Gruppe (Crew, KV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
April 2014 | 1 | Piratenspiel | 114,90 EUR | Düsseldorfer Events | ? | ? | ? | KV |
März 2013 | 1 | offener Rollwagen | Spende | Düsseldorfer Events | ? | ? | ? | KV |
März 2013 | 2 | Whiteboards | Spende | Düsseldorfer Events | ? | ? | ? | KV |
März 2013 | 4 | weiße Tische | Spende | Düsseldorfer Events | Stephan | Lager | ? | KV |
März 2013 | 1 | Fernseher | Spende | Düsseldorfer Events | ? | ? | ? | KV |
November 2013 | 1 | Beamer + Leinwand | 161,12 EUR | Düsseldorfer Events | ? | ? | ? | KV |
März 2013 | 10 | Stühle schwarz/weiß stapelbar | Spende | Leihgabe an die LGS | Akademiestr. 3 | trockener Keller | ? | KV |
März 2013 | 20 | graue Plastikstapelstühle | Spende | Leihgabe an die LGS | Akademiestr. 3 | trockener Keller | ? | KV |
April/Mai 2014 | 3 | Kundenstopper | 98,97 EUR | Düsseldorfer Events | ? | ? | ? | KV |
Mai 2014 | 1 | Bierbankgarnitur | 59,99 EUR | Düsseldorfer Events | ? | ? | ? | KV |
?? | 2 (Schirm neutral)
1 |
Stehtische mit Schirm | ?? | Düsseldorfer Events | Stephan
? |
Lager
? |
? | KV |
April 2014 | 6
3 |
Klapptische | 119,97 EUR | Düsseldorfer Events | Stephan
? |
Lager
? |
? | KV |
?? | 3 | Klapptische | ?? | Düsseldorfer Events | ? | ? | ? | LV NRW |
08.12.2010 (Lieferdatum) | 1 | ion Blockrocker - weiß | 155 EUR | Düsseldorfer Events | ? | ? | 23.03.2011. | Crew Düssel-Piraten |
?? (Lieferdatum) | 1 | Kundenstopper Alu | 49 EUR | Düsseldorfer Events | berti | 16.06.2012 | KV / Crew Düssel-Piraten? | |
2011 (Lieferdatum) | 1 | Pavillion + 4 Gewichte | Unbekannt | Düsseldorfer Events | Akademiestr. 3 | trockener Keller | 11.06.2012 | LV NRW |
2010 (Lieferdatum) | 1 | Beachflag | Unbekannt | Düsseldorfer Events | berti | 11.06.2012 | LV NRW |
Flyer/Streumaterial 2014
in progress
Werbenaterialien | Anzahl | Ort |
---|---|---|
Kugelschreiber orange | Stk. | |
Ballonstäbe inkl. Halterung | Stk. | |
Button klein organge | stk. | |
Feuerzeuge | Stk. | |
Einkaufschips | Stk. | |
Mashfolie 2Für dieses System iste ien Update.. | 1 Stk. | berti |
Flyer/Zeitschriften Düsseldorf
Stand 22.10.2012
Werbenateriaien | Anzahl | Ort |
---|---|---|
Kompass "Arabellion" | 1 Kiste | Kunstmüllerei |
Kompass "Großer Lauschangriff" | 1,5 Kisten | Kunstmüllerei |
Wahlprogramm Flyer inkl. 13.05. | 2,5 Kisten | Kunstmüllerei |
Flyer "Wer sind die Piraten" ohne Datum | 1,5 Kisten | Kunstmüllerei |
Flyer "Daten gehören mir" | 1 Kisten | Kunstmüllerei |
Postkarte "Gutschein" OpOutDay | 200 Stück | Kunstmüllerei |
Kaperbrief "Wahlkampf 2012" | 2,5 Kisten | Kunstmüllerei |
Vistenkarte "Stammtisch Düsseldorf" | 1,25 Kisten | Kunstmüllerei |
Stammtischflyer | 500 Stk. | Kunstmüllerei |
Werbematerial Düsseldorf
Stand 22.10.2012
Werbenaterialien | Anzahl | Ort |
---|---|---|
Kugelschreiber orange | 200 Stk. | Kunstmüllerei |
Ballonstäbe inkl. Halterung | 200 Stk. | Kunstmüllerei |
Button klein organge | 70stk. | Kunstmüllerei |
Feuerzeuge | 22 Stk. | Kunstmüllerei |
Einkaufschips | 10 Stk. | Kunstmüllerei |
Mashfolie 2Für dieses System iste ien Update.. | 1 Stk. | Kunstmüllerei |
Inventur Juni 2012
Düsseldorfer Inventar, das dem LV oder Untergruppen des LV (Crews, AG Düsseldorf) zugeordnet sind:
Anschaffungsdatum (sollte dies nicht mehr bekannt sein: Anschaffungsmonat + -jahr) | Stückzahl (bei gleichartigen Gütern, in vergleichbarem Zustand) | Detaillierte Produktbeschreibung (Hersteller, Produktname und Nummer, falls bekannt und zutreffend) | Anschaffungswert (evtl. Wiederbeschaffungswert) | Summe in EUR | Aktueller Verwendungszweck. | Ort der Lagerung | Typ der Lagerung (Garage, modriger Keller, Schublade, etc.) | Datum der Erfassung durch Inventur | Gruppe (Crew, AG Düsseldorf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2010 (Lieferdatum) | 1 | ion Blockrocker - weiß | 155 EUR | 155 | Düsseldorfer Events | bei michael A. | Wohnung | 23.03.2011. | Crew Düssel-Piraten |
?? (Lieferdatum) | 1 | Kundenstopper Alu | 49 EUR | 49 | Düsseldorfer Events | bei Kunstmüllerei | Zwischengeschoss | 16.06.2012 | KV / Crew Düssel-Piraten? |
2011 (Lieferdatum) | 1 | Pavillion + 4 Gewichte | Unbekannt | Unbekannt | Düsseldorfer Events | bei Kunstmüllerei | Zwischengeschoss | 11.06.2012 | LV NRW |
2010 (Lieferdatum) | 1 | Beachflag | Unbekannt | Unbekannt | Düsseldorfer Events | bei Kunstmüllerei | Zwischengeschoss | 11.06.2012 | LV NRW |
Inventur März 2011
Düsseldorfer Inventar, das dem LV oder Untergruppen des LV (Crews, AG Düsseldorf) zugeordnet sind:
Anschaffungsdatum (sollte dies nicht mehr bekannt sein: Anschaffungsmonat + -jahr) | Stückzahl (bei gleichartigen Gütern, in vergleichbarem Zustand) | Detaillierte Produktbeschreibung (Hersteller, Produktname und Nummer, falls bekannt und zutreffend) | Anschaffungswert (evtl. Wiederbeschaffungswert) | Summe in EUR | Aktueller Verwendungszweck. | Ort der Lagerung | Typ der Lagerung (Garage, modriger Keller, Schublade, etc.) | Datum der Erfassung durch Inventur | Gruppe (Crew, AG Düsseldorf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2010 (Lieferdatum) | 1 | ion Blockrocker - silber | 155 EUR | 155 | Düsseldorfer Events | bei Benutzer:Derendorfer | Wohnung | 23.03.2011 | Crew Düssel-Piraten |
12.2010 | 1 | Tasche für Blockrocker-Kabel | ca. 3 EUR | 3 | Düsseldorfer Events | bei Benutzer:Derendorfer | Wohnung | 23.03.2011 | Crew Düssel-Piraten |
04.2010 | 30 | Din A1-Hartfaserplatten; Sind leicht gebogen aber einsatzfähig; Waren trocken gelagert | ? Eur | ? Eur | Warten auf Neuwahlen | bei Benutzer:Pandur2000 | Garage | 04.04.2012 | LV NRW |
01.04.2010 (Lieferdatum) | 16 | Din A1-Hartfaserplatten; teilweise in gutem Zustand. Nicht alle. | je 1 EUR | 16 | Warten auf Neuwahlen | bei Benutzer:Kreon | Garage | 23.03.2011 | LV NRW |
01.04.2010 (Lieferdatum) | 2 | Din A1-Hartfaserplatten; auf Grund von Schäden vor dem Kleistern aussortiert | 0 EUR | 0 | NULL | bei Benutzer:Kreon | Garage | 23.03.2011 | LV NRW |
04.2010 | 3 | Din A0-Plakatständer; noch gut verwendbar, aber leicht renovierungsbedürftig | je 6 EUR | 18 | Warten auf Neuwahlen | bei Benutzer:Kreon | Garage | 23.03.2011 | LV NRW |
25.03.2010 | 1 | 3D Palme aus Papier | 16,48 EUR | 16,48 | für Infostände, Events | bei Benutzer:seb666 | 23.03.2011 | AG Düsseldorf | |
25.03.2010 | 1 | Aufblasbarer Papagei | 3,49 EUR | 3,49 | für Infostände, Events | UNBEKANNT | 23.03.2011 | AG Düsseldorf | |
25.03.2010 | 1 | Piraten Schatztruhe (aufblasbar) | 14,99 EUR | 14,99 | für Infostände, Events | UNBEKANNT | 23.03.2011 | AG Düsseldorf | |
26.03.2010 | 1 | Pluesch: Piraten-Knautschball (klein) | 1 EUR | 1 | für Infostände, Events | bei Benutzer:Kreon | Garage | 23.03.2011 | AG Düsseldorf |
26.03.2010 | 1 | Pluesch: Piraten-Knautschball (klein) | 1 EUR | 1 | für Infostände, Events | UNBEKANNT | 23.03.2011 | Übergeben an: Stammtisch Wuppertal | |
26.03.2010 | 1 | Pluesch: Piraten-Knautschball (groß) | 2 EUR | 2 | für Infostände, Events | bei Benutzer:Kreon | Garage | 23.03.2011 | AG Düsseldorf |
03 2010 | 1m^3 | Flyer (verschieden) | für Infostände, Events, Neuwahlen | bei Benutzer:seb666 | Keller und Schlafzimmer | 24.03.2011 | alle Düsseldorfer Crews | ||
03 2010 | 2,5 Tüten | Kugelschreiber | für Infostände, Events, Neuwahlen | bei Benutzer:seb666 | Schlafzimmer | 24.03.2011 | alle Düsseldorfer Crews | ||
03 2010 | 1 Palette | Feuerzeuge | für Infostände, Events, Neuwahlen | bei Benutzer:seb666 | Schlafzimmer | 24.03.2011 | alle Düsseldorfer Crews | ||
Verlust seit dem Straßenfest:
- Aqua-Malkasten (Schmink-Farbe) im Wert von 14,99 EUR
Inventar, Stand 2010
- Zum Werbemittelbedarf für die LTW.
Hier eine Liste der Dinge, die wir für piratische Aktivitäten in Düsseldorf zur Verfügung haben
Wahlprogramm | Anzahl | Ort |
---|---|---|
Wahlprogramm NRW 2010 | 0 | noch nicht da |
Grundgesetz | 98 | pthread |
150 | GrumpyOldMan | |
16 | teufelernie - Handynummer hat pthread | |
2 | Seb666 - 2 verschiedene Ausgaben (aus daniels Garage) | |
Wahlprogramm BTW | ca 150 | daniels Garage |
Flyer | Anzahl | Ort |
Flyer "Verbraucherschutz" | je 750? | Kreon, Han-Solo, Fliegende Düsseldorfer |
Flyer "Bildung" | je 750? | Kreon, Han-Solo, Fliegende Düsseldorfer |
Flyer "Medienpolitik" | je 750? | Kreon, Han-Solo, Fliegende Düsseldorfer |
Flyer "Ab wann ist es Zensur?" | 500 | Silent-Bob, pthread |
150 | Seb666 (aus daniels Garage) | |
Flyer "Wie viel Privatsphäre brauchen Sie?" | 500 | Silent-Bob, pthread |
Flyer "DATENSCHUTZ?" | 200 | Silent-Bob, pthread |
Flyer OptOutDay '09 | 1/3 Kiste | daniels Garage |
Flyer BTW | ca 2950 | daniels Garage |
Klappflyer "Wie entsteht ein Gesetz" (BpB) | 9 | Seb666 (aus daniels Garage) |
Todesanzeige Art. 5 GG | ca 50 | Seb666 (aus daniels Garage) |
Give-Away | Anzahl | Ort |
Kugelschreiber schwarz | ??? | Silent-Bob |
Kugelschreiber orange | ??? | Silent-Bob |
Feuerzeug | ??? | Silent-Bob |
Buttons groß | ??? | Silent-Bob |
Buttons klein | ??? | Silent-Bob |
Plakate | Anzahl | Ort |
Plakat "transp. Staat", lose | 9 | daniels Garage |
Plakat "freie Bildung", lose | 7 | daniels Garage |
Plakat "Randnotiz", lose | 7 | daniels Garage |
Plakat "vertraue keinem Plakat", lose | 2 | daniels Garage |
Plakat "Änderhaken", lose | 8 | daniels Garage |
Plakat "Patente", lose | 8 | daniels Garage |
Plakat "Stimme für die Freiheit" DIN A4 | 1 Rolle | Seb666 (aus daniels Garage) |
Hartfaserplatte DIN A1, kaputt | 1 | daniels Garage |
Hartfaserplatte DIN A1 mit BTW-Plakat | 90 | daniels Garage |
26 | Silent-BoB - für JMStV-Aktion (aus daniels Garage) | |
4 | Seb666 (aus daniels Garage) | |
Kabelbinder 30 cm | ca 150 | daniels Garage |
Eimer mit Kleisterpinsel | 1 | daniels Garage |
Infotisch | Anzahl | Ort |
Kundenstopper | 2 | Silent-Bob |
Beachflags | 2 | Silent-Bob (Eigentum der Crew Fliegender Düsseldorfer) |
Tischflags | 2 | Silent-Bob (bestellt, noch nicht eingetroffen) |
Klapppavillon | 1 | Silent-Bob (falsche Farbe: Grün) |
Tapeziertisch | 1 | Silent-Bob (wackelig) |
1 | Dave-Kay | |
Klapptisch (höhenverstellbar) | 2 | Seb666 (aus daniels Garage) |
Tischdecke (orange) | 2 | Seb666 - 1 klein, 1 wesentlich mehr (aus daniels Garage) |
1 | Silent-Bob | |
Steine | 3 | daniels Garage - 1 klein, 1 mittel, 1 riesig |
Spendendose | 1 | daniels Garage - Inhalt: 10,75 EUR |
Sonstiges | Anzahl | Ort |
Fahne | 1 | pthread |
1 | Silent-Bob | |
Banner | 1 | Silent-Bob |
1 | pthread (mit Befestigung) | |
1 | Seb666 (aus daniels Garage) | |
Klemmbrett | 3 | Bastel |
2 | Seb666 (aus daniels Garage) | |
Buttonmaschine + Kreisschneider | 1 | Bastel (Eigentum der Crew Fliegender Düsseldorfer) |
Button-Rohlinge | 2000 | Bastel |
Schlagschere (Fotoschneidemaschine) | 1 | Silent-Bob |
Puppen-T-Shirt orange mit Segel | 1 | Seb666 (aus daniels Garage) |
Briefumschlag DIN A4 mit Fenster | ca 52 | Seb666 (aus daniels Garage) |
Bastel(s) Farbe, rot | 1 | Seb666 (aus daniels Garage) |
Klemmdinger | 1 Dose | Seb666 - ca 15 klein, 1 riesig (aus daniels Garage) |
Spanngurt, Gummi, ca 40cm, mit Haken | 1 | Seb666 (aus daniels Garage) |
2 | Silent-Bob | |
Tape | 4 Rollen | Seb666 (aus daniels Garage) |
Büroklammern | ca 200 | Seb666 (aus daniels Garage) |
Strom & Netz | Anzahl | Ort |
5-Fach Steckerleiste | 1 | pthread |
Verlängerungskabel 5m (bis 3500W) | 2 | pthread |
Netzwerkkabel Cat5, 10m | 1 | pthread |
DSL-Router mit 4-fach Switch (Siemens SX541) | 1 | pthread |
Bei benachbarten Orten:
- Inventar der Neusser Korsaren
- Inventar der Wupper-Piraten
- weitere?