NDS:Landtagswahl 2013/Plakatierung
Inhaltsverzeichnis
- 1 Grundlagen
- 2 Was kann ich tun?
- 3 Informationen
- 4 Plakate
- 4.1 Beispielwahlkreis
- 4.2 Wahlkreis 1
- 4.3 Wahlkreis 2
- 4.4 Wahlkreis 3
- 4.5 Wahlkreis 4
- 4.6 Wahlkreis 7
- 4.7 Wahlkreis 14
- 4.8 Wahlkreis 21
- 4.9 Wahlkreis 22
- 4.10 Wahlkreis 23
- 4.11 Wahlkreis 31
- 4.12 Wahlkreis 37
- 4.13 Wahlkreis 40
- 4.14 Wahlkreis 45
- 4.15 Wahlkreis 46
- 4.16 Wahlkreis 47
- 4.17 Wahlkreis 48
- 4.18 Wahlkreis 49
- 4.19 Wahlkreis 50
- 4.20 Wahlkreis 51
- 4.21 Wahlkreis 52
- 4.22 Wahlkreis 54
- 4.23 Wahlkreis 57
- 4.24 Wahlkreis 59
- 4.25 Wahlkreis 60
- 4.26 Wahlkreis 61
- 4.27 Wahlkreis 62
- 4.28 Wahlkreis 63
- 4.29 Wahlkreis 64
- 4.30 Wahlkreis 65
- 4.31 Wahlkreis 70
- 4.32 Wahlkreis 72
- 4.33 Wahlkreis 73
- 4.34 Wahlkreis 74
- 4.35 Wahlkreis 75
- 4.36 Wahlkreis 76
- 4.37 Wahlkreise 77,78
- 4.38 Wahlkreis 80
- 4.39 Wahlkreis 82
- 4.40 Wahlkreis 85
- 4.41 Wahlkreis 86
- 4.42 Wahlkreis 87
Grundlagen
Politische Parteien brauchen im Wahlkampf keine Genehmigung zum Plakatieren. Die Absicht zu Plakatieren muss der Stadt/Gemeinde lediglich angezeigt werden. Die Stadt/Gemeinde ist berechtigt, die Zeiten, die Orte und den Umfang der Plakatierung einzuschränken, solange die Verhältnismässigkeit gewahrt bleibt. Die Stadt/Gemeinde darf für die Plakatierung grundsätzlich keine Gebühren nehmen. Ausnahmen können jedoch z.B. Grossplakate sein.
Der Runderlass des Nds. MW vom 19.02.2009 im Einvernehmen mit dem MI formuliert es so: "... Plakatwerbung aus Anlass von Wahlen ... gehören zum Grundrecht der freien Meinungsäusserung (Art. 5 GG). Im Hinblick auf dieses Grundrecht und das Parteienprivileg gem. Art. 21 Abs. 1 GG verdichtet sich das den zuständigen Behörden zustehende Ermessen für die Erteilung der erforderlichen Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungserlaubnissen in der Wahlkampfschlussphase in der Regel zu einem Anspruch der Wahlvorschlagsträger auf Erteilung der erforderlichen Erlaubnisse."
Was kann ich tun?
Für jede Gemeinde in Niedersachsen müssen wir wissen, wie viele Plakate die Piraten vor Ort haben möchte. Außerdem benötigen wir einen sogenannten Auflagenbescheid zur Plakatatierung für Wahlplakate, damit wir als Partei im Gebiet der jeweiligen Gemeinde plakatieren dürfen. In einem Wahlkreis kann, muss es aber nicht mehrere Gemeinden geben. Das kannst du tun:
- Frage bei deiner lokalen Gliederung oder deinem Stammtisch wie viele Plakate sie für welche Gemeinde brauchen.
- Trage die Anzahl für deine Gemeinde ein.
- Frage bei deiner lokalen Gliederung oder deinem Stammtisch ob bereits ein solcher Auflagenbescheid für die Plakate beantragt wurde.
- Gehe zu deiner Gemeinde, beantrage den Bescheid für die Piratenpartei
- Kopiere dir den Abschnitt des Beispielwahlkreises.
- Trage alle Informationen in den Kopierten Abschnitt ein. Achte bitte auf Vollständigkeit. Insbesondere die Angaben zu den Fachdiensten werden nicht alle angezeigt, sollen aber bei späteren Wahlen wiederverwendet werden.
- Wenn der Auflagenbescheid vorliegt, scanne ihn ein, lade ihn hoch und verlinke ihn hier
- Danke :)
Informationen
- Liste der Städte und Gemeinden in Niedersachsen
- Liste der Landtagswahlkreise in Niedersachsen
- Liste der Stammtische und Verbände (runterscrollen)
Plakate
Beispielwahlkreis
Gemeinde | Wahlkreis Nr. | Wahlkreis Name | Verband / Stammtisch | Benötigte Plakate Hohlkammer | Benötigte Plakate Affichen | Bescheid | Plakatpirat | Telefon | Fachdienst | Bearbeiter | |
Piratecity (Internet) | 88 | Piratecity Nord | Stadtverband Piratecity | unbekannt | unbekannt | noch nicht beantragt | Pirate Man | pirateman@piratecity.de | 1337 | Fachdienst Verkehrslenkung | Klaus Meyer |
Piratevillage | 88 | Piratecity Nord | Stadtverband Piratecity | unbekannt | unbekannt | noch nicht beantragt | Pirate Man | pirateman@piratecity.de | 1337 | Fachdienst Plakate | Anna Uwi |
Wahlkreis 1
Gemeinde | Wahlkreis Nr. | Wahlkreis Name | Verband / Stammtisch | Benötigte Plakate Hohlkammer | Benötigte Plakate Affichen | Bescheid | Plakatpirat | Telefon | Fachdienst | Bearbeiter | |
Braunschweig | 1 | Braunschweig-Nord | Stadtverband Braunschweig | unbekannt | unbekannt | Datei:Sondernutzungserlaubnis BS LTW13.pdf | vorstand ÄT piratenpartei-braunschweig.de | vorstand ÄT piratenpartei-braunschweig.de | siehe Kontaktseite | Fachvereich Tiefbau und Verkehr Abteilung Straßenverkehr | Larissa Armgart |
Wahlkreis 2
Gemeinde | Wahlkreis Nr. | Wahlkreis Name | Verband / Stammtisch | Benötigte Plakate Hohlkammer | Benötigte Plakate Affichen | Bescheid | Plakatpirat | Telefon | Fachdienst | Bearbeiter | |
Braunschweig | 2 | Braunschweig-Süd | Stadtverband Braunschweig | unbekannt | unbekannt | Datei:Sondernutzungserlaubnis BS LTW13.pdf | vorstand ÄT piratenpartei-braunschweig.de | vorstand ÄT piratenpartei-braunschweig.de | siehe Kontaktseite | Fachvereich Tiefbau und Verkehr Abteilung Straßenverkehr | Larissa Armgart |
Vechelde | 2 | Braunschweig-Süd | Stadtverband Braunschweig | unbekannt | unbekannt | Datei:Sondernutzungserlaubnis Vechelde LTW13.pdf | vorstand ÄT piratenpartei-braunschweig.de | vorstand ÄT piratenpartei-braunschweig.de | siehe Kontaktseite | Pessel |
Wahlkreis 3
Gemeinde | Wahlkreis Nr. | Wahlkreis Name | Verband / Stammtisch | Benötigte Plakate Hohlkammer | Benötigte Plakate Affichen | Bescheid | Plakatpirat | Telefon | Fachdienst | Bearbeiter | |
Braunschweig | 3 | Braunschweig-West | Stadtverband Braunschweig | unbekannt | unbekannt | Datei:Sondernutzungserlaubnis BS LTW13.pdf | vorstand ÄT piratenpartei-braunschweig.de | vorstand ÄT piratenpartei-braunschweig.de | siehe Kontaktseite | Fachvereich Tiefbau und Verkehr Abteilung Straßenverkehr | Larissa Armgart |
Wahlkreis 4
Gemeinde | Wahlkreis Nr. | Wahlkreis Name | Verband / Stammtisch | Benötigte Plakate Hohlkammer | Benötigte Plakate Affichen | Bescheid | Plakatpirat | Telefon | Fachdienst | Bearbeiter | |
Stadt Peine | 4 | Peine | KV Peine | unbekannt | 0 | Datei:NDS LTW2013 WK4 Peine Plakatbescheid.pdf | klenkes74 | roland@lichti.de | 05172/93927170 | Ordnung / Recht | ??? (-339; ordnung-recht@stadt-peine.de) |
Edemissen | 4 | Peine | KV Peine | unbekannt | 0 | liegt noch nicht vor | klenkes74 | roland@lichti.de | 05172/93927170 | Fachbereich I | Rita Keer (-41; rita.keer@edemissen.de) |
Hohenhameln | 4 | Peine | KV Peine | unbekannt | 0 | Datei:NDS LTW2013 WK4 Hohenhameln Plakatbescheid.pdf | klenkes74 | roland@lichti.de | 05172/93927170 | Fachbereich I - Zentrale Verwaltung und Finanzen | Witte (-31) |
Ilsede | 4 | Peine | KV Peine | unbekannt | 0 | Datei:NDS LTW2013 WK4 Ilsede Plakatbescheid.pdf | klenkes74 | roland@lichti.de | 05172/93927170 | Fachbereich II (Innere Dienste) | Anette Bertram (-137; ABetram@ilsede.de) |
Lahstedt | 4 | Peine | KV Peine | 50 | 0 | Datei:NDS LTW2013 WK4 Lahstedt Plakatbescheid.pdf | klenkes74 | roland@lichti.de | 05172/93927170 | Fachbereich TE 1 - Bürger-Service | Jens Bertram (-13; bertram@lahstedt.de) |
Wendeburg | 4 | Peine | KV Peine | unbekannt | 0 | Datei:NDS LTW2013 WK4 Wendeburg Plakatbescheid.pdf | klenkes74 | roland@lichti.de | 05172/93927170 | Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales | Riedel (-14, riedel@wendeburg.de) |
Wahlkreis 7
Gemeinde | Wahlkreis Nr. | Wahlkreis Name | Verband / Stammtisch | Benötigte Plakate Hohlkammer | Benötigte Plakate Affichen | Bescheid | Plakatpirat | Telefon | Fachdienst | Bearbeiter | |
Wolfsburg | 7 | Wolfsburg | Stadtverband Wolfsburg | 400 | unbekannt | liegt vor | Günter Hönig bzw. Jürgen Stemke | vorstand ÄT piratenpartei-wolfsburg.de | 05361 8 67 08 42 | ?? | Marion Herda |
Wahlkreis 14
Gemeinde | Wahlkreis Nr. | Wahlkreis Name | Verband / Stammtisch | Benötigte Plakate Hohlkammer | Benötigte Plakate Affichen | Bescheid | Plakatpirat | Telefon | Fachdienst | Bearbeiter | |
Langelsheim | 14 | Goslar | KV Goslar | unbekannt | unbekannt | Datei:Plakatierungsgenehmigung Langelsheim.pdf | Andreas Wachert | vorstand ÄT piraten-goslar.de | 0151 64028234 | Amt für Ordnung und Soziales | Sabine Haselbach |
Liebenburg | 14 | Goslar | KV Goslar | unbekannt | unbekannt | Datei:Plakatierungsgenehmigung Liebenburg.pdf | Andreas Wachert | vorstand ÄT piraten-goslar.de | 0151 64028234 | U. Ahrens |
Wahlkreis 21
Gemeinde | Wahlkreis Nr. | Wahlkreis Name | Verband / Stammtisch | Benötigte Plakate Hohlkammer | Benötigte Plakate Affichen | Bescheid | Plakatpirat | Telefon | Fachdienst | Bearbeiter | |
Stadt Hildesheim | 21 | Hildesheim | KV Hildesheim | unbekannt | 0 | liegt vor | trublu | trublu@c-peper.de | 0172-4689928 |
Wahlkreis 22
Gemeinde | Wahlkreis Nr. | Wahlkreis Name | Verband / Stammtisch | Benötigte Plakate Hohlkammer | Benötigte Plakate Affichen | Bescheid | Plakatpirat | Telefon | Fachdienst | Bearbeiter | |
LK Hildesheim | 22 | Sarstedt/Bad Salzdetfurth | KV Hildesheim | unbekannt | 0 | liegt vor | trublu | trublu@c-peper.de | 0172-4689928 |
Wahlkreis 23
Gemeinde | Wahlkreis Nr. | Wahlkreis Name | Verband / Stammtisch | Benötigte Plakate Hohlkammer | Benötigte Plakate Affichen | Bescheid | Plakatpirat | Telefon | Fachdienst | Bearbeiter | |
Alfeld (Südkreis LK Hildesheim) | 23 | Alfeld | KV Hildesheim | unbekannt | 0 | liegt vor | trublu | trublu@c-peper.de | 0172-4689928 |
Wahlkreis 31
Gemeinde | Wahlkreis Nr. | Wahlkreis Name | Verband / Stammtisch | Benötigte Plakate Hohlkammer | Benötigte Plakate Affichen | Bescheid | Plakatpirat | Telefon | Fachdienst | Bearbeiter | |
Städte Burgwedel, Langenhagen, Gemeinde Isernhagen | 31 | Langenhagen | Piraten Langenhagen | ca 200 | ca. 100 | noch nicht beantragt | Graf von Krähenburg | pirat ät naumann-langenhagen.de | Vorhanden | Unterschiedlich je nach Gemeinde | 3 verschiedene Sachbearbeiter |
Wahlkreis 37
Gemeinde | Wahlkreis Nr. | Wahlkreis Name | Verband / Stammtisch | Benötigte Plakate Hohlkammer | Benötigte Plakate Affichen | Bescheid | Plakatpirat | Telefon | Fachdienst | Bearbeiter | |
Städte Bückeburg, Obernkirchen, Stadthagen, die Gemeinde Auetal, die Samtgemeinden Eilsen, Nenndorf, Nienstädt, Rodenberg | 37 | Schaumburg | Piraten Schaumburg | unbekannt | unbekannt | noch nicht beantragt | Sven Hennig | sven.hennig ät piraten-schaumburg.de | 0177-7433708 |
Wahlkreis 40
Gemeinde | Wahlkreis Nr. | Wahlkreis Name | Verband / Stammtisch | Benötigte Plakate Hohlkammer | Benötigte Plakate Affichen | Bescheid | Plakatpirat | Telefon | Fachdienst | Bearbeiter | |
Stadt Nienburg | 40 | Nienburg Nord | KV Nienburg | keine, wir haben genug | keine wir haben genug | Plakatiererlaubnis liegt vor ab 05.12.2012 | Heinrich Rode | Heiner@Piraten-Nienburg.de | - | - | |
Samtgemeinde Heemsen | 40 | Nienburg Nord | KV Nienburg | keine, wir haben genug | keine wir haben genug | Plakatiererlaubnis liegt vor | Heinrich Rode | Heiner@Piraten-Nienburg.de | - | - | |
Samtgemeinde Grafschaft Hoya | 40 | Nienburg Nord | KV Nienburg | keine, wir haben genug | keine wir haben genug | Plakatiererlaubnis liegt vor | Heinrich Rode | Heiner@Piraten-Nienburg.de | - | - | |
Samtgemeinde Marklohe | 40 | Nienburg Nord | KV Nienburg | keine, wir haben genug | keine wir haben genug | Plakatiererlaubnis liegt vor | Heinrich Rode | Heiner@Piraten-Nienburg.de | - | - | |
Samtgemeinde Steimbke | 40 | Nienburg Nord | KV Nienburg | keine, wir haben genug | keine wir haben genug | Plakatiererlaubnis liegt vor | Heinrich Rode | Heiner@Piraten-Nienburg.de | - | - | |
Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen | 40 | Nienburg Nord | KV Nienburg | keine, wir haben genug | keine wir haben genug | Plakatiererlaubnis liegt vor | Heinrich Rode | Heiner@Piraten-Nienburg.de | - | - |
Wahlkreis 45
Gemeinde | Wahlkreis Nr. | Wahlkreis Name | Verband / Stammtisch | Benötigte Plakate Hohlkammer | Benötigte Plakate Affichen | Bescheid | Plakatpirat | Telefon | Fachdienst | Bearbeiter | |
Stadt Bergen, Gemeinden Faßberg, Hermannsburg, Unterlüß und Winsen (Aller), Samtgemeinden Eschede, Flotwedel, Lachendorf und Wathlingen sowie der gemeindefreien Bezirk Lohheide | 45 | Bergen | Piraten Celle | unbekannt | unbekannt | noch nicht beantragt | Matthias Knöfel | 1V ät piraten-celle.de | 0151-25246482 |
Wahlkreis 46
Gemeinde | Wahlkreis Nr. | Wahlkreis Name | Verband / Stammtisch | Benötigte Plakate Hohlkammer | Benötigte Plakate Affichen | Bescheid | Plakatpirat | Telefon | Fachdienst | Bearbeiter | |
Stadt Celle sowie die Gemeinden Hambühren und Wietze | 46 | Celle | Piraten Celle | unbekannt | unbekannt | beantragt | Matthias Knöfel | 1V ät piraten-celle.de | 0151-25246482 | Der Oberbürgermeister | Vedat Kadah |
Wahlkreis 47
Gemeinde | Wahlkreis Nr. | Wahlkreis Name | Verband / Stammtisch | Benötigte Plakate Hohlkammer | Benötigte Plakate Affichen | Bescheid | Plakatpirat | Telefon | Fachdienst | Bearbeiter | |
Uelzen | 47 | Uelzen | KV Nordost | keine, wir haben genug | keine wir haben genug | Plakatiererlaubnis liegt vor ab 27.12 | Titus Tscharntke | titus.tscharntke@heide-piraten.de | - | - | |
Bienenbüttel | 47 | Uelzen | KV Nordost | keine, wir haben genug | keine wir haben genug | Plakatierung angezeigt und auch genehmigt ( nicht schriftlich), Plakatierung ab 27.12 | Titus Tscharntke | titus.tscharntke@heide-piraten.de | - | - | |
Samtgemeinde Aue | 47 | Uelzen | KV Nordost | keine, wir haben genug | keine wir haben genug | schriftliche Genehmigung liegt vor | Titus Tscharntke | titus.tscharntke@heide-piraten.de | - | -Spors | |
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf | 47 | Uelzen | KV Nordost | keine, wir haben genug | keine wir haben genug | Schriftliche Genehmigung liegt vor, Plakatierung ab 27.12 | Titus Tscharntke | titus.tscharntke@heide-piraten.de | - | Ämterzentrum | Behne- |
Samtgemeinde Rosche | 47 | Uelzen | KV Nordost | keine, wir haben genug | keine wir haben genug | Genehmigung liegt vor, Plakatierung ab 27.12 | Titus Tscharntke | titus.tscharntke@heide-piraten.de | - | - | |
Samtgemeinde Suderburg | 47 | Uelzen | KV Nordost | keine, wir haben genug | keine wir haben genug | Genehmigung liegt vor mit beschraenkung auf 15 Plakate aber Mündliche Zusage für 30 oder so ...., Plakatierung ab 27.12 | Titus Tscharntke | titus.tscharntke@heide-piraten.de | - | - | |
Samtgemeinde Ilmenau | 47 | Uelzen | KV Nordost | keine, wir haben genug | keine wir haben genug | keine besonderen Auflagen, keine schriftliche Genehmigung nötig., Plakatierung ab 27.12 | Titus Tscharntke | titus.tscharntke@heide-piraten.de | - | - |
Wahlkreis 48
Gemeinde | Wahlkreis Nr. | Wahlkreis Name | Verband / Stammtisch | Benötigte Plakate Hohlkammer | Benötigte Plakate Affichen | Bescheid | Plakatpirat | Telefon | Fachdienst | Bearbeiter | |
Adendorf | 48 | Elbe | KV Nordost | keine, wir haben genug | keine wir haben genug | Torbjörn Bartels | - | - | |||
Amt Neuhaus | 48 | Elbe | KV Nordost | keine, wir haben genug | keine wir haben genug | Torbjörn Bartels | - | - | |||
Bleckede | 48 | Elbe | KV Nordost | keine, wir haben genug | keine wir haben genug | Torbjörn Bartels | - | - | |||
Dahlenburg | 48 | Elbe | KV Nordost | keine, wir haben genug | keine wir haben genug | Torbjörn Bartels | - | - | |||
Elbtalaue | 48 | Elbe | KV Nordost | keine, wir haben genug | keine wir haben genug | Torbjörn Bartels | - | - | |||
Gartow | 48 | Elbe | KV Nordost | keine, wir haben genug | keine wir haben genug | Torbjörn Bartels | - | - | |||
Lüchow | 48 | Elbe | KV Nordost | keine, wir haben genug | keine wir haben genug | Torbjörn Bartels | - | - | |||
Ostheide | 48 | Elbe | KV Nordost | keine, wir haben genug | keine wir haben genug | Torbjörn Bartels | - | - | |||
Scharnebeck | 48 | Elbe | KV Nordost | keine, wir haben genug | keine wir haben genug | Torbjörn Bartels | - | - |
Wahlkreis 49
Gemeinde | Wahlkreis Nr. | Wahlkreis Name | Verband / Stammtisch | Benötigte Plakate Hohlkammer | Benötigte Plakate Affichen | Bescheid | Plakatpirat | Telefon | Fachdienst | Bearbeiter | |
Lüneburg | 49 | Lüneburg | KV Nordost | keine, wir haben genug | keine wir haben genug | Daniel Brügge | - | - | |||
Amelinghausen | 49 | Lüneburg | KV Nordost | keine, wir haben genug | keine wir haben genug | Daniel Brügge | - | - | |||
Bardowick | 49 | Lüneburg | KV Nordost | keine, wir haben genug | keine wir haben genug | Daniel Brügge | - | - | |||
Gellersen | 49 | Lüneburg | KV Nordost | keine, wir haben genug | keine wir haben genug | Daniel Brügge | - | - |
Wahlkreis 50
Gemeinde | Wahlkreis Nr. | Wahlkreis Name | Verband / Stammtisch | Benötigte Plakate Hohlkammer | Benötigte Plakate Affichen | Bescheid | Plakatpirat | Telefon | Fachdienst | Bearbeiter | |
Stadt Winsen | 50 | Winsen | KV Nordost | unbekannt | 0 | genehmigt, 200 Stk | Flow | ||||
Gemeinde Stelle | 50 | Winsen | KV Nordost | unbekannt | 0 | genehmigt, insg 50Stk | Flow | ||||
Samtgemeinde Hanstedt | 50 | Winsen | KV Nordost | unbekannt | 0 | angezeigt | Flow | ||||
Samtgemeinde Salzhausen | 50 | Winsen | KV Nordost | unbekannt | 0 | genehmigt | Flow |
Wahlkreis 51
Gemeinde | Wahlkreis Nr. | Wahlkreis Name | Verband / Stammtisch | Benötigte Plakate Hohlkammer | Benötigte Plakate Affichen | Bescheid | Plakatpirat | Telefon | Fachdienst | Bearbeiter | |
Gemeinde Seevetal | 51 | Seevetal | KV Nordost | unbekannt | 0 | genehmigt | Robert | ||||
Gemeinde Rosengarten | 51 | Seevetal | KV Nordost | unbekannt | 0 | unbekannt | Alu | +491607964787 | |||
Gemeinde Neu Wulmstorf | 51 | Seevetal | KV Nordost | unbekannt | 0 | genehmigt | Robert |
Wahlkreis 52
Gemeinde | Wahlkreis Nr. | Wahlkreis Name | Verband / Stammtisch | Benötigte Plakate Hohlkammer | Benötigte Plakate Affichen | Bescheid | Plakatpirat | Telefon | Fachdienst | Bearbeiter | |
Stadt Buchholz | 52 | Buchholz | KV Nordost | unbekannt | 0 | angezeigt, ab 19.11.2012 erlaubt | Alu | +491607964787 | |||
Samtgemeide Hollenstedt | 52 | Buchholz | KV Nordost | unbekannt | 0 | unbekannt | Gerret | politik@gerret.de | 04182 / 401 401 | ||
Samtgemeinde Jesteburg | 52 | Buchholz | KV Nordost | unbekannt | 0 | angezeigt | Alu | +491607964787 | |||
Samtgemeinde Tostedt | 52 | Buchholz | KV Nordost | unbekannt | 0 | Offiziell ab 27.12.; inoffiziell ab 09.12.12 | Gerret | politik@gerret.de | 04182 / 401 401 |
Wahlkreis 54
Gemeinde | Wahlkreis Nr. | Wahlkreis Name | Verband / Stammtisch | Benötigte Plakate Hohlkammer | Benötigte Plakate Affichen | Bescheid | Plakatpirat | Telefon | Fachdienst | Bearbeiter | |
Gnarrenburg | 54 | Bremervörde | unbekannt | Salomon | +491728004562 |
Wahlkreis 57
Gemeinde | Wahlkreis Nr. | Wahlkreis Name | Verband / Stammtisch | Benötigte Plakate Hohlkammer | Benötigte Plakate Affichen | Bescheid | Plakatpirat | Telefon | Fachdienst | Bearbeiter | |
Samtgemeinde Beverstedt | 57 | Hadeln/Wesermünde | unbekannt | Salomon | dom.repper@web.de | +491728004562 |
Wahlkreis 59
Gemeinde | Wahlkreis Nr. | Wahlkreis Name | Verband / Stammtisch | Benötigte Plakate Hohlkammer | Benötigte Plakate Affichen | Bescheid | Plakatpirat | Telefon | Fachdienst | Bearbeiter | |
Loxstedt | 59 | Unterweser | Salomon | dom.repper@web.de | +49/1728004562 | unbekannt | |||||
Stadt Schwanewede, Hagen, Schiffdorf, usw. | 59 | Unterweser | noch nicht beantragt | unbekannt |
Wahlkreis 60
Gemeinde | Wahlkreis Nr. | Wahlkreis Name | Verband / Stammtisch | Benötigte Plakate Hohlkammer | Benötigte Plakate Affichen | Bescheid | Plakatpirat | Telefon | Fachdienst | Bearbeiter | |
Stadt Osterholz-Scharmbeck, Gemeinden Grasberg, Lilienthal, Ritterhude, Worpswede, Ottersberg, Oyten | 60 | Osterholz | http://wiki.piratenpartei.de/NDS:Osterholz | ca. 500 | ca. 50 | noch nicht beantragt | Ole | ole.schwettmann ät googlemail.com | 0176 22 32 73 34 | unbekannt |
Wahlkreis 61
Gemeinde | Wahlkreis Nr. | Wahlkreis Name | Verband / Stammtisch | Benötigte Plakate Hohlkammer | Benötigte Plakate Affichen | Bescheid | Plakatpirat | Telefon | Fachdienst | Bearbeiter | |
Städte Achim, Verden, die Gemeinden Dörverden, Kirchlinteln, Langwedel, Samtgemeinde Thedinghausen | 61 | Verden | http://wiki.piratenpartei.de/NDS:Verden | unbekannt | unbekannt | noch nicht beantragt | unbekannt |
Wahlkreis 62
Gemeinde | Wahlkreis Nr. | Wahlkreis Name | Verband / Stammtisch | Benötigte Plakate Hohlkammer | Benötigte Plakate Affichen | Bescheid | Plakatpirat | Telefon | Fachdienst | Bearbeiter | |
Oldenburg (Oldenburg) | 62 | Oldenburg-Mitte/Süd | Stadtverband Oldenburg | unbekannt | unbekannt | Datei:Plakate2009 Oldenburg RundErlass.pdf, Weitere Infos siehe [1] | Clemens Johh | clemens-john@gmx.de | 017655179836 | Fachdienst Verkehrslenkung | Klaus Glummert |
Wahlkreis 63
Gemeinde | Wahlkreis Nr. | Wahlkreis Name | Verband / Stammtisch | Benötigte Plakate Hohlkammer | Benötigte Plakate Affichen | Bescheid | Plakatpirat | Telefon | Fachdienst | Bearbeiter | |
Oldenburg (Oldenburg) | 62 | Oldenburg-Nord/West | Stadtverband Oldenburg | unbekannt | unbekannt | Datei:Plakate2009 Oldenburg RundErlass.pdf, Weitere Infos siehe [2] | Clemens Johh | clemens-john@gmx.de | 017655179836 | Fachdienst Verkehrslenkung | Klaus Glummert |
Wahlkreis 64
Gemeinde | Wahlkreis Nr. | Wahlkreis Name | Verband / Stammtisch | Benötigte Plakate Hohlkammer | Benötigte Plakate Affichen | Bescheid | Plakatpirat | Telefon | Fachdienst | Bearbeiter | |
Dötlingen | 64 | Oldenburg-Land | Kreisverband Oldenburg-Land | unbekannt | unbekannt | Datei:NDS-Landtagswahl-2013-Doetlingen-Plakatierung.zip | Thomas Schmidt | thomas.schmidt@piraten-ol-land.de | vorhanden | - | -
|
Ganderkesee | 64 | Oldenburg-Land | Kreisverband Oldenburg-Land | unbekannt | unbekannt | Datei:NDS-Landtagswahl-2013-Ganderkesee-Plakatierung.zip | Thomas Schmidt | thomas.schmidt@piraten-ol-land.de | vorhanden | - | -
|
Samtgemeinde Harpstedt | 64 | Oldenburg-Land | Kreisverband Oldenburg-Land | unbekannt | unbekannt | Datei:NDS-Landtagswahl-2013-Harpstedt-Plakatierung.zip | Thomas Schmidt | thomas.schmidt@piraten-ol-land.de | vorhanden | - | -
|
Hatten | 64 | Oldenburg-Land | Kreisverband Oldenburg-Land | unbekannt | unbekannt | Datei:NDS-Landtagswahl-2013-Hatten-Plakatierung.zip | Thomas Schmidt | thomas.schmidt@piraten-ol-land.de | vorhanden | - | -
|
Hude | 64 | Oldenburg-Land | Kreisverband Oldenburg-Land | unbekannt | unbekannt | Datei:NDS-Landtagswahl-2013-Hude-Plakatierung.zip | Thomas Schmidt | thomas.schmidt@piraten-ol-land.de | vorhanden | - | -
|
Wardenburg | 64 | Oldenburg-Land | Kreisverband Oldenburg-Land | unbekannt | unbekannt | Datei:NDS-Landtagswahl-2013-Wardenburg-Plakatierung.zip | Thomas Schmidt | thomas.schmidt@piraten-ol-land.de | vorhanden | - | -
|
Wahlkreis 65
Gemeinde | Wahlkreis Nr. | Wahlkreis Name | Verband / Stammtisch | Benötigte Plakate Hohlkammer | Benötigte Plakate Affichen | Bescheid | Plakatpirat | Telefon | Fachdienst | Bearbeiter | |
Delmenhorst | 65 | Delmenhorst | Stadtverband Delmenhorst | unbekannt | unbekannt | Datei:LTW2013.Online-Bescheid.Piratenpartei-Delmenhorst.pdf | Katja Beyer | katja.beyer@piratenpartei-delmenhorst.de | vorhanden | Verkehr | Müller |
Wahlkreis 70
Gemeinde | Wahlkreis Nr. | Wahlkreis Name | Verband / Stammtisch | Benötigte Plakate Hohlkammer | Benötigte Plakate Affichen | Bescheid | Plakatpirat | Telefon | Fachdienst | Bearbeiter | |
Stadt Jever | 70 | Friesland | Stammtisch Friesland (Friesland) | 40 | 0 | erteilt | Achim Müller | achim.mueller1 ät ewetel.net | Vorhanden | Fachdienst Ordnung,Bürger und Soziale Dienste | Herr C.Noak |
Stadt Schortens | 70 | Friesland | Stammtisch Friesland (Friesland) | 40 | 0 | erteilt | Achim Müller | achim.mueller1 ät ewetel.net | Vorhanden | FB Ordnung | Frau M. Hinrichs |
Stadt Varel | 70 | Friesland | Stammtisch Friesland (Friesland) | 40 | 0 | erteilt | Achim Müller | achim.mueller1 ät ewetel.net | Vorhanden | Fachdienst Ordnung & Soziales | Gerriet Ostendorf |
Gemeinde Sande | 70 | Friesland | Stammtisch Friesland (Friesland) | 20 | 0 | erteilt | Achim Müller | achim.mueller1 ät ewetel.net | Vorhanden | Ordnung und Soziales,Jugend und Kultur | Anne Speck |
Gemeinde Wangerland | 70 | Friesland | Stammtisch Friesland (Friesland) | 0 | 0 | nicht erforderlich | Achim Müller | achim.mueller1 ät ewetel.net | Vorhanden | Zentraler Service | Peter Podein |
Gemeinde Zetel | 70 | Friesland | Stammtisch Friesland (Friesland) | 0 | 0 | nicht erforderlich | Achim Müller | achim.mueller1 ät ewetel.net | Vorhanden | Bürgerbüro,Einwohnermeldeamt | Matthias Kraul |
Wahlkreis 72
Gemeinde | Wahlkreis Nr. | Wahlkreis Name | Verband / Stammtisch | Benötigte Plakate Hohlkammer | Benötigte Plakate Affichen | Bescheid | Plakatpirat | Telefon | Fachdienst | Bearbeiter | |
Landkreis Ammerland | 72 | Ammerland | Stammtisch Edewecht (Ammerland) | ca 200 | ca. 100 | am 19.9.12 per mail beantragt | Achim Bohl | piraten ät achimbohl.de | Vorhanden | Unterschiedlich je nach Gemeinde | 5 verschiedene Sachbearbeiter |
Wahlkreis 73
