NDS:Braunschweig/Stadtverband/Kassenbericht/2010
<DPL>
namespace = NDS titlematch = %Braunschweig/Stadtverband/Kassenbericht/% order = descending noresultsheader=Keine Seiten vorhanden columns = 3 mode = userformat format = ,\n* %TITLE%,,
</DPL>
2010
Girokonto
Datum | Bemerkung | Haben | Soll | Saldo |
31.12.2010 | Auszug #4 - Abschlusssaldo 31.12.2010 | - | - | 323,28 |
30.12.2010 | #4 Zinsen/Kontoführung | 0,36 | 323,28 | |
30.11.2010 | Auszug #4 - Abschlusssaldo 30.11.2010 | - | - | 323,64 |
15.11.2010 | #4 zwSpende (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 323,64 | |
31.10.2010 | Auszug #- - Abschlusssaldo 31.10.2010 | - | - | 303,64 |
30.09.2010 | Auszug #3 - Abschlusssaldo 30.9.2010 | - | - | 303,64 |
30.09.2010 | #3 Zinsen/Kontoführung | 2,82 | 303,64 | |
14.09.2010 | #3 Buttonmaschine [2010-09-02-01] | 298,69 | 306,46 | |
14.09.2010 | #3 Rückbuchung Fehlüberweisung Buttonmaschine | 298,69 | 605,15 | |
09.09.2010 | #3 Fehlüberweisung Buttonmaschine | 298,69 | 306,46 | |
03.09.2010 | #3 zwSpende für Buttonmaschine (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 605,15 | |
31.08.2010 | Auszug # - Abschlusssaldo 31.8.2010 | - | - | 555,15 |
23.08.2010 | #2 Badgematic Button GmbH [2010-08-19-01] | 105,55 | 555,15 | |
10.08.2010 | #2 Zuschuss an LV BaWü für Landtagswahlkampf [2010-08-09-04] | 15,00 | 660,70 | |
10.08.2010 | #2 Sonnenschirm LV NDS [2010-08-09-01] | 45,00 | 675,70 | |
03.08.2010 | #1 Gebühren VR-BankCard 01***1 | 10,50 | 720,70 | |
03.08.2010 | #1 Gebühren VR-BankCard 01***4 | 10,50 | 731,20 | |
31.07.2010 | Auszug #1 - Abschlusssaldo 31.7.2010 | - | - | 741,70 |
29.07.2010 | #1 Buttons für LV BaWü | 50,00 | 741,70 | |
28.07.2010 | #1 zwSpende | 5,50 | 691,70 | |
26.07.2010 | #1 zwSpende für Buttonmaschine (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 686,20 | |
26.07.2010 | #1 KV Umlage 1 HJ 2010 LV NDS | 536,20 | 636,20 | |
20.07.2010 | #1 zwSpende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 100,00 | 100,00 | |
16.07.2010 | Kontoeröffnung | 0,00 | ||
25.04.2010 | Gründung Piratenpartei Deutschland Stadtverband Braunschweig | 0,00 |
Barkasse
Datum | Bemerkung | Haben | Soll | Saldo |
31.12.2011 | Barkassenstand Ende 2010 | 256,34 | ||
09.09.2010 | zwBarspende Buttonmaschine (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 256,34 | |
28.08.2010 | Barspende | 2,00 | 236,34 | |
29.07.2010 | Porto | 0,55 | 234,34 | |
27.07.2010 | zwBarspende Sonnenschirm (Spender namentlich bekannt) | 10,00 | 234,89 | |
27.07.2010 | [Zwischensumme zwBarspende Buttonmaschine 110,00] | - | - | 224,89 |
27.07.2010 | zwBarspende Buttonmaschine (Spender namentlich bekannt) | 10,00 | 224,89 | |
27.07.2010 | zwBarspende Buttonmaschine (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 214,89 | |
27.07.2010 | zwBarspende Buttonmaschine (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 164,89 | |
24.07.2010 | Aschenbecher / Infostandmaterial | 2,99 | 114,89 | |
24.07.2010 | Glas für Buttonpräsentation / Infostandmaterial | 2,99 | 117,88 | |
23.07.2010 | Tellerspende (Spendendose) | 72,15 | 120,87 | |
19.07.2010 | 5000 Flyer DIN A6 (Christopher Street Day) | 54,28 | 48,72 | |
20.07.2010 | zwBarspende (Spender namentlich bekannt) | 10,00 | 103,00 | |
13.07.2010 | [Zwischensumme zwBarspende 90,00 EUR] | - | - | 93,00 |
13.07.2010 | zwBarspende (Spender namentlich bekannt) | 1,00 | 93,00 | |
13.07.2010 | zwBarspende (Spender namentlich bekannt) | 5,00 | 92,00 | |
13.07.2010 | zwBarspende (Spender namentlich bekannt) | 5,00 | 87,00 | |
13.07.2010 | zwBarspende (Spender namentlich bekannt) | 2,00 | 82,00 | |
13.07.2010 | zwBarspende (Spender namentlich bekannt) | 5,00 | 80,00 | |
13.07.2010 | zwBarspende (Spender namentlich bekannt) | 2,00 | 75,00 | |
13.07.2010 | zwBarspende (Spender namentlich bekannt) | 10,00 | 73,00 | |
13.07.2010 | zwBarspende (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 63,00 | |
13.07.2010 | zwBarspende (Spender namentlich bekannt) | 10,00 | 13,00 | |
01.07.2010 | BarSpende (Spender namentlich bekannt) | 3,00 | 3,00 | |
25.04.2010 | Gründung Piratenpartei Deutschland Stadtverband Braunschweig | 0,00 |
(Alle Währungsangaben in €)