LSA:Landesverband/Kommunikation/LiquidFeedback/Invitecodevergabe
Die Invitecodes werden monatlich durch Christoph an die Neumitglieder per E-Mail rausgeschickt bzw. bei Austritten gesperrt.
Hier ist eine Auflistung, wann wie viel Invite Codes verschickt bzw. gesperrt wurden:
Datum | per E-Mail verschickt | per Post verschickt | gesperrt |
---|---|---|---|
08.02.2012 | 344 | ||
17.02.2012 | 18 | ||
12.03.2012 | 1 | ||
22.04.2012 | 187 | 4 | |
23.04.2012 | 3 | 5 | |
05.05.2012 | 17 | ||
12.05.2012 | 25 | ||
02.06.2012 | 37 | 3 | |
04.06.2012 | 2 | ||
15.07.2012 | 41 | 1 | |
30.08.2012 | 10 | 8 | |
? | 1 | ||
02.10.2012 | 5 | 4 | |
02.11.2012 | 15 | 2 | |
23.02.2013 | 4 | 33 | |
28.04.2013 | 6 | 28 | |
15.06.2013 | 2 | 9 | |
18.07.2013 | 1 | 29 | |
11.09.2013 | 12 | 11 | |
07.11.2013 | 11 | 12 | |
14.12.2013 | 2 | 14 | |
03.01.2014 | 3 | 133 | |
05.02.2014 | 1 | 7 | |
02.03.2014 | 2 | 3 | |
23.03.2014 | 3 | 1 | |
02.04.2014 | 2 | ||
11.05.2014 | 3 | 8 | |
06.07.2014 | 2 | 32 |
Diese Tabelle zeigt, wann Invitecodes generiert und in das System importiert wurden:
Datum | Anzahl |
---|---|
30.01.2012 | 500 |
22.04.2012 | 200 |
02.11.2012 | 200 |