HE:Wahlen 2013/Plakatbestellung-Papier
Inhaltsverzeichnis
Papier-Plakate Hessen
Wie schon bei der Sammelbestellung der Hohlkammerplakate, wird es auch für die Papierplakate eine Möglichkeit zur Sammelbestellung geben, um den Preis für alle zu senken. Bitte tragt in bekannter Art und Weise Eure Bestellungen hier ein.
Motive
Es gibt 9 Motive.
- Motiv 1: TRANSPARENTER STAAT STATT GLÄSERNE BÜRGER
- Motiv 2: TEILEN IST DAS NEUE HABEN
- Motiv 3: NIE WIEDER ÜBERWACHUNGSSTAAT
- Motiv 4: POLITIK IST STREITKULTUR. DAS KÖNNEN WIR
- Motiv 5: KEINE BILDUNG IST ZU TEUER
- Motiv 6: ZUHÖREN STATT ABHÖREN
- Motiv 7: KEINE PATENTE AUF PFLANZEN UND TIERE
- Motiv 8: GEGEN FRACKTING
- Motiv 9: Modulplakat
Bestellungen
Kreis | gemeldet | Motiv 1 | Motiv 2 | Motiv 3 | Motiv 4 | Motiv 5 | Motiv 6 | Motiv 7 | Motiv 8 | Motiv 9 | Andere | Summe | Offen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGS | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 120 | 0 |
Bergstrasse | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 0 | 0 | 130 | 0 |
Darmstadt/Darmstadt-Dieburg | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 20 |
Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 300 | 0 | 320 | 0 |
Fulda | 210 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 50 | 30 | 0 | 0 | 210 | 0 |
Gießen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lahn-Dill | 240 | 2 | 2 | 4 +10 | 2 | 46 | 46 + 15 | 46 + 5 | 46 + 10 | 46 | 0 | 240 + 40 | 0 |
Groß-Gerau | 250 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 150 | 100 | 330 | 0 |
Hersfeld-Rothenburg | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 0 | 130 | 0 |
Hochtaunus | 250 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 30 | 0 | 250 | 0 |
Kassel Stadt-Land-Web | 750 | 75 | 30 | 85 | 40 | 40 | 125 | 150 | 130 | 75 | 0 | 750 | 0 |
Limburg-Weilburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Main-Kinzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Main-Taunus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
Marburg-Biedenkopf | 300 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | 75 | 25 | 0 | 300 | 0 |
Odenwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offenbach (Stadt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offenbach (Land) | 100 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 250 | 0 | 350 | 0 |
Rheingau-Taunus | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | 0 | 100 | 0 |
Schwalm-Eder | 100 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 50 | 30 | 0 | 140 | 0 |
Vogelsberg | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 |
Waldeck-Frankenberg | 420 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 150 | 100 | 0 | 420 | 0 |
Werra-Meißner | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 10 | 0 | 150 | 0 |
Wetterau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 30 | 10 | 20 | 0 | 120 | 0 |
Wiesbaden | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 |
Überhang (1) | 0 | 38 | 48 | 11 | 58 | 34 | 29 | 9 | 39 | 184 | 0 | 410 | 0 |
Summe | 2.940 | 350 | 200 | 300 | 300 | 250 | 500 | 700 | 700 | 1500 | 0 (2) | 4800 | 0 |
(1) Der Überhang ergibt sich aus der Tatsache, dass hiermit eine bessere Staffel und somit ein günstigerer Einzelpreis erreicht wird.
Zudem ist es hiermit möglich, dass sich Regionen, die keine Bestellung abgegeben haben, im begrenzten Umfang zu dem niedrigerem Sammelbestellpreis doch noch zu Plakaten kommen. Die Abholung erfolgt in dem Fall eigenständig und auf eigene Kosten aus dem Zentrallager Süd.
(2) Die "Anderen Plakate" sind nicht Teil dieser Bestellung geworden, daher tauchen sie in der Gesamtanzahl nicht auf.
Preis pro Plakat
Der Preis berechnet sich aus den Summen der Einzelpreise gegen die Gesamtanzahl. Faktische Preisunterschiede der einzelnen Motive werden dadurch aufgelöst und vereinheitlicht.
Der Preis beträgt inkl. Fracht ab Zentrallager: 0,37 EUR / je Plakat brutto
Lieferung
Der voraussichtliche Liefertermin ist Freitag, der 19.07.2013 im Zentrallager Süd.