HE:Marburg/Kreisverband/Finanzen/Rechenschaftsbericht
< HE:Marburg | Kreisverband | Finanzen
Auf dieser Seite werden die Rechenschaftsberichte des Kreisverbands Marburg-Biedenkopf im Sinne des PartG gesammelt.
Inhaltsverzeichnis
Mitglieder
Bei den Mitglieder handelt es sich um alle Mitglieder, unabhängig davon ob sie Beiträge gezahlt haben oder nicht.
Mitglieder | 2010 | 2011 | ... | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
alle Mitglieder - mit & ohne Stimmrecht - ermäßigt & regulär | 39 | ... |
Einnahmen- & Ausgabenrechnungen
Einnahmen- & Ausgabenrechnungen | Jahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
Einnahmen | 2010 | 2011 | ... | 2023 | 2024 |
1. Mitgliedsbeiträge | 226,51 | 469,12 | -,-- | 472,50 | 430,85 |
2. Mandatsträgerbeiträge | 0,00 | 0,00 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
3. Spenden natürlicher Personen | 482,82 | 549,45 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
4. Spenden juristischer Personen | 0,00 | 0,00 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
5. Einnahmen aus Unternehmertätigkeit & Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen | 0,00 | 0,00 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
7. Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb & sonstigen Tätigkeiten | 0,00 | 0,00 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
8. staatliche Mittel | 47,33 | 0,00 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
9. sonstige Einnahmen | 0,00 | 100,00 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
10. Zuschüsse von Gliederungen | 12,99 | 1.234,00 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
Summe der Einnahmen | 769,65 | 2.352,57 | -,-- | 472,50 | 430,85 |
Ausgaben | 2010 | 2011 | ... | 2023 | 2024 |
1. Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
2. Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes | 128,41 | 128,50 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
3. Ausgaben für allgemeine politische Arbeit | 48,69 | 288,73 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
4. für Wahlkämpfe | 0,00 | 1.070,31 | -,-- | 0,00 | 219,73 |
5. Vermögensverwaltung incl. Zinsen | 0,00 | 0,00 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
6. sonstige Zinsen | 0,00 | 0,00 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
7. sonstige Ausgaben | 0,00 | 20,00 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
8. Zuschüsse an Gliederungen | 0,00 | 0,00 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
Summe der Ausgaben | 177,10 | 1.507,54 | -,-- | 0,00 | 219,73 |
Überschuss (+) oder Defizit (-) | +592,55 | +845,03 | -,-- | +472,50 | +211,12 |
Vermögensbilanz
Vermögensbilanz | Jahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
Besitzposten des Kreisverbandes | 2010 | 2011 | ... | 2023 | 2024 |
A. ANLAGEVERMÖGEN | |||||
I. Sachanlagen | |||||
1. Haus- und Grundvermögen | 0,00 | 0,00 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
2. Geschäftsstellenausstattung | 0,00 | 0,00 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
II. Finanzanlagen | |||||
1. Beteiligungen an Unternehmen | 0,00 | 0,00 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
2. sonstige Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
B. UMLAUFVERMÖGEN | |||||
I. Forderungen an Gliederungen | 0,00 | 0,00 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
II. Forderungen aus der staatlichen Teilfinanzierung |
0,00 | 0,00 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
III. Geldbestände | 692,55 | 1.437,58 | -,-- | 6.127,84 | 6.338,96 |
IV. sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
Summe Besitzposten | 692,55 | 1.437,58 | -,-- | 6.127,84 | 6.338,96 |
Schuldposten des Kreisverbandes | 2010 | 2011 | ... | 2023 | 2024 |
A. RÜCKSTELLUNGEN | |||||
I. Pensionsverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
II. sonstige Rückstellungen | 100,00 | 0,00 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
B. VERBINDLICHKEITEN | |||||
I. Verbindlichkeiten gegenüber Gliederungen | 0,00 | 0,00 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
II. Rückzahlungsverpflichtungen aus der staatlichen Teilfinanzierung |
0,00 | 0,00 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
III. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
0,00 | 0,00 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
IV. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Darlehensgebern | 0,00 | 0,00 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
V. sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
Summe Schuldposten | 100,00 | 0,00 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
Reinvermögen des Kreisverbandes positiv (+) oder negativ (-) |
+592,55 | +1.437,58 | -,-- | +6.127,84 | +6.338,96 |
Zusammenfassung gemäß § 24 Abs. 9 PartG
Gesamteinnahmen, Gesamtausgaben, Überschüsse oder Defizite sowie Reinvermögen der Gliederungsebene Kreisverband
Gesamteinnahmen | Jahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | ... | 2023 | 2024 | |
Kreisverband | 769,65 | 2.352,57 | -,-- | 427,50 | 430,85 |
Summe einschließlich innerparteilicher Zuschüsse |
769,65 | 2.352,57 | -,-- | 427,50 | 430,85 |
innerparteiliche Zuschüsse | 12,99 | 1.234,00 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
Summe ohne innerparteiliche Zuschüsse |
756,66 | 1.118,57 | -,-- | 427,50 | 430,85 |
Gesamtausgaben | Jahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | ... | 2023 | 2024 | |
Kreisverband | 177,10 | 1.507,54 | -,-- | 0,00 | 219,73 |
Summe einschließlich innerparteilicher Zuschüsse |
177,10 | 1.507,54 | -,-- | 0,00 | 219,73 |
innerparteiliche Zuschüsse | 0,00 | 0,00 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
Summe ohne innerparteiliche Zuschüsse |
177,10 | 1.507,54 | -,-- | 0,00 | 219,73 |
Überschüsse (+) oder Defizite (-) | Jahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | ... | 2023 | 2024 | |
Kreisverband | +592,55 | +845,03 | -,-- | +427,50 | +211,12 |
Summe einschließlich innerparteilicher Zuschüsse |
+592,55 | +845,03 | -,-- | +427,50 | +211,12 |
innerparteiliche Zuschüsse | 12,99 | 1.234,00 | -,-- | 0,00 | 0,00 |
Summe ohne innerparteiliche Zuschüsse |
+579,56 | -388,97 | -,-- | +427,50 | +211,12- |
Reinvermögen | Jahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | ... | 2023 | 2024 | |
Kreisverband | 592,55 | 1.437,58 | -,-- | 6.127,84 | 6.338,96 |
Summe Reinvermögen | 592,55 | 1.437,58 | -,-- | 6,127,84 | 6.338,96 |