HE:Kreisverband Rheingau-Taunus/Plakatierung2013
Siehe auch Pads Orte Wahlkreis 28 und
Orte Wahlkreis 29
Inhaltsverzeichnis
- Plakat App:
Um die Plakate in eine Karte einzutragen gibt es eine App von den Piraten:
hier für IOS und
hier für Android
Ihr könnt euch mit eueren Piratenpartei-Wiki Account Daten einloggen, oder ihr müsst einen Account registrieren. hier erfahrt ihr mehr
Der entsprechende Server für Hessen ist: btw.piraten-thueringen.de/he - den müsst ihr in der App auswählen.
Legende zur Tabelle:
Stück HL = Anzahl der Hohlkammerplakate
Stück Pap = Anzahl der Papierplakate
Plakatierer = Name des Plakatierers
Map-link = Karte des Orts bei Google Maps
Hinweise = wichtige Informationen
Plakatierliste Wahlkreis 28
| Gemeinde | Ort | Stück HK | Stück Pap | Plakatierer | Map-link | Hinweise | abgehängt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Schwalbach | Gesamtplakate | 24 | ? | - | - | Plakatrichtlinien | ja |
| Bad Schwalbach | Stadtgebiet | 10 | ? | Astrid Scheldt | klick | ||
| Bad Schwalbach | Fischbach | 2 | ? | Astrid Scheldt | klick | ||
| Bad Schwalbach | Heimbach | 2 | ? | Astrid Scheldt | klick | ||
| Bad Schwalbach | Hettenhain | 2 | ? | R. Ackermann | klick | ||
| Bad Schwalbach | Langenseifen | 2 | ? | Astrid Scheldt | klick | ||
| Bad Schwalbach | Ramschied | 2 | ? | Astrid Scheldt | klick | ||
| Bad Schwalbach | Lindschied | 2 | ? | Astrid Scheldt | klick | ||
| Bad Schwalbach | Adolfseck | 2 | ? | Astrid Scheldt | klick | ||
| Eltville | Gesamtplakate | 14 | ? | - | - | Plakatrichtlinien | ja |
| Eltville | Stadtgebiet | 2 | ? | Sven | klick | ||
| Eltville | Erbach | 3 | ? | Sven | klick | ||
| Eltville | Hattenhein | 3 | ? | Sven | klick | ||
| Eltville | Martinsthal | 3 | ? | Sven | klick | ||
| Eltville | Rauenthal | 2 | ? | Sven | klick | ||
| Geisenheim | Gesamtplakate | 17 | ? | - | - | Plakatrichtlinien | ja |
| Geisenheim | Stadtgebiet | 10 | ? | Astrid Scheldt | klick | ||
| Geisenheim | Johannisberg | 3 | ? | Astrid Scheldt | klick | ||
| Geisenheim | Marienthal | 2 | ? | Astrid Scheldt | klick | ||
| Geisenheim | Stephanshausen | 2 | ? | Astrid Scheldt | klick | ||
| Kiedrich | Gesamtplakate | 4 | ? | - | - | Plakatrichtlinien | ja |
| Kiedrich | Stadtgebiet | 4 | ? | Sven | klick | ||
| Lorch | Gesamtplakate | 11 | ? | - | - | Plakatrichtlinien | ja |
| Lorch | Stadtgebiet | 3 | ? | Astrid Scheldt | klick | ||
| Lorch | Lorchhausen | 2 | ? | Astrid Scheldt | klick | ||
| Lorch | Espenschied | 2 | ? | Astrid Scheldt | klick | ||
| Lorch | Ransel | 1 | ? | Astrid Scheldt | klick | ||
| Lorch | Ranselberg | 1 | ? | Astrid Scheldt | klick | ||
| Lorch | Wollmerschied | 2 | ? | Astrid Scheldt | klick | ||
| Oestrich-Winkel | Gesamtplakate | 7 | ? | - | - | Plakatrichtlinien | ja |
| Oestrich-Winkel | Stadtgebiet | 5 | ? | Sven | klick | ||
| Oestrich-Winkel | Hallgarten | 2 | ? | Sven | klick | ||
| Oestrich-Winkel | Mittelheim | 0 | ? | Sven | klick | ||
| Oestrich-Winkel | Oestrich | s.o | s.o | ||||
| Oestrich-Winkel | Winkel | s.o | s.o | ||||
| Rüdesheim | Gesamtplakate | 15 | ? | - | - | Plakatrichtlinien | ja |
| Rüdesheim | Stadtgebiet | 6 | ? | Klaus Ems | klick | ||
| Rüdesheim | Eibingen/ Windeck | 1 | ? | Klaus Ems | klick | ||
| Rüdesheim | Assmannshausen | 3 | ? | Klaus Ems | klick | ||
| Rüdesheim | Aulhausen | 2 | ? | Klaus Ems | klick | ||
| Rüdesheim | Presberg | 2 | ? | Klaus Ems | klick | ||
| Schlangenbad | Gesamtplakate | 15 | ? | - | - | Plakatrichtlinien | ja |
| Schlangenbad | Stadtgebiet | 3 | ? | Michael Passlack | klick | ||
| Schlangenbad | Georgenborn | 2 | ? | Johann | klick | ||
| Schlangenbad | Wambach | 2 | ? | Johann | klick | ||
| Schlangenbad | Bärstadt | 2 | ? | Johann | klick | ||
| Schlangenbad | Hausen vor der Höhe | 2 | ? | Johann | klick | ||
| Schlangenbad | Obergladbach | 2 | ? | Johann | klick | ||
| Schlangenbad | Niedergladbach | 2 | ? | Johann | klick | ||
| Walluf | Gesamtplakate | 5 | ? | - | - | Plakatrichtlinien | ja |
| Walluf | Stadtgebiet | 5 | ? | Sven | klick | ||
| Alle | Gesamtplakate | 112 | ? |
Plakatierliste Wahlkreis 29
| Gemeinde | Ort | Stück HK | Stück Pap | Plakatierer | Map-link | Hinweise | abgehängt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarbergen | Gesamtplakate | 14 | ? | - | - | Plakatrichtlinien | |
| Aarbergen | Stadtgebiet | 2 | ? | Fachinger/Passlack | klick | ||
| Aarbergen | Daisbach | 2 | ? | Fachinger/Passlack | klick | ||
| Aarbergen | Hausen über Aar | 2 | ? | Fachinger/Passlack | klick | ||
| Aarbergen | Kettenbach | 2 | ? | Fachinger/Passlack | klick | ||
| Aarbergen | Michelbach | 2 | ? | Fachinger/Passlack | klick | ||
| Aarbergen | Panrod | 2 | ? | Fachinger/Passlack | klick | ||
| Aarbergen | Rückershausen | 2 | ? | deBearnd | klick | ||
| Heidenrod | Gesamtplakate | 38 | ? | - | - | Plakatrichtlinien | ja |
| Heidenrod | Algenroth | 2 | ? | Michael Lenk | klick | ||
| Heidenrod | Dickschied | 2 | ? | Michael Lenk | klick | ||
| Heidenrod | Egenroth | 2 | ? | Michael Lenk | klick | ||
| Heidenrod | Geroldstein | 2 | ? | Michael Lenk | klick | ||
| Heidenrod | Grebenroth | 2 | ? | Michael Lenk | klick | ||
| Heidenrod | Hilgenroth | 2 | ? | Michael Lenk | klick | ||
| Heidenrod | Huppert | 2 | ? | Michael Lenk | klick | ||
| Heidenrod | Kemel | 2 | ? | Michael Lenk | klick | ||
| Heidenrod | Langschied | 2 | ? | Michael Lenk | klick | ||
| Heidenrod | Laufenselden | 2 | ? | Michael Lenk | klick | ||
| Heidenrod | Mappershain | 2 | ? | Michael Lenk | klick | ||
| Heidenrod | Martenroth | 2 | ? | Michael Lenk | klick | ||
| Heidenrod | Nauroth | 2 | ? | Michael Lenk | klick | ||
| Heidenrod | Niedermeilingen | 2 | ? | Michael Lenk | klick | ||
| Heidenrod | Obermeilingen | 2 | ? | Michael Lenk | klick | ||
| Heidenrod | Springen | 2 | ? | Michael Lenk | klick | ||
| Heidenrod | Watzelhain | 2 | ? | Michael Lenk | klick | ||
| Heidenrod | Wisper | 2 | ? | Michael Lenk | klick | ||
| Heidenrod | Zorn | 2 | ? | Michael Lenk | klick | ||
| Hohenstein | Gesamtplakate | 21 | ? | - | - | Plakatrichtlinien | ja |
| Hohenstein | Stadtgebiet | 6 | ? | Fachinger/Passlack | klick | ||
| Hohenstein | Breithardt | 3 | ? | Fachinger/Passlack | klick | ||
| Hohenstein | Burg-Hohenstein | 2 | ? | Fachinger/Passlack | klick | ||
| Hohenstein | Holzhausen über Aar | 2 | ? | Fachinger/Passlack | klick | ||
| Hohenstein | Strinz-Margarethä | 2 | ? | Fachinger/Passlack | klick | ||
| Hohenstein | Born | 2 | ? | Fachinger/Passlack | klick | ||
| Hohenstein | Hennethal | 2 | ? | Fachinger/Passlack | klick | ||
| Hohenstein | Steckenroth | 2 | ? | Fachinger/Passlack | klick | ||
| Hünstetten | Gesamtplakate | 20 | ? | - | - | Plakatrichtlinien | ja |
| Hünstetten | Bechtheim | 2 | ? | Tony | klick | ||
| Hünstetten | Beuerbach | 2 | ? | Tony | klick | ||
| Hünstetten | Görsroth | 2 | ? | Tony | klick | ||
| Hünstetten | Kesselbach | 2 | ? | Tony | klick | ||
| Hünstetten | Ketternschwalbach | 2 | ? | Tony | klick | ||
| Hünstetten | Limbach | 2 | ? | Tony | klick | ||
| Hünstetten | Oberlibbach | 2 | ? | Tony | klick | ||
| Hünstetten | Strinz-Trinitatis | 2 | ? | Tony | klick | ||
| Hünstetten | Wallbach | 2 | ? | Tony | klick | ||
| Hünstetten | Wallrabenstein | 2 | ? | Tony | klick | ||
| Idstein | Gesamtplakate | 32 | ? | - | - | Plakatrichtlinien | ja |
| Idstein | Stadtgebiet | 10 | ? | Carmelito | klick | ||
| Idstein | Dasbach | 2 | ? | Carmelito | klick | ||
| Idstein | Ehrenbach | 2 | ? | Carmelito | klick | ||
| Idstein | Eschenhahn | 2 | ? | Carmelito | klick | ||
| Idstein | Heftrich | 2 | ? | Carmelito | klick | ||
| Idstein | Kröftel | 2 | ? | Carmelito | klick | ||
| Idstein | Lenzhahn | 2 | ? | Carmelito | klick | ||
| Idstein | Niederauroff | 2 | ? | Carmelito | klick | ||
| Idstein | Nieder-Oberrod | 2 | ? | Carmelito | klick | ||
| Idstein | Oberauroff | 2 | ? | Carmelito | klick | ||
| Idstein | Walsdorf | 2 | ? | Carmelito | klick | ||
| Idstein | Wörsdorf | 2 | ? | Carmelito | klick | ||
| Niedernhausen | Gesamtplakate | 15 | ? | - | - | Plakatrichtlinien | |
| Niedernhausen | Stadtgebiet | 5 | ? | Carmelito | klick | ||
| Niedernhausen | Oberjosbach | 2 | ? | Carmelito | klick | ||
| Niedernhausen | Niederseelbach | 2 | ? | Carmelito | klick | ||
| Niedernhausen | Königshofen | 2 | ? | Carmelito | klick | ||
| Niedernhausen | Engenhahn | 2 | ? | Carmelito | klick | ||
| Niedernhausen | Oberseelbach | 2 | ? | Carmelito | klick | ||
| Taunusstein | Gesamtplakate | 29 | ? | - | - | Plakatrichtlinien | ja |
| Taunusstein | Bleidenstadt | 5 | ? | R. Ackermann | klick | ||
| Taunusstein | Hahn | 5 | ? | Fachinger/Passlack | klick | ||
| Taunusstein | Hambach | 2 | ? | Fachinger/Passlack | klick | ||
| Taunusstein | Neuhof | 3 | ? | Fachinger/Passlack | klick | ||
| Taunusstein | Niederlibbach | 2 | ? | Fachinger/Passlack | klick | ||
| Taunusstein | Orlen | 2 | ? | Fachinger/Passlack | klick | ||
| Taunusstein | Seitzenhahn | 3 | ? | R. Ackermann | klick | ||
| Taunusstein | Watzhahn | 2 | ? | Fachinger/Passlack | klick | ||
| Taunusstein | Wehen | 3 | ? | Fachinger/Passlack | klick | ||
| Taunusstein | Wingsbach | 2 | ? | Fachinger/Passlack | klick | ||
| Waldems | Gesamtplakate | 19 | ? | - | - | Plakatrichtlinien | ja |
| Waldems | Stadtgebiet | 4 | ? | Carmelito | klick | ||
| Waldems | Bermbach | 2 | ? | Carmelito | klick | ||
| Waldems | Esch | 4 | ? | Carmelito | klick | ||
| Waldems | Niederems (mit Reinborn) | 2 | ? | Carmelito | klick | ||
| Waldems | Reichenbach | 2 | ? | Carmelito | klick | ||
| Waldems | Steinfischbach | 3 | ? | Carmelito | klick | ||
| Waldems | Wüstems | 2 | ? | Carmelito | klick | ||
| Alle | Gesamtplakate | 188 | ? |
Kilometerliste - Wer ist wie weit gefahren?
Wenn ihr möchtet könnt ihr hier euere Km eintragen - auch ohne Namen und Orte anzugeben ;-)
Wir nutzen die Angaben um für weitere Wahlen den (finanziellen) Aufwand zu ermitteln.
Weitere Info zur Abrechnung von Km für die Plakatierung findet ihr hier im Pad
| Plakatierer | Gemeinde | Ort | Km | Sonstiges | |
|---|---|---|---|---|---|
| Astrid | SWA | - | 40 | Sonstiges | |
| Astid | Heidenrod | alle | 100 | Sonstiges | |
| Astrid | Lorch | alle | 60 | Sonstiges | |
| Name2 | Gesamt | - | 0,0 | Sonstiges | |
| Name2 | ? | ? | 0,0 | Sonstiges | |
| Name2 | ? | ? | 0,0 | Sonstiges | |
| Name3 | Gesamt | - | 0,0 | Sonstiges | |
| Name3 | ? | ? | 0,0 | Sonstiges | |
| Name3 | ? | ? | 0,0 | Sonstiges | |
| Name4 | Gesamt | - | 0,0 | Sonstiges | |
| Name4 | ? | ? | 0,0 | Sonstiges | |
| Name4 | ? | ? | 0,0 | Sonstiges | |
| Name5 | Gesamt | - | 0,0 | Sonstiges | |
| Name5 | ? | ? | 0,0 | Sonstiges | |
| Name5 | ? | ? | 0,0 | Sonstiges | |
| Name6 | Gesamt | - | 0,0 | Sonstiges | |
| Name6 | ? | ? | 0,0 | Sonstiges | |
| Name6 | ? | ? | 0,0 | Sonstiges | |
| Name usw. | Gesamt | - | 0,0 | Sonstiges | |
| Name usw. | ? | ? | 0,0 | Sonstiges | |
| Name usw. | ? | ? | 0,0 | Sonstiges |