HE:Kreisverband Frankfurt am Main/Vorstand/Finanzen/2023
Inhaltsverzeichnis
2023
Bank
Anfangssaldo | 17.535,12 € |
Endsaldo | 15.172,40 € |
Kasse
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 34,78 € |
Spenden
Spenden | 800,00 € |
Aufwandverzicht | 420,52 € |
Diverses
Mietzuschüsse | 600,00 € |
Schatzmeisterbudget | -3,57 € |
Forderungen | 0,00 € |
Mitgliedsbeiträge | 1.447,60 € |
Kassenaufnahmeprotokolle
Kassenprüfberichte
Januar 2023
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B23001 | 02.01.23 | -125,00 € | 17.410,12 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B23002 | 02.01.23 | 150,00 € | 17.560,12 € | Mietzuschuss Lager | |
B23003 | 16.01.23 | -60,00 € | 17.500,12 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
B23004 | 16.01.23 | 50,00 € | 17.550,12 € | Spende fuer KV FFM | |
B23005 | 31.01.23 | -3,80 € | 17.546,32 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 17.535,12 € |
Endsaldo | 17.546,32 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 40,33 € |
Februar 2023
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B23006 | 01.02.23 | -125,00 € | 17.421,32 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B23007 | 06.02.23 | -64,81 € | 17.356,51 € | Erstattung von Auslagen vom 03.01.23 | F2022-12-23-669 |
B23008 | 15.02.23 | 50,00 € | 17.406,51 € | Spende fuer KV FFM | |
B23009 | 27.02.23 | -2.500,00 € | 14.906,51 € | Rueckzahlung des Zuschuss E-Mobil 2020/V13/80/F | F2020-11-10-638 |
B23010 | 28.02.23 | -3,80 € | 14.902,71 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 17.546,32 € |
Endsaldo | 14.902,71 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 40,33 € |
März 2023
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B23011 | 01.03.23 | -125,00 € | 14.777,71 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B23012 | 13.03.23 | 1.286,95 € | 16.064,66 € | Mitgliedsbeiträge, anteilig | |
B23013 | 15.03.23 | 50,00 € | 16.114,66 € | Spende fuer KV FFM | |
B23014 | 31.03.23 | -17,46 € | 16.097,20 € | Homepage | F2010-04-30-0008 F2017-04-11-0569 |
B23015 | 31.03.23 | -3,80 € | 16.093,40 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 14.902,71 € |
Endsaldo | 16.093,40 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 40,33 € |
April 2023
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B23016 | 03.04.23 | -125,00 € | 15.968,40 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B23017 | 03.04.23 | 150,00 € | 16.118,40 € | Mietzuschuss Lager | |
B23018 | 17.04.23 | 50,00 € | 16.168,40 € | Spende fuer KV FFM | |
B23019 | 30.04.23 | -3,80 € | 16.164,60 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 16.093,40 € |
Endsaldo | 16.164,60 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 40,33 € |
Mai 2023
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B23020 | 02.05.23 | -125,00 € | 16.039,60 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B23021 | 09.05.23 | -400,00 € | 15.639,60 € | Rueckzahlung Zuschuss CSD 2022 | F2022-05-10-662 |
B23022 | 15.05.23 | 50,00 € | 15.689,60 € | Spende fuer KV FFM | |
B23023 | 30.05.23 | -471,00 € | 15.218,60 € | Teilnahme Infostrasse CSD Frankfurt 2023 Stand Piratenpartei FFM | F2023-05-25-676U |
B23024 | 31.05.23 | -3,80 € | 15.214,80 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 16.164,60 € |
Endsaldo | 15.214,80 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 40,33 € |
Juni 2023
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B23025 | 01.06.23 | -125,00 € | 15.089,80 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B23026 | 15.06.23 | 50,00 € | 15.139,80 € | Spende fuer KV FFM | |
B23027 | 30.06.23 | -3,80 € | 15.136,00 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 15.214,80 € |
Endsaldo | 15.136,00 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
K23001 | 30.06.23 | -3,57 € | 36,76 € | Spendenquittungen 2022 | Schatzmeisterbudget |
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 36,76 € |
Juli 2023
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B23028 | 03.07.23 | -70,50 € | 15.065,50 € | KPT 23.1 Miete | F2023-05-25-677U |
B23029 | 03.07.23 | 97,65 € | 15.163,15 € | Mitgliedsbeiträge, anteilig | |
B23030 | 03.07.23 | -125,00 € | 15.038,15 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B23031 | 03.07.23 | 150,00 € | 15.188,15 € | Mietzuschuss Lager | |
B23032 | 17.07.23 | 50,00 € | 15.238,15 € | Spende fuer KV FFM | |
B23033 | 24.07.23 | 200,00 € | 15.438,15 € | Einzahlung aus Barkasse Piratenpartei KV Frankfurt | |
B23034 | 24.07.23 | 400,00 € | 15.838,15 € | Zuschuß CSD 2023 | F2023-11-14-681 |
B23035 | 31.07.23 | -4,00 € | 15.834,15 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 15.136,00 € |
Endsaldo | 15.834,15 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
K23002 | 01.07.23 | 4,00 € | 40,76 € | Tellerspende | |
K23003 | 16.07.23 | 150,00 € | 190,76 € | Kaution Rückzahlung | F2023-05-25-676U F2023-06-28-678U |
K23004 | 16.07.23 | 44,02 € | 234,78 € | Tellerspende | |
K23005 | 22.07.23 | -200,00 € | 34,78 € | Barentnahme für Bankeinzahlung |
Anfangssaldo | 36,76 € |
Endsaldo | 34,78 € |
August 2023
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B23036 | 01.08.23 | -125,00 € | 15.709,15 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B23037 | 09.08.23 | -680,75 € | 15.028,40 € | Merchandise-Artikel fuer CSD 2023 | 2023-05-25-676U F2023-06-28-678U |
B23038 | 15.08.23 | 50,00 € | 15.078,40 € | Spende fuer KV FFM | |
B23039 | 31.08.23 | -3,80 € | 15.074,60 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 15.834,15 € |
Endsaldo | 15.074,60 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 34,78 € |
Endsaldo | 34,78 € |
September 2023
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B23040 | 01.09.23 | -125,00 € | 14.949,60 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B23041 | 15.09.23 | 50,00 € | 14.999,60 € | Spende fuer KV FFM | |
B23042 | 29.09.23 | -3,80 € | 14.995,80 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 15.074,60 € |
Endsaldo | 14.995,80 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 34,78 € |
Endsaldo | 34,78 € |
Oktober 2023
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B23043 | 02.10.23 | -125,00 € | 14.870,80 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B23044 | 02.10.23 | 150,00 € | 15.020,80 € | Mietzuschuss Lager | |
B23045 | 16.10.23 | 50,00 € | 15.070,80 € | Spende fuer KV FFM | |
B23046 | 31.10.23 | -3,80 € | 15.067,00 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 14.995,80 € |
Endsaldo | 15.067,00 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 34,78 € |
Endsaldo | 34,78 € |
November 2023
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B23047 | 01.11.23 | -125,00 € | 14.942,00 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B23048 | 15.11.23 | 50,00 € | 14.992,00 € | Spende fuer KV FFM |
Anfangssaldo | 15.067,00 € |
Endsaldo | 14.992,00 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 34,78 € |
Endsaldo | 34,78 € |
Dezember 2023
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B23049 | 01.12.23 | -125,00 € | 14.867,00 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B23050 | 11.12.23 | -3,80 € | 14.863,20 € | Fehlbuchung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
B23051 | 12.12.23 | 3,80 € | 14.867,00 € | Rückbuchung Fehlbuchung B23050 | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
B23052 | 12.12.23 | 200,00 € | 15.067,00 € | Spende KV Frankfurt | |
B23053 | 15.12.23 | 50,00 € | 15.117,00 € | Spende fuer KV FFM | |
B23054 | 18.12.23 | 63,00 € | 15.180,00 € | Mitgliedsbeiträge, anteilig | |
B23055 | 19.12.23 | -3,80 € | 15.176,20 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
B23056 | 31.12.23 | -3,80 € | 15.172,40 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 14.992,00 € |
Endsaldo | 15.172,40 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 34,78 € |
Endsaldo | 34,78 € |