HE:Kreisverband Frankfurt am Main/Vorstand/Finanzen/2021
Inhaltsverzeichnis
2021
Bank
Anfangssaldo | 14.161,97 € |
Endsaldo | 15.633,18 € |
Kasse
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 40,33 € |
Spenden
Spenden | 5.001,80 € |
Aufwandverzicht | 83,20 € |
Diverses
Mietzuschüsse | 600,00 € |
Schatzmeisterbudget | -103,00 € |
Forderungen | 0,00 € |
Mitgliedsbeiträge | 1.558,55 € |
Kassenaufnahmeprotokolle
Kassenprüfberichte
Januar 2021
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B001 | 04.01.21 | -125,00 € | 14.036,97 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B002 | 04.01.21 | 150,00 € | 14.186,97 € | Mietzuschuss 2019 | |
B003 | 01.01.21 | -795,87 € | 13.391,10 € | Plakate für Wahl | F2016-04-12-544 |
B004 | 13.01.21 | 1.212,00 € | 14.603,10 € | Zuschuss zu Wahlkampf Kommunalwahl 2021 | F2016-04-12-544 |
B005 | 15.01.21 | -60,00 € | 14.543,10 € | Zinsen/Kontoführung | 'F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581' |
B006 | 15.01.21 | 100,00 € | 14.643,10 € | Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest frei | F2016-04-12-544 |
B007 | 15.01.21 | 50,00 € | 14.693,10 € | Spende vorzueglich F2016-04-12-544 | F2016-04-12-544 |
B008 | 27.01.21 | -984,67 € | 13.708,43 € | Flyer für Wahlkampf Kommunalwahl 2021 | F2016-04-12-544 |
B009 | 27.01.21 | -94,00 € | 13.614,43 € | Versandkosten AV 2020 | F2020-08-15-637U |
B010 | 27.01.21 | -45,00 € | 13.569,43 € | Formulare für AV 2020 | Schatzmeisterbudget |
B011 | 29.01.21 | 795,87 € | 14.365,30 € | Rückzahlung wegen Lieferschwierigkeiten | F2016-04-12-544 |
B012 | 29.01.21 | -4,40 € | 14.360,90 € | Zinsen/Kontoführung | 'F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581' |
Anfangssaldo | 14.161,97 € |
Endsaldo | 14.360,90 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 40,33 € |
Februar 2021
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B013 | 01.02.21 | -125,00 € | 14.235,90 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B014 | 04.02.21 | -714,00 € | 13.521,90 € | A1 Plakatwerbung Direktdruck auf Hohlkammerplakat (Montage/Demontage/Entsorgung) |
F2016-04-12-544 |
B015 | 04.02.21 | -1.016,26 € | 12.505,64 € | Große Plakatdruck inkl. Reserve | F2016-04-12-544 |
B016 | 04.02.21 | -585,48 € | 11.920,16 € | 320 Hohlkammerplakate mit 10er Lochung | F2016-04-12-544 |
B017 | 10.02.21 | 500,00 € | 12.420,16 € | Spende vorzueglich Onlinewerbung KW21 | F2016-04-12-544 |
B018 | 10.02.21 | 2.000,00 € | 14.420,16 € | KW21.2 Ergänzungsbudget | F2016-04-12-544 |
B019 | 15.02.21 | -40,00 € | 14.380,16 € | Miete Piratenpartei, Kundennummer 036, 3. Quartal 2020 – fehlerhaft | |
B020 | 15.02.21 | 100,00 € | 14.480,16 € | Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest frei | F2016-04-12-544 |
B021 | 15.02.21 | 50,00 € | 14.530,16 € | Spende vorzueglich F2016-04-12-544 | F2016-04-12-544 |
B022 | 16.02.21 | 40,00 € | 14.570,16 € | Miete Piratenpartei, Kundennummer 036, 3. Quartal 2020 – Rückbuchung | |
B023 | 17.02.21 | 1.246,35 € | 15.816,51 € | Mitgliedsbeiträge anteilig | |
B024 | 23.02.21 | -2.850,05 € | 12.966,46 € | Aufstellung und Kleben der Großplakate | F2016-04-12-544 |
B025 | 23.02.21 | -3.033,31 € | 9.933,15 € | Onlinewerbung Frankfurt | F2016-04-12-544 |
B026 | 23.02.21 | -817,70 € | 9.115,45 € | Flyer für Kommunalwahl 2021 | F2016-04-12-544 |
B027 | 23.02.21 | -714,00 € | 8.401,45 € | A1 Plakatwerbung Direktdruck auf Hohlkammerplakat (Montage/Demontage/Entsorgung) Restzahlung |
F2016-04-12-544 |
B028 | 30.02.21 | -4,80 € | 8.396,65 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 14.360,90 € |
Endsaldo | 8.396,65 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 40,33 € |
März 2021
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B029 | 01.03.21 | -125,00 € | 8.271,65 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B030 | 15.03.21 | 50,00 € | 8.321,65 € | Spende KV FFM | |
B031 | 16.03.21 | -714,00 € | 7.607,65 € | A1 Plakatwerbung Direktdruck auf Hohlkammerplakat (Montage/Demontage/Entsorgung) Überzahlung |
|
B032 | 26.03.21 | -30,00 € | 7.577,65 € | Miete Piratenpartei, Kundennummer 036,1. Quartal 2021 | F2014-08-24-0461U |
B033 | 31.03.21 | -3,80 € | 7.573,85 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 8.396,65 € |
Endsaldo | 7.573,85 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 40,33 € |
April 2021
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B034 | 01.04.21 | -125,00 € | 7.448,85 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B035 | 01.04.21 | 150,00 € | 7.598,85 € | Mietzuschuss Lager | |
B036 | 09.04.21 | -15,96 € | 7.582,89 € | Homepage | F2010-04-30-0008 F2017-04-11-0569 |
B037 | 13.04.21 | 714,00 € | 8.296,89 € | Rückzahlung Überzahlung | |
B038 | 15.04.21 | 50,00 € | 8.346,89 € | Spende KV FFM | |
B039 | 30.04.21 | -3,80 € | 8.343,09 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 7.573,85 € |
Endsaldo | 8.343,09 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 40,33 € |
Mai 2021
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B040 | 03.05.21 | -125,00 € | 8.218,09 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B041 | 05.05.21 | 200,00 € | 8.418,09 € | Spende, haelftig vorzueglich F2021-04-13-641, Rest frei | F2021-04-13-641 |
B042 | 17.05.21 | -30,00 € | 8.388,09 € | Miete Piratenpartei, Kundennummer 036,2. Quartal 2021 | F2014-08-24-0461U |
B043 | 17.05.21 | 100,00 € | 8.488,09 € | Spende, haelftig vorzueglich F2021-04-13-641, Rest frei | F2021-04-13-641 |
B044 | 17.05.21 | 50,00 € | 8.538,09 € | Spende KV FFM | |
B045 | 31.05.21 | -3,80 € | 8.534,29 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 8.343,09 € |
Endsaldo | 8.534,29 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 40,33 € |
Juni 2021
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B046 | 01.06.21 | -125,00 € | 8.409,29 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B047 | 15.06.21 | 100,00 € | 8.509,29 € | Spende, haelftig vorzueglich F2021-04-13-641, Rest frei | F2021-04-13-641 |
B048 | 16.06.21 | 50,00 € | 8.559,29 € | Spende KV FFM | |
B049 | 30.06.21 | -3,80 € | 8.555,49 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 8.534,29 € |
Endsaldo | 8.555,49 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 40,33 € |
Juli 2021
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B050 | 01.07.21 | -125,00 € | 8.430,49 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B051 | 01.07.21 | 150,00 € | 8.580,49 € | Mietzuschuss Lager |
Anfangssaldo | 8.555,49 € |
Endsaldo | 8.580,49 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 40,33 € |
August 2021
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B058 | 02.08.21 | -125,00 € | 13.718,29 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B059 | 04.08.21 | -2.380,00 € | 11.338,29 € | Re.Nr. 2021072201 vom 22.07.21 50 Prozent Vorkassse | F2021-05-11-642 |
B060 | 04.08.21 | 100,00 € | 11.438,29 € | Spende vorzugl. BTW2021 | F2021-05-11-642 |
B061 | 04.08.21 | 400,00 € | 11.838,29 € | Spende vorzueglich BTW2021 | F2021-05-11-642 |
B062 | 05.08.21 | 100,00 € | 11.938,29 € | Spende vorzugl. BTW2021 | F2021-05-11-642 |
B063 | 05.08.21 | 250,00 € | 12.188,29 € | vorzugsweise Wahlkampf BTW21 | F2021-05-11-642 |
B064 | 09.08.21 | -1.283,01 € | 10.905,28 € | Wahlplakate BTW21 | F2021-05-11-642 |
B065 | 09.08.21 | -373,00 € | 10.532,28 € | KPT 21.1 | F2021-06-23-643U |
B066 | 09.08.21 | 250,00 € | 10.782,28 € | Spende vorzugl. BTW2021 | F2021-05-11-642 |
B067 | 09.08.21 | 500,00 € | 11.282,28 € | Spende vorzuegl. BTW2021 MID 1038 | F2021-05-11-642 |
B068 | 10.08.21 | 100,00 € | 11.382,28 € | Spende vorzugl. BTW2021 | F2021-05-11-642 |
B069 | 16.08.21 | -60,00 € | 11.322,28 € | Miete Piratenpartei, Kundennummer 036, 3. Quartal 2021 | F2014-08-24-0461U |
B070 | 16.08.21 | 100,00 € | 11.422,28 € | Spende, haelftig vorzueglich F2021-04-13-641, Rest frei | F2021-04-13-641 |
B071 | 16.08.21 | 50,00 € | 11.472,28 € | Spende MID 1038 fuer KV FFM | |
B072 | 17.08.21 | 75,00 € | 11.547,28 € | Spende vorzuegl. BTW2021 | F2021-05-11-642 |
B073 | 31.08.21 | -4,80 € | 11.542,48 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 8.580,49 € |
Endsaldo | 11.542,48 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 40,33 € |
September 2021
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B074 | 01.09.21 | -125,00 € | 11.417,48 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B075 | 06.09.21 | 2.664,00 € | 14.081,48 € | Budget BTW 2021 | F2021-05-11-642 |
B076 | 08.09.21 | -2.380,00 € | 11.701,48 € | Re.Nr. 2021072201 vom 22.07.21 50 Prozent Restzahlung | F2021-05-11-642 |
B077 | 08.09.21 | -380,50 € | 11.320,98 € | BTW2021 Anteilige Kosten für Plakatdruck A1 | F2021-05-11-642 |
B078 | 08.09.21 | -131,97 € | 11.189,01 € | CSD 2021 Banner & Flyer | F2021-07-07-644U |
B079 | 08.09.21 | -1.496,58 € | 9.692,43 € | BTW2021 Flyer & Werbematerial | F2021-05-11-642 |
B080 | 14.09.21 | 355,00 € | 10.047,43 € | Pledge 5+1+1 BTW21 (vorzueglich) - mein Anteil | F2021-05-11-642 |
B081 | 15.09.21 | 355,00 € | 10.402,43 € | Spende KV Frankfurt Mitglied Nr. 4947 vorzueglich Wahl | F2021-05-11-642 |
B082 | 15.09.21 | 100,00 € | 10.502,43 € | Spende, haelftig vorzueglich F2021-04-13-641, Rest frei | F2021-04-13-641 |
B083 | 15.09.21 | 50,00 € | 10.552,43 € | Spende MID 1038 fuer KV FFM | |
B084 | 20.09.21 | -100,00 € | 10.452,43 € | Anteilige Zahlung fuer Notizbloecke Wahlkampf BTW21 | F2021-05-11-642 |
B085 | 23.09.21 | 627,26 € | 11.079,69 € | Elektrofrosch Rückzahlung von Anwalt – Anwaltskosten Fehlerhaft geroutet | F2020-11-10-638 |
B086 | 23.09.21 | 5.089,00 € | 16.168,69 € | Elektrofrosch Rückzahlung von Anwalt | F2020-11-10-638 |
B087 | 30.09.21 | -4,60 € | 16.164,09 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 11.542,48 € |
Endsaldo | 16.164,09 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 40,33 € |
Oktober 2021
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B088 | 01.10.21 | -125,00 € | 16.039,09 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B089 | 01.10.21 | 150,00 € | 16.189,09 € | Mietzuschuss | |
B090 | 06.10.21 | -627,26 € | 15.561,83 € | Überweisung der fehlerhaft gerouteten Rückzahlung der Anwaltskosten für den nicht gelieferten Elektrofrosch | F2020-11-10-638 |
B091 | 13.10.21 | 95,00 € | 15.656,83 € | Unkostenbeitrag 50 Baumwoll-Taschen und 50 Kameraabdeckungen | F2021-05-11-642 |
B092 | 15.10.21 | 100,00 € | 15.756,83 € | Spende, haelftig vorzueglich F2021-04-13-641, Rest frei | F2021-04-13-641 |
B093 | 15.10.21 | 50,00 € | 15.806,83 € | Spende MID 1038 fuer KV FFM | |
B094 | 25.10.21 | -255,00 € | 15.551,83 € | Anteil Wahlkampfmaterialien zur Bundestagswahl 21 Re. Vom 10.10.2021 | F2021-05-11-642 |
B095 | 31.10.21 | -4,00 € | 15.547,83 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 16.164,09 € |
Endsaldo | 15.547,83 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 40,33 € |
November 2021
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B096 | 01.11.21 | -125,00 € | 15.422,83 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B097 | 15.11.21 | -60,00 € | 15.362,83 € | Miete 4. Quartal 2021 | F2014-08-24-0461U |
B098 | 15.11.21 | 100,00 € | 15.462,83 € | Spende, haelftig vorzueglich F2021-04-13-641, Rest frei | F2021-04-13-641 |
B099 | 15.11.21 | 50,00 € | 15.512,83 € | Spende MID 1038 fuer KV FFM | |
B100 | 19.11.21 | -274,00 € | 15.238,83 € | Forderungsangelegenheit: dpa Picture-Alliance GmbH | F2021-09-05-651U |
B101 | 24.11.21 | 13,87 € | 15.252,70 € | Forderungsangelegenheit: dpa Picture-Alliance GmbH | F2021-09-05-651U |
B102 | 30.11.21 | -3,90 € | 15.248,80 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 15.547,83 € |
Endsaldo | 15.248,80 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 40,33 € |
Dezember 2021
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B103 | 01.12.21 | -125,00 € | 15.123,80 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B104 | 14.12.21 | -90,82 € | 15.032,98 € | Wahlkampfflyer von Flyeralarm | F2021-05-11-642 |
B105 | 15.12.21 | 100,00 € | 15.132,98 € | Spende, haelftig vorzueglich F2021-04-13-641, Rest frei | F2021-04-13-641 |
B106 | 15.12.21 | 50,00 € | 15.182,98 € | Spende MID 1038 fuer KV FFM | |
B107 | 20.12.21 | 312,20 € | 15.495,18 € | Mitgliedsbeiträge anteilig | |
B108 | 28.12.21 | -58,00 € | 15.437,18 € | Schatzmeistermaterial | Schatzmeisterbudget |
B109 | 29.12.21 | 200,00 € | 15.637,18 € | Spende KV Frankfurt | |
B110 | 30.12.21 | -4,00 € | 15.633,18 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 15.248,80 € |
Endsaldo | 15.633,18 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 40,33 € |