HE:Kreisverband Frankfurt am Main/Vorstand/Finanzen/2019
Inhaltsverzeichnis
2019
Bank
Anfangssaldo | 3.986,69 € |
Endsaldo | 5.723,15 € |
Kasse
Anfangssaldo | 603,58 € |
Endsaldo | 688,13 € |
Spenden
Spenden | 2.253,47 € |
Aufwandverzicht | 170,58 € |
Schatzmeisterbudget
Schatzmeisterbudget | -113.67 € |
Forderungen
Forderungen | -472,60 € |
Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge | 1.955,80 € |
Kassenaufnahmeprotokolle
Kassenprüfberichte
- 190624 Kassenprüfung KV Frankfurt 2018-04 bis 2019-05_geschwaerzt.pdf
- 200610 Kassenprüfung KV Frankfurt 2019-06 bis 2019-12_geschwaerzt.pdf
Januar 2019
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B001 | 02.01.19 | -125,00 € | 3.861,69 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B002 | 07.01.19 | 18,18 € | 3.879,87 € | Doppelte Erstattung von Auslagen | |
B003 | 14.01.19 | -9,60 € | 3.870,27 € | Auszugnacherstellg. Manuell | Schatzmeisterbudget |
B004 | 15.01.19 | -60,00 € | 3.810,27 € | Zinsen/Kontoführung GLS Beitrag | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
B005 | 15.01.19 | 100,00 € | 3.910,27 € | Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest frei | F2016-04-12-544 |
B006 | 17.01.19 | 50,00 € | 3.960,27 € | Spende vorzueglich F2016-04-12-544 | F2016-04-12-544 |
B007 | 30.01.19 | -4,00 € | 3.956,27 € | Zinsen/Kontoführung GLS Beitrag | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 3.986,69 € |
Endsaldo | 3.956,27 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 603,58 € |
Endsaldo | 603,58 € |
Februar 2019
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B008 | 01.02.19 | -125,00 € | 3.831,27 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B009 | 15.02.19 | -54,00 € | 3.777,27 € | Miete Piratenpartei Vorstandssitzungen | F2014-08-24-0461U |
B010 | 15.02.19 | 100,00 € | 3.877,27 € | Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest frei | F2016-04-12-544 |
B011 | 18.02.19 | 1.681,05 € | 5.558,32 € | Mitgliedsbeiträge anteilig | |
B012 | 18.02.19 | 50,00 € | 5.608,32 € | Spende vorzueglich F2016-04-12-544 | F2016-04-12-544 |
B013 | 28.02.19 | -3,90 € | 5.604,42 € | Zinsen/Kontoführung GLS Beitrag | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 3.956,27 € |
Endsaldo | 5.604,42 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
K001 | 10.03.20 | -5,95 € | 597,63 € | Spendenquittungen 2018 | Schatzmeisterbudget |
Anfangssaldo | 603,58 € |
Endsaldo | 597,63 € |
März 2019
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B014 | 01.03.19 | -125,00 € | 5.479,42 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B015 | 05.03.19 | 5.000,00 € | 10.479,42 € | Europawahlkampf Finanzierung Plakat | F2019-03-02-605U |
B016 | 13.03.19 | -40,00 € | 10.439,42 € | Europawahlkampf Onlinewerbung | F2019-03-02-605U |
B017 | 14.03.19 | -23,82 € | 10.415,60 € | Europawahlkampf Onlinewerbung | F2019-03-02-605U |
B018 | 15.03.19 | 100,00 € | 10.515,60 € | Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest frei | F2016-04-12-544 |
B019 | 18.03.19 | 50,00 € | 10.565,60 € | Spende vorzueglich F2016-04-12-544 | F2016-04-12-544 |
B020 | 20.03.19 | -13,40 € | 10.552,20 € | Europawahlkampf Onlinewerbung | F2019-03-02-605U |
B021 | 25.03.19 | -38,62 € | 10.513,58 € | Erstattung von Auslagen vom 12.03.19 CSD 2018, Rechnung kamen erst 2019 | Schatzmeisterbudget |
B022 | 25.03.19 | -19,90 € | 10.493,68 € | Miete Postfach | F2017-01-10-0564 |
B023 | 27.03.19 | -35,27 € | 10.458,41 € | Europawahlkampf Onlinewerbung | F2019-03-02-605U |
B024 | 27.03.19 | -23,90 € | 10.434,51 € | Europawahlkampf Onlinewerbung | F2019-03-02-605U |
B025 | 30.03.19 | -4,50 € | 10.430,01 € | Zinsen/Kontoführung GLS Beitrag | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 5.604,42 € |
Endsaldo | 10.430,01 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 597,63 € |
Endsaldo | 597,63 € |
April 2019
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B026 | 01.04.19 | -125,00 € | 10.305,01 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B027 | 01.04.19 | -14,58 € | 10.290,43 € | Europawahlkampf Onlinewerbung | F2019-03-02-605U |
B028 | 04.04.19 | -3.503,75 € | 6.786,68 € | Europawahlkampf Plakate | F2019-03-02-605U |
B029 | 08.04.19 | -15,96 € | 6.770,72 € | Homepage | F2010-04-30-0008 F2017-04-11-0569 |
B030 | 09.04.19 | -84,91 € | 6.685,81 € | Europawahlkampf Onlinewerbung | F2019-03-02-605U |
B031 | 10.04.19 | -38,87 € | 6.646,94 € | Europawahlkampf Onlinewerbung | F2019-03-02-605U |
B032 | 10.04.19 | -81,63 € | 6.565,31 € | Europawahlkampf Onlinewerbung | F2019-03-02-605U |
B033 | 10.04.19 | -73,46 € | 6.491,85 € | Europawahlkampf Onlinewerbung | F2019-03-02-605U |
B034 | 11.04.19 | -39,62 € | 6.452,23 € | Europawahlkampf Onlinewerbung | F2019-03-02-605U |
B035 | 12.04.19 | -40,05 € | 6.412,18 € | Europawahlkampf Onlinewerbung | F2019-03-02-605U |
B036 | 15.04.19 | -43,30 € | 6.368,88 € | Europawahlkampf Onlinewerbung | F2019-03-02-605U |
B037 | 15.04.19 | 100,00 € | 6.468,88 € | Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest frei | F2016-04-12-544 |
B038 | 16.04.19 | -41,78 € | 6.427,10 € | Europawahlkampf Onlinewerbung | F2019-03-02-605U |
B039 | 16.04.19 | 50,00 € | 6.477,10 € | Spende vorzueglich F2016-04-12-544 | F2016-04-12-544 |
B040 | 17.04.19 | -36,38 € | 6.440,72 € | Europawahlkampf Onlinewerbung | F2019-03-02-605U |
B041 | 17.04.19 | -45,78 € | 6.394,94 € | Europawahlkampf Onlinewerbung | F2019-03-02-605U |
B042 | 18.04.19 | -39,96 € | 6.354,98 € | Europawahlkampf Onlinewerbung | F2019-03-02-605U |
B043 | 23.04.19 | -41,44 € | 6.313,54 € | Europawahlkampf Onlinewerbung | F2019-03-02-605U |
B044 | 24.04.19 | 2.500,00 € | 8.813,54 € | Europawahlkampf | F2019-03-02-605U |
B045 | 24.04.19 | 444,20 € | 9.257,74 € | LTW 2018 Zuschuss | F2018-03-11-0588 |
B046 | 26.04.19 | -8,50 € | 9.249,24 € | Europawahlkampf Onlinewerbung | F2019-03-02-605U |
B047 | 29.04.19 | -91,50 € | 9.157,74 € | Europawahlkampf Podiumsdiskussion | F2019-03-02-605U |
B048 | 30.04.19 | -5,60 € | 9.152,14 € | Zinsen/Kontoführung GLS Beitrag | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 10.430,01 € |
Endsaldo | 9.152,14 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 597,63 € |
Endsaldo | 597,63 € |
Mai 2019
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B049 | 02.05.19 | -125,00 € | 8.904,84 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B050 | 03.05.19 | -122,30 € | 8.904,84 € | Europawahlkampf Podiumsdiskussion | F2019-03-02-605U |
B051 | 13.05.19 | -122,30 € | 8.782,54 € | Doppelüberweisung zu B050 vom 03.05.19 | |
B052 | 14.05.19 | 38,54 € | 8.821,08 € | Rückzahlung Doppelbuchung B054.1 vom 13.03.18 | |
B053 | 15.05.19 | -54,00 € | 8.767,08 € | Miete Piratenpartei Vorstandssitzungen | F2014-08-24-0461U |
B054 | 15.05.19 | 100,00 € | 8.867,08 € | Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest frei | F2016-04-12-544 |
B055 | 16.05.19 | 50,00 € | 50,00 € | Spende vorzueglich F2016-04-12-544 | F2016-04-12-544 |
B056 | 22.05.19 | -606,95 € | 8.310,13 € | Europawahlkampf Plakate | F2019-03-02-605U |
B057 | 27.05.19 | -200,00 € | 8.110,13 € | Bündnis 8. Mai | F2019-03-12-607 |
B058 | 27.05.19 | -385,40 € | 7.724,73 € | Teilnahme Infostrasse CSD FFM 2019 | F2019-05-14-612 |
B059 | 27.05.19 | -48,00 € | 7.676,73 € | Europawahlkampf Podiumsdiskussion | F2019-03-02-605U |
B060 | 30.05.19 | 122,30 € | 7.799,03 € | Rückzahlung Doppelbuchung B050 vom 13.05.19 | |
B061 | 30.05.19 | -4,60 € | 7.794,43 € | Zinsen/Kontoführung GLS Beitrag | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 9.152,14 € |
Endsaldo | 7.794,43 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 597,63 € |
Endsaldo | 597,63 € |
Juni 2019
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B062 | 03.06.19 | -125,00 € | 7.669,43 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B063 | 04.06.19 | -434,95 € | 7.234,48 € | Europawahlkampf Werbematerial | F2019-03-02-605U |
B064 | 13.06.19 | -110,50 € | 7.123,98 € | Europawahlkampf Podiumsdiskussion Breyer | F2019-03-02-605U |
B065 | 17.06.19 | 100,00 € | 7.223,98 € | Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest frei | F2016-04-12-544 |
B066 | 18.06.19 | 50,00 € | 7.273,98 € | Spende vorzueglich F2016-04-12-544 | F2016-04-12-544 |
B067 | 21.06.19 | 69,30 € | 7.343,28 € | Mitgliedsbeiträge anteilig | |
B068 | 30.06.19 | -4,00 € | 7.339,28 € | Zinsen/Kontoführung GLS Beitrag | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 7.794,43 € |
Endsaldo | 7.339,28 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 597,63 € |
Endsaldo | 597,63 € |
Juli 2019
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B069 | 01.07.19 | -119,08 € | 7.220,20 € | Europawahlkampf Werbematerial | F2019-03-02-605U |
B070 | 01.07.19 | -160,40 € | 7.059,80 € | Europawahlkampf Reisekosten | F2019-03-02-605U |
B071 | 01.07.19 | -125,00 € | 6.934,80 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B072 | 05.07.19 | 1.000,00 € | 7.934,80 € | CSD 2019 Zuschuss | F2019-05-14-612 |
B073 | 15.07.19 | -660,76 € | 7.332,81 € | CSD 2019 Werbematerial | F2019-05-14-612 |
B074 | 15.07.19 | -41,23 € | 7.993,57 € | CSD 2019 Banner | F2019-05-14-612 |
B075 | 15.07.19 | 100,00 € | 8.034,80 € | Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest frei | F2016-04-12-544 |
B076 | 16.07.19 | 50,00 € | 7.382,81 € | Spende vorzueglich F2016-04-12-544 | F2016-04-12-544 |
B077 | 31.07.19 | -4,10 € | 7.378,71 € | Zinsen/Kontoführung GLS Beitrag | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 7.339,28 € |
Endsaldo | 7.378,71 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
K002 | 21.07.19 | 150,00 € | 747,63 € | CSD Kaution Rückzahlung | F2019-05-14-612 |
Anfangssaldo | 597,63 € |
Endsaldo | 747,63 € |
August 2019
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B078 | 01.08.19 | -704,00 € | 7.379,71 € | CSD 2019 T-Shirts | F2019-05-14-612 |
B079 | 01.08.19 | -125,00 € | 7.380,71 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B080 | 15.08.19 | -54,00 € | 6.495,71 € | Miete Piratenpartei Vorstandssitzungen | F2014-08-24-0461U |
B081 | 15.08.19 | 50,00 € | 6.545,71 € | Spende vorzueglich F2016-04-12-544 | F2016-04-12-544 |
B082 | 15.08.19 | 100,00 € | 6.645,71 € | Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest frei | F2016-04-12-544 |
B083 | 31.08.19 | -3,80 € | 6.641,91 € | Zinsen/Kontoführung GLS Beitrag | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 7.378,71 € |
Endsaldo | 6.641,91 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 747,63 € |
Endsaldo | 747,63 € |
September 2019
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B084 | 02.09.19 | -125,00 € | 6.516,91 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B085 | 03.09.19 | -27,00 € | 6.489,91 € | Miete Kreisparteitag 2018.1 | F2019-05-14-611 |
B086 | 16.09.19 | 100,00 € | 6.589,91 € | Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest frei | F2016-04-12-544 |
B087 | 16.09.19 | 50,00 € | 6.639,91 € | Spende vorzueglich F2016-04-12-544 | F2016-04-12-544 |
B088 | 30.09.19 | -3,80 € | 6.636,11 € | Zinsen/Kontoführung GLS Beitrag | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 6.641,91 € |
Endsaldo | 6.636,11 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 747,63 € |
Endsaldo | 747,63 € |
Oktober 2019
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B089 | 01.10.19 | -125,00 € | 6.511,11 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B090 | 15.10.19 | 100,00 € | 6.611,11 € | Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest frei | F2016-04-12-544 |
B091 | 15.10.19 | 50,00 € | 6.661,11 € | Spende vorzueglich F2016-04-12-544 | F2016-04-12-544 |
B092 | 31.10.19 | -3,80 € | 6.657,31 € | Zinsen/Kontoführung GLS Beitrag | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 6.636,11 € |
Endsaldo | 6.657,31 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 747,63 € |
Endsaldo | 747,63 € |
November 2019
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B093 | 01.11.19 | -125,00 € | 6.532,31 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B094 | 15.11.19 | -54,00 € | 6.478,31 € | Miete Piratenpartei Vorstandssitzungen | F2014-08-24-0461U |
B095 | 15.11.19 | 100,00 € | 6.578,31 € | Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest frei | F2016-04-12-544 |
B096 | 15.11.19 | 50,00 € | 6.628,31 € | Spende vorzueglich F2016-04-12-544 | F2016-04-12-544 |
B097 | 30.11.19 | -3,80 € | 6.624,51 € | Zinsen/Kontoführung GLS Beitrag | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 6.657,31 € |
Endsaldo | 6.624,51 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 747,63 € |
Endsaldo | 747,63 € |
Dezember 2019
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B098 | 02.12.19 | -125,00 € | 6.499,51 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B099 | 10.12.19 | -51,00 € | 6.448,51 € | CSD 2019 – Parkhauskosten | F2019-05-14-612 |
B100 | 13.12.19 | 300,00 € | 6.748,51 € | Spende KV Frankfurt | |
B101 | 16.12.19 | 205,45 € | 6.953,96 € | Mitgliedsbeiträge anteilig | |
B102 | 16.12.19 | 100,00 € | 7.053,96 € | Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest frei | F2016-04-12-544 |
B103 | 16.12.19 | 50,00 € | 7.103,96 € | Spende vorzueglich F2016-04-12-544 | F2016-04-12-544 |
B104 | 30.12.19 | -1.223,29 € | 5.880,67 € | EUWahlkampf 2018 KV Frankfurt Rueckzahlung | F2018-03-11-0588 |
B105 | 29.12.19 | 153,47 € | 6.034,14 € | Tellerspende CSD | F2019-05-14-612 |
B106 | 30.12.19 | -48,00 € | 5.986,14 € | Erstattung von Reisekosten vom 29.12.19 Aktion Mahnwache Bildung für alle |
F2019-11-12-623 |
B107 | 30.12.19 | -258,69 € | 5.727,45 € | Erstattung von Auslagen vom 29.12.19 Aktion Mahnwache Bildung für alle |
F2019-11-12-623 |
B108 | 31.12.19 | -4,30 € | 5.723,15 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 6.624,51 € |
Endsaldo | 5.723,15 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
K003 | 22.12.19 | -59,50 € | 688,13 € | Material für Demo Free Assanage | Schatzmeisterbudget |
Anfangssaldo | 747,63 € |
Endsaldo | 688,13 € |