HE:Fulda/Vorstand/Finanzen/2014
Bankkonto
| Datum | Text | Betrag | Saldo |
|---|---|---|---|
| 01.01.2014 | Übertrag aus 2013 | 1047,01 | |
| 30.01.2014 | Kontoführung | -2,00 | 1045,01 |
| 10.02.2014 | Mitgliedsbeitragsanteile | 1028,30 | 2073,31 |
| 28.02.2014 | Kontoführung | -2,00 | 2071,31 |
| 30.03.2014 | Kontoführung | -2,00 | 2069,31 |
| 01.04.2014 | Mitgliedsbeitragsanteile Q1/2014 | 38,50 | 2107,81 |
| 15.04.2014 | Mitgliedsbeitragsanteile | 4,20 | 2112,01 |
| 27.04.2014 | Wahlkampfmaterial Europawahl | -365,45 | 1746,56 |
| 30.04.2014 | Kontoführung | -2,00 | 1744,56 |
| 30.05.2014 | Kontoführung | -2,00 | 1742,56 |
| 30.06.2014 | Kontoführung | -2,00 | 1740,56 |
| 30.07.2014 | Kontoführung | -2,00 | 1738,56 |
| 30.08.2014 | Kontoführung | -2,00 | 1736,56 |
| 30.09.2014 | Kontoführung | -2,00 | 1734,56 |
| 30.10.2014 | Kontoführung | -2,00 | 1732,56 |
| 30.11.2014 | Kontoführung | -2,00 | 1730,56 |
| 23.12.2014 | Mitgliedsbeitragsanteile | 11,67 | 1742,23 |
| 30.12.2014 | Kontoführung | -2,00 | 1740,23 |
Barkasse
| Datum | Text | Betrag | Saldo |
|---|---|---|---|
| 01.01.2014 | Übertrag aus 2013 | 76,83 | |
| 11.03.2014 | Spenden am Stammtisch | 2,00 | 78,83 |
| 17.05.2014 | Spende am Infostand | 10,00 | 88,83 |
| 05.11.2014 | Einladungen zum KPT | -25,79 | 63,04 |