Bundestagswahl 2009/Bayern/Unterschriften
Dieser Artikel ist veraltet. Es wird geprüft, ob er gelöscht oder aber aktualisiert wird. Du kannst den Artikel aber auch auf den neuesten Stand bringen oder archivieren. |
Dieser Artikel ist seit 5552 Tagen ohne Bearbeitung.archivieren
Formular
Hinweise für alle zu den Formularen:
Jeder der zum Zeitpunkt seiner Unterzeichnung wahlberechtigt ist darf eine Landesliste und einen Wahlkreisvorschlag unterstützen (insgesamt also zwei Formulare ausfüllen). Sollte jemand von einem Formular zwei ausfüllen werden beide ungültig. Man darf nur in seinem eigenen Bundesland bzw. seinen eigenen Wahlkreis eine Landesliste bzw. einen Wahlkreisvorschlag unterstützen.
Wer für den Landesverband Bayern unterschreiben will kann sich das Formular ausdrucken und vollständig ausgefüllt und unterschrieben (und ggf. gern auch bereits beglaubigt) zu uns schicken:
Piratenpartei Bayern
Postfach 44 05 34
80754 München
Natürlich versichern wir, dass wir die Daten nicht zweckentfremden. Leider gibt es noch keinen anonymen Weg uns zu unterstützen und leider können wir auch keinen Einführen wenn wir nicht genügend Unterstützer haben um gewählt zu werden :)
Unterschriftensammlung
Wer größere Mengen Leerformulare braucht wende sich an Andi oder Ralph. Wer nur kleine Mengen braucht kann sich das Formular auch selbst ausdrucken.
Bitte hier nur eintragen, welche man gerade hat - weitergegebene bitte wieder austragen.
Fortschritt:
Unterschriftenzähler Bayern für die Bundestagswahl 2009 (aktualisiert: 11.10.2009, bearbeiten) | (Deadline: 20.07.2009) |
2500 bestätigt | 759 unbestätigt | 3259 von 2000 gesammelt (Puffer: 1259) |
wer hats | unterschriebene | davon beglaubigt | Stand |
---|---|---|---|
Andi | 463 | 417 | 2009-03-28 |
Michi -> Doris | 6 | 0 | 2009-04-15 |
Michi | 37 | 0 | 2009-05-29 |
Infostand Stuttgart | 16 | 0 | 2009-06-10 |
LV S-H Landesgeschäftsstelle | 8 | 0 | 2009-05-04 |
klml Beute aus Postraub II | ?? ca. 500 ?? | 307 | 2009-05-04 |
Leo auch Postraub | ? | 735 | 2009-06-13 |
Neufahrn (Ralph, Sebi) | 208 | 0 | 2009-06-16 |
Waldemar Nebolsin | 6 | 0 | 2009-05-16 |
Alu | 0 | 0 | 2009-05-30 |
Fridtjof | 6 | 0 | 2009-05-24 |
Gerhard | 0 | 0 | 2009-06-21 |
Florian Friesdorf (MUC) | 3 | 0 | 2009-06-10 |
stk | 0 | 0 | 2009-06-25 |
rebbi | 15 | 8 | 2009-06-19 |
Oliver Albers (Passau) | 3 | 0 | 2009-06-24 |
GESAMT | <startfeed />2184<endfeed /> | 1511 |
Bundestagswahl 2009/Bayern/Unterschriften/Logistik