Benutzer:~JB~
<ul><li>Der Datenwert „(Göppingen)“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „263“.</li> <!--br--><li>Der Datenwert „(Geislingen)“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „11“.</li></ul>
Kurzprofil | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persönlich | |||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Julian Pascal Beier | ||||||||||||||||||||||||||||
Nick: | ~JB~ | ||||||||||||||||||||||||||||
Wohnort: | Gingen an der Fils | ||||||||||||||||||||||||||||
Berufl. Qual.: | Schüler | ||||||||||||||||||||||||||||
Tätigkeit: | Fraktionsmitarbeiter Fraktionsgemeinschaft LINKE & PIRATEN im Göppinger Gemeinderat | ||||||||||||||||||||||||||||
Familienstand: | ledig | ||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag: | 09.11.1994 | ||||||||||||||||||||||||||||
Politisch | |||||||||||||||||||||||||||||
Partei: | Piratenpartei Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||
Eintrittsdatum: | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mitgliedsnummer: | 38957 | ||||||||||||||||||||||||||||
Landesverband: | Baden-Württemberg | ||||||||||||||||||||||||||||
Bezirksverband: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||
BTW Wahlkreis: | 263 (Göppingen) | ||||||||||||||||||||||||||||
LTW Wahlkreis: | 11 (Geislingen) | ||||||||||||||||||||||||||||
Stammtisch: | Göppingen | ||||||||||||||||||||||||||||
politischer Kompass: | |||||||||||||||||||||||||||||
politischer Test: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||
Webmail: | Form-Mailer | ||||||||||||||||||||||||||||
Anschrift: | Liststraße 9, 73333 Gingen an der Fils | ||||||||||||||||||||||||||||
Mail-Adresse: | julian.beier@piratenpartei-gp.de | ||||||||||||||||||||||||||||
Fon: | +49 (0)7162 / 305 455 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fax: | +49 (0)7162 / 305 444 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Piraten-Forum: | Julian B. | ||||||||||||||||||||||||||||
Live-Pirat: | _JB_ | ||||||||||||||||||||||||||||
Twitter: | @Julian_Pa_B | ||||||||||||||||||||||||||||
Facebook: | https://www.facebook.com/julian.beier.9 |
Ämter
- Stellvertretender Vorsitzender des BW:Bezirksverband_Stuttgart (2014 / 15)
- Schatzmeister des BzV Stuttgart (2015 / 16)
- Nachrücker im BzV Stuttgart (2016 / 17)
- Ersatzrichter am Landesschiedsgericht Baden-Württemberg (2017 - 19)
Kandidaturen
- Direktkandidat für die Bundestagswahl 2013 im Wahlkreis 263 Göppingen
- Kandidat für die Kommunalwahl Baden-Württemberg 2014 (Listenplatz 2 Kreistag Göppingen - Wahlkreis 1 Göppingen, Listenplatz 1 Gemeinderat Gingen an der Fils)
- Kandidat für die Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 im Wahlkreis 10 Göppingen und im Wahlkreis 11 Geislingen
- Listenkandidat (Platz 16) für die Bundestagswahl 2017 in Baden-Württemberg