Benutzer:Lqfbnews bot/Test

Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Ewige Hitparade im Bundes-LQFB der Piratenpartei DE

Über die kleinen Pfeile kannst Du die Tabelle selbst sortieren. Achtung, bitte nicht editieren, diese Seite wird automatisch mit Benutzer:Andizo/LQFBAlarm neu generiert

Stand:17.10.2010
Gebiet Datum Ini. Unterst. Pro Enth. Contra % Pro zu Basis % Pro zu Contra Rank Name
1 2010 10/12 19:55 3 231 224 64 143 51.97 61.03 0 Cross.png 70-Jahre Regel für wissenschaftliche Arbeiten auf 10 Jahre senken.
1 2010 10/12 20:14 5 631 442 12 59 86.15 88.22 1 Award star gold.png Open Access
1 2010 10/12 19:55 6 149 180 80 171 41.76 51.28 0 Cross.png 70-Jahre Regelung für wissenschaftliche Arbeiten abschaffen
1 2010 10/12 19:55 51 141 237 87 107 54.98 68.89 1 Award star gold.png Nichtkommerzielle Werke ermöglichen
1 2010 10/12 19:55 62 98 178 83 170 41.29 51.14 0 Cross.png Erlöschen des Urheberrechts mit dem Tod des Urhebers
1 2010 10/13 02:02 64 736 504 17 52 87.95 90.64 1 Award star gold.png Grundrecht auf Internet
1 2010 09/14 11:13 91 112 103 179 276 18.45 27.17 0 Cross.png Eine Welt ohne Urheberrecht möglich?
1 2010 10/13 10:43 133 251 336 52 79 71.94 80.96 1 Award star gold.png keine Forderung "Datenschutz ins Grundgesetz"
1 2010 09/15 19:28 309 202 322 118 119 57.60 73.01 1 Award star gold.png Die Piratenpartei vertritt keine Extrempositionen
1 2010 10/13 12:49 310 146 342 39 67 76.33 83.61 1 Award star gold.png eingeschränkte Netzneutralität festschreiben - QOS erlauben
1 2010 10/12 19:55 426 186 235 58 138 54.52 63.00 0 Cross.png Freie Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken nach 10 Jahren
1 2010 10/12 19:55 476 86 199 126 106 46.17 65.24 0 Cross.png Leitlinien für geistiges Eigentum, keine konkreten Vorgaben für Schutzfristlängen
1 2010 09/17 00:43 478 229 485 39 38 86.29 92.73 1 Award star gold.png Leistungsschutzrecht für Presseverlage
1 2010 08/23 23:20 598 130 365 62 58 75.25 86.28 1 Award star gold.png öffentliche Daten sind öffentlich
1 2010 09/16 08:54 605 105 275 122 87 56.81 75.96 1 Award star gold.png Kunsturhebergesetz unberührt lassen
1 2010 09/14 11:13 659 106 419 69 70 75.08 85.68 1 Award star gold.png Für ein Urheberrecht, das sich am Modell freier Lizenzen orientiert
1 2010 09/18 02:02 789 110 329 64 126 63.39 72.30 1 Award star gold.png Alte & unsupportete Software wird rechtsfrei gestellt
1 2010 09/29 18:01 842 136 355 49 90 71.86 79.77 1 Award star gold.png Keine Beschränkungen in der Verwendung veröffendlichter Dokumente
1 2010 10/02 20:13 881 96 180 99 158 41.18 53.25 4 Award star silver.png Buchpreisbindung abschaffen
1 2010 10/02 20:13 882 82 220 109 108 50.34 67.07 3 Award star silver.png Außnahme für eBooks bei der Buchpreisbindung einführen
1 2010 10/02 20:13 897 93 196 111 130 44.85 60.12 2 Award star silver.png Buchpreisbindung erhalten und modernen Gegebenheiten anpassen
1 2010 10/09 01:55 980 143 219 68 71 61.17 75.51 2 Award star silver.png Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung sind wichtig, richtig und müssen gestärkt werden
1 2010 10/09 01:55 988 139 202 44 112 56.42 64.33 1 Award star gold.png Datenschutz neu denken und an die heutigen Gegebenheiten anpassen
1 2010 10/15 15:09 1051 190 276 55 81 66.99 77.31 1 Award star gold.png Unterstützung für das Projekt depub.org (tagesschau.de-Archiv)
1 2010 10/02 20:13 1117 109 209 97 131 47.82 61.47 1 Award star gold.png Das Kulturgut Buch
1 2010 10/16 20:48 1181 144 256 14 60 77.57 81.01 1 Award star gold.png Positionspapier eigenständiger Bundestransparenzbeauftragter
2 2010 10/12 23:02 29 663 520 19 61 86.66 89.50 1 Award star gold.png Vorschlag von Mehr Demokratie e.V.
2 2010 10/13 00:16 41 153 96 59 390 17.61 19.75 0 Cross.png Wehrpflicht abschaffen und verpflichtendes soziales Jahr einführen.
2 2010 10/13 00:16 44 351 364 58 123 66.78 74.74 1 Award star gold.png Wehrpflicht und Ersatzdienste abschaffen
2 2010 10/13 00:16 45 205 280 112 153 51.37 64.66 0 Cross.png Wehrpflicht aussetzen, freiwilliges soziales Jahr
2 2010 09/14 07:55 103 713 622 26 26 92.28 95.98 1 Award star gold.png Offizielle Unterstützung der Kampagne von Amnesty International: 1. Individuelle Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte
2 2010 09/14 09:17 104 248 466 64 34 82.62 93.20 1 Award star gold.png Offizielle Unterstützung der Kampagne von Amnesty International: 2- Unabhängige Untersuchungskommissionen
2 2010 09/14 10:20 105 193 343 93 124 61.25 73.44 1 Award star gold.png Offizielle Unterstützung der Kampagne von Amnesty International: 3- Videoaufzeichnung auf Polizeiwachen
2 2010 09/14 09:17 111 173 394 123 47 69.85 89.34 2 Award star silver.png Unabhängige Beschwerdestelle für Polizei-Übergriffe
2 2010 10/13 12:43 130 348 347 54 156 62.29 68.98 1 Award star gold.png Absenkung des Wahlalters auf Bundesebene auf 16 Jahre
2 2010 10/13 15:05 135 376 433 28 64 82.47 87.12 1 Award star gold.png Maschinenlesbarer Staat
2 2010 10/13 15:14 149 339 335 69 83 68.78 80.14 1 Award star gold.png Erweiterung des Informationsfreiheitsgesetzes
2 2010 10/13 19:03 159 221 294 67 124 60.61 70.33 1 Award star gold.png Keine Wahlpflicht, Wählen können ist ein Privileg!
2 2010 10/13 18:01 181 541 379 46 143 66.72 72.60 3 Award star silver.png Laizismus - Trennung von Kirche und Staat
2 2010 09/14 21:55 184 293 519 36 44 86.64 92.18 1 Award star gold.png Whistleblowerschutz
2 2010 10/13 18:01 198 188 347 103 118 61.09 74.62 2 Award star silver.png Trennung von Staat und Kirche - allgemeine Form
2 2010 10/13 12:43 223 178 195 57 305 35.00 39.00 0 Cross.png Wahlrecht ohne Altersgrenzen!
2 2010 09/14 22:29 234 256 350 137 82 61.51 81.01 2 Award star silver.png Initiative: 'Teilnehmer von offenen WLANs und Freifunknetzen von Haftung freistellen'
2 2010 09/15 04:30 237 177 344 91 111 63.00 75.60 1 Award star gold.png Solidarität mit Wikileaks bekunden und die URL massiv verlinken
2 2010 10/14 16:33 261 191 257 46 154 56.23 62.53 0 Cross.png Für eine Ergänzung des Gleichheitsartikels im Grundgesetz
2 2010 09/14 22:29 329 210 477 53 39 83.83 92.44 1 Award star gold.png Betreiber von offenen WLANs und Freifunknetzen von Haftung freistellen
2 2010 10/14 18:03 335 532 484 12 57 87.52 89.46 1 Award star gold.png Reform der Regelungen der Abgeordnetenbestechung (§108 e Strafgesetzbuch)
2 2010 10/14 19:23 336 250 349 62 55 74.89 86.38 1 Award star gold.png Reform der Parteienfinanzierung
2 2010 10/14 18:51 338 320 422 20 63 83.56 87.01 1 Award star gold.png Transparenz bei der Veröffentlichung von Nebentätigkeiten von Abgeordneten
2 2010 10/15 19:16 339 117 141 67 217 33.17 39.38 0 Cross.png Karenzzeiten für Politiker und Beamte
2 2010 10/14 20:33 342 152 265 42 125 61.34 67.94 1 Award star gold.png Einführung eines Lobbyisten-Registers
2 2010 10/15 19:04 343 137 325 35 65 76.47 83.33 1 Award star gold.png Transparenz und Unabhängigkeit der öffentlichen Verwaltung
2 2010 09/20 12:14 496 110 70 126 341 13.03 17.03 0 Cross.png GG aufräumen: Art. 7(6) streichen
2 2010 10/17 01:14 514 180 305 59 115 63.67 72.61 1 Award star gold.png Vermummungsverbot abschaffen
2 2010 10/17 16:46 560 234 342 32 88 74.02 79.53 1 Award star gold.png Wahlrechts-Initiative - Mehr Demokratie beim Wählen
2 2010 09/20 12:14 568 110 375 95 67 69.83 84.84 1 Award star gold.png Nicht im Grundgesetz wildern um "auch was gemacht zu haben"
2 2010 10/15 19:16 608 82 163 95 167 38.35 49.39 0 Cross.png Keine Berufsverbote
2 2010 09/21 20:29 667 199 376 64 117 67.50 76.26 1 Award star gold.png Positionspapier "Engagement gegen Rechtsextremismus"
2 2010 09/25 14:03 702 114 218 91 180 44.58 54.77 1 Award star gold.png Akzeptanz der Forderungen der "LaizistInnen in der SPD"
2 2010 09/21 20:29 706 77 283 136 138 50.80 67.22 2 Award star silver.png Demonstrieren ja - blockieren nein
2 2010 10/14 16:33 772 91 241 87 129 52.73 65.13 0 Cross.png Nur sexuelle Orientierung + geschlechtliche Identität ergänzen
2 2010 10/13 18:01 1059 127 351 128 89 61.79 79.77 1 Award star gold.png Für die Trennung von Staat und Religion
3 2010 09/13 21:26 10 182 308 97 112 59.57 73.33 1 Award star gold.png Bekennen zur Sozialen Marktwirtschaft
3 2010 09/13 21:46 12 346 383 77 97 68.76 79.79 1 Award star gold.png Finanztransaktionssteuer ("Robin-Hood-Steuer")
3 2010 10/12 23:08 17 60 112 70 219 27.93 33.83 0 Cross.png Arbeitslosigkeit und Erwachsenenbildung
3 2010 09/14 02:08 94 364 331 68 198 55.44 62.57 1 Award star gold.png Grundsätzliches Bekenntnis zum BGE
3 2010 10/13 11:45 112 242 229 48 154 53.13 59.79 0 Cross.png Monopole
3 2010 09/14 12:37 115 153 277 115 164 49.82 62.81 1 Award star gold.png Mindestlohn
3 2010 10/13 12:17 119 284 279 68 109 61.18 71.90 1 Award star gold.png Videospiele
3 2010 10/13 12:43 121 355 354 55 71 73.75 83.29 1 Award star gold.png Offene Verträge mit der Wirtschaft
3 2010 09/14 12:37 129 141 222 114 220 39.92 50.22 2 Award star silver.png BGE macht Mindestlohn überflüssig
3 2010 10/13 17:48 157 161 250 25 148 59.10 62.81 0 Cross.png Detailierte Bilanzpflicht für Krankenkassen
3 2010 09/14 12:37 231 88 214 119 223 38.48 48.97 0 Cross.png Keine Positionierung zu Mindestlöhnen
3 2010 10/15 01:28 333 275 323 28 110 70.06 74.59 1 Award star gold.png Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe
3 2010 09/19 12:09 510 84 154 83 260 30.98 37.19 0 Cross.png Ablehnung gegenüber Vermögenssteuer
3 2010 09/14 02:08 565 108 306 162 129 51.25 70.34 2 Award star silver.png Definition des BGE und seiner Ziele statt Phrasendrescherei
3 2010 10/14 00:54 700 77 191 56 144 48.84 57.01 0 Cross.png Offene Wirtschaftsstrukturen garantieren Versorgung und Beschäftigung
3 2010 09/24 17:02 731 131 277 49 216 51.10 56.18 1 Award star gold.png Unterstützung der Demo für ein Bedingungsloses Grundeinkommen am 6.11.
3 2010 09/24 17:02 742 71 209 103 230 38.56 47.60 0 Cross.png Ohne Parteitagsbeschluss keine Unterstützung einer Demo für ein BGE
3 2010 10/03 12:56 880 158 215 44 168 50.35 56.13 1 Award star gold.png Auf zu neuen Ufern: Bruttonationalglück als normatives Leitbild unserer Wirtschaftspolitik
3 2010 10/07 17:23 932 76 228 27 109 62.63 67.65 1 Award star gold.png Aufhebung der Sanktionierung bei ALG II
4 2010 10/13 02:23 39 74 84 74 217 22.40 27.90 0 Cross.png Bundeseinheitlicher Elternbeitrag für Kindesbetreuung / Anspruch auf Kindesbetreuung
4 2010 10/13 02:23 101 229 147 36 192 39.20 43.36 0 Cross.png Bundeseinheitliches freies Angebot zur Kinderbetreuung und Entlastung von Elterngeldzahlungen
4 2010 10/13 15:37 152 332 318 36 78 73.61 80.30 1 Award star gold.png Reformierung des Bolognaprozesses
4 2010 10/14 16:37 239 178 104 41 223 28.26 31.80 0 Cross.png individuelle Förderung
4 2010 09/15 09:37 246 97 212 110 171 43.00 55.35 4 Award star silver.png Unterrichtsfach "Medien"
4 2010 09/15 09:37 248 154 288 99 106 58.41 73.09 2 Award star silver.png Medienkompetenz fächerübergreifend fördern
4 2010 10/16 14:00 291 68 116 42 261 27.68 30.76 0 Cross.png BGE ersetzt Elterngelt
4 2010 10/14 16:39 293 255 237 59 119 57.10 66.57 0 Cross.png Steuerliche Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften
4 2010 09/15 09:37 294 135 325 88 80 65.92 80.24 1 Award star gold.png Kernkompetenz des 21. Jahrhunderts: Mit Informationsmassen umgehen können
4 2010 09/15 16:30 296 212 371 58 90 71.48 80.47 1 Award star gold.png Familienpolitik modernisieren - Vielfalt von Lebensformen anerkennen
4 2010 10/14 16:37 311 277 303 19 76 76.13 79.94 1 Award star gold.png Freie Selbstbestimmung des Zusammenlebens (Queer- und Familienpolitik, Modul 4)
4 2010 10/14 16:38 313 284 290 48 64 72.13 81.92 1 Award star gold.png Freie Selbstbestimmung und Familienförderung (Queer- und Familienpolitik, Modul 5)
4 2010 10/14 16:27 316 238 328 17 47 83.67 87.46 1 Award star gold.png Einleitung (Queer- und Familienpolitik, Modul 1)
4 2010 09/15 09:37 388 95 279 126 88 56.59 76.02 3 Award star silver.png Medienkompetenz gesellschaftsweit fördern
4 2010 10/15 13:30 395 221 290 21 67 76.71 81.23 1 Award star gold.png Bundesweit einheitliche Regelung zu verfassten Studierendenschaften
4 2010 09/21 23:49 525 165 372 48 77 74.84 82.85 1 Award star gold.png Ablehnung der so genannten Bildungscard
4 2010 09/21 23:49 527 75 307 85 105 61.77 74.51 2 Award star silver.png Ablehnung der Bildungscard (only)
4 2010 10/17 02:51 530 123 187 74 177 42.69 51.37 0 Cross.png Abschaffung des Paragraphen § 173 Beischlaf zwischen Verwandten
4 2010 09/23 11:21 709 172 376 50 75 75.04 83.37 1 Award star gold.png Kostenloses/günstiges Schulessen für jedes Kind
4 2010 10/14 16:39 757 188 255 47 113 61.44 69.29 1 Award star gold.png Abschaffung jeglicher steuerliche Bevorzugung von Lebensgemeinschaften und Ehen
4 2010 09/22 15:08 830 131 260 79 120 56.64 68.42 1 Award star gold.png Mehrsprachigkeit fördern durch den Ausbau bilingualer Kitas!
4 2010 09/30 17:29 859 157 313 65 62 71.13 83.46 1 Award star gold.png Besondere Regelung für Kinderlärm u.Ä. als Punkt 7.5 der TA Lärm
4 2010 10/07 16:28 957 142 240 20 72 72.28 76.92 1 Award star gold.png Kostenlose Bildung für alle, statt bürokratischer Bildungsanspruch
4 2010 10/17 02:51 1069 121 293 54 91 66.89 76.30 1 Award star gold.png Abschaffung des §173 StGB nicht in dieser Form im Grundsatzprogramm fordern
5 2010 10/12 22:53 31 310 265 53 153 56.26 63.39 0 Cross.png Keine Kriminalisierung von Rauchern
5 2010 10/13 00:28 42 166 84 76 288 18.75 22.58 0 Cross.png Abschaffung der Prohibition
5 2010 10/12 22:53 61 138 147 70 254 31.21 36.65 0 Cross.png Nichtraucherschutz "Bayern"
5 2010 10/13 00:28 89 113 248 93 107 55.35 69.85 1 Award star gold.png BtMG in SMG umbennen und Entwicklung wissenschaftliche Kriterien
5 2010 09/14 18:09 161 130 338 77 108 64.62 75.78 1 Award star gold.png Gesundheitsversorung: Kassenlose Gesellschaft
5 2010 10/13 18:15 164 176 262 35 130 61.35 66.83 1 Award star gold.png Solidarität im Gesundheitswesen
5 2010 10/14 17:37 257 228 316 32 106 69.60 74.88 1 Award star gold.png Gleichstellung von Alkohol, Tabak und Cannabis
5 2010 10/14 18:26 271 200 160 51 228 36.44 41.23 0 Cross.png Einführung der Lebensmittelampel (Lebensmittelkennzeichnung)
5 2010 10/13 00:28 423 112 232 66 150 51.78 60.73 0 Cross.png Abschaffung der Prohibition ab 18
5 2010 10/14 18:26 430 94 170 50 219 38.72 43.70 0 Cross.png Lebensmittelampel 2.0
5 2010 09/22 17:21 601 70 285 119 59 61.55 82.84 1 Award star gold.png Maßnahme für mehr Transparenz im Gesundheitswesen
5 2010 09/19 17:07 632 59 108 104 248 23.47 30.33 0 Cross.png Drogen sind was süchtig macht!
5 2010 09/24 18:21 714 74 203 109 171 42.02 54.27 1 Award star gold.png Werbeverbot für gesundheitsschädigende Genussmittel in Massenmedien
6 2010 10/13 04:36 87 212 274 47 76 69.01 78.28 1 Award star gold.png Programm-Modul Bauen und Verkehr
6 2010 09/14 07:47 100 474 398 89 116 66.00 77.43 1 Award star gold.png Atomausstieg
6 2010 10/13 14:13 110 121 129 119 146 32.74 46.90 0 Cross.png Transparenz im Umwelt und Verbraucherschutz
6 2010 09/14 11:16 114 285 322 98 151 56.39 68.07 1 Award star gold.png Überregionaler Bahnverkehr muss günstiger sein als innerdeutsches Fliegen!
6 2010 09/14 11:16 125 87 273 177 121 47.81 69.28 3 Award star silver.png Gleichbehandlung aller Verkehrsträger
6 2010 10/13 14:19 128 139 184 42 178 45.54 50.82 0 Cross.png Präambel Umwelt (AG Umwelt)
6 2010 09/16 12:18 132 58 178 137 179 36.03 49.85 0 Cross.png Streckensperrung für Motorräder abbauen – Kontrollieren statt Sperren
6 2010 10/13 13:34 139 271 323 25 92 73.40 77.83 1 Award star gold.png Netzneutralität - Nicht nur im Netz. Energienetze in öffentliche Hand!
6 2010 09/14 11:16 143 69 361 126 84 63.22 81.12 2 Award star silver.png Wettbewerb auf der Schiene fördern
6 2010 10/13 13:34 150 126 199 83 158 45.22 55.74 0 Cross.png Netzneutralität - Nicht nur im Netz.Infrastruktur in öffentliche Hand!
6 2010 09/14 07:47 175 97 288 99 216 47.76 57.14 2 Award star silver.png Akzeptanz des Atomausstiegskompromisses
6 2010 10/13 18:24 180 300 331 32 104 70.87 76.09 1 Award star gold.png Ablehnung von Anwendung der CCS-Technologie
6 2010 09/15 17:36 250 101 202 95 208 40.00 49.26 0 Cross.png Besteuerung von Importen je nach Umweltbelastung
6 2010 10/13 18:24 295 129 299 91 77 64.02 79.52 2 Award star silver.png Keine Subventionierung von CCS
6 2010 10/16 10:34 403 107 89 74 219 23.29 28.89 0 Cross.png Breitband für's ganze Land
6 2010 10/13 14:19 814 106 248 56 100 61.38 71.26 1 Award star gold.png Umweltpolitisches Kapitel für das Grundsatzprogramm
6 2010 10/05 12:16 867 82 132 53 195 34.73 40.36 0 Cross.png Energiekonzept für den Weg ins erneuerbare Zeitalter
6 2010 10/16 10:34 931 109 122 73 187 31.93 39.48 0 Cross.png http://pplf.de/i64 existiert. Bitte dort diskutieren und abstimmen
6 2010 10/10 13:40 970 79 143 33 200 38.03 41.69 0 Cross.png Lebensrettende Sofortmaßnahmen: Verpflichtende Wiederholung
7 2010 10/12 22:29 21 336 168 51 257 35.29 39.52 0 Cross.png Deutschland frei von Atomwaffen
7 2010 10/12 22:24 23 181 257 69 90 61.77 74.06 1 Award star gold.png Ein solches Ultimatum nicht stellen und den Verbleib von Kampfeinheiten für jeden Einsatz gesondert diskutieren.
7 2010 08/19 00:16 40 101 165 197 281 25.66 36.99 0 Cross.png Nein zum Einsatz von deutschen Soldaten in Afghanistan
7 2010 08/19 00:16 84 156 467 88 88 72.62 84.14 1 Award star gold.png Keine Entscheidung zu diesem Thema im Schnellverfahren
7 2010 10/13 13:35 122 153 147 124 137 36.02 51.76 0 Cross.png Präambel Außenpolitik
7 2010 09/14 22:32 209 342 519 34 32 88.71 94.19 1 Award star gold.png Ächtung von Uran Munition in "Friedenseinsätzen"
7 2010 09/20 00:57 346 62 262 78 150 53.46 63.59 1 Award star gold.png Die Teilnahme an Friedenseinsätzen muss einer grundsätzlichen Überprüfung unterzogen werden und ist im Regelfall abzulehnen
7 2010 10/12 22:29 359 131 329 54 93 69.11 77.96 1 Award star gold.png Eine Atomwaffenfreie Welt
7 2010 08/20 20:54 368 97 351 82 45 73.43 88.63 1 Award star gold.png Russland ist ein souveränes Land
7 2010 10/16 02:57 455 344 419 16 52 86.03 88.95 1 Award star gold.png Swift-Abkommen abschaffen
7 2010 09/18 13:15 485 134 244 104 111 53.15 68.73 1 Award star gold.png Positionspapier zur NATO
7 2010 10/16 16:21 556 178 309 25 103 70.70 75.00 1 Award star gold.png Klares Bekenntnis zu einer demokratischeren EU
7 2010 10/13 13:35 816 106 230 93 85 56.37 73.01 1 Award star gold.png Die Initiativen dieses Thema weiter ausarbeiten und später beschließen
8 2010 10/14 16:28 303 260 273 45 81 68.42 77.11 1 Award star gold.png Freie Selbstbestimmung von geschlechtlicher und sexueller Identität bzw. Orientierung (Queer- und Familienpolitik, Modul 2)
8 2010 10/14 16:36 306 216 263 35 89 67.95 74.71 1 Award star gold.png Weltweite Anerkennung und Schutz selbstbestimmter geschlechtlicher oder sexueller Identität bzw. Orientierung (Queer-und Familienpolitik Modul 3)
8 2010 09/15 18:11 352 346 351 79 113 64.64 75.64 1 Award star gold.png Piraten pro Streetview (konkrete Ausarbeitung aus NRW-LF)
8 2010 09/15 18:11 369 60 175 173 195 32.22 47.29 0 Cross.png Neutraler Standpunkt zu Google Streetview
8 2010 08/21 17:36 405 99 302 53 87 68.32 77.63 1 Award star gold.png Es sollen Anträge fürs Grundsatzprogramm zum Verhältnis Staat - Religion ausgearbeitet werden
8 2010 09/18 14:18 435 144 167 88 182 38.21 47.85 0 Cross.png Bundesweites einheitliches Hundegesetz
8 2010 09/15 18:11 671 83 242 127 174 44.56 58.17 2 Award star silver.png Pro Streetview / Contra Widerruf
8 2010 09/22 15:22 676 151 248 77 119 55.85 67.57 1 Award star gold.png Abschaffen von Namensnennungspflichten - online wie offline
8 2010 09/26 00:28 744 138 389 42 39 82.76 90.88 1 Award star gold.png Keine "Rede zu Protokoll" im Bundestag
8 2010 09/24 19:00 766 123 234 70 162 50.21 59.09 1 Award star gold.png Abschaffung der Ausweispflicht
8 2010 08/29 20:58 774 172 356 28 27 86.61 92.95 1 Award star gold.png Pressekonferenz zur FSA
8 2010 09/23 19:54 798 153 325 31 69 76.47 82.48 1 Award star gold.png Öffentlich-Rechtliche Medien
8 2010 10/02 12:38 875 147 291 56 118 62.58 71.14 1 Award star gold.png Keine staatliche Förderung für Pseudo- und Parawissenschaften
8 2010 09/23 19:54 934 66 173 151 101 40.70 63.13 2 Award star silver.png Vielfalt und Unabhängigkeit der Medien = Vielfalt und Unabhängigkeit der Kultur
8 2010 10/13 21:32 963 80 75 55 144 27.37 34.24 0 Cross.png Reformvorschlag des Rundfunkmedienstaatsvertrages
8 2010 10/13 21:33 1007 76 36 61 239 10.71 13.09 0 Cross.png Chemnitzer Manifest
8 2010 10/13 21:32 1018 50 130 49 95 47.44 57.77 1 Award star gold.png Kultur-/Rundfunkfond
8 2010 10/14 16:28 1022 81 282 48 69 70.67 80.34 2 Award star silver.png Freie Selbstbestimmung von geschlechtlicher und sexueller Identität bzw. Orientierung (Queer- und Familienpolitik, Modul 2), Variante ohne konkrete Vorschläge
8 2010 10/17 20:36 1081 127 296 60 48 73.26 86.04 1 Award star gold.png Zuflucht vor Verfolgung und Krieg sicherstellen
8 2010 10/13 21:33 1174 109 132 103 101 39.28 56.65 1 Award star gold.png Kein Chemnitzer Manifest
9 2010 09/13 20:40 8 269 349 99 51 69.93 87.25 1 Award star gold.png Neue Bundesschiedsgerichtsordnung
9 2010 10/13 03:06 68 152 245 37 173 53.84 58.61 0 Cross.png Mindestalter auf 14 Jahre senken
9 2010 09/14 06:30 185 89 202 88 270 36.07 42.79 0 Cross.png Entfernung von Nicht-Zahlern
9 2010 09/14 06:30 186 244 314 47 199 56.07 61.20 1 Award star gold.png Keine Beendigung der Mitgliedschaft aufgrund von Zahlungsrückstand
9 2010 09/14 21:21 208 191 286 86 122 57.89 70.09 1 Award star gold.png Neue Bundessatzung
9 2010 10/14 16:36 243 140 125 34 242 31.17 34.05 0 Cross.png Inhaltliche Richtigkeit Abschnitt A §1 (1)
9 2010 10/15 02:41 244 143 159 25 180 43.68 46.90 0 Cross.png Abschnitt A §3 (4) wird gestrichen
9 2010 10/14 04:54 247 302 366 21 88 77.05 80.61 1 Award star gold.png Änderung § 1 (5) - "geschlechtsneutral" durch "im Folgenden" ersetzen
9 2010 10/14 06:55 249 286 261 20 67 75.00 79.57 1 Award star gold.png Präzisierung der Zweidrittelmehrheit für Satzungsänderungsanträge
9 2010 10/15 02:05 330 191 198 54 165 47.48 54.54 0 Cross.png Programmstruktur – Inhaltliche Präzisierung ermöglichen!
9 2010 10/15 19:31 424 86 86 115 205 21.18 29.55 0 Cross.png §9a (3) - Spontanbewerbungen de facto abschaffen
9 2010 10/15 19:20 427 173 184 42 189 44.33 49.32 0 Cross.png Ordnungsmaßnahmenbefugnis ändern §6 (3)
9 2010 10/15 19:20 441 91 121 39 255 29.15 32.18 0 Cross.png Alle Ordnungsmassnahmen nur von Schiedgerichten anordnen (Abschnitt A §6 (3) der Bundessatzung)
9 2010 09/28 21:16 826 87 373 64 52 76.27 87.76 1 Award star gold.png Volle Transparenz für Firmenspenden
9 2010 09/28 21:16 1086 128 279 55 155 57.05 64.28 2 Award star silver.png Begrenzung der Annahme von Spenden auf 10.000,- Euro
9 2010 10/15 19:31 1131 137 276 21 109 67.98 71.68 1 Award star gold.png Neufassung § 9 (3)
10 2010 09/13 19:25 15 177 200 104 163 42.82 55.09 2 Award star silver.png Zusätzliche Klarnamen-Benutzerkonten ohne Stimmrecht, mit Initiativrecht und als Delegationsziel nicht nur für Mitglieder
10 2010 09/13 23:05 38 441 437 32 35 86.70 92.58 1 Award star gold.png Keine Begrenzung des Stimmgewichts, Gleichbehandlung aller Teilnehmer
10 2010 09/14 02:02 50 127 350 40 42 81.01 89.28 1 Award star gold.png optionale Ausblendung des Sandkastens aus der Zeitachse
10 2010 09/14 02:48 58 145 148 60 263 31.42 36.00 0 Cross.png Umbennenung von Initiativen ermöglichen
10 2010 09/14 06:56 70 182 257 101 95 56.73 73.01 2 Award star silver.png E-Mail Benachrichtigung
10 2010 09/14 09:20 88 131 184 163 78 43.29 70.22 2 Award star silver.png Benutzerdashboard
10 2010 09/16 13:10 109 66 71 48 327 15.91 17.83 0 Cross.png Anonyme Nutzung ermöglichen
10 2010 09/14 17:13 118 91 125 187 114 29.34 52.30 3 Award star silver.png Captcha datenschutzgerecht abändern
10 2010 09/14 14:22 127 89 229 140 63 53.00 78.42 1 Award star gold.png Smartphone optimiertes LQFB Frontend
10 2010 09/14 21:17 137 57 283 91 33 69.53 89.55 1 Award star gold.png Bearbeitungshilfe für RocketWiki- / traditionelle Syntax
10 2010 09/14 21:17 140 59 182 91 134 44.71 57.59 2 Award star silver.png FCK-Editor oder anderen Rich-Text-Editor einbauen
10 2010 09/15 02:17 145 65 298 80 29 73.21 91.13 1 Award star gold.png Für die Texte der Anregungen Wiki-Syntax ermöglichen
10 2010 09/15 00:51 146 87 329 71 20 78.33 94.26 1 Award star gold.png Vorschaufunktion für die Erstellung von Initiativen implementieren
10 2010 09/17 12:56 148 69 246 141 37 58.01 86.92 1 Award star gold.png Einstellung "Sortierung" speichern
10 2010 09/14 06:56 173 70 225 167 61 49.66 78.67 3 Award star silver.png BugTracker nutzen
10 2010 09/15 01:33 183 97 325 57 41 76.83 88.79 1 Award star gold.png Aussagekräftige Seitentitel
10 2010 09/14 23:05 190 129 368 34 26 85.98 93.40 1 Award star gold.png Durch Delegation unterstützte Initiativen kennzeichnen
10 2010 09/16 03:47 197 49 188 153 75 45.19 71.48 1 Award star gold.png Neues Profilfeld "Nickname"
10 2010 09/15 02:21 200 163 279 108 44 64.73 86.37 1 Award star gold.png Eigener Themenbereich Urheber-/Patentrecht
10 2010 09/15 03:14 204 59 164 146 112 38.86 59.42 1 Award star gold.png Möglichkeit um Initiativen mit "kein Interesse" zu markieren
10 2010 09/14 19:15 206 187 144 58 270 30.50 34.78 0 Cross.png Verifizierte Benutzeraccounts in Liquid Feedback
