Benutzer:Jonas-bebe
| Jonas-bebe | Tätigkeitsbericht-2014-2015 | Tätigkeitsbericht-2015-2016 | Tätigkeitsbericht-2016-2017 | Tätigkeitsbericht-2017-2018 | Tätigkeitsbericht-2024-2026 | 
| Kurzprofil | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persönlich | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Jonas Schwemmer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pronomen: | er/ihm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nick: | Jonas-bebe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Passau | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tätigkeit: | was mit Computern | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag: | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen: | , | ||||||||||||||||||||||||||||
| FS-Klassen: | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Politisch | |||||||||||||||||||||||||||||
| Partei: | Piratenpartei Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eintrittsdatum: | März 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mitgliedsnummer: | 14458 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Landesverband: | Bayern | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bezirksverband: | Niederbayern | ||||||||||||||||||||||||||||
| BTW Wahlkreis: | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTW Stimmkreis: | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Crew: | BY:Stammtisch_Passau | ||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion: | GenSek LV Bayern | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stammtisch: | Passau | ||||||||||||||||||||||||||||
| politischer Kompass: |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| politischer Test: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Webmail: | Form-Mailer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mail-Adresse: | jonas.schwemmer@piraten-mfr.de | ||||||||||||||||||||||||||||
| PGP: | PGP-Key | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerprint: | 5971 E5B1 58C5 A12C 2ED9 C9B9 B633 F83D 3EF8 733C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil: | 091552639989 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Website: | www.jonas-bebe.de | ||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | jonas-bebe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Twitter: | jbrps | ||||||||||||||||||||||||||||
| Threema: | W5HDXVPN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Matrix: | @bebe:piratenpartei.de | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fediverse: | @bebe@social.linux.pizza | ||||||||||||||||||||||||||||
| Facebook: | jbrps  | ||||||||||||||||||||||||||||
| github: | jonasbebe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mastodon: | @bebe@social.linux.pizza | ||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis
Tätigkeitsberichte
- Tätigkeitsbericht Schatzmeister KVNland 2014/2015
- Tätigkeitsbericht Schatzmeister KVNland 2015/2016
- Tätigkeitsbericht Schatzmeister KVNland 2016/2017
- Tätigkeitsbericht Schatzmeister KVNland 2017/2018
- Tätigkeitsbericht Generalsekretär Bayern 2024-2026
Sonstige Aktivitäten
- Organisation von BY:Stammtisch_Passau
- Pirat für alles in BY:Niederbayern
- WKO NDB BTW21
- WKO NDB LTWBY23
- AV Passau BTW25
Sonst so
- Noyb
- JuLeiCa
- FM Digitalcourage e. V.
- FreiFunker
- FM Malteser Hilfsdienst e.V.
- KLJB (Katholische Landjugendbewegung)
- KjG (Katholisch junge Gemeinde)
- Jugendarbeit
Ehemaliges
- Dekanatsvorstand BDKJ (Bund der Deutschen katholischen Jugend)
- Pfarrgemeinderat
- Als Pirat in der BuntenListe
- Präsident bei den Kirwafreunden Hüttenbach 1992 e.V.
Kategorien: 
- Benutzer aus Passau
- Benutzer kann Deutsch
- Benutzer kann Englisch
- Benutzer hat FS-Klasse AM
- Benutzer hat FS-Klasse A1-
- Benutzer hat FS-Klasse A-
- Benutzer hat FS-Klasse Ae
- Benutzer hat FS-Klasse B
- Benutzer hat FS-Klasse L
- Benutzer ist Mitglied im Landesverband Bayern
- Benutzer ist Mitglied im Bezirksverband Niederbayern
- Teilnehmer Stammtisch Passau
- Benutzer hat politischen Kompass
- Benutzer zeigt Politiktest
- Benutzer hat PGP
- Benutzer hat Telefon
- Benutzer hat Skype
- Benutzer hat Twitter
- Benutzer hat Threema
- Benutzer hat Matrix
- Benutzer im Fediverse
- Benutzer hat Facebook
- Benutzer hat Github
- Benutzer im Mastodon
- Benutzer aus Niederbayern
- Benutzer aus Bayern
- Benutzer aus Franken
- Benutzer hat Signal



