Benutzer:Cord/NRW-LTW2012-fragliche-Wahlergebnisse/KRZ
Inhaltsverzeichnis
- 1 Kreis Herford
- 2 Kreis Lippe
- 2.1 Gemeinde Augustdorf
- 2.2 Stadt Bad Salzuflen
- 2.3 Stadt Barntrup
- 2.4 Stadt Blomberg
- 2.5 Stadt Detmold
- 2.6 Gemeinde Dörentrup
- 2.7 Gemeinde Extertal
- 2.8 Stadt Horn-Bad Meinberg
- 2.9 Gemeinde Kalletal
- 2.10 Stadt Lage
- 2.11 Alte Hansestadt Lemgo
- 2.12 Gemeinde Leopoldshöhe
- 2.13 Stadt Lügde
- 2.14 Stadt Oerlinghausen
- 2.15 Stadt Schieder-Schwalenberg
- 2.16 Gemeinde Schlangen
- 3 Kreis Minden-Lübbecke
Kreis Herford
Stadt Bünde
| Kennung | Name | Erststimmen | Prozent | Zweitstimmen | Prozent | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 010 Rathaus Buergerbuero | 47 | 7.95% | 49 | 8.33% | |
| 020 | 020 Stadtgarten | 59 | 7.74% | 64 | 8.42% | |
| 030 | 030 Gymnasium am Markt | 42 | 7.05% | 44 | 7.43% | |
| 040 | 040 Hauptschule Buende-Mitte I | 41 | 7.44% | 52 | 9.40% | |
| 050 | 050 Hauptschule Buende-Mitte II | 42 | 8.22% | 35 | 6.94% | |
| 060 | 060 Grundschule Hunnebrock | 59 | 7.32% | 57 | 7.10% | |
| 070 | 070 Pestalozzischule Hueffen | 66 | 8.26% | 69 | 8.65% | |
| 080 | 080 Grundschule Ahle | 68 | 9.83% | 72 | 10.51% | |
| 090 | 090 Grundschule Holsen I | 44 | 6.14% | 52 | 7.32% | |
| 100 | 100 Grundschule Holsen II | 28 | 4.71% | 32 | 5.42% | |
| 110 | 110 Sportlerheim Muckum | 58 | 9.95% | 60 | 10.31% | |
| 120 | 120 Realschule Buende-Nord | 47 | 6.93% | 42 | 6.18% | |
| 130 | 130 Grundschule Ennigloh | 47 | 6.01% | 50 | 6.44% | |
| 140 | 140 Evangelische Stadtmission | 46 | 8.49% | 49 | 9.06% | |
| 150 | 150 Erich-Gutenberg-Berufskolleg | 39 | 4.90% | 52 | 6.51% | |
| 160 | 160 Begegnungszentrum Duenne-Dorf | 59 | 7.02% | 56 | 6.67% | |
| 170 | 170 Grundschule Duenne | 54 | 7.61% | 52 | 7.32% | |
| 180 | 180 Grundschule Spradow I | 73 | 10.93% | 56 | 8.45% | |
| 190 | 190 Grundschule Spradow II | 44 | 5.60% | 46 | 5.87% | |
| 200 | 200 Grundschule Suedlengern I | 58 | 7.22% | 64 | 7.97% | |
| 210 | 210 Grundschule Suedlengern II | 76 | 9.69% | 79 | 10.22% | |
| 220 | 220 Grundschule Bustedt | 66 | 7.65% | 66 | 7.64% | |
| 923 | Briefwahlbezirk I | 44 | 4.15% | 44 | 4.17% | |
| 924 | Briefwahlbezirk II | 64 | 6.88% | 66 | 7.09% | |
| 925 | Briefwahlbezirk III | 51 | 5.45% | 57 | 6.08% | |
| 926 | Briefwahlbezirk IV | 53 | 4.99% | 58 | 5.45% |
Stadt Enger
| Kennung | Name | Erststimmen | Prozent | Zweitstimmen | Prozent | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Grundschule Belke-St./Besenk 010 | 36 | 8.59% | 32 | 7.67% | |
| 020 | Grundschule Belke-St./Besenk 020 | 18 | 7.00% | 12 | 4.65% | |
| 030 | Grundschule Belke-St./Besenk 030 | 33 | 8.23% | 35 | 8.66% | |
| 040 | Grundschule Belke-St./Besenk 040 | 28 | 7.78% | 25 | 6.93% | |
| 050 | Sportzentrum Dreyen 050 | 45 | 8.54% | 37 | 7.06% | |
| 060 | Schulzentrum Haupt-/Realschule 060 | 28 | 9.66% | 30 | 10.34% | |
| 070 | Schulzentrum Haupt-/Realschule 070 | 37 | 7.74% | 39 | 8.14% | |
| 080 | Schulzentrum Haupt-/Realschule 080 | 51 | 11.11% | 47 | 10.31% | |
| 090 | Schulzentrum Haupt-/Realschule 090 | 36 | 8.96% | 35 | 8.75% | |
| 100 | Schulzentrum Haupt-/Realschule 100 | 33 | 7.13% | 38 | 8.28% | |
| 110 | Schulzentrum Haupt-/Realschule 110 | 36 | 8.18% | 39 | 8.94% | |
| 120 | Hof Hartwig 120 | 30 | 8.09% | 35 | 9.41% | |
| 131 | Grundschule Oldinghausen 131 | 13 | 6.47% | 13 | 6.47% | |
| 132 | Sportlerheim Pödinghausen 132 | 30 | 7.69% | 26 | 6.67% | |
| 140 | Sportlerheim Pödinghausen 140 | 47 | 7.67% | 46 | 7.46% | |
| 150 | Heideschule Westerenger 150 | 37 | 10.54% | 36 | 10.23% | |
| 160 | Heideschule Westerenger 160 | 52 | 9.47% | 51 | 9.26% | |
| 170 | Heideschule Westerenger 170 | 36 | 7.13% | 41 | 8.17% | |
| 180 | Briefwahlbezirk I (WB 1-5, 13-17) | 85 | 7.88% | 83 | 7.66% | |
| 190 | Briefwahlbezirk II (WB 6-12) | 57 | 5.99% | 67 | 7.04% |
Stadt Herford
| Kennung | Name | Erststimmen | Prozent | Zweitstimmen | Prozent | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 010 Albert-Schweitzer-Schule, Caféteria | 80 | 11.11% | 68 | 9.42% | |
| 020 | 020 Geschwister-Scholl-Schule, Raum 7 | 63 | 11.78% | 61 | 11.47% | |
| 030 | 030 Haus Unter den Linden, Clubraum | 70 | 9.04% | 66 | 8.56% | |
| 041 | 041 Grundschule Falkstraße, Mensa | 33 | 5.75% | 36 | 6.26% | |
| 042 | 042 Grundschule Falkstraße, Mensa | 40 | 8.62% | 48 | 10.30% | |
| 051 | 051 Grundschule Falkstraße, Raum 105 | 36 | 7.27% | 30 | 6.04% | |
| 052 | 052 Grundschule Falkstraße, Raum 102 | 34 | 6.77% | 32 | 6.43% | |
| 061 | 061 Grundschule Radewig, Neubau Raum1 | 41 | 8.28% | 39 | 7.93% | |
| 062 | 062 Grundschule Radewig, Neubau Raum 2 | 31 | 8.40% | 22 | 5.90% | |
| 070 | 070 Gaststätte Pfennigskrug | 82 | 8.55% | 86 | 8.95% | |
| 080 | 080 Otto-Hahn-Schule, Aula | 62 | 7.87% | 60 | 7.58% | |
| 090 | 090 Ravensb. Gymnasium, Cafeteria | 69 | 10.63% | 72 | 11.06% | |
| 100 | 100 Alte Schule Ottelau | 70 | 9.19% | 78 | 10.25% | |
| 110 | 110 Grundschule Landsberger Straße, Neubau, Raum 1 | 61 | 11.28% | 54 | 10.09% | |
| 120 | 120 Grundschule Landsberger Straße, Neubau, Raum 2 | 58 | 8.83% | 69 | 10.49% | |
| 131 | 131 Grundschule Mindener Straße, Mensa | 53 | 12.02% | 51 | 11.54% | |
| 132 | 132 Grundschule Mindener Straße, Mensa | 40 | 8.13% | 43 | 8.70% | |
| 140 | 140 Königin-Mathilde-Gymnasium, Raum V 105 | 56 | 6.71% | 60 | 7.19% | |
| 150 | 150 Königin-Mathilde-Gymnasium, Raum V 104 | 62 | 7.26% | 56 | 6.58% | |
| 161 | 161 Gesamtschule, Raum D 02 | 16 | 5.76% | 18 | 6.43% | |
| 162 | 162 Gesamtschule, Raum D 104 | 24 | 5.76% | 29 | 6.99% | |
| 171 | 171 Gesamtschule, Raum D 105 | 37 | 8.11% | 40 | 8.91% | |
| 172 | 172 Gesamtschule, Raum D 106 | 33 | 7.80% | 40 | 9.46% | |
| 181 | 181 Gaststätte Stille-Falkendiek | 15 | 4.63% | 20 | 6.21% | |
| 182 | 182 Ehem. Schule Schwarzenmoor | 41 | 6.48% | 43 | 6.78% | |
| 191 | 191 Grundschule Elverdissen, Raum 026 | 54 | 9.20% | 52 | 8.83% | |
| 192 | 192 Grundschule Elverdissen, Raum 030 | 48 | 7.59% | 53 | 8.43% | |
| 200 | 200 Grundschule Elverdissen, Mensa | 74 | 8.75% | 65 | 7.67% | |
| 211 | 211 Grundschule Eickum | 38 | 6.79% | 39 | 6.93% | |
| 212 | 212 Ev. Gemeindehaus Herford-Laar | 17 | 7.76% | 16 | 7.34% | |
| 213 | 213 Dorfgemeinschaftshaus Stedefreund | 42 | 5.75% | 47 | 6.45% | |
| 221 | 221 Grundschule Herringhausen, Raum 1 | 48 | 7.12% | 46 | 6.84% | |
| 222 | 222 Grundschule Herringhausen, Raum 2 | 50 | 7.45% | 65 | 9.64% | |
| 001 | Briefwahlbezirk 1, Großer Sitzungssaal | 55 | 6.50% | 47 | 5.54% | |
| 002 | Briefwahlbezirk 2, Hansezimmer | 60 | 6.62% | 56 | 6.15% | |
| 003 | Briefwahlbezirk 3, Raum 103 | 61 | 6.84% | 51 | 5.71% | |
| 004 | Briefwahlbezirk 4, Raum 202 | 47 | 5.56% | 48 | 5.67% | |
| 005 | Briefwahlbezirk 5, Raum 214 | 54 | 6.16% | 55 | 6.25% | |
| 006 | Briefwahlbezirk 6, Raum 301 | 68 | 7.51% | 72 | 7.95% | |
| 007 | Briefwahlbezirk 7, Raum 227 A | 65 | 7.58% | 51 | 5.95% | |
| 008 | Briefwahlbezirk 8, Raum 128 A | 62 | 7.34% | 54 | 6.38% |
Gemeinde Hiddenhausen
| Kennung | Name | Erststimmen | Prozent | Zweitstimmen | Prozent | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 Lippinghausen I | 40 | 8.30% | 40 | 8.40% | |
| 002 | 002 Lippinghausen II | 47 | 7.85% | 48 | 8.09% | |
| 003 | 003 Eilshausen I | 60 | 6.73% | 55 | 6.15% | |
| 004 | 004 Eilshausen II | 54 | 7.86% | 64 | 9.30% | |
| 005 | 005 Schweicheln-Bermeck I | 54 | 6.35% | 55 | 6.53% | |
| 006 | 006 Schweicheln-Bermeck II | 51 | 6.09% | 58 | 6.95% | |
| 007 | 007 Hiddenhausen | 74 | 7.48% | 71 | 7.15% | |
| 008 | 008 Oetinghausen I | 39 | 5.65% | 48 | 6.99% | |
| 009 | 009 Oetinghausen II | 52 | 6.74% | 54 | 7.06% | |
| 010 | 010 Sundern | 57 | 7.56% | 71 | 9.48% | |
| 017 | 017 Briefwahlvorstand I | 64 | 5.70% | 70 | 6.22% | |
| 018 | 018 Briefwahlvorstand II | 77 | 6.53% | 64 | 5.39% |
Gemeinde Kirchlengern
| Kennung | Name | Erststimmen | Prozent | Zweitstimmen | Prozent | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 010 Suedlengern-West | 32 | 8.77% | 44 | 12.22% | |
| 020 | 020 Suedlengern-Ost | 20 | 5.85% | 22 | 6.49% | |
| 030 | 030 Suedlengern-Nord | 30 | 8.93% | 32 | 9.52% | |
| 040 | 040 Kirchlengern-Ost | 30 | 10.99% | 34 | 12.64% | |
| 050 | 050 Kirchlengern-Sued | 27 | 7.80% | 26 | 7.56% | |
| 060 | 060 Kirchlengern-Mitte | 23 | 7.47% | 28 | 9.21% | |
| 070 | 070 Kirchlengern-Westerfeld | 22 | 7.72% | 21 | 7.32% | |
| 080 | 080 Kirchlengern-West | 17 | 6.20% | 22 | 8.06% | |
| 090 | 090 Kirchlengern-Heide | 23 | 6.25% | 23 | 6.27% | |
| 100 | 100 Häver-Ost | 21 | 6.27% | 19 | 5.60% | |
| 110 | 110 Häver-West | 29 | 7.44% | 35 | 9.00% | |
| 120 | 120 Quernheim-Ost - Rehmerloh | 13 | 3.87% | 10 | 3.02% | |
| 130 | 130 Quernheim-West | 23 | 7.12% | 20 | 6.21% | |
| 140 | 140 Klosterbauerschaft-Sued | 29 | 6.46% | 39 | 8.71% | |
| 150 | 150 Klosterbauerschaft-Mitte | 37 | 9.30% | 44 | 11.17% | |
| 160 | 160 St.Quernh.-Mitte | 29 | 7.55% | 29 | 7.55% | |
| 170 | 170 St.Quernh.-Nord - Klosterbauersch.-Nord | 21 | 6.05% | 26 | 7.56% | |
| 910 | Briefwahllokal I | 62 | 7.33% | 68 | 7.98% | |
| 920 | Briefwahllokal II | 56 | 8.25% | 62 | 9.09% |
Stadt Löhne
| Kennung | Name | Erststimmen | Prozent | Zweitstimmen | Prozent | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 010 Grundschule Halstern | 58 | 7.73% | 59 | 7.84% | |
| 020 | 020 Grundschule Mennigh.-Ost (I) | 53 | 7.24% | 57 | 7.82% | |
| 030 | 030 Grundschule Mennigh.-Ost (II) | 62 | 8.73% | 67 | 9.48% | |
| 040 | 040 Bertolt-Brecht-Gesamtschule (I) | 57 | 8.41% | 58 | 8.54% | |
| 050 | 050 Bertolt-Brecht-Gesamtschule (II) | 60 | 8.14% | 52 | 7.07% | |
| 060 | 060 Grundschule Gohfeld (I) | 49 | 9.18% | 46 | 8.63% | |
| 070 | 070 Grundschule Gohfeld (II) | 51 | 8.54% | 59 | 10.05% | |
| 080 | 080 Feuerwehrgerätehaus Gohfeld | 43 | 7.20% | 47 | 7.91% | |
| 090 | 090 Goetherealschule (I) | 44 | 8.84% | 39 | 7.88% | |
| 100 | 100 Goetherealschule (II) | 37 | 7.16% | 34 | 6.61% | |
| 110 | 110 Grundschule Wittel | 45 | 7.34% | 47 | 7.69% | |
| 120 | 120 Heimatmuseum Löhne | 70 | 10.04% | 74 | 10.63% | |
| 130 | 130 Grundschule Löhne-Bhf (I) | 53 | 8.73% | 57 | 9.38% | |
| 140 | 140 Grundschule Löhne-Bhf (II) | 42 | 11.29% | 48 | 13.01% | |
| 150 | 150 Grundschule Löhne-Bhf (III) | 48 | 11.43% | 40 | 9.55% | |
| 160 | 160 Hauptschule Löhne-West (I) | 40 | 7.38% | 50 | 9.23% | |
| 170 | 170 Hauptschule Löhne-West (II) | 29 | 5.77% | 36 | 7.13% | |
| 180 | 180 Grundschule Löhne | 44 | 7.91% | 35 | 6.33% | |
| 190 | 190 Hauptschule Löhne-West (III) | 48 | 8.62% | 44 | 7.91% | |
| 200 | 200 Grundschule Obernbeck | 68 | 8.61% | 68 | 8.62% | |
| 210 | 210 Werretalschule Obernbeck (I) | 60 | 8.28% | 71 | 9.96% | |
| 220 | 220 Werretalschule Obernbeck (II) | 73 | 9.49% | 81 | 10.56% | |
| 9249 | 9249 Briefwahlbezirk I | 78 | 6.27% | 81 | 6.49% | |
| 9259 | 9259 Briefwahlbezirk II | 72 | 6.24% | 82 | 7.11% | |
| 9269 | 9269 Briefwahlbezirk III | 74 | 6.06% | 75 | 6.14% |
Gemeinde Rödinghausen
| Kennung | Name | Erststimmen | Prozent | Zweitstimmen | Prozent | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 010 - Grundschule Rödinghausen | 7 | 2.75% | 8 | 3.11% | |
| 020 | 020 - Grundschule Rödinghausen | 16 | 5.63% | 16 | 5.67% | |
| 030 | 030 - Gesamtschule Rödinghausen | 28 | 9.12% | 31 | 10.06% | |
| 040 | 040 - Gesamtschule Rödinghausen | 31 | 10.06% | 33 | 10.75% | |
| 050 | 050 - Gesamtschule Rödinghausen | 14 | 5.07% | 17 | 6.09% | |
| 060 | 060 - Grundschule Bieren | 18 | 7.47% | 23 | 9.58% | |
| 070 | 070 - Grundschule Bieren | 25 | 9.96% | 25 | 9.84% | |
| 080 | 080 - Grundschule Ostkilver | 36 | 9.47% | 33 | 8.66% | |
| 090 | 090 - Grundschule Ostkilver | 25 | 7.14% | 27 | 7.80% | |
| 100 | 100 - Grundschule Bruchmuehlen | 29 | 10.07% | 21 | 7.32% | |
| 110 | 110 - Grundschule Bruchmuehlen | 23 | 9.09% | 20 | 8.03% | |
| 120 | 120 - Grundschule Bruchmuehlen | 21 | 8.14% | 28 | 11.02% | |
| 130 | 130 - Grundschule Bruchmuehlen | 22 | 7.17% | 22 | 7.24% | |
| 910 | 910 - Briefwahlbezirk I (Nord) | 25 | 4.64% | 28 | 5.17% | |
| 920 | 920 - Briefwahlbezirk II (Sued) | 23 | 7.03% | 19 | 5.79% |
Stadt Spenge
| Kennung | Name | Erststimmen | Prozent | Zweitstimmen | Prozent | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 1.0 Huecker-Aschen | 34 | 10.97% | 33 | 10.75% | |
| 020 | 2.0 Huecker-Aschen | 22 | 6.98% | 23 | 7.30% | |
| 030 | 3.0 Wallenbrueck | 30 | 9.90% | 40 | 13.25% | |
| 041 | 4.1 Wallenbrueck/Barduettingdorf | 13 | 7.60% | 13 | 7.74% | |
| 042 | 4.2 Wallenbrueck/Barduettingdorf | 21 | 14.69% | 17 | 11.89% | |
| 050 | 5.0 Barduettingdorf | 25 | 7.94% | 31 | 9.87% | |
| 060 | 6.0 Lenzinghausen | 35 | 7.03% | 28 | 5.61% | |
| 070 | 7.0 Lenzinghausen | 40 | 8.47% | 40 | 8.49% | |
| 080 | 8.0 Lenzinghausen | 26 | 8.50% | 27 | 8.85% | |
| 090 | 9.0 Spenge | 31 | 8.09% | 38 | 9.95% | |
| 100 | 10.0 Spenge | 25 | 7.72% | 29 | 9.03% | |
| 110 | 11.0 Spenge | 27 | 8.04% | 26 | 7.81% | |
| 120 | 12.0 Spenge | 27 | 6.89% | 33 | 8.42% | |
| 130 | 13.0 Spenge | 30 | 7.03% | 23 | 5.32% | |
| 140 | 14.0 Spenge | 36 | 9.47% | 39 | 10.24% | |
| 150 | 15.0 Spenge | 35 | 8.75% | 30 | 7.48% | |
| 160 | 16.0 Spenge | 30 | 7.98% | 21 | 5.60% | |
| 9001 | Briefwahlbezirk | 93 | 5.77% | 92 | 5.67% |
Stadt Vlotho
| Kennung | Name | Erststimmen | Prozent | Zweitstimmen | Prozent | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Grundschule Uffeln 001 | 50 | 7.74% | 57 | 8.80% | |
| 002 | Grundschule Uffeln 002 | 60 | 8.20% | 70 | 9.60% | |
| 003 | Grundschule Vlotho, Doppelsporthalle 003 | 39 | 9.24% | 45 | 10.69% | |
| 004 | Grundschule Vlotho, Doppelsporthalle 004 | 41 | 8.52% | 43 | 8.96% | |
| 005 | Schulzentrum 005 | 39 | 7.39% | 52 | 9.77% | |
| 006 | Schulzentrum 006 | 39 | 7.59% | 38 | 7.36% | |
| 007 | Schulgebäude Bonneberg 007 | 63 | 7.60% | 79 | 9.55% | |
| 008 | Schulgeb. Topsundern 008 | 72 | 10.18% | 74 | 10.47% | |
| 009 | Gemeindehauhaus Ev. Kirche Wehrendorf 009 | 38 | 8.14% | 46 | 9.81% | |
| 010 | Grundschule Exter 010 | 51 | 8.73% | 55 | 9.47% | |
| 011 | Grundschule Exter 011 | 41 | 7.56% | 43 | 7.96% | |
| 910 | Briefwahlbezirk I - 910 | 55 | 6.97% | 60 | 7.60% | |
| 920 | Briefwahlbezirk II - 920 | 42 | 5.40% | 53 | 6.81% | |
| 930 | Briefwahlbezirk III - 930 | 56 | 7.23% | 65 | 8.40% |
Kreis Lippe
Gemeinde Augustdorf
| Kennung | Name | Erststimmen | Prozent | Zweitstimmen | Prozent | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001-Kath. Pfarrheim | 27 | 7.69% | 28 | 8.07% | |
| 002 | 002-Grundschule i.d. Senne /Aula | 29 | 6.44% | 20 | 4.51% | |
| 003 | 003-Grundschule.in der Senne Unterstufentr.. | 24 | 9.38% | 20 | 7.78% | |
| 004 | 004-Kindergarten AWO | 18 | 4.93% | 18 | 4.95% | |
| 005 | 005-Buergerzentrum | 36 | 7.27% | 39 | 7.85% | |
| 006 | 006-Grundschule Auf der Insel | 52 | 10.26% | 53 | 10.41% | |
| 007 | 007-Erich Kästner-Schule | 44 | 10.71% | 42 | 10.24% | |
| 900 | Briefwahl | 51 | 9.07% | 49 | 8.70% |
Stadt Bad Salzuflen
| Kennung | Name | Erststimmen | Prozent | Zweitstimmen | Prozent | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 010 - Salze - Stift | 65 | 9.72% | 55 | 8.26% | |
| 020 | 020 - Altenzentrum Bethesda | 49 | 5.44% | 53 | 5.90% | |
| 030 | 030 - Kurgastzentrum | 51 | 5.61% | 44 | 4.87% | |
| 040 | 040 - Feierabendhaus | 52 | 6.42% | 52 | 6.42% | |
| 050 | 050 - AWO Familienzentrum | 73 | 9.96% | 62 | 8.44% | |
| 060 | 060 - DRK-Kindergarten | 52 | 7.42% | 53 | 7.57% | |
| 070 | 070 - VHS-Haus (Anbau) Zimmer 15 | 59 | 9.61% | 51 | 8.31% | |
| 080 | 080 - VHS-Haus (Anbau) Zimmer 16 | 49 | 8.63% | 37 | 6.54% | |
| 090 | 090 - Schulzentrum Lohfeld | 49 | 7.13% | 51 | 7.43% | |
| 101 | 101 - Grundschule Schötmar Wasserfuhr, Raum E 16 | 32 | 6.48% | 41 | 8.28% | |
| 102 | 102 - Grundschule Schötmar Wasserfuhr, Raum E 17 | 38 | 12.10% | 35 | 11.11% | |
| 110 | 110 - Festhalle Uferstraße | 64 | 8.98% | 59 | 8.29% | |
| 120 | 120 - Grundschule Schötmar Kirchplatz | 72 | 9.86% | 67 | 9.18% | |
| 130 | 130 - AWO Kindertagesstätte Wuesten | 49 | 6.41% | 51 | 6.66% | |
| 140 | 140 - Ev. Stift zu Wuesten | 37 | 5.49% | 43 | 6.42% | |
| 150 | 150 - Sporthaus, Sportplatz Ehrsen | 57 | 7.38% | 59 | 7.69% | |
| 160 | 160 - Grundschule Retzen | 63 | 8.45% | 61 | 8.13% | |
| 170 | 170 - Grundschule Holzhausen | 85 | 11.36% | 75 | 10.05% | |
| 180 | 180 - Feuerwehrgerätehaus Holzhausen | 65 | 8.98% | 73 | 10.11% | |
| 190 | 190 - Buergerhaus Wuelfer-Bexten | 51 | 7.08% | 53 | 7.33% | |
| 200 | 200 - Gemeinschaftshaus Werl-Aspe (Saal) | 71 | 7.71% | 72 | 7.81% | |
| 210 | 210 - Gemeinschaftshaus Werl-Aspe (Clubraum) | 68 | 7.65% | 53 | 5.95% | |
| 220 | 220 - Schulzentrum Aspe | 89 | 11.44% | 85 | 10.93% | |
| 230 | 230 - Grundschule Lockhausen, Raum 18 | 69 | 6.62% | 59 | 5.70% | |
| 241 | 241 - Grundschule Lockhausen, Raum 20 | 11 | 3.67% | 14 | 4.68% | |
| 242 | 242 - Ev. Kindergarten Ahmsen | 39 | 7.78% | 36 | 7.24% | |
| 259 | 259 - Konferenzraum E. 28 | 69 | 5.34% | 72 | 5.55% | |
| 269 | 269 - Sitzungsraum East Yorkshire | 84 | 6.74% | 92 | 7.34% | |
| 279 | 279 - Sitzungsraum Luckenwalde | 77 | 5.75% | 63 | 4.71% | |
| 289 | 289 - Sitzungsraum Millau | 124 | 7.64% | 123 | 7.56% |
Stadt Barntrup
| Kennung | Name | Erststimmen | Prozent | Zweitstimmen | Prozent | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Grundschule Barntrup-Nord 010 | 13 | 5.20% | 14 | 5.62% | |
| 020 | Grundschule Barntrup-Nord 020 | 34 | 19.77% | 34 | 19.88% | |
| 030 | Grundschule Barntrup-Nord 030 | 13 | 6.40% | 17 | 8.46% | |
| 040 | Haus der Begegnung 040 | 25 | 10.68% | 16 | 6.81% | |
| 050 | Haus der Begegnung 050 | 21 | 7.69% | 15 | 5.54% | |
| 060 | Städt. Gymnasium 060 | 15 | 7.77% | 13 | 6.88% | |
| 070 | Städt. Gymnasium 070 | 10 | 5.15% | 11 | 5.64% | |
| 080 | Städt. Gymnasium 080 | 18 | 7.38% | 19 | 7.88% | |
| 090 | Städt. Gymnasium 090 | 9 | 4.09% | 16 | 7.34% | |
| 100 | Städt. Gymnasium 100 | 21 | 9.29% | 21 | 9.42% | |
| 110 | Städt. Gymnasium 110 | 17 | 6.27% | 17 | 6.23% | |
| 121 | Gasthof Zur Erholung 121 | 9 | 5.45% | 10 | 6.06% | |
| 122 | Gaststätte Gelhaus 122 | 19 | 12.67% | 17 | 11.41% | |
| 130 | Buergerhaus Sonneborn 130 | 7 | 3.83% | 10 | 5.46% | |
| 140 | Buergerhaus Sonneborn 140 | 22 | 9.24% | 21 | 8.79% | |
| 900 | Briefwahl | 46 | 5.13% | 57 | 6.31% |
Stadt Blomberg
| Kennung | Name | Erststimmen | Prozent | Zweitstimmen | Prozent | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | 011 Ehem. Schule Eschenbruch | 14 | 7.53% | 12 | 6.45% | |
| 012 | 012 Kindergarten Auf der Steinkuhle | 16 | 8.89% | 18 | 9.94% | |
| 021 | 021 Seniorenheim Haus Abendfrieden | 19 | 6.31% | 23 | 7.80% | |
| 031 | 031 Gaststätte Ulmeneck | 21 | 6.02% | 34 | 9.77% | |
| 041 | 041 Grundschule Am Paradies | 19 | 8.72% | 21 | 9.81% | |
| 051 | 051 ev.-luth. Gemeindehaus | 40 | 9.85% | 42 | 10.40% | |
| 061 | 061 Ehem. Kreisberufsschule | 19 | 6.11% | 24 | 7.72% | |
| 071 | 071 Schießhalle | 22 | 5.54% | 20 | 5.04% | |
| 081 | 081 Buergerhaus | 12 | 4.43% | 10 | 3.66% | |
| 091 | 091 Phoenix-Contact | 24 | 6.52% | 26 | 7.08% | |
| 101 | 101 Kindergarten Tintrup | 13 | 8.84% | 10 | 6.80% | |
| 102 | 102 Dorfgemeinschaftshaus Maspe | 11 | 9.02% | 13 | 10.74% | |
| 103 | 103 Gaststätte Alter Krug | 11 | 10.09% | 14 | 12.61% | |
| 111 | 111 Grundschule Reelkirchen | 17 | 5.15% | 17 | 5.15% | |
| 112 | 112 Clubhaus Tennisclub Herrentrup | 11 | 4.93% | 16 | 7.14% | |
| 121 | 121 Dorfgemeinschaftshaus Donop | 17 | 6.97% | 21 | 8.71% | |
| 122 | 122 Gaststätte Zum Alten Jäger | 2 | 4.17% | 2 | 4.17% | |
| 123 | 123 Dorfgemeinschaftshaus Donop | 7 | 6.67% | 6 | 5.71% | |
| 131 | 131 Ehem. Schule Kleinenmarpe | 10 | 11.24% | 13 | 14.61% | |
| 132 | 132 Ehem. Schule Cappel | 26 | 9.89% | 25 | 9.43% | |
| 133 | 133 Dorfgemeinschaftshaus Mossenberg | 7 | 5.22% | 5 | 3.76% | |
| 141 | 141 Grundschule Großenmarpe | 25 | 6.14% | 28 | 6.88% | |
| 142 | 142 Sporthaus Großenmarpe | 8 | 6.72% | 11 | 9.32% | |
| 151 | 151 Dorfgemeinschaftshaus Wellentrup | 18 | 15.00% | 18 | 14.88% | |
| 152 | 152 Dorfgemeinschaftshaus Bruentrup | 26 | 9.92% | 27 | 10.27% | |
| 153 | 153 Grundschule Istrup | 4 | 3.31% | 10 | 8.26% | |
| 161 | 161 Grundschule Istrup | 28 | 6.35% | 34 | 7.76% | |
| 179 | 179 Altes Amtsgericht (Briefwahl) | 68 | 5.49% | 72 | 5.78% |
Stadt Detmold
| Kennung | Name | Erststimmen | Prozent | Zweitstimmen | Prozent | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | 011 Marktplatz | 53 | 11.40% | 53 | 11.37% | |
| 012 | 012 Grabbe-Gymnasium | 48 | 8.65% | 55 | 9.87% | |
| 021 | 021 Seniorenheim Haus Ahorn I | 53 | 8.47% | 57 | 9.08% | |
| 022 | 022 Seniorenheim Haus Ahorn II | 48 | 9.23% | 41 | 7.90% | |
| 031 | 031 Suedholzschule I | 21 | 6.34% | 24 | 7.16% | |
| 032 | 032 Suedholzschule II | 30 | 7.32% | 30 | 7.35% | |
| 033 | 033 Grundschule Heidenoldendorf | 25 | 5.52% | 23 | 5.10% | |
| 041 | 041 LOBBY (ehem. Haus der Jugend) | 70 | 8.85% | 64 | 8.11% | |
| 042 | 042 Gildezentrum | 46 | 10.48% | 33 | 7.45% | |
