Benutzer:Chrissyx
URIs der Form „chrissyx{ät}piratenpartei-nrw{dot}de“ sind nicht zulässig.
Kurzprofil | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persönlich | |||||||||||||||||||||||||||||
Nick: | Chrissyx | ||||||||||||||||||||||||||||
Berufl. Qual.: | Diplom-Informatiker | ||||||||||||||||||||||||||||
Tätigkeit: | Software-Entwickler | ||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag: | 06.08.1983 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen: | , , | ||||||||||||||||||||||||||||
FS-Klassen: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Politisch | |||||||||||||||||||||||||||||
Partei: | Piratenpartei Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||
Eintrittsdatum: | 22.09.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mitgliedsnummer: | Top 8000 ;) | ||||||||||||||||||||||||||||
Landesverband: | Nordrhein-Westfalen | ||||||||||||||||||||||||||||
Kreisverband: | Minden-Lübbecke | ||||||||||||||||||||||||||||
Ortsverband: | Minden | ||||||||||||||||||||||||||||
Crew: | Blackbeards Bastaubrigade | ||||||||||||||||||||||||||||
Funktion: | Vorsitzender des KVs | ||||||||||||||||||||||||||||
Stammtisch: | Minden, Ostwestfalen-Lippe | ||||||||||||||||||||||||||||
politischer Kompass: | |||||||||||||||||||||||||||||
politischer Test: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||
Webmail: | Form-Mailer | ||||||||||||||||||||||||||||
Mail-Adresse: | chrissyx{ät}piratenpartei-nrw{dot}de | ||||||||||||||||||||||||||||
Piraten-Forum: | Chrissyx | ||||||||||||||||||||||||||||
Website: | chrissyx.de | ||||||||||||||||||||||||||||
ICQ: | 109273268 | ||||||||||||||||||||||||||||
LiquidFeedback: | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||
Weiteres | |||||||||||||||||||||||||||||
LQ NRW: | Chrissyx |
Im Piratenprofil rechts sollte bereits alles Wichtige stehen, ansonsten segel zu meiner Diskussionsseite oder schick mir eine digitale Flaschenpost:
|
Arrrr! ☠
- EU 2019:
- BTW 2017:
- LTW NRW 2017:
- KTW 2014:
- BTW 2013:
- LTW NRW 2012:
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011: 8,9%
- LTW NRW 2010:
- SPIEGEL: Piratenpartei versilbert Alt-Plakate
- SPIEGEL: SPD entdeckt das Internet
- Angela Merkel: "Oh, Piraten!"
Kalle: "Das heißt ARRRR, PIRATEN!"
- Mit 12667 Mitgliedern die Größte unter den Kleinen auf dem Weg zu der Kleinsten unten den großen Parteien. :)
Kategorien:
- Nichtindexierte Seiten
- Benutzer kann Deutsch
- Benutzer kann Englisch
- Benutzer kann Französisch
- Benutzer hat FS-Klasse AM
- Benutzer hat FS-Klasse A1+
- Benutzer hat FS-Klasse A2
- Benutzer hat FS-Klasse A
- Benutzer hat FS-Klasse Ae
- Benutzer hat FS-Klasse B
- Benutzer hat FS-Klasse L
- Benutzer ist Mitglied im Landesverband Nordrhein-Westfalen
- Benutzer ist Mitglied im Kreisverband Minden-Lübbecke
- Teilnehmer Stammtisch Minden
- Benutzer hat politischen Kompass
- Benutzer zeigt Politiktest
- Benutzer im LiquidFeedback
- Benutzer hat EMail
- Benutzer hat ICQ
- Benutzer hat Steam
- Benutzer kann CSS
- Benutzer kann Delphi
- Benutzer kann Java
- Benutzer kann PHP
- Benutzer kann SQL
- Benutzer kann TeX
- Benutzer kann TrueCrypt
- Benutzer kann Wiki
- Benutzer kann Windows
- Benutzer kann (X)HTML
- Benutzer kann XML
- Benutzer kann Auto fahren
- Benutzer ist auch DJ
- Benutzer kann mit Hunden umgehen
- Benutzer kann programmieren
- Benutzer kann Pressemitteilungen schreiben
- Benutzer kann Rechtschreibung
- Benutzer hat Website
- Benutzer ist PIRAT
- Benutzer ist Straight Edge
- Benutzer hat keine Freizeit mehr
- Benutzer kann Sarkasmus
- Benutzer kann mehr als es Kategorien gibt
- Benutzer veräppelt grad diese Kategorie