Benutzer:ChGr
„Gegen die 4.000 NRW-Piraten steht eine Armada von wahlkampferprobten 8.600 NRW-Linken, 12.500 NRW-Grünen, 16.000 NRW-FDPlern, 134.500 SPDlern und 154.000 CDUlern - Flottenverhältnis 1:100. Doch auch die historische Armada war letztlich ein Schlag ins Wasser.“
– Markus Kompa, Telepolis vom 09.04.2012
URIs der Form „christiangrevingpiratenpartei-nrw(punkt)de“ sind nicht zulässig.
Kurzprofil | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persönlich | |||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Christian Greving | ||||||||||||||||||||||||||||
Nick: | ChGr | ||||||||||||||||||||||||||||
Wohnort: | Borken (Kr. Borken) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tätigkeit: | Finanzbuchhalter, Bereich Debitoren | ||||||||||||||||||||||||||||
Familienstand: | ledig | ||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag: | 12.11.1984 | ||||||||||||||||||||||||||||
Politisch | |||||||||||||||||||||||||||||
Partei: | Piratenpartei Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||
Eintrittsdatum: | 19.10.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mitgliedsnummer: | 19364 | ||||||||||||||||||||||||||||
Landesverband: | Nordrhein-Westfalen | ||||||||||||||||||||||||||||
Funktion: | Direktkandidat 2012 WK 77, Borken I | ||||||||||||||||||||||||||||
Stammtisch: | Borken | ||||||||||||||||||||||||||||
politischer Kompass: | |||||||||||||||||||||||||||||
politischer Test: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||
Webmail: | Form-Mailer | ||||||||||||||||||||||||||||
Mail-Adresse: | christian<punkt>greving<at>piratenpartei-nrw(punkt)de | ||||||||||||||||||||||||||||
PGP: | PGP-Key | ||||||||||||||||||||||||||||
Mobil: | NullEinsSiebenNullEinsVierSieben NullNullVierVier |
||||||||||||||||||||||||||||
Twitter: | ChGr2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Facebook: | christiangre | ||||||||||||||||||||||||||||
Formspring: | chgr1 |
Mehr Details zum Kandidaten auf der Seite:
Direktkandidat aus Kreis Borken (hier klicken)
Politische Ziele
- Reform des Steuersystems
- transparenter Staats, Land und Kommunalhaushalt
- Schuldenabbau
- freie Bildung und qualifizierte Lehrkräfte
- grundlegende Bürgerrechte/ Datenschutz
- Bürgerbeteiligung an politischen Entscheidungen
- Umwelt/Tierschutz fördern
- Forschung zu regenerativen Energien deutlich stärken
- gerechteres Aufenthalts- und Einbürgerungsgesetz
Aktivitäten
- 16.03.2012 Wanderstammtisch in Borken
- 08.03.2012 Stammtisch Bocholt
- 07.03.2012 Interviewtermin bei der Borkener Zeitung Artikel über die Kreis Piraten der BZ, Autor: Josef Barnekamp
- 01.03.2012 Besuch beim Treffen des AK Kommunalfinanzen
- 17.02.2012 Wanderstammtisch in Ramsdorf
- 11.02.2012 ACTA Info Stand in Wesel unterstützt
- 09.02.2012 Stammtisch Bocholt
- 20.01.2012 1. Wanderstammtisch in Oeding
- 12.01.2012 Stammtisch Bocholt
- 19.12.2011 Planungstreffen zur Gründung der Westmünsterlandpiraten
- 06.12.2011 Stammtisch Bocholt
- 28.11.2011 Übernahme der Mailinglisten Administration für Kreis Borken
- 28.10.2011 Erhalt der Mitgliedsnummer
- 19.10.2011 Eintritt in die Piratenpartei
- 13.10.2011 Besuch beim Stammtisch Bocholt
Kategorien:
- Benutzer hat PGP
- Benutzer aus Borken (Kr. Borken)
- Benutzer ist Mitglied im Landesverband Nordrhein-Westfalen
- Teilnehmer Stammtisch Borken
- Benutzer hat politischen Kompass
- Benutzer zeigt Politiktest
- Benutzer hat Telefon
- Benutzer hat Twitter
- Benutzer hat Facebook
- Benutzer hat Formspring
- Benutzer aus Nordrhein-Westfalen
- Benutzer kann Deutsch
- Benutzer kann Englisch
- Teilnehmer Stammtisch Borken Virtuell
- Teilnehmer WanderStammtisch Kreis Borken