Bedingungsloses Grundeinkommen/Sachliche Informationen zu wichtigen Fragen/Finanzierungsrechner/Daten
< Bedingungsloses Grundeinkommen | Sachliche Informationen zu wichtigen Fragen | Finanzierungsrechner
Grunddaten
Name | Wert | Jahr | Quelle | botID |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 81.743.000 | Mai 2010 | Bevölkerung am Monatsende Statistische Ämter des Bundes und der Länder | Bevoelkerung/De |
Bevölkerung mit Erwerbseinkommen | 41.362.564 | 1998 | Einkommenssteuerstatistik | BevoelkerungMitErwerbseinkommen/De |
Kinder von Eltern mit Erwerbseinkommen | 888.182 | 1998 | Einkommenssteuerstatistik | KinderVonElternMitErwerbseinkommen/De |
Bruttosozialprodukt | Bruttosozialprodukt/De | |||
Bruttonationaleinkommen | 2.443.950.000.000,00 | 2009 | Statistisches Taschenbuch 2010 1.1 | Bruttonationaleinkommen/De |
Bruttoinlandsprodukt | 2.409.100.000.000,00 | 2009 | Statistisches Taschenbuch 2010 1.2 | Bruttoinlandsprodukt/De |
Bruttowertschöpfung Land-/Forstwirtschaft, Fischerei | 17.390.000.000,00 | 2009 | Statistisches Taschenbuch 2010 1.3 | BruttowertschoepfungLandForstFischerei/De |
Bruttowertschöpfung Produzierendes Gewerbe, Baugewerbe | 572.440.000.000,00 | 2009 | Statistisches Taschenbuch 2010 1.3 | BruttowertschoepfungProduktionBau/De |
Bruttowertschöpfung Handel, Gastgewerbe, Verkehr | 376.090.000.000,00 | 2009 | Statistisches Taschenbuch 2010 1.3 | BruttowertschoepfunghandelGastVerkehr/De |
Bruttowertschöpfung Finanzierung, Vermietung, Unternehmensdienstleister | 668.900.000.000,00 | 2009 | Statistisches Taschenbuch 2010 1.3 | BruttowertschoepfungFinanzVermietUnternehmensdienst/De |
Bruttowertschöpfung Öffentliche und private Dienstleister | 517.540.000.000,00 | 2009 | Statistisches Taschenbuch 2010 1.3 | BruttowertschoepfungDienstleister/De |
Bruttowertschöpfung Gesamt | 2.152.360.000.000,00 | 2009 | Statistisches Taschenbuch 2010 1.3 | Bruttowertschoepfung/De |
Steueraufkommen Lohnsteuer | 182.320.000.000,00 | 2009 | Statistisches Taschenbuch 2010 1.22 | SteueraufkommenLohn/De |
Steueraufkommen Einkommens- und Koerperschaftssteuer | 46.290.000.000,00 | 2009 | Statistisches Taschenbuch 2010 1.22 | SteueraufkommenEinkommenKoerperschaft/De |
Sozialbudget gesamt | 753.936.000.000,00 | 2009 | Sozialbudget 2009, S. 7 | SozialbudgetGesamt/De |
Leistungen Rentenversicherung | 250.232.000.000,00 | 2009 | Sozialbudget 2009, S. 7 | LeistungenRV/De |
Leistungen Sondersysteme Rente | 6.702.000.000,00 | 2009 | Sozialbudget 2009, S. 7 | LeistungenSonderRV/De |
Leistungen Pensionen | 40.489.000.000,00 | 2009 | Sozialbudget 2009, S. 7 | LeistungenPension/De |
Leistungen Familienzuschläge | 2.992.000.000,00 | 2009 | Sozialbudget 2009, S. 7 | LeistungenPensionFamilie/De |
Leistungen Arbeitgebersysteme | 61.442.000.000,00 | 2009 | Sozialbudget 2009, S. 7 | LeistungenArbeitgebersysteme/De |
Leistungen Soziale Entschädigung | 2.341.000.000,00 | 2009 | Sozialbudget 2009, S. 7 | LeistungenArbeitgebersysteme/De |
Förder- und Fürsorgesysteme (u. a. Kindergeld, ALG II, AH, SH) | 139.105.000.000,00 | 2009 | Sozialbudget 2009, S. 7 | Förder- und Fürsorge/De |
Sozialhilfeanteil Gesundheit, Behinderung, Pflege etc. | 18.000.000.000,00 | 2009 | Sozialbericht 2009, S. 293 | SozialhilfeZusatzbedarfe/De |
Sozialpolitisch Begründete Subventionen | 8.600.000.000,00 | 2009 | Sozialbericht 2009, S. 297 | SozialbudgetSubventionen/De |
Ehegattensplitting | 21.400.000.000,00 | 2009 | Sozialbericht 2009, S. 297 | Ehegattensplitting/De |
Gesamtbevölkerung | 81.802.000 | 2009 | Statistisches Taschenbuch 2010 2.1 | BevoelkerungGesamt/De |
Ausländer | 7.131.000 | 2009 | Statistisches Taschenbuch 2010 2.1 | BevoelkerungAuslaender/De |
Bevölkerung männlich | 40.104 | 2009 | Statistisches Taschenbuch 2010 2.1 | BevoelkerungMann/De |
Bevölkerung weiblich | 41.699 | 2009 | Statistisches Taschenbuch 2010 2.1 | BevoelkerungFrau/De
|
Nettolöhne und Gehälter | 638.940.000.000,00 | 2009 | Statistisches Taschenbuch 2010 1.14 | NettoeinkommenArbeitnehmer/De |
durchschnittlicher Jahresnettolohn je Arbeitnehmer | 17.868,00 | 2009 | Statistisches Taschenbuch 2010 1.14 | JahresnettoArbeitnehmerdurchschnitt/De |
Nettoquote Arbeitnehmer | 64,4% | 2009 | Statistisches Taschenbuch 2010 1.14 | NettoquoteArbeitnehmer/De |
Nettonationaleinkommen | 2.064.850.000.000,00 | 2009 | Destatis | Nattonationaleinkommen/De |
Verfügbares Einkommen | 2.032.480.000.000,00 | 2009 | Destatis | VerfuegbaresEinkommen/De |
Volkseinkommen | 1.791.830.000.000,00 | 2009 | Destatis | Volkseinkommen/de |
Arbeitnehmerentgelt | 1.225.860.000.000,00 | 2009 | Destatis | Arbeitnehmerentgelt/de |
Unternehmens- und Vermögenseinkommen | 565.970.000.000,00 | 2009 | Destatis | UnternehmensUndVermoegenseinkommen/de |
Einkommen aus Schwarzarbeit (Schattenwirtschaft) | EinkommenAusSchwarzarbeit/de | |||
Exportsumme | Exportsumme/de | |||
Importsumme | Importsumme/de | |||
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung | ||||
Einkommen aus selbständiger Arbeit | ||||
Einkommen aus Nichtselbständiger Arbeit | ||||
Gesamteinkommen | ||||
Umsätze zu 7% Umsatzsteuer | ||||
Umsätze zu 19% Umsatzsteuer | ||||
Geldmenge M1 | ||||
Geldmenge M2 | ||||
Geldmenge M3 | ||||
Arbeitslose | ||||
Kassenmäßige Steuereinnahmen aus Lohnsteuer | 135.165.000.000,000 | 2009 | Destatis | Lohnsteuer/de |
Kassenmäßige Steuereinnahmen aus veranlagter Einkommenssteuer | 26.430.000.000,00 | Destatis | Einkommenssteuer/de | |
Kassenmäßige Steuereinnahmen aus nicht veranlagten Steuern vom Ertrag | 12.474.000.000,00 | Destatis | ErtragssteuernNichtVeranlagt/De | |
Kassenmäßige Steuereinnahmen aus Abgeltungsteuer | 12.442.000.000,00 | Destatis | Abgeltungssteuer/de | |
Kassenmäßige Steuereinnahmen aus Körperschaftsteuer | 7.173.000.000,00 | Destatis | Koerperschaftssteuer/de | |
Kassenmäßige Steuereinnahmen aus Umsatzsteuer | 141.907.000.000,00 | Destatis | Umsatzsteuer/de | |
Kassenmäßige Steuereinnahmen aus Einfuhrumsatzsteuer | 35.084.000.000,00 | Destatis | Einfuhrumsatzsteuer/de | |
Parameter
Name | Wertebereich | Default-Wert | Quelle | BotID |
---|---|---|---|---|
Einkommenssteuer (Flat-Tax) | 65% | &Einkommenssteuer/De | ||
Einkommenssteuer (Funktion) | 65% | |||
Umsatzsteuer (voller Satz) | 25% | &UmsatzsteuerVoll/De | ||
Umsatzsteuer (ermäßigter Satz) | 25% | &UmsatzsteuerErmaeßigt/De | ||
Veränderung nichtselbständige Arbeit | -15% | Studie Götz Werner (ca.-Wert) | &VeraenderungNichtselbstaendigeArbeit/De | |
Veränderung selbständige Arbeit | -15% | Studie Götz Werner (ca.-Wert) | &VeraenderungSelbstaendigeArbeit/De | |
Veränderung Schwarzarbeit | -10% | Studie Götz Werner (ca.-Wert) | &VeraenderungSchwarzarbeit/De | |
Bodenwertsteuer (reduziert) | 3% | &Bodenwertsteuer/De | ||
Liquiditätssteuer | 12% | &Liquiditaetssteuer/De | ||
Erbschaftsteuer | 50% | &Erbschaftssteuer/De |