BY:Oberfranken/Mitglieder
| Bereich | Mitglieder | Einwohner | Mit./100kEinw | Durschnittsalter |
|---|---|---|---|---|
| Bundesweit | 22503 | 81.802.257 | 27,50 | N/A |
| Bayernweit | 4755 | 12.464.997 | 38,41 | N/A |
| Oberfranken | 341 | 1.082.516 | 31,50 | 33,21* |
| Bamberg (Krfr.St) | 40 | 70.004 | 45,71 | 30,28* |
| Bayreuth (Krfr.St) | 48 | 72.683 | 56,40 | 30,34* |
| Coburg (Krfr.St) | 33 | 41.076 | 70,60 | 33,93* |
| Hof (Krfr.St) | 25 | 46.286 | 43,20 | 35,56* |
| Bamberg (Lkr) | 54 | 144.211 | 30,51 | 31,84* |
| Bayreuth (Lkr) | 45 | 106.102 | 31,10 | 39,15* |
| Coburg (Lkr) | 26 | 88.193 | 27,21 | 30,60* |
| Forchheim (Lkr) | 39 | 112.985 | 29,20 | 33,45* |
| Hof (Lkr) | 30 | 100.234 | 24,94 | 32,66* |
| Kronach (Lkr) | 21 | 70.106 | 12,84 | 39,05* |
| Kulmbach (Lkr) | 19 | 74.491 | 16,11 | 31,90* |
| Lichtenfels (Lkr) | 14 | 68.087 | 10,28 | 33,09* |
| Wunsiedel i.Fichtelgebirge (Lkr) | 23 | 76.848 | 19,51 | 36,35* |
Stand: 29.04.2012
* Stand Alter vom 01.11.2011