BY:Niederbayern/WiPaDa/Kreisverbände/Aufteilung
< BY:Niederbayern | WiPaDa | Kreisverbände
Stadt/Landkreis/Bezirk | Einwohner | Mitglieder | Zahler | Zahlerquote | |
---|---|---|---|---|---|
Landkreis Freyung-Grafenau | 79169 | 14 | 4 | 28,6 | |
Kreisfreie Stadt Straubing | 44724 | 17 | 7 | 41,2 | |
Landkreis Rottal-Inn | 118011 | 23 | 14 | 60,9 | |
Landkreis Regen | 78453 | 25 | 13 | 52 | |
Landkreis Straubing-Bogen | 97838 | 27 | 13 | 48,1 | |
Landkreis Deggendorf | 117281 | 34 | 16 | 47,1 | |
Landkreis Passau | 187610 | 36 | 15 | 41,7 | |
Landkreis Dingolfing-Landau | 91478 | 36 | 15 | 41,7 | |
Kreisfreie Stadt Passau | 50548 | 37 | 18 | 48,6 | |
Kreisfreie Stadt Landshut | 64258 | 39 | 20 | 51,3 | |
Landkreis Kelheim | 113759 | 39 | 20 | 51,3 | |
Landkreis Landshut | 149414 | 63 | 30 | 47,6 | |
Summe: | 390 | 185 | |||
Voraussichtlicher Kreisverband | Mitglieder | Zahler | Einwohner | Anteil (Einwohnerzahl) | |
---|---|---|---|---|---|
FRG-REG-DEG: | 73 | 33 | 274903 | 23,05% | |
Passau: | 73 | 33 | 238158 | 19,97% | |
Straubing: | 44 | 20 | 142562 | 11,95% | |
LA-KEL: | 141 | 70 | 327431 | 27,46% | |
DGF-Rottal-Inn: | 59 | 29 | 209489 | 17,57% |
Datenstand: 19.10.2012
Quelle: [1]