BY:München/Kreisverband/Vorstand/Finanzen/2014

Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Finanzen 2014

Datum # Zweck Gegenkonto Bezeichnung Betrag/Wert akt. Stand Kasse akt. Stand Konto
2014-01-03 786 BZV Oberbayern Miete S71 -833.33 1122.69 7527.34
2014-01-13 787 d. Vorst. bek. Spende 437.26 1559.95 7527.34
2014-01-13 788 d. Vorst. bek. Spende 179.01 1738.96 7527.34
2014-01-13 790 Stadt München Infostand / Demo -22.00 1738.96 7505.34
2014-01-13 792 Herbert Stubner Auslagen KVR -47.00 1738.96 7458.34
2014-01-13 793 SK 102 Rebecca Rebecca Wissner Auslagen -80.00 1738.96 7378.34
2014-01-13 794 WK 218 Arnold Schiller Flyerauslage -160.00 1738.96 7218.34
2014-01-13 795 Holger van Lengerich Auslagen -179.01 1559.95 7218.34
2014-01-13 796 SK 101 Herbert Herbert Stubner Auslagen -245.70 1559.95 6972.64
2014-01-13 797 Rebecca Wissner Auslagen -437.26 1122.69 6972.64
2014-01-13 798 WK 219 Holger van Lengerich Auslagen -741.66 1122.69 6230.98
2014-01-13 799 WK 218 BZV Oberbayern Rückerstattung -1301.63 1122.69 4929.35
2014-01-14 800 Stadt München Infostände und Demo -263.00 1122.69 4666.35
2014-01-15 801 Kommunalwahl Thomas Mayer 200.00 1122.69 4866.35
2014-01-16 802 Kasse Münzen 780.81 1122.69 5647.16
2014-01-16 803 Kasse Scheine 580.00 1122.69 6227.16
2014-01-16 804 Getränke Getränkegeld 238.12 1360.81 6227.16
2014-01-16 805 Bank Kontoführung -3.00 1360.81 6224.16
2014-01-16 806 Konto Übertrag ins Konto -1360.81 0.00 6224.16
2014-02-03 808 PSHOP Doppelbuchung 59.70 0.00 6283.86
2014-02-03 809 Stadt München Gutschrift 17.00 0.00 6300.86
2014-02-03 810 Geschäftsstelle BzV Oberbayern Miete -833.33 0.00 5467.53
2014-02-04 811 PSHOP Nachbuchung 0.25 0.00 5467.78
2014-02-09 812 d. Vorst. bek. Mitgliedsbeitrag 50.00 50.00 5467.78
2014-02-09 813 d. Vorst. bek. Mitgliedsbeitrag 48.00 98.00 5467.78
2014-02-09 814 d. Vorst. bek. Mitgliedsbeitrag 48.00 146.00 5467.78
2014-02-09 815 d. Vorst. bek. Mitgliedsbeitrag 12.00 158.00 5467.78
2014-02-10 816 Getränke Getränke Elsholz Getänke -161.70 158.00 5306.08
2014-02-11 817 Piratenpartei Deutschland Mitgliedsbeiträge Umlage 1869.61 158.00 7175.69
2014-02-12 818 Stadt München Infoständer/Demo -13.00 158.00 7162.69
2014-02-12 819 Geschäftsstelle Mario Huber Plakatmarial -493.68 158.00 6669.01
2014-02-18 820 d. Vorst. bek. Spende 132.24 290.24 6669.01
2014-02-18 821 Stefan Sassenberg #43982 Auslage -132.24 158.00 6669.01
2014-02-21 822 Christine Harenberg Auslagen -20.16 158.00 6648.85
2014-02-21 823 Christine Harenberg Auslagen -70.60 158.00 6578.25
2014-02-21 824 Kommunalwahl flyeralarm Flyer -125.63 158.00 6452.62
2014-02-24 825 d. Vorst. bek. Spende 336.80 494.80 6452.62
2014-02-24 826 d. Vorst. bek. Spende 200.00 494.80 6652.62
2014-02-24 827 Thomas Ranft Fahrtkostenauslage -180.00 494.80 6472.62
2014-02-24 828 Kommunalwahl Flyeralarm GmbH -234.24 494.80 6238.38
2014-02-24 829 Jörg Pfannstiel Aufwandsentschädigung Anfart -336.80 158.00 6238.38
2014-02-24 830 Kommunalwahl Radio 2Day -1356.60 158.00 4881.78
2014-02-28 831 d. Vorst. bek. Spende (Tilgung) 336.60 158.00 5218.38
2014-03-01 832 Getränke d. Vorst. bek. Spende 50.00 208.00 5218.38
2014-03-01 833 Tobias Wandinger Spritrechnung -50.00 158.00 5218.38
2014-03-02 834 d. Vorst. bek. Spende 164.12 322.12 5218.38
2014-03-02 835 thomas ranft Auslage -164.12 158.00 5218.38
2014-03-03 836 Bank -0.90 158.00 5217.48
2014-03-03 837 BzV Oberbayern Miete -833.33 158.00 4384.15
2014-03-04 838 Kommunalwahl Flyeralarm GmbH -43.66 158.00 4340.49
2014-03-04 839 Kommunalwahl Flyeralarm GmbH -43.66 158.00 4296.83
2014-03-04 840 Kommunalwahl Power Lightz Company Knicklichter -45.80 158.00 4251.03
2014-03-04 841 Kommunalwahl Flyeralarm GmbH -55.93 158.00 4195.10
2014-03-04 842 Kommunalwahl Malerbetrieb Huber Plakatentsorgung -541.93 158.00 3653.17
2014-03-05 843 Kommunalwahl Flyeralarm GmbH -61.51 158.00 3591.66
2014-03-10 844 d. Vorst. bek. Spenden vom Aschermittwoch 325.00 483.00 3591.66
2014-03-16 845 d. Vorst. bek. Spende 15.42 498.42 3591.66
2014-03-16 846 Gabi Berg Auslage -15.42 483.00 3591.66
2014-03-18 847 Emanual Kotzian Positionspapiere -499.80 483.00 3091.86
2014-03-19 848 Piratenpartei Deutschland Mitgliedsbeiträge 144.30 483.00 3236.16
2014-03-24 849 Christine Harenberg Modelierluftballons -76.89 483.00 3159.27
2014-03-24 850 Aschermittwoch Florian Deissenrieder Auslagen Flyeralarm -204.44 483.00 2954.83
2014-03-24 851 Radio Lora Werbespot -606.90 483.00 2347.93
2014-03-24 852 Aschermittwoch Backstage Aschermittwoch -1190.00 483.00 1157.93
2014-03-28 853 Europawahl Flyeralarm GmbH Europaplakate -246.08 483.00 911.85
2014-03-28 854 Europawahl Flyeralarm GmbH Europaplakate -246.08 483.00 665.77
2014-04-01 855 Europawahl Flyeralarm GmbH Europaplakate -261.55 483.00 404.22
2014-04-01 856 Europawahl Flyeralarm GmbH Europaplakate -261.55 483.00 142.67
2014-04-04 857 Getränke Getränke Elsholtz Getränke -302.15 483.00 -159.48
2014-04-07 858 Getränke Getränke 685.14 1168.14 -159.48
2014-04-07 859 Übertrag von Kasse 595.00 1168.14 435.52
2014-04-08 860 Übertrag von Kasse 415.14 1168.14 850.66
2014-04-08 861 Bank Provision -3.00 1168.14 847.66
2014-04-08 862 Übertrag ins Konto -1010.14 158.00 847.66
2014-04-10 863 LV Bayern Fördertopf Kommunalwahl 5000.00 158.00 5847.66
2014-04-15 864 Piratenpartei Deutschland Umlage MB 495.90 158.00 6343.56
2014-04-28 865 LV Bayern UUsammlung 1175.39 158.00 7518.95
2014-05-07 866 Steueramt Plakatentfernung -85.62 158.00 7433.33
2014-05-12 867 Piratenpartei Deutschland Mitgliedsbeiträge 72.90 158.00 7506.23
2014-05-14 868 Stadt München Anmeldung -22.00 158.00 7484.23
2014-05-14 869 Stadt München Anmeldung -25.00 158.00 7459.23
2014-05-17 870 Thomas Ranft Spende 1218.09 1376.09 7459.23
2014-05-17 871 d. Vorst. bek. Spende 553.39 1929.48 7459.23
2014-05-17 872 d. Vorst. bek. Spende 384.17 2313.65 7459.23
2014-05-17 873 d. Vorst. bek. Spende 64.40 2378.05 7459.23
2014-05-17 874 Gabi Berg Auslagen -64.40 2313.65 7459.23
2014-05-17 875 Ali Yalpi Auslagen -384.17 1929.48 7459.23
2014-05-17 876 Peter Bauer Auslagen -553.39 1376.09 7459.23
2014-05-17 877 Thomas Ranft Auslagen -1218.09 158.00 7459.23
2014-05-19 878 Ali Yalpi Auslagen -46.71 158.00 7412.52
2014-05-19 879 Ali Yalpi Auslagen -50.00 158.00 7362.52
2014-05-19 880 Dietmar Hölscher Giveaways -60.00 158.00 7302.52
2014-05-19 881 Mauri Fischbein Auslagen -314.01 158.00 6988.51
2014-05-19 882 Stefan Dirnstorfer Auslagen -523.10 158.00 6465.41
2014-05-26 883 Herbert Flammensbeck 50.00 158.00 6515.41
2014-05-26 884 Landeshauptstadt Überbezahlung 13.00 158.00 6528.41
2014-05-26 885 Malerbetrieb Huber -343.58 158.00 6184.83
2014-05-26 886 BzV Oberbayern Untermiete -1666.67 158.00 4518.16
2014-06-02 887 d. Vorst. bek. Spende 150.00 158.00 4668.16
2014-06-02 888 Getränke Getränke Elsholtz -219.82 158.00 4448.34
2014-06-02 889 Bzv Oberbayern Untermiete -458.00 158.00 3990.34
2014-06-16 891 d. Vorst. bek. Auslagen (+Spende?) -1002.89 158.00 2987.45
2014-06-23 892 Bzv Oberbayern Saldoausgleich 2013 1688.14 158.00 4675.59
2014-06-25 893 LV Bayern Umlage 2014 1623.01 158.00 6298.60
2014-06-28 894 Getränke Halle Bus Getränke 118.00 276.00 6298.60
2014-07-01 895 d. Vorst. bek. Spende 150.00 276.00 6448.60
2014-07-01 896 d. Vorst. bek. Spende 120.00 276.00 6568.60
2014-07-01 897 Bank Porto -0.90 276.00 6567.70
2014-07-01 898 Bzv Oberbayern Untermiete -458.00 276.00 6109.70
2014-07-03 899 Getränke Getränke Elsholtz Getränke -272.40 276.00 5837.30
2014-07-08 900 Piratenpartei Deutschland Mitgliedsbeiträge 2014 270.00 276.00 6107.30
2014-07-14 901 Getränke Getränke Kasse Getränke 348.57 624.57 6107.30
2014-07-14 902 d. Vorst. bek. Spende 24.80 649.37 6107.30
2014-07-14 903 Andis Brandschutz Feuerlöscher -24.80 624.57 6107.30
2014-07-15 904 Übertrag von Kasse 390.00 624.57 6497.30
2014-07-15 905 Übertrag von Kasse 234.57 624.57 6731.87
2014-07-15 906 Flyeralarm -63.53 624.57 6668.34
2014-07-15 907 Übertrag ins Konto -624.57 -0.00 6668.34
2014-07-22 908 KVR Infostände -50.00 -0.00 6618.34
2014-07-25 909 BzV Obb Anteil Parteienfinanzierung 8609.61 -0.00 15227.95
2014-07-25 910 LV Bayern PAM 1069.44 -0.00 16297.39
2014-07-28 911 LV Bayern Ausgleich MB -21.90 -0.00 16275.49
2014-07-28 912 Piratenpartei Deutschland Ausgleich MB -59.20 -0.00 16216.29
2014-07-31 913 d. Vorst. bek. Spende 150.00 -0.00 16366.29
2014-08-01 914 BzV Obb Miete -458.00 -0.00 15908.29
2014-08-11 915 PSHOP Bestellung -639.45 -0.00 15268.84
2014-09-01 916 Bank -0.90 -0.00 15267.94
2014-09-01 917 BzV Obb Miete -458.00 -0.00 14809.94
2014-09-02 918 d. Vorst. bek. Spende 150.00 -0.00 14959.94
2014-09-24 919 Getränke d. Vorst. bek. Getränkespende 250.00 -0.00 15209.94
2014-10-01 920 d. Vorst. bek. Spende 150.00 -0.00 15359.94
2014-10-01 921 BzV Obb Miete -458.00 -0.00 14901.94
2014-10-06 922 Getränke Getränke Elsholtz Getränke -62.74 -0.00 14839.20
2014-10-14 923 Piratenpartei Deutschland Mitgliedsbeiträge 38.40 -0.00 14877.60
2014-10-22 924 Stefan Sassenberg Auslagen für den CSD -249.65 -0.00 14627.95
2014-10-30 925 LV Bayern 050000/9­9,30 99.30 -0.00 14727.25
2014-10-31 926 d. Vorst. bek. Spende 150.00 -0.00 14877.25
2014-11-03 927 Bank Portokosten -0.60 -0.00 14876.65
2014-11-03 928 Lilian Dorsch Auslagen -9.90 -0.00 14866.75
2014-11-03 929 Gabi Berg Auslagen Oberbayernfest -182.48 -0.00 14684.27
2014-11-03 930 BzV Oberbayern Miete -458.00 -0.00 14226.27
2014-11-08 938 Getränke d. Vorst. bek. Getränkespenden 367.10 367.10 14226.27
2014-11-10 939 Mauri Fischbein LKW Miete -135.00 367.10 14091.27
2014-11-17 940 Piratenpartei Mitgliedsbeiträge 31.50 367.10 14122.77
2014-12-01 941 BzV Oberbayern Miete -458.00 367.10 13664.77
2014-12-02 942 d. Vorst. bek. Spende 150.00 367.10 13814.77
2014-12-23 943 Piratenpartei Mitgliedsbeiträge 144.50 367.10 13959.27
2014-12-30 945 Bank -0.90 367.10 13958.37
2014-12-31 946 Getränke d. Vorst. bek. Spende 172.19 539.29 13958.37
Aktueller Stand Kasse, Konto & Spenden 539.29 13958.37