BY:München/Kreisverband/Vorstand/Finanzen/2012
< BY:München | Kreisverband | Vorstand | Finanzen
Finanzen 2012
Datum | # | Zweck | Gegenkonto | Bezeichnung | Betrag/Wert | akt. Stand Kasse | akt. Stand Konto |
2012-01-03 | 64 | Geschäftsstelle | Stefan Dirnstorfer | Spende | 1000.00 | 20.01 | 3273.73 |
2012-01-03 | 65 | d. Vorst. bek. | Sachspende | 202.73 | 222.74 | 3273.73 | |
2012-01-03 | 66 | Wandfarbe | -202.73 | 20.01 | 3273.73 | ||
2012-01-03 | 67 | Geschäftsstelle | Katja Hetaemper | Transportkosten | -213.88 | 20.01 | 3059.85 |
2012-01-05 | 68 | d. Vorst. bek. | Barspende | 50.00 | 70.01 | 3059.85 | |
2012-01-05 | 69 | d. Vorst. bek. | Mitgliedsbeitrag | 36.00 | 106.01 | 3059.85 | |
2012-01-05 | 70 | d. Vorst. bek. | Barspende | 4.00 | 110.01 | 3059.85 | |
2012-01-09 | 71 | Geschäftsstelle | d. Vorst. bek. | Spende | 10.00 | 110.01 | 3069.85 |
2012-01-11 | 72 | d. Vorst. bek. | Sachspende | 88.00 | 198.01 | 3069.85 | |
2012-01-11 | 73 | Parteiengesetzbuch | -88.00 | 110.01 | 3069.85 | ||
2012-01-13 | 74 | d. Vorst. bek. | Barspende | 5.00 | 115.01 | 3069.85 | |
2012-01-16 | 75 | Geschäftsstelle | d. Vorst. bek. | Spende | 50.00 | 115.01 | 3119.85 |
2012-01-17 | 76 | d. Vorst. bek. | Sachspende | 43.80 | 158.81 | 3119.85 | |
2012-01-17 | 77 | Toner | -43.80 | 115.01 | 3119.85 | ||
2012-01-18 | 78 | Geschäftsstelle | d. Vorst. bek. | Spende | 10.00 | 115.01 | 3129.85 |
2012-01-21 | 79 | d. Vorst. bek. | Spende | 23.00 | 138.01 | 3129.85 | |
2012-01-21 | 80 | Markus Heinze | Reisekosten | -23.00 | 115.01 | 3129.85 | |
2012-01-23 | 81 | Getränke | Getränkekasse | 48.79 | 163.80 | 3129.85 | |
2012-01-23 | 82 | d. Vorst. bek. | Sachspende | 1.45 | 165.25 | 3129.85 | |
2012-01-23 | 83 | Post | Porto | -1.45 | 163.80 | 3129.85 | |
2012-01-24 | 84 | Getränke | Markus Heinze | Getränke | -35.83 | 163.80 | 3094.02 |
2012-01-26 | 85 | Siegfried Moser | Wandfarbe | -49.34 | 163.80 | 3044.68 | |
2012-01-27 | 86 | BzV Oberbayern | Mitgliedsgeld 2010 | 41.47 | 163.80 | 3086.15 | |
2012-01-31 | 87 | Getränke | Getränkekasse | 72.40 | 236.20 | 3086.15 | |
2012-02-01 | 88 | Gebühren | -0.90 | 236.20 | 3085.25 | ||
2012-02-01 | 89 | Acta | AK Vorrat | Beteiligung Acta-Bündnis | -100.00 | 236.20 | 2985.25 |
2012-02-02 | 90 | d. Vorst. bek. | Spende | 21.60 | 236.20 | 3006.85 | |
2012-02-02 | 91 | Markus Heinze | Reisekosten | -21.60 | 236.20 | 2985.25 | |
2012-02-03 | 92 | Öffentlichkeitsarbeit | Progris | Kaperbriefe | -49.46 | 236.20 | 2935.79 |
2012-02-06 | 93 | Acta | d. Vorst. bek. | Spende | 250.00 | 236.20 | 3185.79 |
2012-02-06 | 94 | d. Vorst. bek. | Spende | 33.00 | 269.20 | 3185.79 | |
2012-02-06 | 95 | Acta | Flyerdruck | -33.00 | 236.20 | 3185.79 | |
2012-02-08 | 96 | Geschäftsstelle | d. Vorst. bek. | Spende | 10.00 | 236.20 | 3195.79 |
2012-02-10 | 97 | Öffentlichkeitsarbeit | d. Vorst. bek. | Spende | 500.00 | 236.20 | 3695.79 |
2012-02-14 | 98 | Getränke | Getränkekasse | 122.68 | 358.88 | 3695.79 | |
2012-02-14 | 99 | Getränke | Ron | Kasten Mate | -11.61 | 347.27 | 3695.79 |
2012-02-14 | 100 | Getränke | Stefan Dirnstorfer | Getränke | -19.49 | 347.27 | 3676.30 |
2012-02-15 | 101 | Geschäftsstelle | d. Vorst. bek. | Spende | 50.00 | 347.27 | 3726.30 |
2012-02-20 | 102 | Geschäftsstelle | d. Vorst. bek. | Spende | 10.00 | 347.27 | 3736.30 |
2012-02-21 | 103 | Getränke | Getränkekasse | 165.95 | 513.22 | 3736.30 | |
2012-02-27 | 104 | Getränke | Getränkekasse | 96.80 | 610.02 | 3736.30 | |
2012-02-27 | 105 | TS-Eichhörnchen | 5.17 | 615.19 | 3736.30 | ||
2012-02-27 | 106 | Acta | Jonas Kluger | Acta Transparent | -34.50 | 615.19 | 3701.80 |
2012-02-27 | 107 | Acta | Niko Flieger | Acta Transparent | -38.30 | 615.19 | 3663.50 |
2012-03-02 | 108 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 615.19 | 3678.50 |
2012-03-02 | 109 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 615.19 | 3693.50 |
2012-03-02 | 110 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 615.19 | 3708.50 |
2012-03-02 | 111 | IBRO Versand | Versandkosten | -10.20 | 615.19 | 3698.30 | |
2012-03-05 | 112 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 50.00 | 615.19 | 3748.30 |
2012-03-05 | 113 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 30.00 | 615.19 | 3778.30 |
2012-03-05 | 114 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 615.19 | 3793.30 |
2012-03-05 | 115 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 615.19 | 3808.30 |
2012-03-05 | 116 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 615.19 | 3823.30 |
2012-03-06 | 117 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 30.00 | 615.19 | 3853.30 |
2012-03-06 | 118 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 615.19 | 3868.30 |
2012-03-06 | 119 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 615.19 | 3883.30 |
2012-03-06 | 120 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 615.19 | 3898.30 |
2012-03-06 | 121 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 615.19 | 3913.30 |
2012-03-07 | 122 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.01 | 615.19 | 3928.31 |
2012-03-08 | 123 | Geschäftsstelle | d. Vorst. bek. | Spende | 10.00 | 615.19 | 3938.31 |
2012-03-12 | 124 | Getränke | Getränkekasse | 194.76 | 809.95 | 3938.31 | |
2012-03-12 | 125 | Getränke | Getränke Elsholtz | Getränke | -93.05 | 809.95 | 3845.26 |
2012-03-12 | 126 | Getränke | Getränke Elsholtz | Getränke | -217.78 | 809.95 | 3627.48 |
2012-03-13 | 127 | Schloss | d. Vorst. bek. | Spende | 50.00 | 809.95 | 3677.48 |
2012-03-13 | 128 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 30.00 | 809.95 | 3707.48 |
2012-03-13 | 129 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 809.95 | 3722.48 |
2012-03-15 | 130 | Geschäftsstelle | d. Vorst. bek. | Spende | 50.00 | 809.95 | 3772.48 |
2012-03-15 | 131 | Click and Buy | Gutschrift | 0.01 | 809.95 | 3772.49 | |
2012-03-16 | 132 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 809.95 | 3787.49 |
2012-03-19 | 133 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 60.00 | 809.95 | 3847.49 |
2012-03-19 | 134 | Geschäftsstelle | d. Vorst. bek. | Spende | 10.00 | 809.95 | 3857.49 |
2012-03-22 | 135 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 809.95 | 3872.49 |
2012-03-22 | 136 | Acta | Gema | Acta Demo Musik | -20.54 | 809.95 | 3851.95 |
2012-03-22 | 137 | Öffentlichkeitsarbeit | Flyeralarm | Visitenkarten | -92.58 | 809.95 | 3759.37 |
2012-03-23 | 138 | d. Vorst. bek. | Sachspende | 57.51 | 867.46 | 3759.37 | |
2012-03-23 | 139 | Schloss | Arturus 24 | Schliesskasten | -57.51 | 809.95 | 3759.37 |
2012-03-25 | 140 | d. Vorst. bek. | Barspende | 20.00 | 829.95 | 3759.37 | |
2012-03-25 | 141 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 844.95 | 3759.37 |
2012-03-26 | 142 | Getränke | Getränkekasse | 102.40 | 947.35 | 3759.37 | |
2012-03-26 | 143 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 50.00 | 947.35 | 3809.37 |
2012-03-26 | 144 | d. Vorst. bek. | Spende | 35.21 | 982.56 | 3809.37 | |
2012-03-26 | 145 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 30.00 | 982.56 | 3839.37 |
2012-03-26 | 146 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 982.56 | 3854.37 |
2012-03-26 | 147 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 982.56 | 3869.37 |
2012-03-26 | 148 | Übertrag ins Konto | -982.56 | 0.00 | 3869.37 | ||
2012-03-27 | 149 | d. Vorst. bek. | Spende | 300.00 | 0.00 | 4169.37 | |
2012-03-27 | 150 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 50.00 | 0.00 | 4219.37 |
2012-03-27 | 151 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 50.00 | 0.00 | 4269.37 |
2012-03-27 | 152 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 30.00 | 0.00 | 4299.37 |
2012-03-27 | 153 | Geschäftsstelle | d. Vorst. bek. | Spende | 20.00 | 0.00 | 4319.37 |
2012-03-27 | 154 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 4334.37 |
2012-03-27 | 155 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 4349.37 |
2012-03-27 | 156 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 4364.37 |
2012-03-27 | 157 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 4379.37 |
2012-03-27 | 158 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 4394.37 |
2012-03-27 | 159 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 4409.37 |
2012-03-27 | 160 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 4424.37 |
2012-03-27 | 161 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 4439.37 |
2012-03-27 | 162 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 4454.37 |
2012-03-27 | 163 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 4469.37 |
2012-03-27 | 164 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 4484.37 |
2012-03-27 | 165 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 4499.37 |
2012-03-27 | 166 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 4514.37 |
2012-03-27 | 167 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 4529.37 |
2012-03-27 | 168 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 4544.37 |
2012-03-27 | 169 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 4559.37 |
2012-03-27 | 170 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 4574.37 |
2012-03-28 | 171 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 4589.37 |
2012-03-28 | 172 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 4604.37 |
2012-03-28 | 173 | Geschäftsstelle | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 4619.37 |
2012-03-28 | 174 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 4634.37 |
2012-03-28 | 175 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 4649.37 |
2012-03-28 | 176 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 4664.37 |
2012-03-29 | 177 | d. Vorst. bek. | Aufwandsspende | 133.20 | 133.20 | 4664.37 | |
2012-03-29 | 178 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 50.00 | 133.20 | 4714.37 |
2012-03-29 | 179 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 50.00 | 133.20 | 4764.37 |
2012-03-29 | 180 | d. Vorst. bek. | Aufwandsspende | 38.80 | 172.00 | 4764.37 | |
2012-03-29 | 181 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 172.00 | 4779.37 |
2012-03-29 | 182 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 172.00 | 4794.37 |
2012-03-29 | 183 | Reisekosten | -38.80 | 133.20 | 4794.37 | ||
2012-03-29 | 184 | Reisekosten | -133.20 | 0.00 | 4794.37 | ||
2012-03-30 | 185 | Übertrag von der Kasse | 602.56 | 0.00 | 5396.93 | ||
2012-03-30 | 186 | Übertrag von der Kasse | 380.00 | 0.00 | 5776.93 | ||
2012-03-30 | 187 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 30.00 | 0.00 | 5806.93 |
2012-03-30 | 188 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 20.00 | 0.00 | 5826.93 |
2012-03-30 | 189 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 5841.93 |
2012-03-30 | 190 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 5856.93 |
2012-03-30 | 191 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 5871.93 |
2012-03-30 | 192 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 5886.93 |
2012-04-02 | 193 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 100.00 | 0.00 | 5986.93 |
2012-04-02 | 194 | d. Vorst. bek. | Spende | 20.00 | 0.00 | 6006.93 | |
2012-04-02 | 195 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 20.00 | 0.00 | 6026.93 |
2012-04-02 | 196 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 6041.93 |
2012-04-02 | 197 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 6056.93 |
2012-04-02 | 198 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 6071.93 |
2012-04-02 | 199 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 6086.93 |
2012-04-02 | 200 | Gebühren | -0.90 | 0.00 | 6086.03 | ||
2012-04-03 | 201 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 100.00 | 0.00 | 6186.03 |
2012-04-03 | 202 | Geschäftsstelle | d. Vorst. bek. | Spende | 36.00 | 0.00 | 6222.03 |
2012-04-03 | 203 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 6237.03 |
2012-04-03 | 204 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 6252.03 |
2012-04-04 | 205 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 6267.03 |
2012-04-05 | 206 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 30.00 | 0.00 | 6297.03 |
2012-04-05 | 207 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 6312.03 |
2012-04-07 | 208 | d. Vorst. bek. | Sachspende | 3.78 | 3.78 | 6312.03 | |
2012-04-07 | 209 | Rewe | Hygieneartikel | -3.78 | 0.00 | 6312.03 | |
2012-04-10 | 210 | d. Vorst. bek. | Spende | 100.00 | 0.00 | 6412.03 | |
2012-04-10 | 211 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 6427.03 |
2012-04-10 | 212 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 6442.03 |
2012-04-10 | 213 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 0.00 | 6457.03 |
2012-04-10 | 214 | Geschäftsstelle | d. Vorst. bek. | Spende | 10.00 | 0.00 | 6467.03 |
2012-04-11 | 215 | Getränke | Getränkekasse | 195.83 | 195.83 | 6467.03 | |
2012-04-11 | 216 | d. Vorst. bek. | Mitgliedsbeitrag | 40.00 | 235.83 | 6467.03 | |
2012-04-11 | 217 | d. Vorst. bek. | Mitgliedsbeitrag | 33.00 | 268.83 | 6467.03 | |
2012-04-11 | 218 | Kopiergeld | Kopiergeld | 4.80 | 273.63 | 6467.03 | |
2012-04-12 | 219 | Drucker | Sibu Amian | Spende | 2500.00 | 273.63 | 8967.03 |
2012-04-12 | 220 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 273.63 | 8982.03 |
2012-04-12 | 221 | Drucker | Sibu Amian | Druckerkauf | -4000.00 | 273.63 | 4982.03 |
2012-04-13 | 222 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 15.00 | 273.63 | 4997.03 |
2012-04-14 | 223 | d. Vorst. bek. | Sachspende | 29.95 | 303.58 | 4997.03 | |
2012-04-14 | 224 | d. Vorst. bek. | Sachspende | 11.29 | 314.87 | 4997.03 | |
2012-04-14 | 225 | OBI | Gewebeband | -11.29 | 303.58 | 4997.03 | |
2012-04-14 | 226 | Kaufhof | Blumen | -29.95 | 273.63 | 4997.03 | |
2012-04-16 | 227 | Geschäftsstelle | d. Vorst. bek. | Spende | 50.00 | 273.63 | 5047.03 |
2012-04-16 | 228 | d. Vorst. bek. | Sachspende | 12.98 | 286.61 | 5047.03 | |
2012-04-16 | 229 | Geschäftsstelle | d. Vorst. bek. | Spende | 10.00 | 286.61 | 5057.03 |
2012-04-16 | 230 | Kaufhof | Magnete | -12.98 | 273.63 | 5057.03 | |
2012-04-19 | 231 | Getränke | Getränkekasse | 130.98 | 404.61 | 5057.03 | |
2012-04-19 | 232 | d. Vorst. bek. | Barspende | 10.00 | 414.61 | 5057.03 | |
2012-04-23 | 233 | Getränke | Getränkekasse | 89.62 | 504.23 | 5057.03 | |
2012-04-23 | 234 | Getränke | Getränke Elsholtz | Getränke | -84.95 | 504.23 | 4972.08 |
2012-04-23 | 235 | Getränke | Getränke Elsholtz | Getränke | -154.52 | 504.23 | 4817.56 |
2012-04-23 | 236 | Geschäftsstelle | LV Bayern | Miete | -3000.00 | 504.23 | 1817.56 |
2012-04-25 | 237 | Geschäftsstelle | d. Vorst. bek. | Spende | 500.00 | 504.23 | 2317.56 |
2012-04-30 | 238 | Drucker | d. Vorst. bek. | Spende | 30.00 | 504.23 | 2347.56 |
2012-05-02 | 239 | d. Vorst. bek. | Spende | 20.00 | 504.23 | 2367.56 | |
2012-05-03 | 240 | Getränke | Getränkekasse | 177.65 | 681.88 | 2367.56 | |
2012-05-03 | 241 | Geschäftsstelle | Amazon | Galerieleisten | -412.75 | 681.88 | 1954.81 |
2012-05-07 | 242 | Getränke | Getränkekasse | 135.74 | 817.62 | 1954.81 | |
2012-05-07 | 243 | Kopiergeld | TS-Eichhörnchen | 8.55 | 826.17 | 1954.81 | |
2012-05-07 | 244 | Öffentlichkeitsarbeit | Progris | Kaperbriefe | -57.78 | 826.17 | 1897.03 |
2012-05-08 | 245 | Geschäftsstelle | d. Vorst. bek. | Spende | 10.00 | 826.17 | 1907.03 |
2012-05-09 | 246 | d. Vorst. bek. | Spende | 36.95 | 863.12 | 1907.03 | |
2012-05-09 | 247 | Dieckmann | Deckenleuchte | -36.95 | 826.17 | 1907.03 | |
2012-05-12 | 248 | Getränke | Getränkekasse | 123.94 | 950.11 | 1907.03 | |
2012-05-12 | 249 | Mathai Hoffstieped | Fahrtkosten | -50.00 | 900.11 | 1907.03 | |
2012-05-15 | 250 | Geschäftsstelle | d. Vorst. bek. | Spende | 50.00 | 900.11 | 1957.03 |
2012-05-16 | 251 | Übertrag von der Kasse | 700.11 | 900.11 | 2657.14 | ||
2012-05-16 | 252 | Übertrag von der Kasse | 200.00 | 900.11 | 2857.14 | ||
2012-05-16 | 253 | Übertrag ins Konto | -900.11 | -0.00 | 2857.14 | ||
2012-05-18 | 254 | Geschäftsstelle | d. Vorst. bek. | Spende | 10.00 | -0.00 | 2867.14 |
2012-05-18 | 255 | Getränke | Getränke Elsholtz | Getränke | -146.40 | -0.00 | 2720.74 |
2012-05-18 | 256 | Getränke | Getränke Elsholtz | Getränke | -211.93 | -0.00 | 2508.81 |
2012-05-18 | 257 | Geschäftsstelle | Nymphenburger Verwaltungsgesellschaft | Kellermiete | -380.00 | -0.00 | 2128.81 |
2012-05-21 | 258 | d. Vorst. bek. | Aufwandsspende | 350.00 | 350.00 | 2128.81 | |
2012-05-21 | 259 | Getränke | Getränkekasse | 100.59 | 450.59 | 2128.81 | |
2012-05-21 | 260 | d. Vorst. bek. | Sachspende | 11.00 | 461.59 | 2128.81 | |
2012-05-21 | 261 | Geschäftsstelle | Hygieneartikel | -11.00 | 450.59 | 2128.81 | |
2012-05-21 | 262 | Markus Heinze | Reisekosten | -350.00 | 100.59 | 2128.81 | |
2012-05-22 | 263 | Getränke | d. Vorst. bek. | Spende | 8.72 | 109.31 | 2128.81 |
2012-05-22 | 264 | Getränke | Getränke | -8.72 | 100.59 | 2128.81 | |
2012-05-26 | 265 | Getränke | Getränkekasse | 126.85 | 227.44 | 2128.81 | |
2012-05-26 | 266 | Geschäftsstelle | Felix | Baumaterial | -50.00 | 177.44 | 2128.81 |
2012-05-29 | 267 | Geschäftsstelle | Ron | Baumaterial | -27.93 | 149.51 | 2128.81 |
2012-05-30 | 268 | BzV Oberbayern | Beiträge | 4591.50 | 149.51 | 6720.31 | |
2012-05-31 | 269 | Acta | Humanistische Union | Bündnis ACTA | -125.00 | 149.51 | 6595.31 |
2012-06-01 | 270 | Bank | Kontogebühren | -1.80 | 149.51 | 6593.51 | |
2012-06-04 | 271 | Getränke | Getränkekasse | 145.81 | 295.32 | 6593.51 | |
2012-06-04 | 272 | Geschäftsstelle | d. Vorst. bek. | Spende | 20.00 | 295.32 | 6613.51 |
2012-06-08 | 273 | Geschäftsstelle | d. Vorst. bek. | Spende | 10.00 | 295.32 | 6623.51 |
2012-06-12 | 274 | Getränke | Getränkekasse | 113.80 | 409.12 | 6623.51 | |
2012-06-15 | 275 | Geschäftsstelle | d. Vorst. bek. | Spende | 50.00 | 409.12 | 6673.51 |
2012-06-17 | 276 | Corso Leopold | 13.80 | 422.92 | 6673.51 | ||
2012-06-18 | 277 | d. Vorst. bek. | Spende | 15.10 | 438.02 | 6673.51 | |
2012-06-18 | 278 | Geschäftsstelle | d. Vorst. bek. | Spende | 10.00 | 438.02 | 6683.51 |
2012-06-18 | 279 | Dübelshop | Dübel | -15.10 | 422.92 | 6683.51 | |
2012-06-18 | 280 | Geschäftsstelle | Nymphenburger Verwaltungsgesellschaft | Miete | -190.00 | 422.92 | 6493.51 |
2012-06-21 | 281 | d. Vorst. bek. | Spende | 27.99 | 450.91 | 6493.51 | |
2012-06-21 | 282 | Lidl | Aktenvernichter | -27.99 | 422.92 | 6493.51 | |
2012-06-22 | 283 | Getränke | Getränkekasse | 185.39 | 608.31 | 6493.51 | |
2012-06-25 | 284 | CSD | d. Vorst. bek. | Anonyme Spende | 35.37 | 643.68 | 6493.51 |
2012-06-25 | 285 | CSD | d. Vorst. bek. | Anonyme Spende | 16.40 | 660.08 | 6493.51 |
2012-06-26 | 286 | Öffentlichkeitsarbeit | CSD GmbH | CSD Teilnahme | -130.90 | 660.08 | 6362.61 |
2012-06-27 | 287 | d. Vorst. bek. | Mitgliedsbeitrag | 50.00 | 710.08 | 6362.61 | |
2012-07-02 | 288 | Getränke | Getränkekasse | 245.68 | 955.76 | 6362.61 | |
2012-07-02 | 289 | CSD | d. Vorst. bek. | Spende | 29.91 | 985.67 | 6362.61 |
2012-07-02 | 290 | CSD | Michele Moser | CSD Ausgaben | -14.00 | 971.67 | 6362.61 |
2012-07-02 | 291 | CSD | Flyeralarm | Flyeralam Rechnung | -29.91 | 941.76 | 6362.61 |
2012-07-02 | 292 | Geschäftsstelle | Nymphenburger Verwaltungsgesellschaft | Miete | -190.00 | 941.76 | 6172.61 |
2012-07-03 | 293 | d. Vorst. bek. | Spende | 20.00 | 941.76 | 6192.61 | |
2012-07-09 | 294 | Getränke | Getränkekasse | 186.91 | 1128.67 | 6192.61 | |
2012-07-09 | 295 | Geschäftsstelle | d. Vorst. bek. | Spende | 10.00 | 1128.67 | 6202.61 |
2012-07-10 | 296 | Getränke | Getränke Elsholtz | Getränke | -29.88 | 1128.67 | 6172.73 |
2012-07-10 | 297 | Getränke | Getränke Elsholtz | Getränke | -108.99 | 1128.67 | 6063.74 |
2012-07-10 | 298 | Getränke | Getränke Elsholtz | Getränke | -120.67 | 1128.67 | 5943.07 |
2012-07-10 | 299 | Getränke | Getränke Elsholtz | Getränke | -121.34 | 1128.67 | 5821.73 |
2012-07-10 | 300 | Getränke | Getränke Elsholtz | Getränke | -121.91 | 1128.67 | 5699.82 |
2012-07-10 | 301 | Getränke | Getränke Elsholtz | Getränke | -142.59 | 1128.67 | 5557.23 |
2012-07-14 | 302 | Getränke | Getränke CSD | -58.50 | 1070.17 | 5557.23 | |
2012-07-15 | 303 | d. Vorst. bek. | Spende | 33.00 | 1103.17 | 5557.23 | |
2012-07-15 | 304 | Markus Heinze | Reisekosten | -33.00 | 1070.17 | 5557.23 | |
2012-07-16 | 305 | Getränke | Getränke | 141.81 | 1211.98 | 5557.23 | |
2012-07-16 | 306 | Geschäftsstelle | d. Vorst. bek. | Spende | 50.00 | 1211.98 | 5607.23 |
2012-07-16 | 307 | Getränke | Getränke CSD | 48.50 | 1260.48 | 5607.23 | |
2012-07-16 | 308 | Öffentlichkeitsarbeit | Markus Heinze | Flyeralam Rechnung | -73.61 | 1260.48 | 5533.62 |
2012-07-18 | 309 | Martin Krauss | Spende | 1200.00 | 1260.48 | 6733.62 | |
2012-07-18 | 310 | Geschäftsstelle | d. Vorst. bek. | Spende | 10.00 | 1260.48 | 6743.62 |
2012-07-19 | 311 | Übertrag der Kasse | 955.48 | 1260.48 | 7699.10 | ||
2012-07-19 | 312 | Übertrag der Kasse | 305.00 | 1260.48 | 8004.10 | ||
2012-07-19 | 313 | Übertrag ins Konto | -1260.48 | 0.00 | 8004.10 | ||
2012-07-20 | 314 | d. Vorst. bek. | Spende | 20.80 | 20.80 | 8004.10 | |
2012-07-20 | 315 | Markus Heinze | Reisekosten | -20.80 | 0.00 | 8004.10 | |
2012-07-20 | 316 | CSD | KATJA HETKAEMPER | CSD Wagen | -165.28 | 0.00 | 7838.82 |
2012-07-22 | 317 | d. Vorst. bek. | Mitgliedsbeitrag | 50.00 | 50.00 | 7838.82 | |
2012-07-22 | 318 | d. Vorst. bek. | Mitgliedsbeitrag | 48.00 | 98.00 | 7838.82 | |
2012-07-22 | 319 | d. Vorst. bek. | Mitgliedsbeitrag | 48.00 | 146.00 | 7838.82 | |
2012-07-22 | 320 | d. Vorst. bek. | Mitgliedsbeitrag | 48.00 | 194.00 | 7838.82 | |
2012-07-22 | 321 | d. Vorst. bek. | Mitgliedsbeitrag | 36.00 | 230.00 | 7838.82 | |
2012-07-22 | 322 | d. Vorst. bek. | Mitgliedsbeitrag | 36.00 | 266.00 | 7838.82 | |
2012-07-22 | 323 | d. Vorst. bek. | Mitgliedsbeitrag | 28.00 | 294.00 | 7838.82 | |
2012-07-22 | 324 | d. Vorst. bek. | Mitgliedsbeitrag | 24.00 | 318.00 | 7838.82 | |
2012-07-22 | 325 | d. Vorst. bek. | Mitgliedsbeitrag | 10.00 | 328.00 | 7838.82 | |
2012-07-22 | 326 | d. Vorst. bek. | Spende | 9.20 | 337.20 | 7838.82 | |
2012-07-22 | 327 | d. Vorst. bek. | Mitgliedsbeitrag | 9.00 | 346.20 | 7838.82 | |
2012-07-22 | 328 | d. Vorst. bek. | Mitgliedsbeitrag | 9.00 | 355.20 | 7838.82 | |
