BY:AG Werbemittel/Quittungsblöcke
In dieser Liste trage ich ein, wer welchen Quittungsblock von mir erhalten hat. Blöcke ohne Eintrag befinden sich noch bei mir. --WolfgangP 14:45, 14. Jan. 2010 (CET)
Quittungen nach Nummern an:
| 1-50 | BzV Oberpfalz | Stefan Körner | verschickt |
| 51-100 | BzV Oberpfalz | Henri Schmidhuber | verschickt |
| 101-150 | BzV Oberpfalz | Achim Ledermüller | verschickt |
| 151-200 | BzV Schwaben | Gerd Grüttner | verschickt |
| 201-250 | BzV Oberfranken | Ben Stöcker | verschickt |
| 251-300 | BzV Oberfranken | Ben Stöcker | verschickt |
| 301-350 | BzV Oberfranken | Ben Stöcker | verschickt |
| 351-400 | KV Neumarkt | Hermann Kienlein | erhalten |
| 401-450 | KV Neumarkt | Volker Münch | erhalten |
| 451-500 | KV Neumarkt | Mark Huger | erhalten |
| 501-550 | KV Neumarkt | Christian Vögl | erhalten |
| 551-600 | KV Neumarkt | Christian Vögl | erhalten |
| 601-650 | KV Amberg Sulzbach | Daniel Ertel | erhalten |
| 651-700 | KV Amberg Sulzbach | Veit Böhme | erhalten |
| 700-750 | KV Amberg Sulzbach | Veit Böhme | erhalten |
| 751-800 | KV Amberg Sulzbach | Veit Böhme | erhalten |
| 801-851 | KV Amberg Sulzbach | Veit Böhme | erhalten |
| 851-900 | BzV Niederbayern | Rainer Obermeier | erhalten |
| 901-950 | BzV Niederbayern | Rainer Obermeier | erhalten |
| 951-1000 | BzV Niederbayern | Rainer Obermeier | erhalten |
| 1001-1050 | BzV Niederbayern | Rainer Obermeier | erhalten |
| 1051-1100 | BzV Niederbayern | Rainer Obermeier | erhalten |
| 1101-1150 | BzV Schwaben | Christian Haas | verschickt |
| 1151-1200 | BzV Schwaben | Christian Haas | verschickt |
| 1201-1250 | BzV Mittelfranken | Dominique Schramm | verschickt |
| 1251-1300 | BzV Mittelfranken | Dominique Schramm | verschickt |
| 1301-1350 | BzV Mittelfranken | Dominique Schramm | verschickt |
| 1351-1400 | BzV Mittelfranken | Dominique Schramm | verschickt |
| 1401-1450 | BzV Unterfranken | Johannes Müller | erhalten |
| 1451-1500 | BzV Unterfranken | Johannes Müller | erhalten |
| 1501-1550 | BzV Unterfranken | Johannes Müller | erhalten |
| 1551-1600 | BzV Unterfranken | Johannes Müller | erhalten |
| 1601-1650 | BzV Unterfranken | Johannes Müller | erhalten |
| 1651-1700 | BzV Oberbayern | Franz Rauchfuss | verschickt |
| 1701-1750 | BzV Oberbayern | Franz Rauchfuss | verschickt |
| 1751-1800 | BzV Oberbayern | Franz Rauchfuss | verschickt |
| 1801-1850 | KV Ingolstadt | Thorsten | verschickt |
| 1851-1900 | KV Ingolstadt | Thorsten | verschickt |
| 1901-1950 | KV Ingolstadt | Thorsten | verschickt |
| 1951-2000 | KV Ingolstadt | Thorsten | verschickt |
| 2001-2050 | KV Freising | Jochen Waeger | verschickt |
| 2051-2100 | KV Pfaffenhofen | Frank Möbius | erhalten |
| 2101-2150 | BzV Unterfranken | Johannes Müller | Übergabe am LPT 2010.1 |
| 2151-2200 | |||
| 2201-2250 | BzV Oberbayern | Gensek | Übergabe am LPT 2010.1 |
| 2251-2300 | BzV Niederbayern | Gensek | Übergabe am LPT 2010.1 |
| 2301-2350 | |||
| 2351-2400 | |||
| 2401-2450 | |||
| 2451-2500 | |||
| 2501-2550 | |||
| 2551-2600 | |||
| 2601-2650 | |||
| 2651-2700 | |||
| 2701-2750 | |||
| 2751-2800 | |||
| 2801-2850 | |||
| 2851-2900 | |||
| 2901-2950 | |||
| 2951-3000 | |||
| 3001-3050 | |||
| 3051-3100 | |||
| 3101-3150 | |||
| 3151-3200 | |||
| 3201-3250 | |||
| 3251-3300 | |||
| 3301-3350 | |||
| 3351-3400 | |||
| 3401-3450 | |||
| 3451-3500 | |||
| 3501-3550 | |||
| 3551-3600 | |||
| 3601-3650 | |||
| 3651-3700 | |||
| 3701-3750 | |||
| 3751-3800 | |||
| 3801-3850 | |||
| 3851-3900 | |||
| 3901-3950 | |||
| 3951-4000 | |||
| 4001-4050 | |||
| 4051-4100 | |||
| 4101-4150 | |||
| 4151-4200 | |||
| 4201-4250 | |||
| 4251-4300 | |||
| 4301-4350 | |||
| 4351-4400 | |||
| 4401-4450 | |||
| 4451-4500 | |||
| 4501-4550 | |||
| 4551-4600 | |||
| 4601-4650 | |||
| 4651-4700 | |||
| 4701-4750 | |||
| 4751-4800 | |||
| 4801-4850 | |||
| 4851-4900 | |||
| 4901-4950 | |||
| 4951-5000 |